Merkez Bankası Döviz Kurları
Merkez Bankası'nın 28 Mayıs 2008 Tarihinde Açıkladığı Gösterge Niteliğindeki Döviz Kurları.
Merkez Bankası'nın 28 Mayıs 2008 tarihinde açıkladığı gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
/**
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.2289 1.2348 1.2280 1.2367
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.1765 1.1842 1.1711 1.1913
1 DANİMARKA KRONU 0.25843 0.25970 0.25825 0.26030
1 EURO 1.9281 1.9374 1.9268 1.9403
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.4292 2.4419 2.4275 2.4456
1 İSVİÇRE FRANGI 1.1867 1.1943 1.1849 1.1961
1 İSVEÇ KRONU 0.20564 0.20778 0.20550 0.20826
1 KANADA DOLARI 1.2359 1.2415 1.2313 1.2462
1 KUVEYT DİNARI 4.5963 4.6568 4.5274 4.7267
1 NORVEÇ KRONU 0.24462 0.24627 0.24445 0.24684
1 SUUDİ ARABİSTAN RİY. 0.32865 0.32924 0.32619 0.33171
100 JAPON YENİ 1.1735 1.1813 1.1692 1.1858
1 BULGAR LEVASI 0.92590 1.0441
1 SURİYE LİRASI 0.01923 0.02884
1 ÜRDÜN DİNARI 1.6290 1.8370
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.36338 0.38201
1 YENİ RUMEN LEYİ 0.49330 0.55627
100 İRAN RİYALİ 0.01069 0.01604
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 1.0427 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.7547 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.0339 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 5.9428 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 104.53 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 0.9946 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 5.0140 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİY.
1 EURO 1.5690 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.9776 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.7713 ABD DOLARI
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.62990 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 2.0126 YENİ TÜRK LİRASI
**/
(ANKA)
/**
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.2289 1.2348 1.2280 1.2367
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.1765 1.1842 1.1711 1.1913
1 DANİMARKA KRONU 0.25843 0.25970 0.25825 0.26030
1 EURO 1.9281 1.9374 1.9268 1.9403
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.4292 2.4419 2.4275 2.4456
1 İSVİÇRE FRANGI 1.1867 1.1943 1.1849 1.1961
1 İSVEÇ KRONU 0.20564 0.20778 0.20550 0.20826
1 KANADA DOLARI 1.2359 1.2415 1.2313 1.2462
1 KUVEYT DİNARI 4.5963 4.6568 4.5274 4.7267
1 NORVEÇ KRONU 0.24462 0.24627 0.24445 0.24684
1 SUUDİ ARABİSTAN RİY. 0.32865 0.32924 0.32619 0.33171
100 JAPON YENİ 1.1735 1.1813 1.1692 1.1858
1 BULGAR LEVASI 0.92590 1.0441
1 SURİYE LİRASI 0.01923 0.02884
1 ÜRDÜN DİNARI 1.6290 1.8370
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.36338 0.38201
1 YENİ RUMEN LEYİ 0.49330 0.55627
100 İRAN RİYALİ 0.01069 0.01604
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 1.0427 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.7547 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.0339 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 5.9428 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 104.53 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 0.9946 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 5.0140 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİY.
1 EURO 1.5690 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.9776 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.7713 ABD DOLARI
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.62990 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 2.0126 YENİ TÜRK LİRASI
**/
(ANKA)
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA