Merkez Bankası Döviz Kurları
Merkez Bankası'nın 15 Mayıs 2008 Tarihinde Açıkladığı Gösterge Niteliğindeki Döviz Kurları.
Merkez Bankası'nın 15 Mayıs 2008 tarihinde açıkladığı gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
/**
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.2448 1.2508 1.2439 1.2527
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.1633 1.1709 1.1579 1.1779
1 DANİMARKA KRONU 0.25865 0.25992 0.25847 0.26052
1 EURO 1.9304 1.9397 1.9290 1.9426
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.4205 2.4332 2.4188 2.4368
1 İSVİÇRE FRANGI 1.1801 1.1877 1.1783 1.1895
1 İSVEÇ KRONU 0.20580 0.20794 0.20566 0.20842
1 KANADA DOLARI 1.2427 1.2483 1.2381 1.2530
1 KUVEYT DİNARI 4.6294 4.6904 4.5600 4.7608
1 NORVEÇ KRONU 0.24496 0.24661 0.24479 0.24718
1 SUUDİ ARABİSTAN RİY. 0.33289 0.33349 0.33039 0.33599
100 JAPON YENİ 1.1839 1.1918 1.1795 1.1963
1 BULGAR LEVASI 0.92703 1.0454
1 SURİYE LİRASI 0.01947 0.02921
1 ÜRDÜN DİNARI 1.6503 1.8610
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.35451 0.37269
1 YENİ RUMEN LEYİ 0.49545 0.55870
100 İRAN RİYALİ 0.01073 0.01610
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 1.0682 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.8122 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.0531 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 6.0152 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 104.95 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.0020 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 5.0720 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 1.5508 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.9453 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.7499 ABD DOLARI
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.61880 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 2.0248 YENİ TÜRK LİRASI
**/
(ANKA)
/**
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.2448 1.2508 1.2439 1.2527
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.1633 1.1709 1.1579 1.1779
1 DANİMARKA KRONU 0.25865 0.25992 0.25847 0.26052
1 EURO 1.9304 1.9397 1.9290 1.9426
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.4205 2.4332 2.4188 2.4368
1 İSVİÇRE FRANGI 1.1801 1.1877 1.1783 1.1895
1 İSVEÇ KRONU 0.20580 0.20794 0.20566 0.20842
1 KANADA DOLARI 1.2427 1.2483 1.2381 1.2530
1 KUVEYT DİNARI 4.6294 4.6904 4.5600 4.7608
1 NORVEÇ KRONU 0.24496 0.24661 0.24479 0.24718
1 SUUDİ ARABİSTAN RİY. 0.33289 0.33349 0.33039 0.33599
100 JAPON YENİ 1.1839 1.1918 1.1795 1.1963
1 BULGAR LEVASI 0.92703 1.0454
1 SURİYE LİRASI 0.01947 0.02921
1 ÜRDÜN DİNARI 1.6503 1.8610
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.35451 0.37269
1 YENİ RUMEN LEYİ 0.49545 0.55870
100 İRAN RİYALİ 0.01073 0.01610
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 1.0682 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.8122 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.0531 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 6.0152 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 104.95 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.0020 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 5.0720 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 1.5508 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.9453 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.7499 ABD DOLARI
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.61880 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 2.0248 YENİ TÜRK LİRASI
**/
(ANKA)
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA