Merkez Bankası Döviz Kurları
Merkez Bankası'nın 15 Nisan 2008 Tarihinde Açıkladığı Gösterge Niteliğindeki Döviz Kurları.
Merkez Bankası'nın 15 Nisan 2008 tarihinde açıkladığı gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
/**
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.3071 1.3134 1.3062 1.3154
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.2082 1.2161 1.2026 1.2234
1 DANİMARKA KRONU 0.27761 0.27898 0.27742 0.27962
1 EURO 2.0710 2.0810 2.0696 2.0841
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.5720 2.5854 2.5702 2.5893
1 İSVİÇRE FRANGI 1.3072 1.3156 1.3052 1.3176
1 İSVEÇ KRONU 0.21877 0.22105 0.21862 0.22156
1 KANADA DOLARI 1.2798 1.2856 1.2751 1.2905
1 KUVEYT DİNARI 4.8856 4.9499 4.8123 5.0241
1 NORVEÇ KRONU 0.26117 0.26293 0.26099 0.26353
1 SUUDİ ARABİSTAN RİY. 0.34955 0.35018 0.34693 0.35281
100 JAPON YENİ 1.2921 1.3007 1.2873 1.3056
1 BULGAR LEVASI 0.99460 1.1216
1 SURİYE LİRASI 0.02045 0.03067
1 ÜRDÜN DİNARI 1.7328 1.9540
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.36410 0.38277
1 YENİ RUMEN LEYİ 0.53852 0.60727
100 İRAN RİYALİ 0.01163 0.01744
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 1.0800 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.7079 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0.9983 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 5.9416 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 100.98 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.0216 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.9952 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİY.
1 EURO 1.5844 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.9685 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.7688 ABD DOLARI
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.64154 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 2.1560 YENİ TÜRK LİRASI
**/
(ANKA)
/**
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.3071 1.3134 1.3062 1.3154
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.2082 1.2161 1.2026 1.2234
1 DANİMARKA KRONU 0.27761 0.27898 0.27742 0.27962
1 EURO 2.0710 2.0810 2.0696 2.0841
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.5720 2.5854 2.5702 2.5893
1 İSVİÇRE FRANGI 1.3072 1.3156 1.3052 1.3176
1 İSVEÇ KRONU 0.21877 0.22105 0.21862 0.22156
1 KANADA DOLARI 1.2798 1.2856 1.2751 1.2905
1 KUVEYT DİNARI 4.8856 4.9499 4.8123 5.0241
1 NORVEÇ KRONU 0.26117 0.26293 0.26099 0.26353
1 SUUDİ ARABİSTAN RİY. 0.34955 0.35018 0.34693 0.35281
100 JAPON YENİ 1.2921 1.3007 1.2873 1.3056
1 BULGAR LEVASI 0.99460 1.1216
1 SURİYE LİRASI 0.02045 0.03067
1 ÜRDÜN DİNARI 1.7328 1.9540
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.36410 0.38277
1 YENİ RUMEN LEYİ 0.53852 0.60727
100 İRAN RİYALİ 0.01163 0.01744
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 1.0800 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.7079 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0.9983 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 5.9416 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 100.98 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.0216 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.9952 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİY.
1 EURO 1.5844 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.9685 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.7688 ABD DOLARI
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.64154 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 2.1560 YENİ TÜRK LİRASI
**/
(ANKA)
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA