Merkez Bankası Döviz Kurları
Merkez Bankası'nın 11 Nisan 2008 Tarihinde Açıkladığı Gösterge Niteliğindeki Döviz Kurları.
Merkez Bankası'nın 11 Nisan 2008 tarihinde açıkladığı gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
/**
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.2933 1.2995 1.2924 1.3014
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.2032 1.2111 1.1977 1.2184
1 DANİMARKA KRONU 0.27436 0.27571 0.27417 0.27634
1 EURO 2.0469 2.0568 2.0455 2.0599
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.5517 2.5650 2.5499 2.5688
1 İSVİÇRE FRANGI 1.2886 1.2969 1.2867 1.2988
1 İSVEÇ KRONU 0.21664 0.21889 0.21649 0.21939
1 KANADA DOLARI 1.2734 1.2792 1.2687 1.2841
1 KUVEYT DİNARI 4.8331 4.8968 4.7606 4.9703
1 NORVEÇ KRONU 0.25744 0.25918 0.25726 0.25978
1 SUUDİ ARABİSTAN RİY. 0.34587 0.34649 0.34328 0.34909
100 JAPON YENİ 1.2714 1.2798 1.2667 1.2847
1 BULGAR LEVASI 0.98313 1.1086
1 SURİYE LİRASI 0.02023 0.03035
1 ÜRDÜN DİNARI 1.7144 1.9333
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.35026 0.36822
1 YENİ RUMEN LEYİ 0.53050 0.59823
100 İRAN RİYALİ 0.01142 0.01713
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 1.0730 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.7133 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.0020 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 5.9368 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 101.54 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.0159 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 5.0139 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİY.
1 EURO 1.5828 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.9738 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.7682 ABD DOLARI
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.64040 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 2.1317 YENİ TÜRK LİRASI
**/
(ANKA)
/**
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.2933 1.2995 1.2924 1.3014
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.2032 1.2111 1.1977 1.2184
1 DANİMARKA KRONU 0.27436 0.27571 0.27417 0.27634
1 EURO 2.0469 2.0568 2.0455 2.0599
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.5517 2.5650 2.5499 2.5688
1 İSVİÇRE FRANGI 1.2886 1.2969 1.2867 1.2988
1 İSVEÇ KRONU 0.21664 0.21889 0.21649 0.21939
1 KANADA DOLARI 1.2734 1.2792 1.2687 1.2841
1 KUVEYT DİNARI 4.8331 4.8968 4.7606 4.9703
1 NORVEÇ KRONU 0.25744 0.25918 0.25726 0.25978
1 SUUDİ ARABİSTAN RİY. 0.34587 0.34649 0.34328 0.34909
100 JAPON YENİ 1.2714 1.2798 1.2667 1.2847
1 BULGAR LEVASI 0.98313 1.1086
1 SURİYE LİRASI 0.02023 0.03035
1 ÜRDÜN DİNARI 1.7144 1.9333
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.35026 0.36822
1 YENİ RUMEN LEYİ 0.53050 0.59823
100 İRAN RİYALİ 0.01142 0.01713
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 1.0730 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.7133 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.0020 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 5.9368 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 101.54 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.0159 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 5.0139 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİY.
1 EURO 1.5828 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.9738 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.7682 ABD DOLARI
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.64040 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 2.1317 YENİ TÜRK LİRASI
**/
(ANKA)
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA