Merkez Bankası Döviz Kurları
Merkez Bankası'nın 2 Nisan 2008 Tarihinde Açıkladığı Gösterge Niteliğindeki Döviz Kurları.
Merkez Bankası'nın 2 Nisan 2008 tarihinde açıkladığı gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
/**
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.2855 1.2917 1.2846 1.2936
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.1684 1.1760 1.1630 1.1831
1 DANİMARKA KRONU 0.26933 0.27066 0.26914 0.27128
1 EURO 2.0090 2.0187 2.0076 2.0217
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.5463 2.5596 2.5445 2.5634
1 İSVİÇRE FRANGI 1.2683 1.2765 1.2664 1.2784
1 İSVEÇ KRONU 0.21306 0.21528 0.21291 0.21578
1 KANADA DOLARI 1.2622 1.2679 1.2575 1.2727
1 KUVEYT DİNARI 4.7916 4.8547 4.7197 4.9275
1 NORVEÇ KRONU 0.24844 0.25012 0.24827 0.25070
1 SUUDİ ARABİSTAN RİY. 0.34380 0.34442 0.34122 0.34700
100 JAPON YENİ 1.2581 1.2665 1.2534 1.2713
1 BULGAR LEVASI 0.96478 1.0879
1 SURİYE LİRASI 0.02011 0.03017
1 ÜRDÜN DİNARI 1.7041 1.9216
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.35178 0.36982
1 YENİ RUMEN LEYİ 0.50736 0.57213
100 İRAN RİYALİ 0.01122 0.01683
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 1.0984 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.7724 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.0119 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 6.0001 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 101.99 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.0188 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 5.1643 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİY.
1 EURO 1.5628 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.9816 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.7584 ABD DOLARI
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.63211 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 2.1082 YENİ TÜRK LİRASI
(ANKA)
/**
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.2855 1.2917 1.2846 1.2936
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.1684 1.1760 1.1630 1.1831
1 DANİMARKA KRONU 0.26933 0.27066 0.26914 0.27128
1 EURO 2.0090 2.0187 2.0076 2.0217
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.5463 2.5596 2.5445 2.5634
1 İSVİÇRE FRANGI 1.2683 1.2765 1.2664 1.2784
1 İSVEÇ KRONU 0.21306 0.21528 0.21291 0.21578
1 KANADA DOLARI 1.2622 1.2679 1.2575 1.2727
1 KUVEYT DİNARI 4.7916 4.8547 4.7197 4.9275
1 NORVEÇ KRONU 0.24844 0.25012 0.24827 0.25070
1 SUUDİ ARABİSTAN RİY. 0.34380 0.34442 0.34122 0.34700
100 JAPON YENİ 1.2581 1.2665 1.2534 1.2713
1 BULGAR LEVASI 0.96478 1.0879
1 SURİYE LİRASI 0.02011 0.03017
1 ÜRDÜN DİNARI 1.7041 1.9216
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.35178 0.36982
1 YENİ RUMEN LEYİ 0.50736 0.57213
100 İRAN RİYALİ 0.01122 0.01683
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 1.0984 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.7724 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.0119 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 6.0001 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 101.99 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.0188 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 5.1643 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİY.
1 EURO 1.5628 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.9816 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.7584 ABD DOLARI
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.63211 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 2.1082 YENİ TÜRK LİRASI
(ANKA)
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA