Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,384776 -1,29 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 2,384776 | -1,29 |
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,036253 | -1,12 |
| İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,068136 | -0,60 |
| Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,024696 | -0,04 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,029105 | -1,20 |
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 2,377718 | -0,93 |
| Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 1,823473 | -0,69 |
| Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,025545 | -0,31 |
| TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu | 1,312232 | -0,23 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,070639 | -6,47 |
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,034083 | -5,97 |
| Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,052150 | -4,61 |
| Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,915579 | -3,89 |
| Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 0,834743 | -3,79 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 1,658549 | -5,22 |
| Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon | 0,080699 | -1,91 |
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,267993 | -1,71 |
| Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 0,007253 | -1,48 |
| İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,044734 | -1,38 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,251120 | -4,36 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 1,246968 | -3,66 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,701200 | -3,46 |
| KT Portföy Bir. Katılım Fonu | 1,804663 | -0,57 |
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,380918 | -0,54 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,078805 | -0,59 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 2,799472 | -0,58 |
| Deniz Port. Altın Fonu | 0,040294 | -0,57 |
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,046702 | -0,57 |
| Fiba Portföy Altın Fonu | 0,027510 | -0,57 |
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA