Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058862 -1,40 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,058862 | -1,40 |
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,039288 | -1,10 |
| Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 2,580344 | -0,96 |
| İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,046047 | -0,95 |
| İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 6,969073 | -0,85 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,013010 | -2,01 |
| Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,026219 | -1,45 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,020942 | -1,43 |
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 2,588682 | -1,33 |
| HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,032777 | -0,58 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,037911 | -2,79 |
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,081723 | -2,40 |
| İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,080633 | -2,33 |
| Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,327429 | -1,81 |
| Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) | 11,496720 | -1,80 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 1,936563 | -2,08 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1,241413 | -2,02 |
| İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,048274 | -0,63 |
| Kare Portföy Bir. Değ. Fon | 1,461041 | -0,57 |
| Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,088036 | -0,52 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 1,360606 | -1,79 |
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,024011 | -1,68 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,819608 | -1,56 |
| TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 2,563115 | -1,43 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 2,386374 | -1,39 |
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA