Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 571,610094 | -0,24 |
| OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu | 1,268235 | -0,18 |
| Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 1,854487 | -0,06 |
| Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 1,559700 | -0,06 |
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,057499 | -0,05 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 2,644511 | -0,39 |
| Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F | 0,025683 | -0,29 |
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,016585 | -0,26 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,060118 | -0,17 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,042489 | -1,07 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 79,741818 | -0,62 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,071063 | -0,57 |
| Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,081891 | -0,50 |
| Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0,029486 | -0,38 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1,214613 | -0,48 |
| TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon | 0,054771 | -0,03 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0,019731 | -0,28 |
| Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu | 0,018183 | -0,18 |
| Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 1,233991 | -0,07 |
| Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | 0,027182 | -0,06 |
| İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0,036488 | -0,04 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 22,413019 | -0,44 |
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA