İSTANBUL SON
BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.
BÜYÜKŞEHİR
ADALAR
ARNAVUTKÖY
ATAŞEHİR
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYKOZ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ÇEKMEKÖY
ESENLER
ESENYURT
EYÜPSULTAN
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KADIKÖY
KAĞITHANE
KARTAL
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SARIYER
SİLİVRİ
SULTANBEYLİ
SULTANGAZİ
ŞİLE
ŞİŞLİ
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
ZEYTİNBURNU
| Toplam Sandık | : | 33.273 |
| Toplam Seçmen | : | 11.314.534 |
| Açılan Sandık | : | 21.841 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 65,64 |
| Kullanılan Oy | : | 5.734.775 |
| Geçerli Oy | : | 5.615.711 |
| Katılım Oranı | : | % 77,33 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | EKREM İMAMOĞLU | % 50,29 | 2.824.350 |
| AK PARTİ | MURAT KURUM | % 41 | 2.302.598 |
| DİĞER | % 2,32 | 129.971 | |
| YENİDEN REFAH | MEHMET ALTINÖZ | % 2 | 112.169 |
| DEM PARTİ | MERAL DANIŞ BEŞTAŞ | % 1,94 | 108.640 |
| ZAFER PARTİSİ | AZMİ KARAMAHMUTOĞLU | % 1,01 | 56.527 |
| İYİ PARTİ | MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU | % 0,63 | 35.537 |
| SAADET | BİROL AYDIN | % 0,36 | 20.156 |
| MEMLEKET | EMRE BERK HACIGÜZELLER | % 0,06 | 3.491 |
| HAK-PAR | MUSTAFA AYTAŞ | % 0,05 | 2.843 |
| DEVA PARTİSİ | İDRİS ŞAHİN | % 0,05 | 2.679 |
| YTP | BURHANETTİN AKTÜRK | % 0,05 | 2.519 |
| TKP | ORHAN GÖKDEMİR | % 0,04 | 2.305 |
| BTP | CİHAN ERDOĞANYILMAZ | % 0,04 | 2.007 |
| BAĞIMSIZ | VEDAT TAYLAN YILDIZ | % 0,03 | 1.464 |
| VATAN PARTİSİ | İBRAHİM OKAN ÖZKAN | % 0,02 | 1.322 |
| DSP | NESİM PAKIR | % 0,02 | 1.318 |
| ANAP | UMUT ÇINAR | % 0,01 | 757 |
| ABP | OSMAN TEKİN | % 0,01 | 518 |
| MİLLET | HASAN HÜSNÜ GÜNER | % 0,01 | 514 |
| TKH | ZİYA İNCEDERE | % 0,01 | 377 |
| AB PARTİ | MUHARREM MUTLU | % 0,01 | 322 |
| BAĞIMSIZ | ADEM BAYRAKTAR | % 0,01 | 285 |
| MİLLİ YOL | HÜSEYİN IŞIK | % 0,01 | 280 |
| BAĞIMSIZ | YÜKSEL ÖZDEN | % 0,01 | 269 |
| OCAK | OSMAN ÇELİK | % 0,01 | 236 |
| BAĞIMSIZ | MERVE KARATAŞ | % 0 | 199 |
| BAĞIMSIZ | MEMET ALİ AYDOĞMUŞ | % 0 | 149 |
| BAĞIMSIZ | HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | % 0 | 141 |
| BAĞIMSIZ | MİRHAT TEKİN BRUSK | % 0 | 126 |
| BAĞIMSIZ | VEDAT ÖZTÜRK | % 0 | 125 |
| BAĞIMSIZ | BURAK EMRE ÇETİN | % 0 | 123 |
| BAĞIMSIZ | AHMET SOYTÜRK | % 0 | 123 |
| BAĞIMSIZ | İSHAK AKBAY | % 0 | 120 |
| BAĞIMSIZ | GALİP MENTEŞE | % 0 | 118 |
| BAĞIMSIZ | GÜVEN AKICI | % 0 | 117 |
| BAĞIMSIZ | AHMET BİRİKMEN | % 0 | 89 |
| BAĞIMSIZ | ABDULLAH ARLİ | % 0 | 87 |
| BAĞIMSIZ | ORHAN ÇEBİ | % 0 | 81 |
| BAĞIMSIZ | HABİP AKSU | % 0 | 77 |
| BAĞIMSIZ | HÜSEYİN DURMAZ | % 0 | 74 |
| BAĞIMSIZ | ATAKAN BOZYAYLA | % 0 | 72 |
| BAĞIMSIZ | SENA ELEST AKINCI | % 0 | 66 |
| BAĞIMSIZ | YAŞAR POLAT | % 0 | 63 |
| BAĞIMSIZ | UĞUR ETLİK | % 0 | 56 |
| BAĞIMSIZ | FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU | % 0 | 55 |
| BAĞIMSIZ | POLAT ERDOĞAN | % 0 | 51 |
| BAĞIMSIZ | ÖMER KARVAN | % 0 | 51 |
| BAĞIMSIZ | BİLEN AKPINAR | % 0 | 48 |
| BAĞIMSIZ | CEMAL TARANCI | % 0 | 46 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 47,62 |
| Katılım Oranı | : | % 76,94 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | ALİ ERCAN AKPOLAT | % 55,36 | 2.654 |
| AK PARTİ | UĞUR SİNA ŞEN | % 21,74 | 1.042 |
| TİP | GİZEM GÜLEN | % 9,58 | 459 |
| DİĞER | % 7,2 | 345 | |
| DEM PARTİ | MEHMET GALİP ATAŞ | % 3,21 | 154 |
| İYİ PARTİ | AYŞE GÜLNUR ŞAKİR | % 1,11 | 53 |
| ZAFER PARTİSİ | HÜSEYİN AVNİ BORLUK | % 0,61 | 29 |
| YENİDEN REFAH | FARUK İLERİSOY | % 0,27 | 13 |
| TKP | MEHMET YAVUZKAN | % 0,23 | 11 |
| BAĞIMSIZ | CEM KOÇTÜRK | % 0,15 | 7 |
| BTP | SERKAN GÜNGÖR | % 0,1 | 5 |
| HÜDA PAR | ERHAN DAYİ | % 0,1 | 5 |
| DP | SİNEM GÜNEŞ | % 0,1 | 5 |
| VATAN PARTİSİ | ALİ ÇAL | % 0,1 | 5 |
| MİLLET | SAİT SEZER | % 0,06 | 3 |
| DEVA PARTİSİ | AHMET ÖZKARABULUT | % 0,04 | 2 |
| DSP | MUSTAFA GÜRKAN ÖZGÜRKANLI | % 0,02 | 1 |
| HKP | SAFİYE ARSLAN | % 0,02 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 31,49 |
| Katılım Oranı | : | % 77,31 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | MUSTAFA CANDAROĞLU | % 43,86 | 23.476 |
| CHP | TEKİN ARAS | % 37,22 | 19.919 |
| DİĞER | % 6,64 | 3.556 | |
| YENİDEN REFAH | ABDURREZZAK İLBEYİ | % 4,03 | 2.158 |
| DEM PARTİ | DÜRDANE BULGAN | % 3,56 | 1.906 |
| İYİ PARTİ | İSMAİL YAŞAR | % 2,97 | 1.587 |
| ZAFER PARTİSİ | SEMİH ERSÖZ | % 0,41 | 220 |
| DEVA PARTİSİ | FATİH KARABALIK | % 0,4 | 212 |
| SAADET | NECATİ ÇÖRDÜKÇÜ | % 0,37 | 199 |
| HÜDA PAR | ŞÜKRÜ URAL | % 0,14 | 77 |
| BÜYÜK BİRLİK | KEREM BALA | % 0,1 | 54 |
| BAĞIMSIZ | MUSTAFA KILIÇ | % 0,06 | 32 |
| BTP | CELALETTİN ÖZCAN | % 0,05 | 29 |
| MEMLEKET | RUHİ TUNCEL | % 0,04 | 23 |
| TKP | BURÇAK CENGİZ | % 0,04 | 23 |
| HKP | DURMUŞ KAYGUSUZ | % 0,03 | 13 |
| TİP | ADEM YILMAZ | % 0,03 | 13 |
| DSP | CELAL HACIBAYRAMOĞLU | % 0,02 | 9 |
| VATAN PARTİSİ | MUSA CECO | % 0,02 | 9 |
| DP | YUSUF RESULOĞLU | % 0,01 | 4 |
| MİLLET | AHMET BAHADIR KOÇAK | % 0 | 2 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 11,32 |
| Katılım Oranı | : | % 79,15 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | ONURSAL ADIGÜZEL | % 51,79 | 14.277 |
| AK PARTİ | MUSTAFA NAİM YAĞCI | % 39,99 | 11.024 |
| DİĞER | % 1,85 | 509 | |
| ZAFER PARTİSİ | HÜSAMETTİN BALTA | % 1,65 | 455 |
| YENİDEN REFAH | BÜLENT TÜYLÜ | % 1,52 | 418 |
| İYİ PARTİ | ALİ COŞKUN | % 1,47 | 404 |
| SAADET | ALEV SEZEN | % 0,47 | 131 |
| MEMLEKET | REŞAT ŞAHİN ÖZTÜRK | % 0,32 | 89 |
| BÜYÜK BİRLİK | MEHMET YILMAZ | % 0,22 | 60 |
| TKP | BEYZA ÇELİK DEMİRCİOĞLU | % 0,21 | 58 |
| DEVA PARTİSİ | NECATİ ALİ ÇETİNKOL | % 0,13 | 37 |
| BTP | ERTAN GÖKGÖZ | % 0,13 | 36 |
| HÜDA PAR | OSMAN ŞİMŞEK | % 0,08 | 22 |
| DSP | ERDEM DERELİ | % 0,06 | 16 |
| VATAN PARTİSİ | MUSTAFA REŞİT BAŞBAY | % 0,05 | 15 |
| DP | CEM PAK | % 0,03 | 7 |
| BAĞIMSIZ | ABDULMUTTALİP YÜCEL | % 0,02 | 5 |
| AB PARTİ | TEMEL TOPAL | % 0,01 | 4 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 44,24 |
| Katılım Oranı | : | % 75,36 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | UTKU CANER ÇAYKARA | % 53,99 | 53.345 |
| AK PARTİ | ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU | % 39,17 | 38.706 |
| DİĞER | % 3,31 | 3.267 | |
| YENİDEN REFAH | MUSTAFA DEMİRCİ | % 1,13 | 1.113 |
| ZAFER PARTİSİ | UMUT BASMACI | % 1,1 | 1.091 |
| İYİ PARTİ | YÜKSEL TÜMTÜRK | % 0,83 | 825 |
| SAADET | ENDER ESİNER | % 0,16 | 156 |
| BTP | TUNCAY URTEKİN | % 0,05 | 48 |
| DEVA PARTİSİ | ERKAN UZUN | % 0,05 | 47 |
| MEMLEKET | ÇİĞDEM ERİŞ | % 0,04 | 41 |
| EMEP | SADAM ERGÜN | % 0,03 | 29 |
| TKP | NURHAYAT KESER | % 0,03 | 28 |
| HÜDA PAR | İZZETTİN SEVİM | % 0,02 | 24 |
| GELECEK PARTİSİ | UĞUR ÇAM | % 0,02 | 20 |
| ANAP | MUSTAFA GÜRAN | % 0,02 | 16 |
| VATAN PARTİSİ | İSA ALTUN | % 0,02 | 16 |
| DSP | NİHAL YÜZÜAK | % 0,01 | 13 |
| DP | SERDAL URAL | % 0,01 | 13 |
| ABP | İSMAİL ASLAN | % 0,01 | 5 |
| AB PARTİ | SACİT TÜRKKAN | % 0 | 3 |
| AP | YEŞİM DEMİRCAN LAÇIN | % 0 | 3 |
| MİLLET | ALİ FUAT UYANIK | % 0 | 1 |
| MİLLİ YOL | MUHAMMED SİNAN BAYKİZ | % 0 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 38,77 |
| Katılım Oranı | : | % 74,97 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | ABDULLAH ÖZDEMİR | % 57,15 | 82.869 |
| CHP | CEM KILIÇ | % 33,43 | 48.479 |
| YENİDEN REFAH | FARUK BAĞCI | % 3,24 | 4.695 |
| DİĞER | % 2,01 | 2.918 | |
| ZAFER PARTİSİ | RAMAZAN BARIŞKAN | % 1,57 | 2.273 |
| İYİ PARTİ | EYÜP ALİ ÖZDEMİR | % 0,97 | 1.416 |
| SAADET | ERHAN AÇIKGÖZ | % 0,58 | 840 |
| HÜDA PAR | MEHMET ALİ ORTAÇ | % 0,17 | 249 |
| TİP | BAYKAL IŞIK | % 0,14 | 206 |
| DEVA PARTİSİ | NEJDET DELEN | % 0,12 | 175 |
| MEMLEKET | BÜLENT UYGUR | % 0,12 | 172 |
| GELECEK PARTİSİ | SÜLEYMAN KANDİL | % 0,09 | 128 |
| BTP | ERSAN İLTER | % 0,07 | 106 |
| DP | GÜRKAN AKBABA | % 0,07 | 97 |
| DSP | YELİZ CEYLAN | % 0,06 | 84 |
| TKP | İBRAHİM AYDIN | % 0,05 | 76 |
| ANAP | ZİYA ERDOĞAN | % 0,03 | 46 |
| BAĞIMSIZ | YASİN BAHÇEKAPILI | % 0,03 | 45 |
| MİLLET | NEBİHA DOĞAN | % 0,02 | 37 |
| HKP | SAYİM UZUN | % 0,02 | 25 |
| VATAN PARTİSİ | EMİNE SAĞLAM AKFIRAT | % 0,02 | 24 |
| MİLLİ YOL | HÜSEYİN BUDAK | % 0,01 | 14 |
| TKH | BARIŞ DOĞAN | % 0,01 | 13 |
| BAĞIMSIZ | HASAN KORKMAZ | % 0,01 | 13 |
| OCAK | SEZGİN ELÇİ | % 0,01 | 11 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 34,75 |
| Katılım Oranı | : | % 76,99 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | EMİNE GÜLİZAR EMECAN | % 46,5 | 51.304 |
| AK PARTİ | HAKAN BAHADIR | % 46,08 | 50.844 |
| DİĞER | % 3,24 | 3.573 | |
| YENİDEN REFAH | METİN TÜRK | % 1,66 | 1.833 |
| ZAFER PARTİSİ | ULAŞ ÖZTÜRK | % 0,95 | 1.053 |
| İYİ PARTİ | TUGAY ÇAPUN | % 0,73 | 804 |
| SAADET | YAŞAR AVCI | % 0,32 | 354 |
| HÜDA PAR | AYHAN ERENSOY | % 0,08 | 93 |
| BTP | CAVİT ÖZDOĞAN | % 0,08 | 86 |
| TİP | MUSTAFA MÜFİT TEKELİ | % 0,07 | 83 |
| MEMLEKET | KEREM USTA | % 0,07 | 75 |
| DEVA PARTİSİ | NALAN ILGIN | % 0,05 | 56 |
| DSP | SEMA MEN | % 0,04 | 47 |
| MİLLİ YOL | GALİP KARAYİĞİT | % 0,04 | 42 |
| TKP | HALE MİLDAN | % 0,04 | 39 |
| VATAN PARTİSİ | SÜLEYMAN ALPAYDİN | % 0,02 | 20 |
| MİLLET | ŞEREF GÜL | % 0,02 | 17 |
| BAĞIMSIZ | FEYZANUR YILMAZ | % 0,01 | 13 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 15,03 |
| Katılım Oranı | : | % 74,60 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU | % 65,21 | 11.994 |
| AK PARTİ | ALİ TALİP ÖZDEMİR | % 25,92 | 4.768 |
| ZAFER PARTİSİ | TÜRKER TOLGA TOPALOĞLU | % 2,19 | 403 |
| DİĞER | % 1,8 | 331 | |
| DEM PARTİ | MEDENİ ANDOK | % 1,18 | 218 |
| İYİ PARTİ | ATANER ORKUNOĞLU | % 1,09 | 200 |
| YENİDEN REFAH | SALİH DOĞAN | % 0,61 | 113 |
| TİP | BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA | % 0,49 | 90 |
| TKP | CEM KILINÇ | % 0,26 | 47 |
| DEVA PARTİSİ | GÖKHAN YILMAZER | % 0,21 | 38 |
| MEMLEKET | ÜMİT YAŞAR DEMİR | % 0,18 | 33 |
| BAĞIMSIZ | RECEP ÇOLAK | % 0,18 | 33 |
| SAADET | RAMAZAN BOYALIK | % 0,14 | 26 |
| BTP | DİLBER NAZLI VESEK | % 0,11 | 21 |
| BÜYÜK BİRLİK | TAYLAN MAHMUT ÇORTA | % 0,09 | 16 |
| VATAN PARTİSİ | GÖKHAN DEVELİ | % 0,06 | 11 |
| DP | NECMETTİN DÖNMEZ | % 0,05 | 10 |
| GELECEK PARTİSİ | CÜNEYT ÇELİKSOY | % 0,05 | 9 |
| HÜDA PAR | AHMET PAK | % 0,05 | 9 |
| ANAP | AYSUN AKÇA | % 0,04 | 7 |
| HKP | ÖZGÜR GÜLSOY | % 0,03 | 6 |
| DSP | SERCAN YILDIRIM | % 0,02 | 3 |
| ABP | HÜSEYİN CELEP | % 0,02 | 3 |
| AB PARTİ | ERHAN YALÇIN | % 0,01 | 2 |
| MİLLİ YOL | AHMET AŞİRAN | % 0,01 | 2 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 40,90 |
| Katılım Oranı | : | % 76,43 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | YASİN KARTOĞLU | % 47,91 | 47.521 |
| CHP | MESUT ÖKSÜZ | % 36,58 | 36.282 |
| DEM PARTİ | KEVSER ŞİŞMAN TAŞDEMİR | % 5,08 | 5.035 |
| YENİDEN REFAH | KADİR KARACA | % 3,53 | 3.497 |
| DİĞER | % 2,12 | 2.104 | |
| ZAFER PARTİSİ | EĞEULAŞ AKBULUT | % 1,66 | 1.650 |
| İYİ PARTİ | TEVFİK ATAKAN ŞAKAR | % 0,84 | 835 |
| SAADET | BEKİR DEMİRKAYA | % 0,52 | 520 |
| BÜYÜK BİRLİK | AHMET BOZAN | % 0,39 | 388 |
| HÜDA PAR | ERDAL ELİBÜYÜK | % 0,27 | 269 |
| MEMLEKET | NEJDET ALAVİ | % 0,2 | 201 |
| DEVA PARTİSİ | KAMURAN SAYHAN | % 0,17 | 174 |
| BTP | RIZA KAAN KARACA | % 0,15 | 146 |
| TİP | ÖMER BULUT | % 0,11 | 110 |
| TKP | TURABİ KOÇ | % 0,07 | 74 |
| DSP | MUSA BATUHAN CEYLAN | % 0,07 | 66 |
| MİLLET | ŞEMSETTİN VURAL | % 0,07 | 66 |
| AP | ALİ EFE | % 0,06 | 59 |
| HKP | UTKU BUKSUR | % 0,06 | 57 |
| VATAN PARTİSİ | METİN URAL | % 0,05 | 51 |
| DP | FUZULİ BEKTAŞ | % 0,05 | 48 |
| AB PARTİ | CEMAL CESUR | % 0,04 | 39 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 67,29 |
| Katılım Oranı | : | % 77,82 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | HASAN MUTLU | % 48,67 | 50.161 |
| AK PARTİ | İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR | % 42,24 | 43.530 |
| DİĞER | % 3,42 | 3.523 | |
| YENİDEN REFAH | HAKAN ARABACI | % 2,79 | 2.876 |
| ZAFER PARTİSİ | TARKAN GÜLER | % 0,99 | 1.024 |
| İYİ PARTİ | VAHİT ÇELİK | % 0,88 | 908 |
| SAADET | İSMAİL ACAR | % 0,5 | 519 |
| BÜYÜK BİRLİK | MURAT MERT | % 0,12 | 122 |
| HÜDA PAR | HAŞİM TURAN | % 0,06 | 57 |
| MİLLİ YOL | ZEKİ DENİZLİ | % 0,05 | 49 |
| BTP | MÜŞTAK ENGİN TAŞTEMÜR | % 0,04 | 44 |
| GELECEK PARTİSİ | AYNÜR TATLİ | % 0,04 | 39 |
| MİLLET | TURHAN KUBİLAY | % 0,04 | 39 |
| DSP | ADEM KOCABAŞ | % 0,04 | 37 |
| DEVA PARTİSİ | ALTAN ERTAN | % 0,04 | 36 |
| VATAN PARTİSİ | ÖMER ULUOCAK | % 0,02 | 24 |
| ABP | SELMAN KILIÇ | % 0,02 | 23 |
| TKP | BESTE KARAGÖZ AKYILDIRIM | % 0,02 | 21 |
| DP | MÜMİN TUNABOYLU | % 0,01 | 13 |
| BAĞIMSIZ | MEHMET KÜÇÜKCÖMMEN | % 0,01 | 11 |
| BAĞIMSIZ | HÜLYA TEKER | % 0 | 4 |
| BAĞIMSIZ | YASİN PEHLİVAN | % 0 | 3 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 23,81 |
| Katılım Oranı | : | % 75,41 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | RIZA AKPOLAT | % 67,86 | 15.884 |
| MHP | SERKAN TOPER | % 11,6 | 2.716 |
| BAĞIMSIZ | ALİ NASUH MAHRUKİ | % 11,1 | 2.599 |
| DİĞER | % 2,03 | 474 | |
| ZAFER PARTİSİ | ALP İLTER SÜME | % 1,38 | 323 |
| BAĞIMSIZ | KEREM KEREMOĞLU | % 1,27 | 296 |
| İYİ PARTİ | NURETTİN SAĞIRKAYA | % 1,09 | 255 |
| TİP | ALEYNA ARZUM YALÇIN | % 1,03 | 241 |
| DEM PARTİ | BİLGİN AKTAŞ | % 0,85 | 200 |
| YENİDEN REFAH | OSMAN TOPAK | % 0,5 | 118 |
| MEMLEKET | ÖZGÜN ÖZTUNÇ | % 0,22 | 52 |
| SAADET | MUHAMMED GAZİ KILIÇ | % 0,18 | 41 |
| TKP | MEHMET OKUROĞLU | % 0,17 | 40 |
| ANAP | ALAADDİN AKÖZDOĞAN | % 0,16 | 38 |
| VATAN PARTİSİ | AYHAN İLHAN | % 0,11 | 26 |
| BTP | NUH NACİ AKAY | % 0,11 | 25 |
| YTP | KAMİL MURAT ŞEKEROĞLU | % 0,1 | 24 |
| DEVA PARTİSİ | ZEHRA HUMAY ZENGÜL | % 0,07 | 16 |
| DSP | EROL ÖZBERK | % 0,06 | 14 |
| HÜDA PAR | MÜNEVVER ÖZDEMİR AKTAŞ | % 0,05 | 11 |
| MİLLET | NESİBE YILMAZ | % 0,04 | 9 |
| HKP | FEVZİ ENDER FERAHBAŞ | % 0,01 | 3 |
| DP | FERİT TOPÇAK | % 0,01 | 3 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 26,24 |
| Katılım Oranı | : | % 81,01 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | MURAT AYDIN | % 46,91 | 17.863 |
| CHP | ALAATTİN KÖSELER | % 45,67 | 17.391 |
| YENİDEN REFAH | MUSTAFA KAZIM ALPAY | % 2,13 | 810 |
| ZAFER PARTİSİ | BOZKURT ATAKAN ATLI | % 1,07 | 407 |
| DİĞER | % 0,94 | 358 | |
| İYİ PARTİ | TUBA ALAYLI ÖZGÜÇ | % 0,84 | 319 |
| SAADET | YASİN KALAYCI | % 0,69 | 262 |
| DEM PARTİ | SENEM YILMAZ | % 0,43 | 163 |
| TİP | YAVUZ YILMAZ | % 0,25 | 95 |
| BÜYÜK BİRLİK | MURAT ARDA | % 0,18 | 70 |
| VATAN PARTİSİ | HAKAN EKİZ | % 0,15 | 56 |
| MEMLEKET | UFKUN DOĞAN | % 0,12 | 45 |
| DEVA PARTİSİ | ŞENOL KORKMAZ | % 0,09 | 35 |
| HÜDA PAR | ABDUSSELAM YAÇİN | % 0,08 | 31 |
| TKP | CAN KUYUMCUOĞLU | % 0,08 | 30 |
| DSP | YAKUP ÇARBUĞA | % 0,08 | 29 |
| BTP | AHMET YÜKSEL | % 0,07 | 26 |
| GELECEK PARTİSİ | AYHAN UZUNYAYLA | % 0,05 | 20 |
| BAĞIMSIZ | SULTAN KAHRIMAN | % 0,04 | 16 |
| DP | NEVZAT KIR | % 0,04 | 15 |
| BAĞIMSIZ | BEDİR ÖZTÜRK | % 0,03 | 13 |
| BAĞIMSIZ | SAMİTTİN UZUN | % 0,03 | 10 |
| MİLLET | FATMA ŞİRİN | % 0,02 | 8 |
| HKP | AYFER ADEKA | % 0,01 | 5 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 46,69 |
| Katılım Oranı | : | % 75,01 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | MEHMET MURAT ÇALIK | % 56,56 | 53.751 |
| AK PARTİ | MUSTAFA GÜNAYDIN | % 33,79 | 32.110 |
| YENİDEN REFAH | VEHBİ ORAKÇI | % 4,05 | 3.853 |
| DEM PARTİ | SİDAR DUMAN ÖNER | % 2,14 | 2.035 |
| DİĞER | % 1,29 | 1.224 | |
| ZAFER PARTİSİ | ÖZCAN AKSU | % 0,87 | 827 |
| İYİ PARTİ | EROL KARAPINAR | % 0,85 | 812 |
| SAADET | REŞAT YILMAZ | % 0,17 | 164 |
| DEVA PARTİSİ | CEM BİRTÜRK AVŞAR | % 0,06 | 56 |
| MEMLEKET | CİHAN AVCI | % 0,03 | 32 |
| HÜDA PAR | SEDAT SUAKAR | % 0,03 | 32 |
| GELECEK PARTİSİ | NEVZAT ALTITOK | % 0,03 | 26 |
| TKP | ALKAN GENÇ | % 0,03 | 24 |
| BTP | MEHMET AKSOY | % 0,03 | 24 |
| DSP | BEHCET ÖZDEMİR | % 0,02 | 15 |
| ANAP | SİNAN ATÇEKEN | % 0,01 | 12 |
| VATAN PARTİSİ | GÜNDÜZ KUZUGÜDENLİOĞLU | % 0,01 | 10 |
| MİLLET | BURHAN TAŞOĞLU | % 0,01 | 9 |
| MİLLİ YOL | HAMİT CİLALI | % 0,01 | 6 |
| DP | ALİ HALUK KESKİN | % 0,01 | 5 |
| AB PARTİ | BİLAL YALÇIN | % 0 | 4 |
| HKP | FATMA BERFİN ARABULAN | % 0 | 2 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 37,95 |
| Katılım Oranı | : | % 74,24 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | İNAN GÜNEY | % 49,06 | 22.252 |
| AK PARTİ | HAYDAR ALİ YILDIZ | % 43,08 | 19.538 |
| DİĞER | % 1,9 | 863 | |
| YENİDEN REFAH | ZEYNEL ÖZMEN | % 1,67 | 757 |
| İYİ PARTİ | İSMAİL HAKKI ÇAVUŞOĞLU | % 1,53 | 695 |
| ZAFER PARTİSİ | SELİM AYDIN GÜMÜŞDAL | % 1,11 | 503 |
| SAADET | TURGUT SAHTİYAN | % 0,71 | 323 |
| TKP | TULUĞ ÜNLÜTÜRK | % 0,19 | 86 |
| DP | TAHSİN ÇETİNKAYA | % 0,12 | 54 |
| DSP | ÜMİT BAHÇACI | % 0,12 | 53 |
| MEMLEKET | MEHMET YAŞAR YAVUZ FIRILDAK | % 0,11 | 49 |
| BTP | MURAT TOSMAK | % 0,1 | 46 |
| HÜDA PAR | SEYFETTİN GÜLER | % 0,08 | 37 |
| BAĞIMSIZ | DUYGU DELİBAŞ | % 0,07 | 31 |
| DEVA PARTİSİ | CEMİL KARA | % 0,06 | 26 |
| AP | SAHAVET FİLİZ ERDOĞDU | % 0,05 | 22 |
| VATAN PARTİSİ | YİĞİT YAZGILI | % 0,04 | 18 |
| MİLLET | SALİM YILMAZ | % 0 | 3 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 44,05 |
| Katılım Oranı | : | % 77,11 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | HASAN AKGÜN | % 49,44 | 32.764 |
| AK PARTİ | RECEP EROL | % 42,55 | 28.196 |
| DEM PARTİ | MUSA KARADEMİR | % 2,12 | 1.404 |
| ZAFER PARTİSİ | YAŞAR ÖZTÜRK | % 1,36 | 904 |
| YENİDEN REFAH | YÜCEL SUNDUR | % 1,12 | 742 |
| DİĞER | % 1,1 | 729 | |
| İYİ PARTİ | NEJAT DURMUŞ | % 1,1 | 727 |
| TİP | ESRA ÖZEN | % 0,22 | 143 |
| BAĞIMSIZ | MURAT KARAKOÇ | % 0,19 | 125 |
| SAADET | CAN KARABULUT | % 0,16 | 104 |
| BTP | KADRİYE ÖZKUL | % 0,13 | 87 |
| DEVA PARTİSİ | EKREM YILMAZ | % 0,13 | 86 |
| MEMLEKET | İBRAHİM DÖNMEZ | % 0,12 | 76 |
| TKP | MURAT KILIÇ | % 0,06 | 41 |
| VATAN PARTİSİ | GÜNEŞ BATUM | % 0,06 | 40 |
| HÜDA PAR | FURKAN YAŞAKAN | % 0,05 | 35 |
| AB PARTİ | NECATİ KAYNAR | % 0,04 | 29 |
| DSP | ŞEYHMUS ÇELİK | % 0,03 | 22 |
| MİLLET | SERTAÇ BEYAZOĞLU | % 0,02 | 10 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 59,90 |
| Katılım Oranı | : | % 85,95 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | ERHAN GÜZEL | % 52,07 | 16.094 |
| AK PARTİ | MESUT ÜNER | % 44,58 | 13.778 |
| DİĞER | % 2,06 | 638 | |
