Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.2270,15BIST SINAİ2.0530,19BIST GIDA, İÇECEK2.005-0,35BIST TEKSTIL, DERİ7911,17BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.227 | 0,15 |
| BIST SINAİ | 2.053 | 0,19 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.005 | -0,35 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 791 | 1,17 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.101 | -0,71 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.535 | 0,91 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.650 | 0,40 |
| BIST METAL ANA | 3.545 | -0,22 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 2.945 | 0,21 |
| BIST MADENCİLİK | 1.241 | 0,41 |
| BIST HİZMETLER | 1.116 | 0,71 |
| BIST ELEKTRİK | 81 | 0,64 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.559 | 1,55 |
| BIST TURİZM | 262 | -0,56 |
| BIST TİCARET | 3.400 | 0,53 |
| BIST İLETİŞİM | 400 | 0,90 |
| BIST SPOR | 932 | 0,69 |
| BIST İNŞAAT | 1.381 | -0,10 |
| BIST MALİ | 1.432 | 0,72 |
| BIST BANKA | 1.480 | 0,86 |
| BIST SİGORTA | 5.576 | -0,08 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 933 | 0,70 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.137 | 0,65 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 608 | 0,58 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.844 | 1,51 |
| BIST BİLİŞİM | 675 | 3,85 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.153 | -1,06 |
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, , Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA