Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 207.908 -2,99 BIST SINAİ 134.060 -0,67 BIST GIDA, İÇECEK 143.839 -1,27 BIST TEKSTIL, DERİ 50.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 207.908 | -2,99 |
| BIST SINAİ | 134.060 | -0,67 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 143.839 | -1,27 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 50.055 | 0,32 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 92.235 | 0,28 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 110.273 | -0,54 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 88.237 | -0,81 |
| BIST METAL ANA | 225.927 | -0,03 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 164.124 | -0,88 |
| BIST MADENCİLİK | 121.519 | -1,86 |
| BIST HİZMETLER | 93.713 | -0,23 |
| BIST ELEKTRİK | 4.926 | 0,11 |
| BIST ULAŞTIRMA | 148.770 | -1,74 |
| BIST TURİZM | 13.676 | -0,20 |
| BIST TİCARET | 291.023 | 0,07 |
| BIST İLETİŞİM | 35.728 | -0,11 |
| BIST SPOR | 66.246 | 4,78 |
| BIST İNŞAAT | 102.653 | -1,39 |
| BIST MALİ | 112.360 | -0,01 |
| BIST BANKA | 121.406 | 0,42 |
| BIST SİGORTA | 407.490 | 0,00 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 81.430 | 0,66 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 88.407 | -0,81 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 41.041 | 0,78 |
| BIST TEKNOLOJİ | 144.903 | -0,27 |
| BIST BİLİŞİM | 48.188 | -1,36 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 72.112 | 0,14 |
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, , Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA