Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 229.437 -2,75 BIST SINAİ 132.258 -0,02 BIST GIDA, İÇECEK 144.341 1,70 BIST TEKSTIL, DERİ 49.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 229.437 | -2,75 |
| BIST SINAİ | 132.258 | -0,02 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 144.341 | 1,70 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 49.041 | -0,80 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 91.959 | -0,36 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 107.569 | 0,22 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 88.077 | -1,48 |
| BIST METAL ANA | 225.117 | -0,56 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 158.953 | -0,35 |
| BIST MADENCİLİK | 121.680 | 0,30 |
| BIST HİZMETLER | 92.666 | 0,56 |
| BIST ELEKTRİK | 4.867 | -0,41 |
| BIST ULAŞTIRMA | 135.587 | 0,39 |
| BIST TURİZM | 14.269 | 0,93 |
| BIST TİCARET | 292.015 | 0,30 |
| BIST İLETİŞİM | 36.642 | 1,29 |
| BIST SPOR | 58.897 | 0,42 |
| BIST İNŞAAT | 101.094 | 0,86 |
| BIST MALİ | 109.296 | 0,01 |
| BIST BANKA | 117.896 | -0,35 |
| BIST SİGORTA | 410.484 | 1,04 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 81.498 | 1,54 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 86.153 | 0,31 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 39.303 | 0,13 |
| BIST TEKNOLOJİ | 143.440 | -0,48 |
| BIST BİLİŞİM | 49.029 | -0,64 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 74.188 | 2,70 |
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, , Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA