Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 117.140 -1,63 BIST SINAİ 109.819 0,49 BIST GIDA, İÇECEK 119.916 -0,32 BIST TEKSTIL, DERİ 35.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 117.140 | -1,63 |
| BIST SINAİ | 109.819 | 0,49 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 119.916 | -0,32 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 35.898 | -0,40 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 75.599 | -1,07 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 92.729 | 2,01 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 65.532 | 0,32 |
| BIST METAL ANA | 201.078 | -0,40 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 126.274 | 0,30 |
| BIST MADENCİLİK | 86.985 | -0,40 |
| BIST HİZMETLER | 75.615 | -0,29 |
| BIST ELEKTRİK | 3.776 | 1,22 |
| BIST ULAŞTIRMA | 105.113 | -1,09 |
| BIST TURİZM | 9.197 | 0,42 |
| BIST TİCARET | 231.755 | -0,87 |
| BIST İLETİŞİM | 31.788 | 1,03 |
| BIST SPOR | 46.236 | -3,14 |
| BIST İNŞAAT | 94.500 | -0,57 |
| BIST MALİ | 98.312 | -0,05 |
| BIST BANKA | 114.568 | -0,09 |
| BIST SİGORTA | 316.345 | -1,66 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 61.019 | -3,21 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 71.576 | 0,57 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 33.468 | -0,42 |
| BIST TEKNOLOJİ | 108.286 | -0,04 |
| BIST BİLİŞİM | 34.413 | -1,29 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 57.799 | -1,50 |
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, Ekonomi, Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA