BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,073602-0,12Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,073602 | -0,12 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF | 0,014106 | -0,11 |
| HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,050049 | -0,10 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,124317 | -0,10 |
| VEM Borçlanma Araçları EYF | 0,025053 | -0,08 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,020224 | -1,26 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,017427 | -0,70 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,044687 | -3,89 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,079476 | -3,81 |
| Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,028071 | -3,67 |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,022926 | -3,60 |
| NN Hay. Em. His. Sen. EYF | 0,134179 | -3,55 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,014708 | -2,59 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,077053 | -2,56 |
| Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,029207 | -2,22 |
| VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,019104 | -2,20 |
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,025624 | -2,15 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,039651 | -3,16 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,056493 | -3,12 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,023565 | -2,24 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,033888 | -2,19 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,027379 | -1,45 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,051393 | -2,10 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,046499 | -2,09 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,048116 | -2,08 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,045491 | -2,06 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF | 0,015406 | -2,04 |
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA