Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 43.500,00 | 2,38 | 44,13 |
| İş Bankası (C) | 5,87 | 7,90 | -8,42 |
| İş Bankası (Kur.) | 364.500,90 | -10,00 | 73,57 |
| İş Fin.Kir. | 3,80 | 3,83 | 0,00 |
| İş Girişim | 15,07 | 0,13 | 296,58 |
| İş GMYO | 2,01 | 1,52 | 14,20 |
| İş Y. Men. Değ. | 11,47 | 3,33 | 184,84 |
| İş Yat. Ort. | 3,05 | 1,33 | 89,28 |
| İşbir Holding | 2.650,00 | -3,99 | 516,28 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,19 | 2,59 | 91,94 |
| İttifak Holding | 2,39 | -2,85 | 88,21 |
| İz Hayvancılık Tarım | 8,25 | 0,73 | 215,31 |
| İzmir Demir Çelik | 20,40 | -2,76 | 149,08 |
| İzmir Fırça | 6,64 | -4,46 | 268,89 |
| Jantsa Jant Sanayi | 191,60 | 4,41 | 260,23 |
| Kafein Yazılım | 17,77 | 2,84 | 60,00 |
| Kaplamin | 21,00 | 0,00 | 278,38 |
| Kardemir (A) | 4,63 | 0,87 | 74,72 |
| Kardemir (B) | 3,49 | 0,58 | 32,20 |
| Kardemir (D) | 3,48 | 0,87 | 30,83 |
| Karel Elektronik | 17,78 | 2,48 | 22,37 |
| Karsan Otomotiv | 3,01 | 2,73 | 90,51 |
| Karsu Tekstil | 6,16 | -0,65 | 90,12 |
| Kartonsan | 2.150,00 | -0,85 | 456,51 |
| Katmerciler Ekipman | 3,25 | -0,61 | 112,60 |
| Kent Gıda | 287,00 | -1,71 | 1135,92 |
| Kerevitaş Gıda | 6,38 | -3,63 | 95,71 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,95 | 0,00 | 72,73 |
| Kiler GMYO | 10,79 | -9,71 | 184,70 |
| Klimasan Klima | 15,14 | 1,41 | -28,63 |
| Koç Holding | 16,32 | 5,15 | -18,44 |
| Konfrut Gıda | 14,99 | -2,09 | 91,69 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 19,25 | -1,64 | |
| Konya Çimento | 738,70 | 4,78 | 172,28 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,44 | 3,58 | -2,17 |
| Koza Altın | 78,20 | -3,69 | 5,60 |
| Koza Madencilik | 12,66 | -3,36 | 26,22 |
| Körfez GMYO | 6,80 | 1,19 | 184,52 |
| Kristal Kola | 2,42 | 0,00 | 60,26 |
| Kron Telekomünikasyon | 26,62 | 0,38 | 109,28 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 191,40 | 10,00 | 715,33 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,32 | 2,20 | 106,90 |
| Kütahya Porselen | 31,50 | 9,99 | 375,83 |
| Lider Faktoring | 3,46 | -0,57 | 88,56 |
| Link Bilgisayar | 45,50 | 0,00 | 152,94 |
| Logo Yazılım | 100,30 | 1,11 | 64,97 |
| Lokman Hekim Sağlık | 10,74 | -5,29 | 87,25 |
| Lüks Kadife | 31,00 | 4,87 | 258,80 |
| Makina Takım | 2,86 | 1,42 | 52,13 |
| Marka Yatırım Holding | 5,08 | 9,96 | 330,51 |
| Marmaris Altınyunus | 90,00 | 5,08 | 26,76 |
| Marshall | 300,60 | 0,87 | 532,31 |
| Martı GMYO | 3,26 | 6,89 | 222,77 |
| Martı Otel | 2,64 | 10,00 | 190,11 |
| Mavi Giyim | 41,80 | 7,84 | -27,81 |
| Mazhar Zorlu Holding | 17,50 | 0,00 | 44,75 |
| Mega Polietilen | 13,58 | 1,27 | 970,60 |
| Menderes Tekstil | 3,36 | -1,47 | 156,49 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 76,45 | 10,00 | 293,26 |
| Merko Gıda | 14,32 | 9,98 | 1263,81 |
| Metemtur Otelcilik | 9,90 | 2,38 | 456,18 |
| Metro Holding | 2,23 | -3,88 | 61,59 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,79 | 4,41 | 93,37 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,37 | 0,85 | -55,56 |
| Migros Ticaret | 39,44 | 1,81 | 62,84 |
| Milpa | 5,57 | 0,91 | 154,34 |
| Mistral GMYO | 4,37 | -0,91 | 132,87 |
| MLP Sağlık | 16,97 | -3,30 | 6,06 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 6,20 | 9,35 | 443,86 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,60 | 1,23 | 59,42 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 36,62 | -1,72 | 187,89 |
| Net Holding | 3,28 | 4,46 | 26,15 |
| Netaş Telekom. | 21,36 | -1,20 | 63,55 |
| Niğbaş Niğde Beton | 46,86 | 0,82 | 655,81 |
| Nuh Çimento | 36,90 | 2,61 | 235,92 |
| Nurol GMYO | 7,07 | 5,68 | 98,04 |
| Odaş Elektrik | 3,57 | -0,83 | 146,94 |
| Olmuksan-IP | 7,40 | 1,37 | 188,95 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,59 | 1,07 | 53,02 |
| Orma Orman Mahsulleri | 12,12 | 4,94 | 339,13 |
| Osmanlı Menkul | 20,98 | 7,64 | 402,96 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,08 | 0,25 | 142,86 |
| Otokar | 200,70 | -1,71 | 36,49 |
| Oyak Çimento | 8,19 | 7,06 | 48,97 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,26 | 1,46 | 171,15 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,84 | -0,41 | 56,69 |
| Özak GMYO | 4,37 | 1,86 | 70,04 |
| Özbal Çelik Boru | 6,85 | 1,18 | 324,97 |
| Özderici GMYO | 2,34 | 3,54 | 49,04 |
| Özerden Plastik | 9,77 | 9,28 | 328,51 |
| Panora GMYO | 6,29 | -0,32 | 12,29 |
| Papilon Savunma | 20,26 | -1,17 | 162,90 |
| Park Elek.Madencilik | 5,28 | 0,57 | 73,11 |
| Parsan | 20,18 | 3,65 | 19,13 |
| Pegasus | 48,58 | 9,96 | -43,77 |
| Peker GMYO | 2,72 | 0,74 | 200,77 |
| Penguen Gıda | 5,06 | -3,44 | 452,77 |
| Pera GMYO | 2,73 | -4,88 | 190,43 |
| Pergamon Dış Ticaret | 16,09 | 1,84 | 107,94 |
| Petkim | 4,39 | 2,33 | 15,22 |
| Petrokent Turizm | 767,00 | 9,96 | 498,75 |
| Pınar Et ve Un | 23,34 | -3,55 | 156,78 |
| Pınar Su | 7,63 | 0,26 | 228,88 |
| Pınar Süt | 19,81 | -0,95 | 57,10 |
| Plastikkart | 11,67 | -0,43 | 25,89 |
| Polisan Holding | 3,89 | 0,78 | 28,91 |
| Politeknik Metal | 327,00 | 9,00 | 329,85 |
| Prizma Press Matbaacılık | 6,56 | -7,74 | 52,56 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 129,80 | 3,43 | 0,54 |
| QNB Finansbank | 69,55 | 2,43 | 85,47 |
| Ral Yatırım Holding | 5,27 | 2,13 | 100,80 |
| Ray Sigorta | 20,46 | 2,10 | 498,25 |
| Reysaş GMYO | 4,78 | 2,80 | 4,14 |
| Reysaş Lojistik | 7,53 | 6,36 | 71,92 |
| Rhea Girişim | 3,08 | 4,05 | 158,82 |
| Rodrigo Tekstil | 11,70 | 4,65 | 546,41 |
| Royal Halı | 3,65 | 0,00 | 166,42 |
| RTA Laboratuvarları | 43,16 | -9,97 | 1760,34 |
| Sabancı Holding | 9,49 | 6,27 | 4,06 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 5,89 | 4,62 | 170,18 |
| Sanel Mühendislik | 3,35 | 1,21 | 14,18 |
| Sanifoam Sünger | 13,54 | -8,70 | 170,80 |
| Sanko Pazarlama | 7,78 | 1,30 | 6,78 |
| Saray Matbaacılık | 6,20 | 4,20 | 379,59 |
| Sarkuysan | 7,14 | 0,56 | 124,71 |
| Sasa Polyester | 16,54 | 1,60 | 113,97 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 8,84 | -0,11 | 294,64 |
| Sekuro Plastik | 10,00 | -2,06 | 86,57 |
| Selçuk Ecza Deposu | 9,38 | -4,19 | 57,26 |
| Selçuk Gıda | 4,00 | 1,01 | 271,15 |
| Senkron Güvenlik | 3,56 | 6,27 | 30,40 |
| Serve Film Prodüksiyon | 18,50 | -2,12 | 1063,52 |
| Servet GMYO | 41,60 | -0,86 | 389,41 |
| Seyitler Kimya | 12,62 | -4,32 | 85,86 |
| Silverline Endüstri | 4,28 | 1,18 | 98,15 |
| Sinpaş GMYO | 3,09 | -0,64 | 166,38 |
| Smartiks Yazılım | 7,84 | 1,03 | -20,08 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 24,74 | 9,96 | 543,23 |
| Söktaş | 4,95 | 0,20 | 191,09 |
| Sönmez Filament | 31,26 | 4,20 | 540,57 |
| Sönmez Pamuklu | 16,37 | -0,12 | 232,72 |
| Sumaş Suni Tahta | 33,80 | -0,29 | 244,44 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,35 | -0,23 | -9,00 |
| Şekerbank | 1,52 | -15,56 | 16,03 |
| Şişe Cam | 6,76 | 2,42 | 32,80 |
| Şok Marketler | 11,58 | -2,11 | 7,62 |
| T. Halk Bankası | 5,09 | 3,46 | -13,87 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 67,80 | 5,69 | 55,50 |
| T.S.K.B. | 2,17 | 1,88 | 79,34 |
| T.Tuborg | 17,78 | 1,95 | 49,41 |
| Taç Tarım Ürünleri | 9,54 | -10,00 | 205,77 |
| Tat Gıda | 10,62 | -2,93 | 74,56 |
| TAV Havalimanları | 15,95 | 10,00 | -41,28 |
| Taze Kuru Gıda | 294,20 | 9,98 | 3963,54 |
| Tek-Art Turizm | 1,78 | 4,09 | 41,27 |
| Tekfen Holding | 14,21 | 2,38 | -21,45 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 9,58 | 4,81 | 128,10 |
| Temapol Polimer Plastik | 9,97 | 1,53 | 91,00 |
| TGS Dış Ticaret | 9,55 | 1,70 | 104,50 |
| Tofaş Oto. Fab. | 27,82 | -1,35 | 19,39 |
| Torunlar GMYO | 3,62 | 1,97 | 31,64 |
| Trabzon Liman | 30,30 | -1,88 | 189,29 |
| Trabzonspor Sportif | 4,51 | 10,00 | 109,77 |
| Trend GMYO | 11,09 | 5,12 | 404,09 |
| TSKB GMYO | 3,81 | -1,80 | 298,96 |
| Tuğçelik | 7,25 | -0,55 | 83,54 |
| Tukaş | 10,75 | -3,24 | -12,96 |
| Turcas Petrol | 4,74 | 2,38 | 77,53 |
| Turkcell | 16,36 | 1,49 | 18,55 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 10,76 | 2,09 | 67,86 |
| Tüpraş | 82,30 | 6,40 | -35,09 |
| Türk Hava Yolları | 10,68 | 9,99 | -26,14 |
| Türk Prysmian Kablo | 13,75 | -1,72 | 432,84 |
| Türk Telekom | 7,11 | 4,71 | -1,46 |
| Türk Traktör | 130,60 | 0,46 | 146,83 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 82,90 | 0,48 | 97,38 |
| Türkiye Sigorta | 5,73 | 1,24 | 163,11 |
| Ufuk Yatırım | 11,53 | -7,32 | 346,90 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,12 | 8,71 | 342,12 |
| Ulusoy Elektrik | 52,95 | 1,05 | 99,06 |
| Ulusoy Un Sanayi | 11,67 | -2,99 | 205,50 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 2,34 | 2,18 | 92,84 |
| Utopya Turizm | 22,00 | -2,65 | 347,15 |
| Uzertaş Boya | 29,32 | 9,98 | 1220,72 |
| Ülker Bisküvi | 22,56 | 4,25 | 0,89 |
| Vakıf Fin. Kir. | 3,87 | 1,84 | 82,76 |
| Vakıf GMYO | 3,56 | 0,85 | 105,66 |
| Vakıf Yat. Ort. | 8,02 | 3,48 | 340,38 |
| Vakıflar Bankası | 4,20 | 5,00 | -23,77 |
| Vakko Tekstil | 6,09 | 3,57 | 34,14 |
| Vanet Gıda | 10,97 | 9,92 | 667,13 |
| Verusa Holding | 45,16 | 4,34 | 143,44 |
| Verusaturk Girisim | 8,80 | 3,04 | 67,34 |
| Vestel | 20,10 | 4,74 | 59,27 |
| Vestel Beyaz Eşya | 34,30 | 3,63 | 62,57 |
| Viking Kağıt | 6,78 | 1,19 | 262,57 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,20 | 3,19 | 73,55 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,47 | 6,01 | -0,40 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 33,98 | 9,97 | 443,15 |
| Yataş | 9,67 | 2,11 | 31,74 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 4,06 | 2,27 | 152,17 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,04 | 0,38 | 8,93 |
| Yeşil GMYO | 1,08 | 0,93 | 68,75 |
| Yeşil Yapı | 1,30 | -2,26 | 96,97 |
| Yeşil Yatırım Holding | 43,80 | -2,41 | 290,03 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.799,00 | -0,59 | 470,42 |
| Yonga Mobilya | 31,56 | 3,34 | 241,83 |
| Yükselen Çelik | 6,87 | 0,44 | 124,14 |
| Yünsa | 13,56 | 6,27 | 34,69 |
| Zorlu Enerji | 2,73 | 1,49 | 67,48 |
(Son)
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, , Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA