Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 45.000,10 | 4,65 | 49,10 |
| İş Bankası (C) | 5,41 | 0,74 | -15,60 |
| İş Bankası (Kur.) | 405.001,00 | -10,00 | 92,86 |
| İş Fin.Kir. | 4,09 | 0,99 | 7,63 |
| İş Girişim | 11,20 | 0,54 | 194,74 |
| İş GMYO | 2,09 | -3,69 | 18,75 |
| İş Y. Men. Değ. | 9,94 | 4,74 | 146,85 |
| İş Yat. Ort. | 3,10 | 0,00 | 92,39 |
| İşbir Holding | 2.676,30 | 10,00 | 522,40 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,15 | 4,55 | 85,48 |
| İttifak Holding | 8,06 | -2,89 | 116,67 |
| İz Hayvancılık Tarım | 7,99 | 9,90 | 205,37 |
| İzmir Demir Çelik | 20,58 | -3,20 | 151,28 |
| İzmir Fırça | 6,68 | 9,87 | 271,11 |
| Jantsa Jant Sanayi | 183,90 | -2,65 | 245,76 |
| Kafein Yazılım | 18,31 | -0,49 | 64,87 |
| Kaplamin | 18,49 | 2,44 | 233,15 |
| Kardemir (A) | 5,69 | -1,73 | 114,72 |
| Kardemir (B) | 3,85 | 0,52 | 45,83 |
| Kardemir (D) | 3,71 | 2,20 | 39,47 |
| Karel Elektronik | 19,38 | -1,22 | 33,38 |
| Karsan Otomotiv | 3,07 | -0,97 | 94,30 |
| Karsu Tekstil | 6,00 | 2,21 | 85,19 |
| Kartonsan | 758,50 | -2,39 | 96,33 |
| Katmerciler Ekipman | 8,42 | -7,27 | 119,27 |
| Kent Gıda | 300,00 | -4,46 | 1191,90 |
| Kerevitaş Gıda | 6,84 | -3,53 | 109,82 |
| Kervansaray Yat. Holding | 2,42 | 10,00 | 340,00 |
| Kiler GMYO | 11,22 | -9,95 | 196,04 |
| Klimasan Klima | 16,51 | -0,54 | -22,17 |
| Koç Holding | 15,18 | 2,57 | -24,13 |
| Konfrut Gıda | 16,66 | -1,88 | 113,04 |
| Konya Çimento | 516,00 | -1,71 | 90,20 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,70 | -0,08 | -0,12 |
| Koza Altın | 80,40 | 1,01 | 8,58 |
| Koza Madencilik | 13,47 | 0,90 | 34,30 |
| Körfez GMYO | 6,08 | -8,02 | 154,39 |
| Kristal Kola | 2,28 | -3,80 | 50,99 |
| Kron Telekomünikasyon | 27,32 | -1,01 | 114,78 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 146,00 | 8,87 | 521,93 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,39 | 0,00 | 113,15 |
| Kütahya Porselen | 29,50 | 1,24 | 345,62 |
| Lider Faktoring | 3,68 | 1,94 | 100,54 |
| Link Bilgisayar | 41,52 | 0,73 | 130,81 |
| Logo Yazılım | 102,10 | 2,77 | 67,93 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,60 | -3,81 | 102,25 |
| Lüks Kadife | 34,14 | 2,46 | 295,14 |
| Makina Takım | 2,89 | 1,76 | 53,72 |
| Marka Yatırım Holding | 2,94 | -1,01 | 149,15 |
| Marmaris Altınyunus | 89,80 | -3,23 | 26,48 |
| Marshall | 365,70 | -5,99 | 669,25 |
| Martı GMYO | 2,33 | -2,51 | 130,69 |
| Martı Otel | 1,41 | -6,00 | 54,95 |
| Mavi Giyim | 40,96 | 2,55 | -29,26 |
| Mazhar Zorlu Holding | 19,66 | 3,53 | 62,61 |
| Mega Polietilen | 11,27 | 0,54 | 788,48 |
| Menderes Tekstil | 3,48 | 1,75 | 165,65 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 81,55 | 9,98 | 319,50 |
| Merko Gıda | 20,82 | -9,95 | 1882,86 |
| Metemtur Otelcilik | 10,96 | 9,82 | 515,73 |
| Metro Holding | 2,42 | -1,63 | 75,36 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 4,05 | -0,25 | 106,63 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,49 | 2,89 | -53,31 |
| Migros Ticaret | 42,14 | 0,72 | 73,99 |
| Milpa | 5,72 | -2,89 | 161,19 |
| Mistral GMYO | 4,40 | -1,79 | 132,80 |
| MLP Sağlık | 17,86 | -2,14 | 11,62 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 7,78 | -9,53 | 582,46 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,05 | -1,12 | 70,29 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.109,10 | 3,35 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 40,00 | -4,08 | 214,47 |
| Net Holding | 3,17 | -0,63 | 21,92 |
| Netaş Telekom. | 21,30 | -2,20 | 63,09 |
| Niğbaş Niğde Beton | 36,50 | -1,08 | 488,71 |
| Nuh Çimento | 25,58 | -0,23 | 132,87 |
| Nurol GMYO | 7,58 | 1,07 | 112,32 |
| Odaş Elektrik | 3,63 | 2,25 | 151,09 |
| Olmuksan-IP | 12,70 | 9,96 | 395,91 |
| Orge Enerji Elektrik | 8,22 | 1,36 | 65,73 |
| Orma Orman Mahsulleri | 15,80 | -5,33 | 472,46 |
| Osmanlı Menkul | 25,04 | -1,73 | 499,72 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,58 | 3,39 | 172,62 |
| Otokar | 148,00 | 2,85 | 0,65 |
| Oyak Çimento | 8,44 | -2,76 | 53,52 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,43 | -0,31 | 178,52 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,88 | -2,79 | 57,99 |
| Özak GMYO | 4,55 | 0,22 | 77,04 |
| Özbal Çelik Boru | 6,80 | 9,85 | 321,87 |
| Özderici GMYO | 2,54 | 4,96 | 61,78 |
| Özerden Plastik | 8,61 | 9,96 | 277,63 |
| Panora GMYO | 6,18 | -1,28 | 10,33 |
| Papilon Savunma | 17,00 | -1,90 | 120,60 |
| Park Elek.Madencilik | 5,36 | 5,93 | 75,74 |
| Parsan | 20,72 | -0,86 | 22,31 |
| Pegasus | 47,06 | -0,08 | -45,53 |
| Peker GMYO | 2,60 | 1,96 | 187,50 |
| Penguen Gıda | 6,10 | -9,90 | 566,38 |
| Pera GMYO | 2,23 | 9,85 | 137,23 |
| Pergamon Dış Ticaret | 17,15 | -3,27 | 121,64 |
| Petkim | 4,85 | 6,83 | 27,30 |
| Petrokent Turizm | 680,00 | 0,00 | 430,84 |
| Pınar Et ve Un | 24,80 | -2,27 | 172,85 |
| Pınar Su | 7,94 | -0,75 | 242,24 |
| Pınar Süt | 22,74 | 0,74 | 80,34 |
| Plastikkart | 13,19 | 2,73 | 42,29 |
| Polisan Holding | 4,08 | -1,69 | 35,21 |
| Politeknik Metal | 356,60 | 9,99 | 368,77 |
| Prizma Press Matbaacılık | 6,95 | 3,73 | 61,63 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.219,10 | -1,65 | 10,05 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 135,00 | -6,77 | 4,57 |
| QNB Finansbank | 72,50 | -7,64 | 93,33 |
| Ral Yatırım Holding | 5,70 | -9,81 | 117,19 |
| Ray Sigorta | 16,60 | 9,21 | 385,38 |
| Reysaş GMYO | 5,11 | -0,20 | 11,33 |
| Reysaş Lojistik | 7,62 | -2,56 | 73,97 |
| Rhea Girişim | 2,80 | 2,56 | 135,29 |
| Rodrigo Tekstil | 8,81 | -2,76 | 386,74 |
| Royal Halı | 3,40 | 1,19 | 148,18 |
| RTA Laboratuvarları | 41,50 | 0,24 | 1688,79 |
| Sabancı Holding | 8,52 | 0,59 | -6,58 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 5,84 | -1,68 | 167,89 |
| Sanel Mühendislik | 3,59 | -0,28 | 22,36 |
| Sanifoam Sünger | 8,01 | -1,96 | 60,20 |
| Sanko Pazarlama | 8,01 | -0,74 | 9,94 |
| Saray Matbaacılık | 5,04 | -2,14 | 289,86 |
| Sarkuysan | 7,41 | -0,54 | 133,21 |
| Sasa Polyester | 17,08 | -1,50 | 120,96 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 9,40 | -0,11 | 319,64 |
| Sekuro Plastik | 10,24 | -8,98 | 91,04 |
| Selçuk Ecza Deposu | 9,73 | 1,67 | 63,12 |
| Selçuk Gıda | 4,46 | -9,90 | 313,84 |
| Senkron Güvenlik | 3,46 | -6,49 | 26,74 |
| Serve Film Prodüksiyon | 14,75 | 0,00 | 827,67 |
| Servet GMYO | 40,50 | -1,46 | 376,47 |
| Seyitler Kimya | 11,88 | -1,41 | 74,96 |
| Silverline Endüstri | 4,54 | -1,52 | 110,19 |
| Sinpaş GMYO | 2,43 | 2,10 | 109,48 |
| Smartiks Yazılım | 8,75 | -1,46 | -10,81 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 30,24 | 9,96 | 686,23 |
| Söktaş | 4,80 | 0,00 | 182,27 |
| Sönmez Filament | 19,78 | 4,05 | 305,33 |
| Sönmez Pamuklu | 16,34 | -3,03 | 232,11 |
| Sumaş Suni Tahta | 40,36 | 9,08 | 311,30 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,42 | -0,67 | -7,53 |
| Şekerbank | 1,77 | 0,00 | 35,11 |
| Şişe Cam | 6,76 | 0,30 | 32,80 |
| Şok Marketler | 12,39 | 1,06 | 15,15 |
| T. Halk Bankası | 5,08 | 0,59 | -14,04 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 59,65 | 9,95 | 36,81 |
| T.S.K.B. | 1,17 | 2,63 | -3,31 |
| T.Tuborg | 18,61 | -3,43 | 56,39 |
| Taç Tarım Ürünleri | 13,43 | 9,99 | 330,45 |
| Tat Gıda | 12,19 | -0,97 | 100,37 |
| TAV Havalimanları | 15,40 | 0,26 | -43,31 |
| Taze Kuru Gıda | 361,10 | -10,00 | 4887,57 |
| Tek-Art Turizm | 1,79 | -1,65 | 42,06 |
| Tekfen Holding | 15,64 | 3,99 | -13,55 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 9,00 | 1,01 | 114,29 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,32 | -5,06 | 97,70 |
| TGS Dış Ticaret | 9,59 | 5,50 | 105,35 |
| Tofaş Oto. Fab. | 27,38 | 0,44 | 17,50 |
| Torunlar GMYO | 4,20 | -3,23 | 52,73 |
| Trabzon Liman | 35,92 | -5,97 | 242,95 |
| Trabzonspor Sportif | 4,75 | -1,25 | 120,93 |
| Trend GMYO | 7,04 | 4,30 | 220,00 |
| TSKB GMYO | 3,51 | 2,03 | 267,54 |
| Tuğçelik | 7,79 | 3,73 | 97,22 |
| Tukaş | 11,35 | -9,99 | -8,10 |
| Turcas Petrol | 5,28 | 10,00 | 97,75 |
| Turkcell | 16,90 | 3,43 | 22,46 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 11,78 | 2,88 | 83,78 |
| Tüpraş | 83,60 | 4,24 | -34,07 |
| Türk Hava Yolları | 10,67 | 0,66 | -26,21 |
| Türk Prysmian Kablo | 14,79 | 0,54 | 473,14 |
| Türk Telekom | 7,44 | -0,13 | 3,11 |
| Türk Traktör | 115,60 | 4,43 | 118,48 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 102,50 | -4,65 | 144,05 |
| Türkiye Sigorta | 6,19 | 0,16 | 184,23 |
| Ufuk Yatırım | 13,54 | -5,31 | 424,81 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,93 | -0,34 | 214,42 |
| Ulusoy Elektrik | 52,50 | -0,47 | 97,37 |
| Ulusoy Un Sanayi | 10,67 | -1,57 | 179,32 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 2,37 | 3,49 | 95,31 |
| Utopya Turizm | 20,90 | -4,04 | 324,80 |
| Uzertaş Boya | 44,92 | -9,98 | 1923,42 |
| Ülker Bisküvi | 24,40 | 1,75 | 9,12 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,27 | 2,89 | 101,65 |
| Vakıf GMYO | 4,01 | -3,14 | 131,66 |
| Vakıf Yat. Ort. | 8,83 | 4,00 | 384,86 |
| Vakıflar Bankası | 4,09 | 0,25 | -25,77 |
| Vakko Tekstil | 6,23 | 1,30 | 37,22 |
| Vanet Gıda | 13,31 | -9,95 | 830,77 |
| Verusa Holding | 43,60 | 3,32 | 135,03 |
| Verusaturk Girisim | 9,33 | 5,30 | 77,42 |
| Vestel | 18,44 | 1,99 | 46,12 |
| Vestel Beyaz Eşya | 33,68 | 5,05 | 59,63 |
| Viking Kağıt | 7,12 | -3,65 | 280,75 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,67 | -3,31 | 92,98 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,17 | 0,46 | -12,50 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 68,10 | -9,98 | 988,54 |
| Yataş | 9,42 | -0,32 | 28,34 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 4,44 | 4,96 | 175,78 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,14 | 0,31 | 9,76 |
| Yeşil GMYO | 1,10 | 2,80 | 71,88 |
| Yeşil Yapı | 1,25 | 4,17 | 89,39 |
| Yeşil Yatırım Holding | 29,40 | 0,34 | 161,80 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 15.400,00 | 10,00 | 422,92 |
| Yonga Mobilya | 36,36 | 9,98 | 293,82 |
| Yükselen Çelik | 7,28 | 3,56 | 137,52 |
| Yünsa | 14,43 | 1,26 | 43,33 |
| Zorlu Enerji | 3,06 | 9,68 | 87,73 |
(Son)
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, , Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA