Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 49.500,00 | 3,84 | 64,01 |
| İş Bankası (C) | 5,23 | 0,00 | -18,41 |
| İş Bankası (Kur.) | 450.001,00 | 114,29 | |
| İş Fin.Kir. | 3,77 | 0,27 | -0,79 |
| İş Girişim | 8,71 | 9,97 | 129,21 |
| İş GMYO | 1,74 | 0,58 | -1,14 |
| İş Y. Men. Değ. | 8,65 | 3,22 | 114,81 |
| İş Yat. Ort. | 2,96 | 0,00 | 83,70 |
| İşbir Holding | 2.852,00 | 10,00 | 563,26 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,92 | 1,10 | 48,39 |
| İttifak Holding | 5,73 | 9,98 | 54,03 |
| İz Hayvancılık Tarım | 7,27 | 3,86 | 177,85 |
| İzmir Demir Çelik | 19,50 | -2,89 | 138,10 |
| İzmir Fırça | 4,33 | -5,87 | 140,56 |
| Jantsa Jant Sanayi | 198,00 | 10,00 | 272,27 |
| Kafein Yazılım | 16,78 | 2,01 | 51,09 |
| Kaplamin | 12,90 | -0,77 | 132,43 |
| Kardemir (A) | 5,54 | 1,65 | 109,06 |
| Kardemir (B) | 3,82 | 0,53 | 44,70 |
| Kardemir (D) | 3,30 | 0,61 | 24,06 |
| Karel Elektronik | 17,95 | 2,45 | 23,54 |
| Karsan Otomotiv | 2,99 | 1,01 | 89,24 |
| Karsu Tekstil | 6,48 | -4,28 | 100,00 |
| Kartonsan | 682,20 | 1,67 | 76,58 |
| Katmerciler Ekipman | 5,40 | 2,08 | 40,63 |
| Kent Gıda | 375,00 | -4,80 | 1514,88 |
| Kerevitaş Gıda | 5,40 | 1,12 | 65,64 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,73 | 8,96 | 32,73 |
| Kiler GMYO | 6,95 | -0,57 | 83,38 |
| Klimasan Klima | 14,19 | 0,50 | -33,11 |
| Koç Holding | 14,54 | 0,07 | -27,33 |
| Konfrut Gıda | 14,39 | 1,55 | 84,02 |
| Konya Çimento | 553,50 | 2,48 | 104,02 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,27 | 0,45 | -11,37 |
| Koza Altın | 76,30 | 0,59 | 3,04 |
| Koza Madencilik | 12,69 | 0,55 | 26,52 |
| Körfez GMYO | 5,13 | -3,93 | 114,64 |
| Kristal Kola | 2,27 | -0,87 | 50,33 |
| Kron Telekomünikasyon | 26,04 | -0,23 | 104,72 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 208,70 | 9,84 | 789,03 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,08 | -2,80 | 85,50 |
| Kütahya Porselen | 28,26 | -0,42 | 326,89 |
| Lider Faktoring | 3,04 | 0,66 | 65,67 |
| Link Bilgisayar | 42,78 | -3,34 | 137,82 |
| Logo Yazılım | 94,20 | 2,06 | 54,93 |
| Lokman Hekim Sağlık | 10,71 | 3,38 | 85,29 |
| Lüks Kadife | 27,28 | 3,02 | 215,74 |
| Makina Takım | 2,30 | 1,77 | 22,34 |
| Marka Yatırım Holding | 3,18 | -2,45 | 169,49 |
| Marmaris Altınyunus | 101,20 | -5,86 | 42,54 |
| Marshall | 380,60 | 10,00 | 700,59 |
| Martı GMYO | 2,06 | -0,96 | 103,96 |
| Martı Otel | 1,27 | 5,83 | 39,56 |
| Mavi Giyim | 37,80 | 1,83 | -34,72 |
| Mazhar Zorlu Holding | 18,98 | -1,45 | 56,99 |
| Mega Polietilen | 12,47 | 9,96 | 883,09 |
| Menderes Tekstil | 3,08 | -0,65 | 135,11 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 94,15 | 9,99 | 384,31 |
| Merko Gıda | 9,02 | 10,00 | 759,05 |
| Metemtur Otelcilik | 8,66 | 9,90 | 386,52 |
| Metro Holding | 2,47 | 1,23 | 78,99 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,75 | -2,09 | 91,33 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,43 | 0,41 | -54,43 |
| Migros Ticaret | 40,82 | -0,29 | 68,54 |
| Milpa | 5,31 | 0,95 | 142,47 |
| Mistral GMYO | 3,55 | 0,57 | 87,83 |
| MLP Sağlık | 16,51 | -0,54 | 3,19 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 7,62 | -9,93 | 568,42 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,57 | -0,45 | 58,70 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.107,80 | 0,05 | 3,22 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 30,68 | 4,57 | 141,19 |
| Net Holding | 2,39 | 0,84 | -8,08 |
| Netaş Telekom. | 16,88 | 0,24 | 29,25 |
| Niğbaş Niğde Beton | 21,80 | 3,81 | 251,61 |
| Nuh Çimento | 20,66 | 1,97 | 88,08 |
| Nurol GMYO | 6,78 | 2,88 | 89,92 |
| Odaş Elektrik | 2,69 | 2,67 | 86,07 |
| Olmuksan-IP | 6,68 | -1,04 | 160,84 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,64 | -1,16 | 54,03 |
| Orma Orman Mahsulleri | 10,70 | -2,55 | 287,68 |
| Osmanlı Menkul | 21,48 | 7,45 | 414,46 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 3,08 | -0,32 | 83,33 |
| Otokar | 139,80 | 0,79 | -4,92 |
| Oyak Çimento | 7,74 | -0,13 | 40,79 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,38 | 0,00 | 176,35 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,47 | -9,88 | 77,09 |
| Özak GMYO | 3,95 | 0,00 | 53,70 |
| Özbal Çelik Boru | 5,99 | 0,00 | 271,62 |
| Özderici GMYO | 2,12 | -1,85 | 35,03 |
| Özerden Plastik | 8,53 | 9,78 | 274,12 |
| Panora GMYO | 6,22 | 1,14 | 11,04 |
| Papilon Savunma | 14,61 | 0,90 | 89,58 |
| Park Elek.Madencilik | 4,64 | -1,28 | 52,13 |
| Parsan | 23,40 | 7,24 | 38,13 |
| Pegasus | 45,90 | -0,43 | -46,88 |
| Peker GMYO | 2,75 | -3,17 | 204,08 |
| Penguen Gıda | 3,59 | 0,00 | 292,18 |
| Pera GMYO | 1,58 | -2,47 | 68,09 |
| Pergamon Dış Ticaret | 14,21 | 1,65 | 83,65 |
| Petkim | 4,22 | 0,72 | 10,76 |
| Petrokent Turizm | 800,00 | -1,23 | 524,51 |
| Pınar Et ve Un | 26,14 | 0,15 | 185,06 |
| Pınar Su | 8,20 | -3,98 | 253,45 |
| Pınar Süt | 19,58 | -3,55 | 54,54 |
| Plastikkart | 11,59 | 3,02 | 25,03 |
| Polisan Holding | 3,07 | 0,99 | 1,74 |
| Politeknik Metal | 259,00 | -5,13 | 240,47 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,16 | -3,26 | -3,26 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.226,90 | 0,06 | 10,75 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 130,80 | -0,30 | 1,32 |
| QNB Finansbank | 69,15 | -1,00 | 84,40 |
| Ral Yatırım Holding | 4,92 | 0,41 | 87,47 |
| Ray Sigorta | 14,67 | 9,97 | 328,95 |
| Reysaş GMYO | 4,79 | -0,62 | 4,36 |
| Reysaş Lojistik | 6,58 | -1,79 | 50,23 |
| Rhea Girişim | 2,58 | 1,57 | 116,81 |
| Rodrigo Tekstil | 7,71 | 9,99 | 325,97 |
| Royal Halı | 4,17 | -6,08 | 204,38 |
| RTA Laboratuvarları | 49,50 | -1,20 | 2033,62 |
| Sabancı Holding | 7,96 | 1,27 | -12,72 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 6,14 | -2,54 | 181,65 |
| Sanel Mühendislik | 3,60 | 4,65 | 22,70 |
| Sanifoam Sünger | 8,07 | -9,93 | 61,40 |
| Sanko Pazarlama | 8,18 | -0,12 | 12,27 |
| Saray Matbaacılık | 3,64 | 1,39 | 181,56 |
| Sarkuysan | 6,60 | 0,00 | 107,71 |
| Sasa Polyester | 16,95 | -0,59 | 119,28 |
| Say Reklamcılık | 5,83 | 1,75 | 160,27 |
| Sekuro Plastik | 13,19 | -1,71 | 146,08 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,27 | -1,66 | 38,65 |
| Selçuk Gıda | 4,14 | -2,36 | 284,14 |
| Senkron Güvenlik | 3,08 | -2,22 | 12,82 |
| Serve Film Prodüksiyon | 17,00 | 3,34 | 969,18 |
| Servet GMYO | 24,86 | -0,08 | 192,47 |
| Seyitler Kimya | 12,67 | 3,01 | 86,60 |
| Silverline Endüstri | 4,01 | 1,01 | 85,65 |
| Sinpaş GMYO | 1,73 | 1,76 | 49,14 |
| Smartiks Yazılım | 8,47 | -0,35 | -13,66 |
| Soda Sanayii | 8,00 | 2,70 | 34,98 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 20,16 | -0,40 | 424,15 |
| Söktaş | 4,52 | 2,03 | 165,80 |
| Sönmez Filament | 16,89 | 0,90 | 246,11 |
| Sönmez Pamuklu | 15,39 | 8,38 | 212,80 |
| Sumaş Suni Tahta | 42,94 | 9,99 | 337,59 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,33 | -0,92 | -9,41 |
| Şekerbank | 1,56 | -1,89 | 19,08 |
| Şişe Cam | 7,07 | 3,51 | 38,04 |
| Şok Marketler | 12,23 | 0,25 | 13,66 |
| T. Halk Bankası | 5,16 | -0,58 | -12,69 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 45,70 | -5,58 | 4,82 |
| T.S.K.B. | 1,12 | 0,90 | -7,44 |
| T.Tuborg | 16,48 | 9,94 | 38,49 |
| Taç Tarım Ürünleri | 12,96 | 9,92 | 315,38 |
| Tat Gıda | 11,07 | 4,34 | 81,96 |
| TAV Havalimanları | 15,07 | -0,07 | -44,52 |
| Taze Kuru Gıda | 777,70 | 10,00 | 10641,71 |
| Tek-Art Turizm | 1,62 | 1,25 | 28,57 |
| Tekfen Holding | 15,20 | 0,40 | -15,98 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,30 | -1,75 | 73,81 |
| Temapol Polimer Plastik | 9,27 | 7,67 | 77,59 |
| TGS Dış Ticaret | 8,28 | -0,96 | 77,30 |
| Tofaş Oto. Fab. | 23,26 | -0,09 | -0,18 |
| Torunlar GMYO | 3,65 | -0,54 | 32,73 |
| Trabzon Liman | 34,02 | 9,95 | 219,14 |
| Trabzonspor Sportif | 5,13 | 0,98 | 138,60 |
| Trakya Cam | 4,66 | 2,42 | 37,42 |
| Trend GMYO | 6,40 | -3,76 | 190,91 |
| TSKB GMYO | 2,64 | -1,86 | 176,44 |
| Tuğçelik | 5,99 | 3,63 | 51,65 |
| Tukaş | 9,95 | -0,40 | -19,43 |
| Turcas Petrol | 3,69 | 1,37 | 38,20 |
| Turkcell | 15,15 | -1,75 | 9,78 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 8,13 | 3,04 | 26,83 |
| Tüpraş | 80,35 | 0,69 | -36,63 |
| Türk Hava Yolları | 10,46 | -0,38 | -27,66 |
| Türk Prysmian Kablo | 10,00 | 6,16 | 287,52 |
| Türk Telekom | 7,12 | 2,89 | -1,32 |
| Türk Traktör | 97,50 | 0,31 | 84,27 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 82,95 | -1,83 | 97,50 |
| Türkiye Sigorta | 5,71 | 0,88 | 162,19 |
| Ufuk Yatırım | 16,15 | 9,57 | 525,97 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,89 | -1,03 | 210,13 |
| Ulusoy Elektrik | 51,00 | -0,97 | 91,73 |
| Ulusoy Un Sanayi | 10,54 | -1,59 | 175,92 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 1,71 | -0,58 | 40,92 |
| Utopya Turizm | 11,12 | 2,96 | 126,02 |
| Uzertaş Boya | 19,50 | 9,98 | 778,38 |
| Ülker Bisküvi | 22,88 | -0,26 | 2,33 |
| Vakıf Fin. Kir. | 3,84 | 0,79 | 81,35 |
| Vakıf GMYO | 3,50 | 4,48 | 102,20 |
| Vakıf Yat. Ort. | 8,79 | -1,01 | 382,66 |
| Vakıflar Bankası | 4,18 | 0,97 | -24,14 |
| Vakko Tekstil | 6,34 | 0,32 | 39,65 |
| Vanet Gıda | 4,73 | 10,00 | 230,77 |
| Verusa Holding | 41,20 | 0,05 | 122,10 |
| Verusaturk Girisim | 7,25 | 2,40 | 37,86 |
| Vestel | 16,76 | -0,24 | 32,81 |
| Vestel Beyaz Eşya | 26,30 | -0,23 | 24,65 |
| Viking Kağıt | 6,75 | 5,63 | 260,96 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,58 | -2,35 | 89,26 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,11 | 0,00 | -14,92 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 44,10 | 9,98 | 604,92 |
| Yataş | 8,59 | 1,06 | 17,03 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 3,05 | 7,02 | 89,44 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,52 | 1,13 | 4,58 |
| Yeşil GMYO | 0,90 | 0,00 | 40,63 |
| Yeşil Yapı | 1,03 | -0,96 | 56,06 |
| Yeşil Yatırım Holding | 22,12 | 0,82 | 96,97 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 18.813,30 | 10,00 | 538,82 |
| Yonga Mobilya | 47,66 | -9,99 | 416,22 |
| Yükselen Çelik | 6,66 | 0,15 | 117,29 |
| Yünsa | 13,64 | -0,51 | 35,48 |
| Zorlu Enerji | 2,64 | 3,13 | 61,96 |
(Son)
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, , Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA