Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 279.988,00 | 68,84 | |
| İş Bankası (B) | 40.600,30 | 0,25 | 34,53 |
| İş Bankası (C) | 5,04 | -1,18 | -21,37 |
| İş Bankası (Kur.) | 369.999,70 | 76,19 | |
| İş Fin.Kir. | 3,83 | -1,54 | 0,79 |
| İş Girişim | 8,18 | 1,87 | 115,26 |
| İş GMYO | 1,72 | -0,58 | -2,27 |
| İş Y. Men. Değ. | 8,08 | 6,18 | 100,66 |
| İş Yat. Ort. | 2,92 | 0,34 | 81,22 |
| İşbir Holding | 1.264,90 | 0,75 | 194,16 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,90 | 4,65 | 45,16 |
| İttifak Holding | 3,29 | -2,66 | -11,56 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,45 | -1,33 | 70,08 |
| İzmir Demir Çelik | 26,06 | 9,96 | 218,19 |
| İzmir Fırça | 3,78 | 2,16 | 110,00 |
| Jantsa Jant Sanayi | 113,00 | 1,07 | 112,45 |
| Kafein Yazılım | 16,19 | 1,06 | 45,78 |
| Kaplamin | 9,78 | 3,49 | 76,22 |
| Kardemir (A) | 4,33 | 6,91 | 63,40 |
| Kardemir (B) | 3,60 | 7,14 | 36,36 |
| Kardemir (D) | 3,09 | 5,10 | 16,17 |
| Karel Elektronik | 16,20 | 0,00 | 11,49 |
| Karsan Otomotiv | 3,09 | -0,96 | 95,57 |
| Karsu Tekstil | 5,42 | -1,63 | 67,28 |
| Kartonsan | 603,50 | -0,94 | 56,21 |
| Katmerciler Ekipman | 4,11 | 1,99 | 7,03 |
| Kent Gıda | 493,70 | 9,98 | 2026,04 |
| Kerevitaş Gıda | 4,90 | 0,62 | 50,31 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,40 | 0,00 | -27,27 |
| Kiler GMYO | 6,24 | 7,03 | 64,64 |
| Klimasan Klima | 13,35 | -0,22 | -37,07 |
| Koç Holding | 15,46 | -2,28 | -22,73 |
| Konfrut Gıda | 11,54 | 1,23 | 47,57 |
| Konya Çimento | 394,10 | -1,35 | 45,26 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,12 | -1,07 | -12,55 |
| Koza Altın | 78,75 | -2,17 | 6,35 |
| Koza Madencilik | 12,99 | -1,81 | 29,51 |
| Körfez GMYO | 4,62 | -1,70 | 93,31 |
| Kristal Kola | 1,98 | -1,49 | 31,13 |
| Kron Telekomünikasyon | 24,62 | 0,08 | 93,55 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 74,45 | 3,55 | 217,14 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,67 | -2,91 | 61,82 |
| Kütahya Porselen | 29,16 | 0,76 | 340,48 |
| Lider Faktoring | 3,08 | -1,91 | 67,85 |
| Link Bilgisayar | 27,14 | -0,66 | 50,87 |
| Logo Yazılım | 91,00 | 1,39 | 49,67 |
| Lokman Hekim Sağlık | 7,23 | -1,77 | 25,09 |
| Lüks Kadife | 22,64 | -0,09 | 162,04 |
| Makina Takım | 2,29 | 0,88 | 21,81 |
| Marka Yatırım Holding | 2,35 | -3,29 | 99,15 |
| Marmaris Altınyunus | 86,00 | -2,82 | 21,13 |
| Marshall | 138,70 | 0,00 | 191,75 |
| Martı GMYO | 1,84 | -0,54 | 82,18 |
| Martı Otel | 1,12 | -0,88 | 23,08 |
| Mavi Giyim | 38,10 | -1,85 | -34,20 |
| Mazhar Zorlu Holding | 15,60 | 0,00 | 29,03 |
| Mega Polietilen | 4,29 | 4,13 | 238,21 |
| Menderes Tekstil | 3,07 | -0,97 | 134,35 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 36,50 | -1,83 | 87,76 |
| Merko Gıda | 1,69 | -1,17 | 60,95 |
| Metemtur Otelcilik | 2,75 | 10,00 | 54,49 |
| Metro Holding | 2,03 | -2,40 | 47,10 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,60 | -1,10 | 83,67 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,12 | 0,00 | -60,25 |
| Migros Ticaret | 38,72 | -0,36 | 59,87 |
| Milpa | 4,03 | -2,18 | 84,02 |
| Mistral GMYO | 3,41 | -0,29 | 80,42 |
| MLP Sağlık | 15,17 | -1,69 | -5,19 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 1,96 | 9,50 | 71,93 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,05 | -0,17 | 46,14 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.105,30 | 0,05 | 2,99 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 23,16 | 0,35 | 82,08 |
| Net Holding | 2,21 | -0,45 | -15,00 |
| Netaş Telekom. | 15,19 | -0,59 | 16,31 |
| Niğbaş Niğde Beton | 15,30 | 0,39 | 146,77 |
| Nuh Çimento | 18,55 | -1,17 | 68,87 |
| Nurol GMYO | 6,61 | -0,60 | 85,15 |
| Odaş Elektrik | 2,53 | 2,85 | 75,00 |
| Olmuksan-IP | 5,40 | 1,69 | 110,86 |
| Orge Enerji Elektrik | 6,89 | -1,15 | 38,91 |
| Orma Orman Mahsulleri | 9,20 | -6,22 | 233,33 |
| Osmanlı Menkul | 15,09 | 0,00 | 261,41 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,98 | 2,41 | 77,38 |
| Otokar | 138,40 | 0,07 | -5,88 |
| Oyak Çimento | 7,68 | -1,03 | 39,70 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,58 | -2,37 | 185,01 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,20 | -6,71 | 3,60 |
| Özak GMYO | 3,85 | -2,53 | 49,81 |
| Özbal Çelik Boru | 6,06 | 9,98 | 275,96 |
| Özderici GMYO | 2,01 | -2,43 | 28,03 |
| Özerden Plastik | 2,89 | 9,47 | 26,75 |
| Panora GMYO | 5,15 | -0,77 | -8,06 |
| Papilon Savunma | 14,17 | 2,46 | 83,87 |
| Park Elek.Madencilik | 4,37 | 1,63 | 43,28 |
| Parsan | 17,15 | 1,00 | 1,24 |
| Pegasus | 47,00 | -1,05 | -45,60 |
| Peker GMYO | 10,85 | -1,63 | 246,65 |
| Penguen Gıda | 3,02 | -0,66 | 229,91 |
| Pera GMYO | 1,61 | -0,62 | 71,28 |
| Pergamon Dış Ticaret | 11,89 | -0,83 | 53,66 |
| Petkim | 4,04 | -1,22 | 6,04 |
| Petrokent Turizm | 850,00 | -0,96 | 563,54 |
| Pınar Et ve Un | 18,28 | 0,11 | 99,35 |
| Pınar Su | 6,15 | 6,40 | 165,09 |
| Pınar Süt | 17,01 | 1,37 | 34,25 |
| Plastikkart | 10,83 | -2,87 | 16,83 |
| Polisan Holding | 2,95 | -1,99 | -2,24 |
| Politeknik Metal | 169,90 | 3,60 | 123,34 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,60 | 2,56 | -16,28 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.212,80 | -0,01 | 9,48 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 133,60 | -1,69 | 3,49 |
| QNB Finansbank | 69,70 | -1,27 | 85,87 |
| Ral Yatırım Holding | 6,49 | 10,00 | 147,29 |
| Ray Sigorta | 8,14 | 7,25 | 138,01 |
| Reysaş GMYO | 4,58 | -0,87 | -0,22 |
| Reysaş Lojistik | 5,63 | 0,36 | 28,54 |
| Rhea Girişim | 2,37 | -0,42 | 99,16 |
| Rodrigo Tekstil | 2,57 | -1,15 | 41,99 |
| Royal Halı | 2,22 | -2,20 | 62,04 |
| RTA Laboratuvarları | 59,95 | 1,35 | 2484,05 |
| Sabancı Holding | 7,90 | -1,86 | -13,37 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 3,98 | -1,24 | 82,57 |
| Sanel Mühendislik | 3,70 | -1,86 | 26,11 |
| Sanifoam Sünger | 5,75 | 1,05 | 15,00 |
| Sanko Pazarlama | 7,01 | 0,14 | -3,79 |
| Saray Matbaacılık | 3,29 | 3,79 | 154,49 |
| Sarkuysan | 4,68 | 1,74 | 47,29 |
| Sasa Polyester | 15,64 | -2,13 | 102,33 |
| Say Reklamcılık | 5,22 | -1,32 | 133,04 |
| Sekuro Plastik | 7,20 | -1,10 | 34,33 |
| Selçuk Ecza Deposu | 7,76 | -0,51 | 30,10 |
| Selçuk Gıda | 2,55 | 8,51 | 136,61 |
| Senkron Güvenlik | 2,24 | 2,28 | -17,95 |
| Serve Film Prodüksiyon | 8,60 | 3,61 | 440,88 |
| Servet GMYO | 20,68 | -2,91 | 143,29 |
| Seyitler Kimya | 8,96 | 2,52 | 31,96 |
| Silverline Endüstri | 3,86 | 2,12 | 78,70 |
| Sinpaş GMYO | 1,46 | -0,68 | 25,86 |
| Smartiks Yazılım | 7,53 | 1,62 | -23,24 |
| Soda Sanayii | 6,93 | -1,00 | 16,93 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 11,70 | -0,93 | 204,20 |
| Söktaş | 4,05 | 0,00 | 138,16 |
| Sönmez Filament | 10,54 | 2,93 | 115,98 |
| Sönmez Pamuklu | 10,90 | 0,83 | 121,54 |
| Sumaş Suni Tahta | 16,89 | -0,65 | 70,61 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,24 | 2,42 | -11,30 |
| Şekerbank | 1,43 | -1,38 | 9,16 |
| Şişe Cam | 6,14 | -1,29 | 19,88 |
| Şok Marketler | 12,42 | -0,48 | 15,43 |
| T. Halk Bankası | 5,13 | -1,54 | -13,20 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 42,86 | -0,56 | -1,70 |
| T.S.K.B. | 1,10 | -1,79 | -9,09 |
| T.Tuborg | 14,94 | -1,32 | 25,55 |
| Taç Tarım Ürünleri | 4,95 | 1,43 | 58,65 |
| Tat Gıda | 10,23 | -1,54 | 68,15 |
| TAV Havalimanları | 15,78 | -0,82 | -41,91 |
| Taze Kuru Gıda | 141,60 | 9,94 | 1855,80 |
| Tek-Art Turizm | 1,53 | -1,92 | 21,43 |
| Tekfen Holding | 15,17 | -0,91 | -18,23 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,68 | -1,90 | 35,24 |
| Temapol Polimer Plastik | 7,69 | 6,07 | 47,32 |
| TGS Dış Ticaret | 8,07 | 2,93 | 72,81 |
| Tofaş Oto. Fab. | 22,10 | 0,64 | -5,16 |
| Torunlar GMYO | 3,66 | -4,19 | 33,09 |
| Trabzon Liman | 15,00 | 1,01 | 40,71 |
| Trabzonspor Sportif | 5,12 | 5,35 | 138,14 |
| Trakya Cam | 4,02 | -1,47 | 18,55 |
| Trend GMYO | 6,30 | -2,63 | 186,36 |
| TSKB GMYO | 2,22 | -1,77 | 132,46 |
| Tuğçelik | 5,74 | 3,80 | 45,32 |
| Tukaş | 9,18 | 2,46 | -25,67 |
| Turcas Petrol | 3,50 | 3,24 | 31,09 |
| Turkcell | 14,50 | -0,82 | 5,07 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 7,74 | -2,40 | 20,75 |
| Tüpraş | 83,00 | -0,78 | -34,54 |
| Türk Hava Yolları | 11,00 | -1,08 | -23,93 |
| Türk Prysmian Kablo | 5,74 | 0,70 | 122,44 |
| Türk Telekom | 6,94 | -0,43 | -3,82 |
| Türk Traktör | 93,50 | 1,47 | 76,71 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 76,50 | 4,65 | 82,14 |
| Ufuk Yatırım | 7,20 | -2,70 | 179,07 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,90 | 9,85 | 211,20 |
| Ulusoy Elektrik | 41,76 | -0,57 | 56,99 |
| Ulusoy Un Sanayi | 10,07 | 1,31 | 163,61 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 1,62 | -0,61 | 33,50 |
| Utopya Turizm | 6,66 | -1,33 | 35,37 |
| Uzertaş Boya | 4,10 | -3,07 | 84,68 |
| Ülker Bisküvi | 23,16 | 1,85 | 3,58 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,56 | 2,24 | 88,43 |
| Vakıf GMYO | 3,12 | 0,00 | 80,24 |
| Vakıf Yat. Ort. | 9,14 | 1,67 | 401,88 |
| Vakıflar Bankası | 4,17 | -0,48 | -24,32 |
| Vakko Tekstil | 5,12 | 1,59 | 12,78 |
| Vanet Gıda | 1,60 | 1,27 | 11,89 |
| Verusa Holding | 32,68 | 1,43 | 76,17 |
| Verusaturk Girisim | 5,94 | -0,34 | 12,95 |
| Vestel | 17,96 | 2,16 | 42,31 |
| Vestel Beyaz Eşya | 26,10 | 0,00 | 23,71 |
| Viking Kağıt | 4,78 | -1,44 | 155,61 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 3,78 | -7,13 | 56,20 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,05 | -1,91 | -17,34 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 13,85 | 2,21 | 121,39 |
| Yataş | 8,05 | -1,35 | 9,67 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,62 | -0,76 | 62,73 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,08 | -0,08 | 0,91 |
| Yeşil GMYO | 0,84 | -1,18 | 31,25 |
| Yeşil Yapı | 0,92 | 1,10 | 39,39 |
| Yeşil Yatırım Holding | 15,99 | -0,56 | 42,39 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 6.819,90 | 1,22 | 131,58 |
| Yonga Mobilya | 27,08 | 2,50 | 193,31 |
| Yükselen Çelik | 14,72 | -1,67 | 140,13 |
| Yünsa | 12,38 | -2,06 | 22,97 |
| Zorlu Enerji | 2,78 | 3,35 | 70,55 |
(Son)
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, , Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA