Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 293.500,00 | 76,99 | |
| İş Bankası (B) | 40.500,00 | 6,30 | 34,19 |
| İş Bankası (C) | 4,73 | 2,60 | -26,21 |
| İş Bankası (Kur.) | 403.000,00 | 91,91 | |
| İş Fin.Kir. | 3,60 | 4,35 | -5,26 |
| İş Girişim | 7,07 | 0,28 | 86,05 |
| İş GMYO | 1,76 | 1,73 | 0,00 |
| İş Y. Men. Değ. | 7,49 | 3,31 | 86,01 |
| İş Yat. Ort. | 3,30 | 3,45 | 104,80 |
| İşbir Holding | 1.298,00 | 10,00 | 201,86 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,85 | 6,25 | 37,10 |
| İttifak Holding | 3,05 | 0,99 | -18,01 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,00 | -7,19 | 52,88 |
| İzmir Demir Çelik | 15,99 | 4,44 | 95,24 |
| İzmir Fırça | 2,40 | 0,84 | 33,33 |
| Jantsa Jant Sanayi | 98,00 | 9,99 | 84,25 |
| Kafein Yazılım | 17,15 | 1,18 | 54,42 |
| Kaplamin | 8,81 | 2,56 | 58,74 |
| Kardemir (A) | 3,64 | 1,11 | 37,36 |
| Kardemir (B) | 3,06 | 2,68 | 15,91 |
| Kardemir (D) | 2,66 | 2,70 | 0,00 |
| Karel Elektronik | 16,58 | 3,56 | 14,11 |
| Karsan Otomotiv | 2,71 | 7,54 | 71,52 |
| Karsu Tekstil | 4,93 | 4,67 | 52,16 |
| Kartonsan | 603,90 | 10,00 | 56,31 |
| Katmerciler Ekipman | 4,63 | 3,58 | 20,57 |
| Kent Gıda | 1.422,00 | -10,00 | 708,87 |
| Kerevitaş Gıda | 4,94 | 3,78 | 51,53 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,40 | 0,00 | -27,27 |
| Kiler GMYO | 8,95 | 2,76 | 136,15 |
| Klimasan Klima | 13,70 | 5,63 | -35,42 |
| Koç Holding | 15,00 | 1,35 | -25,03 |
| Konfrut Gıda | 10,85 | -0,46 | 38,75 |
| Konya Çimento | 419,90 | 8,00 | 54,77 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,10 | 2,97 | -12,71 |
| Koza Altın | 86,00 | -0,23 | 16,14 |
| Koza Madencilik | 13,63 | -1,23 | 35,89 |
| Körfez GMYO | 5,34 | -9,95 | 123,43 |
| Kristal Kola | 1,88 | 2,73 | 24,50 |
| Kron Telekomünikasyon | 24,98 | -1,65 | 96,38 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 61,20 | -9,93 | 160,70 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,40 | 1,27 | 45,45 |
| Kütahya Porselen | 26,00 | 3,26 | 292,75 |
| Lider Faktoring | 2,83 | 2,17 | 54,22 |
| Link Bilgisayar | 25,90 | 6,58 | 42,70 |
| Logo Yazılım | 84,95 | 3,66 | 39,72 |
| Lokman Hekim Sağlık | 7,41 | 0,14 | 28,20 |
| Lüks Kadife | 22,48 | -4,75 | 160,19 |
| Makina Takım | 2,17 | 0,93 | 15,43 |
| Marka Yatırım Holding | 2,17 | 4,83 | 83,90 |
| Marmaris Altınyunus | 107,60 | 9,24 | 51,55 |
| Marshall | 117,80 | 9,99 | 147,79 |
| Martı GMYO | 1,90 | 3,83 | 88,12 |
| Martı Otel | 1,05 | 3,96 | 15,38 |
| Mavi Giyim | 36,42 | -0,92 | -37,10 |
| Mazhar Zorlu Holding | 13,60 | 3,03 | 12,49 |
| Mega Polietilen | 3,38 | -2,87 | 166,47 |
| Menderes Tekstil | 2,94 | 2,80 | 124,43 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 29,40 | 3,16 | 51,23 |
| Merko Gıda | 1,70 | 1,19 | 61,90 |
| Metemtur Otelcilik | 2,06 | 0,98 | 15,73 |
| Metro Holding | 1,82 | 1,11 | 31,88 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,29 | 0,61 | 67,86 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,19 | 3,79 | -58,93 |
| Migros Ticaret | 38,54 | -2,43 | 59,12 |
| Milpa | 3,66 | 7,02 | 67,12 |
| Mistral GMYO | 2,87 | 9,96 | 51,85 |
| MLP Sağlık | 15,63 | 5,54 | -2,31 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 1,64 | -0,61 | 43,86 |
| Mondi Tire Kutsan | 5,75 | 8,90 | 38,89 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.103,40 | 0,05 | 2,81 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 22,04 | 9,98 | 73,27 |
| Net Holding | 2,27 | 8,61 | -12,69 |
| Netaş Telekom. | 14,43 | 7,53 | 10,49 |
| Niğbaş Niğde Beton | 15,29 | 3,17 | 146,61 |
| Nuh Çimento | 17,70 | 4,61 | 61,13 |
| Nurol GMYO | 8,15 | 5,16 | 128,29 |
| Odaş Elektrik | 2,22 | 4,72 | 53,56 |
| Olmuksan-IP | 4,51 | -1,31 | 76,11 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,06 | 3,82 | 42,34 |
| Orma Orman Mahsulleri | 9,75 | -9,72 | 253,26 |
| Osmanlı Menkul | 13,12 | 0,08 | 214,23 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,37 | 2,16 | 41,07 |
| Otokar | 153,20 | 0,00 | 4,19 |
| Oyak Çimento | 7,66 | 3,23 | 39,33 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,53 | 0,31 | 182,85 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,15 | 6,42 | 1,98 |
| Özak GMYO | 3,92 | 2,35 | 52,53 |
| Özbal Çelik Boru | 2,98 | -4,79 | 84,88 |
| Özderici GMYO | 2,02 | 2,02 | 28,66 |
| Özerden Plastik | 2,02 | -1,94 | -11,40 |
| Panora GMYO | 5,24 | 3,15 | -6,46 |
| Papilon Savunma | 14,09 | 4,29 | 82,84 |
| Park Elek.Madencilik | 3,68 | 5,44 | 20,66 |
| Parsan | 17,13 | 3,82 | 1,12 |
| Pegasus | 45,40 | 3,70 | -47,45 |
| Peker GMYO | 9,96 | 0,20 | 218,21 |
| Penguen Gıda | 2,82 | 6,02 | 208,06 |
| Pera GMYO | 1,33 | 3,10 | 41,49 |
| Pergamon Dış Ticaret | 11,26 | 1,90 | 45,52 |
| Petkim | 3,64 | 3,41 | -4,46 |
| Petrokent Turizm | 716,80 | 2,99 | 459,56 |
| Pınar Et ve Un | 19,21 | -3,71 | 109,49 |
| Pınar Su | 5,37 | -2,36 | 131,47 |
| Pınar Süt | 19,20 | -3,27 | 51,54 |
| Plastikkart | 10,42 | 6,11 | 12,41 |
| Polisan Holding | 2,99 | 6,03 | -0,91 |
| Politeknik Metal | 154,00 | 9,22 | 102,44 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,46 | 3,90 | -19,53 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.198,10 | 0,12 | 8,15 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 118,00 | -9,99 | -8,60 |
| QNB Finansbank | 58,45 | -9,94 | 55,87 |
| Ral Yatırım Holding | 22,30 | -6,77 | 227,94 |
| Ray Sigorta | 5,75 | 1,59 | 68,13 |
| Reysaş GMYO | 4,48 | 2,28 | -2,40 |
| Reysaş Lojistik | 4,77 | 6,47 | 8,90 |
| Rhea Girişim | 2,29 | 0,88 | 92,44 |
| Rodrigo Tekstil | 2,36 | -2,48 | 30,39 |
| Royal Halı | 2,67 | -4,64 | 94,89 |
| RTA Laboratuvarları | 51,85 | 9,90 | 2134,91 |
| Sabancı Holding | 7,81 | -0,38 | -14,36 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 3,59 | 4,06 | 64,68 |
| Sanel Mühendislik | 3,18 | 2,58 | 8,38 |
| Sanifoam Sünger | 5,14 | 2,59 | 2,80 |
| Sanko Pazarlama | 7,05 | 5,54 | -7,85 |
| Saray Matbaacılık | 3,35 | 5,02 | 159,13 |
| Sarkuysan | 6,60 | 0,15 | 38,48 |
| Sasa Polyester | 12,47 | 9,96 | 61,32 |
| Say Reklamcılık | 4,02 | 9,84 | 79,46 |
| Sekuro Plastik | 7,10 | 4,11 | 32,46 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,20 | 0,24 | 37,47 |
| Selçuk Gıda | 3,32 | 1,84 | 93,02 |
| Senkron Güvenlik | 2,11 | -2,31 | -22,71 |
| Serve Film Prodüksiyon | 5,50 | 0,55 | 245,91 |
| Servet GMYO | 20,88 | 9,95 | 145,65 |
| Seyitler Kimya | 8,80 | -4,35 | 29,60 |
| Silverline Endüstri | 3,72 | -1,06 | 72,22 |
| Sinpaş GMYO | 1,32 | 3,13 | 13,79 |
| Smartiks Yazılım | 7,41 | -1,20 | -24,46 |
| Soda Sanayii | 6,69 | 3,24 | 12,88 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 10,16 | -0,29 | 164,16 |
| Söktaş | 3,71 | 1,64 | 118,17 |
| Sönmez Filament | 8,81 | -3,61 | 80,53 |
| Sönmez Pamuklu | 10,01 | 1,73 | 103,46 |
| Sumaş Suni Tahta | 14,82 | -3,14 | 49,70 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,41 | 1,85 | -7,74 |
| Şekerbank | 1,35 | 4,65 | 3,05 |
| Şişe Cam | 6,03 | 4,87 | 17,73 |
| Şok Marketler | 11,53 | 1,95 | 7,16 |
| T. Halk Bankası | 5,00 | -0,60 | -15,40 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 41,66 | 9,98 | -4,45 |
| T.S.K.B. | 1,07 | 2,88 | -11,57 |
| T.Tuborg | 14,34 | 6,62 | 20,50 |
| Taç Tarım Ürünleri | 4,66 | -1,06 | 49,36 |
| Tat Gıda | 9,83 | -1,70 | 61,58 |
| TAV Havalimanları | 17,08 | 0,35 | -37,12 |
| Taze Kuru Gıda | 41,68 | 9,97 | 475,69 |
| Tek-Art Turizm | 1,51 | 6,34 | 19,84 |
| Tekfen Holding | 14,33 | 5,37 | -22,76 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,90 | 3,69 | 40,48 |
| Temapol Polimer Plastik | 7,05 | 4,14 | 35,06 |
| TGS Dış Ticaret | 8,69 | 5,21 | 86,08 |
| Tofaş Oto. Fab. | 22,90 | 3,81 | -1,73 |
| Torunlar GMYO | 3,80 | 3,83 | 38,18 |
| Trabzon Liman | 12,17 | 4,02 | 14,17 |
| Trabzonspor Sportif | 3,36 | 1,20 | 56,28 |
| Trakya Cam | 3,90 | 6,27 | 15,01 |
| Trend GMYO | 4,75 | -1,66 | 115,91 |
| TSKB GMYO | 3,12 | 6,85 | 132,84 |
| Tuğçelik | 5,19 | 2,98 | 31,39 |
| Tukaş | 8,54 | 3,14 | -30,85 |
| Turcas Petrol | 3,10 | 4,03 | 16,10 |
| Turkcell | 14,90 | 2,12 | 7,97 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 6,71 | 3,23 | 4,68 |
| Tüpraş | 77,90 | 2,23 | -38,56 |
| Türk Hava Yolları | 10,75 | 5,19 | -25,66 |
| Türk Prysmian Kablo | 5,07 | 2,22 | 96,47 |
| Türk Telekom | 6,96 | 1,31 | -3,54 |
| Türk Traktör | 96,50 | 3,88 | 82,38 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 68,00 | 4,94 | 61,90 |
| Ufuk Yatırım | 6,86 | -0,29 | 165,89 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,27 | 4,15 | 101,42 |
| Ulusoy Elektrik | 41,58 | 4,95 | 56,32 |
| Ulusoy Un Sanayi | 9,85 | -3,90 | 157,85 |
| Umpaş Holding | 0,68 | -4,23 | 9,68 |
| Uşak Seramik | 1,61 | 8,05 | 32,68 |
| Utopya Turizm | 6,90 | 2,83 | 40,24 |
| Uzertaş Boya | 4,19 | -3,46 | 88,74 |
| Ülker Bisküvi | 22,10 | 1,19 | -1,16 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,58 | 8,27 | 89,26 |
| Vakıf GMYO | 3,40 | 7,26 | 96,42 |
| Vakıf Yat. Ort. | 10,48 | -9,97 | 475,46 |
| Vakıflar Bankası | 4,06 | -1,22 | -26,32 |
| Vakko Tekstil | 4,50 | 3,69 | -0,88 |
| Vanet Gıda | 1,51 | 1,34 | 5,59 |
| Verusa Holding | 26,36 | 1,38 | 42,10 |
| Verusaturk Girisim | 5,56 | 1,83 | 5,73 |
| Vestel | 15,73 | 5,36 | 24,64 |
| Vestel Beyaz Eşya | 27,32 | 6,72 | 29,49 |
| Viking Kağıt | 4,61 | 1,32 | 146,52 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 3,73 | 0,54 | 54,13 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,05 | -0,49 | -17,34 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 13,00 | 1,33 | 107,80 |
| Yataş | 8,13 | 4,50 | 10,76 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,50 | 6,38 | 55,28 |
| Yeni Gimat GMYO | 11,70 | 0,43 | -2,27 |
| Yeşil GMYO | 0,82 | 6,49 | 28,12 |
| Yeşil Yapı | 0,85 | 4,94 | 28,79 |
| Yeşil Yatırım Holding | 16,15 | 4,33 | 43,81 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 7.645,00 | 10,00 | 159,59 |
| Yonga Mobilya | 25,74 | 10,00 | 178,80 |
| Yükselen Çelik | 14,46 | 9,96 | 135,89 |
| Yünsa | 11,85 | 6,37 | 17,70 |
| Zorlu Enerji | 2,21 | 6,25 | 35,58 |
(Son)
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, , Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA