Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.221-1,26BIST SINAİ2.448-0,48BIST GIDA, İÇECEK1.882-0,21BIST TEKSTIL, DERİ980-1,24BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.221 | -1,26 |
| BIST SINAİ | 2.448 | -0,48 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.882 | -0,21 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 980 | -1,24 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.490 | -1,49 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.014 | -0,01 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.662 | 0,43 |
| BIST METAL ANA | 4.707 | -1,10 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.568 | -0,73 |
| BIST MADENCİLİK | 1.401 | 0,77 |
| BIST HİZMETLER | 1.147 | -0,60 |
| BIST ELEKTRİK | 86 | -0,08 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.826 | 1,53 |
| BIST TURİZM | 297 | -0,61 |
| BIST TİCARET | 3.112 | -1,04 |
| BIST İLETİŞİM | 382 | -0,93 |
| BIST SPOR | 1.028 | -3,03 |
| BIST İNŞAAT | 1.909 | -1,97 |
| BIST MALİ | 1.335 | -0,52 |
| BIST BANKA | 1.206 | -0,75 |
| BIST SİGORTA | 5.050 | -0,82 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 943 | 0,24 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.181 | -0,51 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 604 | -0,16 |
| BIST ARACI KURUMLAR | 4.937 | 1,14 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.896 | -0,39 |
| BIST BİLİŞİM | 949 | -0,03 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 984 | -0,49 |
| BIST LİKİT BANKA | 1.046 | -0,75 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 1.590 | -0,63 |
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, Banka, Ekonomi, Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA