Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.860-0,34BIST SINAİ2.3590,80BIST GIDA, İÇECEK2.0511,26BIST TEKSTIL, DERİ861-0,31BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.860 | -0,34 |
| BIST SINAİ | 2.359 | 0,80 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.051 | 1,26 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 861 | -0,31 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.095 | -2,58 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.849 | -0,73 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.949 | 4,34 |
| BIST METAL ANA | 4.237 | -0,19 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.256 | 1,35 |
| BIST MADENCİLİK | 1.588 | 7,92 |
| BIST HİZMETLER | 1.215 | 1,85 |
| BIST ELEKTRİK | 91 | 3,92 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.707 | -1,99 |
| BIST TURİZM | 309 | 2,35 |
| BIST TİCARET | 3.748 | 2,40 |
| BIST İLETİŞİM | 421 | 2,26 |
| BIST SPOR | 952 | 2,26 |
| BIST İNŞAAT | 1.486 | 1,68 |
| BIST MALİ | 1.587 | 1,39 |
| BIST BANKA | 1.568 | 0,67 |
| BIST SİGORTA | 6.400 | 3,89 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 993 | 3,40 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.311 | 1,09 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 678 | 4,67 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.965 | 0,60 |
| BIST BİLİŞİM | 788 | 0,50 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.221 | 3,16 |
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, , Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA