Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.042-1,24BIST SINAİ2.2010,70BIST GIDA, İÇECEK1.992-0,49BIST TEKSTIL, DERİ8340,14BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.042 | -1,24 |
| BIST SINAİ | 2.201 | 0,70 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.992 | -0,49 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 834 | 0,14 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.222 | 2,97 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.665 | 1,96 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.726 | 0,33 |
| BIST METAL ANA | 4.105 | -0,35 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.062 | 1,03 |
| BIST MADENCİLİK | 1.258 | 1,07 |
| BIST HİZMETLER | 1.137 | 0,98 |
| BIST ELEKTRİK | 84 | 2,09 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.602 | 0,99 |
| BIST TURİZM | 283 | 0,07 |
| BIST TİCARET | 3.474 | 0,63 |
| BIST İLETİŞİM | 397 | 1,68 |
| BIST SPOR | 963 | -2,02 |
| BIST İNŞAAT | 1.422 | 0,79 |
| BIST MALİ | 1.487 | 1,04 |
| BIST BANKA | 1.476 | 1,10 |
| BIST SİGORTA | 5.745 | 1,77 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 927 | 0,15 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.236 | 0,91 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 627 | 1,03 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.849 | 2,38 |
| BIST BİLİŞİM | 703 | 3,21 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.190 | -1,18 |
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, , Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA