Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,024490 1,04 Ergo Emeklilik ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF | 0,024490 | 1,04 |
| Ergo Emeklilik ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF | 0,019335 | 1,03 |
| Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF | 0,033832 | 1,02 |
| Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,035643 | 0,99 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF | 0,023069 | 0,78 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF | 0,011834 | 0,33 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,026984 | 0,28 |
| Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF | 0,016852 | 0,25 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF | 0,016152 | 0,80 |
| Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF | 0,029745 | 0,37 |
| Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF | 0,018459 | 0,32 |
| Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF | 0,010145 | 0,10 |
| Halk Hayat ve Em. Katılım Esnek EYF | 0,011859 | 0,08 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. Hay. Alternatif İkinci Esnek(Döviz) EYF | 0,010888 | 0,32 |
| Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF | 0,011890 | 0,19 |
| Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF | 0,013384 | 0,13 |
| Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF | 0,013779 | 0,09 |
| Asya Em. ve Hay. Büy. Amaçlı Gr. Kat. Es. EYF | 0,013879 | 0,09 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,014195 | 1,23 |
| Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,014405 | 1,19 |
| Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF | 0,014327 | 1,18 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,014495 | 1,17 |
| Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF | 0,014657 | 1,17 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF | 0,026997 | 0,03 |
| Anadolu Hayat Em. Par.P.Lik. Es. EYF | 0,038975 | 0,03 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Para Piy. Bir.Likit Esnek EYF | 0,039490 | 0,03 |
| Groupama Em. Likit-Esnek EYF | 0,036634 | 0,02 |
| AvivaSA Em. ve Hay.Para Piy. İkinci Likit Esnek EYF | 0,037115 | 0,02 |
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA