BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063447 -0,81 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,063447 | -0,81 |
| Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,035625 | -0,78 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,060830 | -0,76 |
| Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,044287 | -0,76 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,035217 | -0,65 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,013010 | -0,72 |
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,014911 | -0,49 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,040804 | -2,63 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,056301 | -2,11 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,034582 | -1,84 |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,019155 | -1,64 |
| Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,071837 | -1,52 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,023808 | -1,56 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,102297 | -1,22 |
| Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF | 0,026074 | -1,21 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,069714 | -1,20 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,056652 | -1,15 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,022404 | -1,39 |
| Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,015692 | -1,39 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,015682 | -1,38 |
| Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,010566 | -1,28 |
| Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF | 0,021012 | -0,70 |
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA