Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 253.000,00 15,00 52,57 İş Bankası (B) 43.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 253.000,00 | 15,00 | 52,57 |
| İş Bankası (B) | 43.649,90 | -1,69 | 44,63 |
| İş Bankası (C) | 7,35 | 1,38 | 14,66 |
| İş Bankası (Kur.) | 350.000,10 | 11,11 | 66,67 |
| İş Fin.Kir. | 4,33 | -0,69 | 13,95 |
| İş Girişim | 5,29 | 0,19 | 39,21 |
| İş GMYO | 1,86 | -1,06 | 5,68 |
| İş Y. Men. Değ. | 5,12 | 3,64 | 13,78 |
| İş Yat. Ort. | 1,96 | -0,51 | 6,52 |
| İşbir Holding | 501,10 | 7,23 | 16,53 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,70 | 0,00 | 12,90 |
| İttifak Holding | 3,30 | 0,00 | -11,29 |
| İz Hayvancılık Tarım | 2,73 | 1,49 | 4,34 |
| İzmir Demir Çelik | 11,00 | 6,18 | 34,31 |
| İzmir Fırça | 1,75 | 0,00 | -2,78 |
| Jantsa Jant Sanayi | 59,45 | 2,24 | 1,97 |
| Kafein Yazılım | 15,67 | -0,82 | 40,66 |
| Kapital Yat. Holding | 3,02 | -5,63 | 24,79 |
| Kaplamin | 5,45 | -1,80 | -1,80 |
| Kardemir (A) | 2,79 | -0,71 | 5,28 |
| Kardemir (B) | 2,78 | -0,71 | 5,30 |
| Kardemir (D) | 2,82 | 0,00 | 6,02 |
| Karel Elektronik | 17,64 | 1,97 | 21,40 |
| Karsan Otomotiv | 1,75 | 2,94 | 10,76 |
| Karsu Tekstil | 3,06 | 0,66 | -5,56 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 8,00 | 1,39 | -14,80 |
| Kartonsan | 448,80 | 0,40 | 15,11 |
| Katmerciler Ekipman | 4,16 | -0,24 | 8,33 |
| Kent Gıda | 196,00 | 1,98 | 11,49 |
| Kerevitaş Gıda | 3,39 | -0,59 | 3,99 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,50 | 8,70 | -9,09 |
| Kiler GMYO | 3,92 | -0,25 | 3,43 |
| Klimasan Klima | 21,62 | 2,08 | -2,08 |
| Koç Holding | 19,57 | 0,15 | -3,69 |
| Konfrut Gıda | 8,60 | 2,99 | 9,97 |
| Konya Çimento | 275,50 | -0,40 | 1,55 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 14,12 | 0,43 | 7,95 |
| Koza Altın | 78,55 | -2,00 | 6,08 |
| Koza Madencilik | 10,58 | -0,09 | 5,48 |
| Körfez GMYO | 2,95 | -1,99 | 23,43 |
| Kristal Kola | 2,10 | 0,00 | 39,07 |
| Kron Telekomünikasyon | 17,52 | -2,61 | 37,74 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 25,50 | 2,00 | 7,59 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,95 | 1,56 | 18,18 |
| Kütahya Porselen | 9,60 | 0,95 | 45,02 |
| Lider Faktoring | 4,84 | 1,68 | 31,88 |
| Link Bilgisayar | 22,94 | -0,26 | 26,39 |
| Logo Yazılım | 63,90 | 2,82 | 5,10 |
| Lokman Hekim Sağlık | 6,04 | 2,55 | 4,50 |
| Lüks Kadife | 11,28 | 7,02 | 30,56 |
| Makina Takım | 2,18 | 2,83 | 15,96 |
| Mardin Çimento | 5,50 | 0,55 | -7,09 |
| Marka Yatırım Holding | 1,55 | 4,03 | 31,36 |
| Marmaris Altınyunus | 94,85 | -0,68 | 33,59 |
| Marshall | 48,60 | -1,82 | 2,23 |
| Martı GMYO | 1,59 | -5,36 | 57,43 |
| Martı Otel | 1,17 | -2,50 | 28,57 |
| Mavi Giyim | 57,30 | 0,61 | -1,04 |
| Mazhar Zorlu Holding | 15,80 | -2,17 | 30,69 |
| Mega Polietilen | 2,51 | -0,79 | 14,09 |
| Menderes Tekstil | 1,48 | 2,07 | 12,98 |
| Mensa | 0,38 | -2,56 | 18,75 |
| Merit Turizm | 24,60 | 2,59 | 26,54 |
| Merko Gıda | 1,23 | 4,24 | 17,14 |
| Metal Gayrimenkul | 1,01 | -0,98 | 10,99 |
| Metemtur Otelcilik | 1,96 | 0,51 | 10,11 |
| Metro Holding | 1,43 | -1,38 | 3,62 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,26 | 0,89 | 15,31 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 5,62 | -4,91 | -30,79 |
| Migros Ticaret | 25,00 | -0,79 | 3,22 |
| Milpa | 2,95 | 1,03 | 34,70 |
| Mistral GMYO | 2,12 | -1,40 | 12,17 |
| MLP Sağlık | 18,02 | 3,44 | 12,62 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 1,06 | 0,95 | -7,02 |
| Mondi Tire Kutsan | 8,80 | 6,15 | 112,56 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.077,40 | 0,39 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 20,18 | 7,80 | 58,65 |
| Net Holding | 2,42 | 0,41 | -6,92 |
| Netaş Telekom. | 14,83 | 0,00 | 13,55 |
| Niğbaş Niğde Beton | 6,00 | 1,69 | -3,23 |
| Nuh Çimento | 11,73 | 0,43 | -1,26 |
| Nurol GMYO | 4,46 | 3,48 | 24,93 |
| Odaş Elektrik | 2,19 | 3,30 | 51,48 |
| Olmuksan-IP | 8,07 | 3,33 | 28,50 |
| Orge Enerji Elektrik | 5,72 | 1,60 | 15,32 |
| Orma Orman Mahsulleri | 6,09 | 9,93 | 120,65 |
| Osmanlı Menkul | 6,66 | 9,90 | 58,57 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,22 | 4,23 | 32,14 |
| Otokar | 159,70 | -1,60 | 0,44 |
| Oyak Yat. Ort. | 2,51 | 1,62 | 7,73 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,57 | 0,72 | 9,43 |
| Özak GMYO | 3,45 | -1,43 | 34,24 |
| Özbal Çelik Boru | 2,25 | 1,35 | 34,73 |
| Özderici GMYO | 1,85 | -1,60 | 17,83 |
| Özerden Plastik | 2,63 | 7,79 | 15,35 |
| Panora GMYO | 6,35 | 0,16 | 2,42 |
| Papilon Savunma | 10,55 | -1,12 | 36,13 |
| Park Elek.Madencilik | 3,51 | -1,40 | 15,08 |
| Parsan | 18,29 | 3,22 | 7,97 |
| Pegasus | 70,10 | 2,19 | -18,87 |
| Peker GMYO | 3,15 | -0,32 | 0,64 |
| Penguen Gıda | 3,49 | 0,58 | 68,60 |
| Pera GMYO | 1,13 | 0,00 | 20,21 |
| Pergamon Dış Ticaret | 10,32 | -1,81 | 28,68 |
| Petkim | 4,11 | 1,99 | 7,87 |
| Petrokent Turizm | 202,90 | -2,31 | 58,39 |
| Pınar Et ve Un | 10,51 | 4,16 | 14,61 |
| Pınar Su | 3,14 | 2,95 | 35,34 |
| Pınar Süt | 14,00 | -0,21 | 10,50 |
| Plastikkart | 9,52 | -0,94 | 2,70 |
| Polisan Holding | 3,35 | -0,89 | 10,56 |
| Politeknik Metal | 76,90 | 3,78 | -0,13 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,82 | -0,41 | 12,09 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.153,60 | 0,13 | 4,13 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 145,00 | 14,99 | 12,32 |
| QNB Finansbank | 56,85 | 14,99 | 51,60 |
| Ral Yatırım Holding | 6,37 | -0,47 | -6,32 |
| Ray Sigorta | 4,39 | -0,90 | 28,36 |
| Reysaş GMYO | 7,78 | 19,88 | 69,50 |
| Reysaş Lojistik | 8,49 | 19,92 | 93,84 |
| Rhea Girişim | 1,62 | -0,61 | 36,13 |
| Rodrigo Tekstil | 1,92 | -1,54 | 6,08 |
| Royal Halı | 2,27 | 0,00 | 65,69 |
| RTA Laboratuvarları | 2,46 | 2,93 | 6,03 |
| Sabancı Holding | 9,77 | 0,21 | 2,41 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 2,20 | 1,38 | 0,92 |
| Salix Yatırım Holding | 7,40 | -1,20 | 2,64 |
| Sanel Mühendislik | 4,00 | 0,00 | -1,23 |
| Sanifoam Sünger | 5,71 | 4,58 | 14,20 |
| Sanko Pazarlama | 7,87 | 0,51 | 1,68 |
| Saray Matbaacılık | 3,01 | 5,61 | 68,16 |
| Sarkuysan | 6,13 | -0,65 | 26,92 |
| Sasa Polyester | 8,08 | -0,86 | 4,53 |
| Say Reklamcılık | 2,66 | 5,56 | 18,75 |
| Sekuro Plastik | 5,44 | 0,00 | 1,49 |
| Selçuk Ecza Deposu | 7,16 | 0,00 | 17,38 |
| Selçuk Gıda | 1,75 | 1,16 | 1,74 |
| Senkron Güvenlik | 2,92 | -1,35 | 6,96 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,49 | -2,61 | -6,29 |
| Servet GMYO | 13,21 | 1,77 | 55,41 |
| Seyitler Kimya | 7,19 | -0,96 | 5,89 |
| Silverline Endüstri | 3,24 | 4,18 | 50,00 |
| Sinpaş GMYO | 1,38 | -2,13 | 18,97 |
| Smartiks Yazılım | 10,27 | -1,82 | 4,69 |
| Soda Sanayii | 6,46 | -2,86 | 4,53 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 14,40 | -10,00 | 47,39 |
| Söktaş | 3,99 | 3,91 | 50,57 |
| Sönmez Filament | 6,61 | -0,75 | 35,45 |
| Sönmez Pamuklu | 7,10 | -3,01 | 44,31 |
| Sumaş Suni Tahta | 11,20 | 2,00 | 13,13 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,93 | -0,40 | 3,14 |
| Şekerbank | 1,39 | 0,00 | 6,11 |
| Şişe Cam | 5,58 | 0,36 | 5,88 |
| Şok Marketler | 10,31 | -4,54 | -4,18 |
| T. Halk Bankası | 6,88 | -0,58 | 16,41 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 44,10 | 0,36 | 1,15 |
| T.S.K.B. | 1,36 | -0,73 | 12,40 |
| T.Tuborg | 16,00 | 0,44 | 34,45 |
| Taç Tarım Ürünleri | 2,96 | 0,68 | -5,13 |
| Tat Gıda | 7,36 | 0,82 | 17,01 |
| TAV Havalimanları | 26,80 | -1,62 | -8,16 |
| Taze Kuru Gıda | 7,14 | -1,52 | -1,38 |
| Tek-Art Turizm | 1,36 | -1,45 | 7,94 |
| Tekfen Holding | 19,14 | -0,57 | -0,93 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 8,60 | 1,90 | 104,76 |
| Temapol Polimer Plastik | 6,23 | 2,64 | 19,35 |
| TGS Dış Ticaret | 6,01 | 3,62 | 28,69 |
| Tofaş Oto. Fab. | 26,12 | -1,06 | -2,76 |
| Torunlar GMYO | 3,02 | 1,68 | 9,82 |
| Trabzon Liman | 11,72 | 0,17 | 9,94 |
| Trabzonspor Sportif | 3,06 | 12,50 | 42,33 |
| Trakya Cam | 4,11 | 1,99 | 17,43 |
| Trend GMYO | 2,61 | -2,25 | 18,64 |
| TSKB GMYO | 1,68 | -1,75 | 25,37 |
| Tuğçelik | 4,25 | 0,95 | 7,59 |
| Tukaş | 14,84 | 2,34 | 20,16 |
| Turcas Petrol | 3,43 | 2,08 | 28,46 |
| Turkcell | 14,22 | 0,85 | 3,04 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 6,94 | 0,43 | 8,27 |
| Tüpraş | 112,10 | -0,44 | -11,59 |
| Türk Hava Yolları | 13,84 | 1,17 | -4,29 |
| Türk Prysmian Kablo | 4,08 | 2,51 | 56,92 |
| Türk Telekom | 7,92 | 2,19 | 7,46 |
| Türk Traktör | 60,25 | -0,08 | 8,75 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 44,40 | 2,92 | 5,71 |
| Ufuk Yatırım | 5,07 | 9,74 | 96,51 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,55 | -3,77 | 20,28 |
| Ulusoy Elektrik | 32,60 | 0,62 | 22,56 |
| Ulusoy Un Sanayi | 4,09 | 0,74 | 7,07 |
| Umpaş Holding | 0,65 | -2,99 | 4,84 |
| Uşak Seramik | 1,92 | 0,52 | 13,61 |
| Utopya Turizm | 6,02 | -1,47 | 22,36 |
| Uzertaş Boya | 2,26 | 1,80 | 1,80 |
| Ülker Bisküvi | 23,54 | 0,86 | 5,28 |
| Ünye Çimento | 5,21 | -0,57 | -3,16 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,34 | -0,85 | -3,31 |
| Vakıf GMYO | 2,78 | 1,09 | 12,55 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,39 | -2,85 | 2,58 |
| Vakıflar Bankası | 6,59 | -0,15 | 19,60 |
| Vakko Tekstil | 5,89 | 0,86 | 29,74 |
| Vanet Gıda | 1,42 | 0,00 | -0,70 |
| Verusa Holding | 20,92 | 0,77 | 12,72 |
| Verusaturk Girisim | 6,79 | 2,11 | 25,97 |
| Vestel | 14,20 | 2,08 | 12,52 |
| Vestel Beyaz Eşya | 25,24 | 2,02 | 16,85 |
| Viking Kağıt | 3,90 | -1,52 | 108,56 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,90 | 2,11 | 19,83 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,93 | -1,35 | 18,15 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 8,60 | 8,31 | 37,16 |
| Yataş | 8,35 | -0,60 | 13,76 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,29 | 2,23 | 42,24 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,74 | 0,00 | -2,08 |
| Yeşil GMYO | 0,68 | -2,86 | 6,25 |
| Yeşil Yapı | 0,71 | -2,74 | 7,58 |
| Yeşil Yatırım Holding | 10,63 | 0,95 | -5,34 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 3.640,00 | -2,09 | 23,60 |
| Yonga Mobilya | 8,12 | 1,50 | -12,12 |
| Yükselen Çelik | 7,77 | -0,26 | 26,75 |
| Yünsa | 14,15 | 1,00 | 40,24 |
| Zorlu Enerji | 1,67 | 0,60 | 2,45 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(SON)
Kaynak: AA






































