Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 279.988,00 68,84 İş Bankası (B) 39.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 279.988,00 | 68,84 | |
| İş Bankası (B) | 39.898,90 | -0,65 | 32,20 |
| İş Bankası (C) | 5,02 | 0,40 | -21,68 |
| İş Bankası (Kur.) | 362.500,00 | 72,62 | |
| İş Fin.Kir. | 3,78 | 0,53 | -0,53 |
| İş Girişim | 9,26 | 9,98 | 143,68 |
| İş GMYO | 1,72 | 0,58 | -2,27 |
| İş Y. Men. Değ. | 8,09 | 0,87 | 100,91 |
| İş Yat. Ort. | 2,95 | 2,08 | 83,08 |
| İşbir Holding | 1.245,00 | -0,40 | 189,53 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,91 | 2,25 | 46,77 |
| İttifak Holding | 3,99 | 3,10 | 7,26 |
| İz Hayvancılık Tarım | 5,31 | 9,94 | 102,94 |
| İzmir Demir Çelik | 18,89 | -2,93 | 130,65 |
| İzmir Fırça | 3,90 | 0,26 | 116,67 |
| Jantsa Jant Sanayi | 129,00 | -8,64 | 142,54 |
| Kafein Yazılım | 16,50 | 0,00 | 48,57 |
| Kaplamin | 10,41 | -2,25 | 87,57 |
| Kardemir (A) | 4,41 | 4,26 | 66,42 |
| Kardemir (B) | 3,57 | 2,88 | 35,23 |
| Kardemir (D) | 3,08 | 4,41 | 15,79 |
| Karel Elektronik | 16,32 | 0,74 | 12,32 |
| Karsan Otomotiv | 2,98 | 1,71 | 88,61 |
| Karsu Tekstil | 6,96 | 9,95 | 114,81 |
| Kartonsan | 648,20 | 8,59 | 67,78 |
| Katmerciler Ekipman | 4,05 | 1,50 | 5,47 |
| Kent Gıda | 391,00 | -5,10 | 1583,78 |
| Kerevitaş Gıda | 5,06 | 0,20 | 55,21 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,38 | 0,00 | -30,91 |
| Kiler GMYO | 6,68 | -5,25 | 76,25 |
| Klimasan Klima | 13,90 | 3,73 | -34,48 |
| Koç Holding | 14,84 | 0,54 | -25,83 |
| Konfrut Gıda | 11,74 | -0,09 | 50,13 |
| Konya Çimento | 442,00 | 9,98 | 62,92 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,18 | -0,71 | -12,08 |
| Koza Altın | 76,85 | 0,72 | 3,78 |
| Koza Madencilik | 13,37 | 1,60 | 33,30 |
| Körfez GMYO | 4,83 | 3,21 | 102,09 |
| Kristal Kola | 2,19 | 1,39 | 45,03 |
| Kron Telekomünikasyon | 25,86 | -1,67 | 103,30 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 114,00 | 9,93 | 385,62 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,78 | -3,14 | 68,48 |
| Kütahya Porselen | 26,90 | -0,37 | 306,34 |
| Lider Faktoring | 3,16 | 1,61 | 72,21 |
| Link Bilgisayar | 32,30 | -4,10 | 79,56 |
| Logo Yazılım | 89,50 | 0,22 | 47,20 |
| Lokman Hekim Sağlık | 9,74 | 9,93 | 68,51 |
| Lüks Kadife | 25,44 | -5,29 | 194,44 |
| Makina Takım | 2,25 | 0,00 | 19,68 |
| Marka Yatırım Holding | 2,94 | 9,70 | 149,15 |
| Marmaris Altınyunus | 95,80 | 4,30 | 34,93 |
| Marshall | 226,80 | 9,99 | 377,07 |
| Martı GMYO | 1,93 | -1,03 | 91,09 |
| Martı Otel | 1,14 | -0,87 | 25,27 |
| Mavi Giyim | 37,76 | -0,11 | -34,78 |
| Mazhar Zorlu Holding | 15,40 | 0,00 | 27,38 |
| Mega Polietilen | 7,33 | -0,68 | 477,87 |
| Menderes Tekstil | 3,62 | 4,32 | 176,34 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 54,75 | 9,98 | 181,64 |
| Merko Gıda | 3,12 | 9,86 | 197,14 |
| Metemtur Otelcilik | 4,71 | 9,79 | 164,61 |
| Metro Holding | 2,16 | 0,47 | 56,52 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,94 | 5,07 | 101,02 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,21 | -0,90 | -58,56 |
| Migros Ticaret | 38,52 | 0,42 | 59,04 |
| Milpa | 4,13 | -1,90 | 88,58 |
| Mistral GMYO | 3,42 | 0,00 | 80,95 |
| MLP Sağlık | 17,64 | -0,95 | 10,25 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 3,65 | 9,94 | 220,18 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,70 | 4,69 | 61,84 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.105,90 | 3,05 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 24,40 | 3,48 | 91,82 |
| Net Holding | 2,17 | -2,25 | -16,54 |
| Netaş Telekom. | 16,23 | 0,25 | 24,27 |
| Niğbaş Niğde Beton | 17,10 | -2,06 | 175,81 |
| Nuh Çimento | 19,32 | 5,40 | 75,88 |
| Nurol GMYO | 8,42 | -1,75 | 135,85 |
| Odaş Elektrik | 2,62 | 4,80 | 81,23 |
| Olmuksan-IP | 6,37 | -3,48 | 148,73 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,10 | 1,87 | 43,15 |
| Orma Orman Mahsulleri | 8,90 | -1,00 | 222,46 |
| Osmanlı Menkul | 15,01 | -1,57 | 259,50 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 3,04 | -0,98 | 80,95 |
| Otokar | 138,00 | -0,72 | -6,15 |
| Oyak Çimento | 7,99 | 1,27 | 45,34 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,31 | 0,16 | 173,32 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,38 | -1,17 | 9,43 |
| Özak GMYO | 3,89 | 2,37 | 51,36 |
| Özbal Çelik Boru | 6,28 | 9,98 | 289,61 |
| Özderici GMYO | 2,11 | -0,47 | 34,39 |
| Özerden Plastik | 3,36 | -0,88 | 47,37 |
| Panora GMYO | 5,39 | 1,13 | -3,78 |
| Papilon Savunma | 15,06 | -1,05 | 95,42 |
| Park Elek.Madencilik | 4,27 | -1,84 | 40,00 |
| Parsan | 18,50 | -0,48 | 9,21 |
| Pegasus | 45,56 | 0,26 | -47,27 |
| Peker GMYO | 2,99 | -4,18 | 230,62 |
| Penguen Gıda | 3,05 | 0,66 | 233,19 |
| Pera GMYO | 1,55 | -3,73 | 64,89 |
| Pergamon Dış Ticaret | 12,28 | 0,57 | 58,70 |
| Petkim | 4,51 | 10,00 | 18,37 |
| Petrokent Turizm | 998,00 | -9,99 | 679,08 |
| Pınar Et ve Un | 19,23 | -0,47 | 109,71 |
| Pınar Su | 8,29 | -7,68 | 257,33 |
| Pınar Süt | 17,34 | -0,40 | 36,86 |
| Plastikkart | 10,92 | 1,58 | 17,80 |
| Polisan Holding | 2,94 | 0,34 | -2,57 |
| Politeknik Metal | 163,20 | -8,31 | 114,53 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,69 | -1,07 | -14,19 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.218,40 | 0,07 | 9,98 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 129,70 | -0,46 | 0,46 |
| QNB Finansbank | 68,80 | -0,94 | 83,47 |
| Ral Yatırım Holding | 5,82 | -2,02 | 121,76 |
| Ray Sigorta | 10,98 | -9,93 | 221,05 |
| Reysaş GMYO | 4,95 | -0,40 | 7,84 |
| Reysaş Lojistik | 6,44 | 1,58 | 47,03 |
| Rhea Girişim | 2,43 | -2,02 | 104,20 |
| Rodrigo Tekstil | 3,10 | 1,31 | 71,27 |
| Royal Halı | 2,35 | 4,91 | 71,53 |
| RTA Laboratuvarları | 51,90 | -8,38 | 2137,07 |
| Sabancı Holding | 7,89 | 0,51 | -13,48 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 4,65 | -2,72 | 113,30 |
| Sanel Mühendislik | 3,57 | -1,11 | 21,68 |
| Sanifoam Sünger | 6,73 | -5,87 | 34,60 |
| Sanko Pazarlama | 7,36 | 3,95 | 1,02 |
| Saray Matbaacılık | 3,41 | 0,00 | 163,77 |
| Sarkuysan | 4,82 | 1,47 | 51,69 |
| Sasa Polyester | 15,40 | -1,03 | 99,22 |
| Say Reklamcılık | 6,17 | 6,93 | 175,45 |
| Sekuro Plastik | 9,83 | 6,39 | 83,40 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,13 | -1,22 | 36,30 |
| Selçuk Gıda | 2,78 | -4,14 | 157,95 |
| Senkron Güvenlik | 2,20 | -0,90 | -19,41 |
| Serve Film Prodüksiyon | 11,85 | 6,66 | 645,28 |
| Servet GMYO | 24,30 | -0,49 | 185,88 |
| Seyitler Kimya | 11,99 | 10,00 | 76,58 |
| Silverline Endüstri | 3,86 | 0,26 | 78,70 |
| Sinpaş GMYO | 1,54 | -1,28 | 32,76 |
| Smartiks Yazılım | 8,20 | 0,00 | -16,41 |
| Soda Sanayii | 6,94 | 0,29 | 17,10 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 12,50 | 2,46 | 225,00 |
| Söktaş | 4,03 | 4,13 | 136,99 |
| Sönmez Filament | 13,76 | 9,99 | 181,97 |
| Sönmez Pamuklu | 12,74 | 4,51 | 158,94 |
| Sumaş Suni Tahta | 24,82 | 9,92 | 150,71 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,20 | 0,72 | -12,13 |
| Şekerbank | 1,38 | 1,47 | 5,34 |
| Şişe Cam | 6,21 | 0,16 | 21,24 |
| Şok Marketler | 12,30 | 0,16 | 14,31 |
| T. Halk Bankası | 5,07 | 0,80 | -14,21 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 43,14 | 1,51 | -1,06 |
| T.S.K.B. | 1,08 | 0,00 | -10,74 |
| T.Tuborg | 14,78 | 0,96 | 24,20 |
| Taç Tarım Ürünleri | 5,72 | 10,00 | 83,33 |
| Tat Gıda | 10,48 | 0,96 | 72,26 |
| TAV Havalimanları | 15,25 | 0,99 | -43,86 |
| Taze Kuru Gıda | 303,00 | 9,98 | 4085,08 |
| Tek-Art Turizm | 1,54 | -2,53 | 22,22 |
| Tekfen Holding | 15,60 | 2,16 | -15,91 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,06 | 9,97 | 68,10 |
| Temapol Polimer Plastik | 7,71 | -0,77 | 47,70 |
| TGS Dış Ticaret | 9,12 | 1,00 | 95,29 |
| Tofaş Oto. Fab. | 23,00 | -0,43 | -1,30 |
| Torunlar GMYO | 3,60 | 3,15 | 30,91 |
| Trabzon Liman | 15,99 | 8,55 | 50,00 |
| Trabzonspor Sportif | 7,16 | 9,98 | 233,02 |
| Trakya Cam | 4,06 | 1,00 | 19,73 |
| Trend GMYO | 6,56 | -8,51 | 198,18 |
| TSKB GMYO | 2,31 | 1,76 | 141,89 |
| Tuğçelik | 5,88 | 0,68 | 48,86 |
| Tukaş | 9,82 | -1,50 | -20,49 |
| Turcas Petrol | 3,70 | 9,79 | 38,58 |
| Turkcell | 14,43 | -0,41 | 4,57 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 7,36 | 0,68 | 14,82 |
| Tüpraş | 84,85 | 7,07 | -33,08 |
| Türk Hava Yolları | 10,85 | 0,65 | -24,97 |
| Türk Prysmian Kablo | 7,30 | -5,93 | 182,89 |
| Türk Telekom | 6,98 | 0,58 | -3,26 |
| Türk Traktör | 100,10 | -0,30 | 89,19 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 82,70 | -2,59 | 96,90 |
| Türkiye Sigorta | 5,97 | -0,83 | 174,13 |
| Ufuk Yatırım | 8,20 | 8,04 | 217,83 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,72 | 0,37 | 191,89 |
| Ulusoy Elektrik | 51,85 | 6,29 | 94,92 |
| Ulusoy Un Sanayi | 9,86 | -0,90 | 158,12 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 1,73 | 2,37 | 42,57 |
| Utopya Turizm | 8,03 | -5,19 | 63,21 |
| Uzertaş Boya | 6,24 | 9,86 | 181,08 |
| Ülker Bisküvi | 22,88 | 2,69 | 2,33 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,56 | -2,36 | 88,43 |
| Vakıf GMYO | 3,24 | -3,28 | 87,18 |
| Vakıf Yat. Ort. | 10,17 | 9,95 | 458,44 |
| Vakıflar Bankası | 4,07 | -0,25 | -26,13 |
| Vakko Tekstil | 5,43 | 1,50 | 19,60 |
| Vanet Gıda | 1,87 | 6,25 | 30,77 |
| Verusa Holding | 35,58 | 1,08 | 91,80 |
| Verusaturk Girisim | 6,81 | 1,19 | 29,50 |
| Vestel | 17,28 | -1,03 | 36,93 |
| Vestel Beyaz Eşya | 27,30 | 3,49 | 29,39 |
| Viking Kağıt | 4,87 | -0,20 | 160,43 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 3,92 | -0,76 | 61,98 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,05 | 0,49 | -17,34 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 16,36 | 9,95 | 161,51 |
| Yataş | 8,13 | -0,73 | 10,76 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,92 | 3,55 | 81,37 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,23 | 0,25 | 2,16 |
| Yeşil GMYO | 0,88 | -2,22 | 37,50 |
| Yeşil Yapı | 1,00 | -2,91 | 51,52 |
| Yeşil Yatırım Holding | 17,74 | -0,22 | 57,97 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 7.613,90 | 8,77 | 158,54 |
| Yonga Mobilya | 50,60 | 9,90 | 448,06 |
| Yükselen Çelik | 6,86 | -1,29 | 123,82 |
| Yünsa | 12,90 | 1,57 | 28,13 |
| Zorlu Enerji | 2,89 | 9,89 | 77,30 |
(Son)
Kaynak: AA / Ekonomi






































