Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5 Mayıs Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?
Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!
AKARYAKIT FİYATLARI
05.05.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:
- Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 20,41 TL
- Gazyağı TL/lt: 17,99 TL
- Motorin TL/lt: 18,41 TL
- Motorin (Excellium) TL/lt: 18,46 TL
- Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,62 TL
- Fuel Oil TL/Kg: 15,21 TL
BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?
Akaryakıta son dönemde gelen indirimlere bir yenisi daha ekleniyor. 5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzine ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.
İKİSİNE DE İNDİRİM GELİYOR
5 Mayıs'tan itibaren de yine motorinde 49 kuruş, benzine ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor. Motorinin litresi şu anda İstanbul'da 18 lira 46 kuruş, Ankara'da 18 lira 82 kuruş, İzmir'de ise 18 lira 89 kuruştan satılıyor. İstanbul'da bir litre benzin fiyatı ise 20.35 TL'den satışa sunuluyor.
BRENT PETROL NE KADAR?
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 72,91 dolardan işlem görüyor.
Dün 75,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 72,91 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,95 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, ABD hizmet sektöründeki bir miktar pozitif büyüme ve büyük petrol üreticilerinin bu ay başlayan üretim kesintilerinin arzı sınırlayacağına dair beklentiler etkili oldu.
ABD Merkez Bankası (Fed) dün beklendiği gibi faiz oranlarını çeyrek puan artırırken bundan sonra daha fazla artış yapılmayacağına yönelik sinyaller, petrol fiyatlarında son 3 günde yaşanan yaklaşık yüzde 9 gerilemenin ardından bugün fiyatları destekleyen bir unsur oldu.
Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. Geçen yılın mart ayından bu yana 10. faiz artırımını gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplam 500 baz puan yükseltmiş oldu.
Banka'nın haziranda faiz artışını durduracağına kesin gözüyle bakılsa da, analistler, politika metninde ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin mesajların net olmadığını, açıklanacak makroekonomik verilerdeki sinyallerin öneminin artığını bildirdi.
Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubu, 48. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Toplantısı'nda ekimden bu yana devam eden günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ilaveten bazı ülkelerin mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil seviyesinde gönüllü kesinti yapma kararı aldığını teyit etmişti.
Talebin arttığı seyahat sezonu öncesi uygulamaya alınan kesinti, gelecek dönemde piyasalarda yaşanabilecek dengesizliklere ilişkin endişeleri artırarak fiyatları desteklemeyi sürdürüyor.
Yatırımcılar, bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalara odaklandı.
Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş talebin yüksek seyrettiği algısıyla fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalarak 459 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı.
Brent petrolde teknik olarak 73,64 ile 74,10 dolar aralığının direnç, 72,39 ile 71,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?
Türkiye Petrolleri 4 Mayıs 2023 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:
| İLÇE | KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) | GAZ YAĞI (TL/LT) | TP MOTORİN (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | KALORİFER YAKITI (TL/KG) | FUEL OIL (TL/KG) | Y.K. FUEL OIL (TL/KG) | TPGAZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTANBUL - ANADOLU | 20,30 | 16,38 | 18,39 | 18,34 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,47 |
| ISTANBUL - AVRUPA | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| ADALAR | 20,29 | 16,37 | 18,38 | 18,33 | 14,94 | 12,93 | 11,44 | 10,47 |
| ARNAVUTKOY | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| ATASEHIR | 20,30 | 16,38 | 18,39 | 18,34 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,47 |
| AVCILAR | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| BAGCILAR | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| BAHCELIEVLER | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| BAKIRKOY | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| BASAKSEHIR | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| BAYRAMPASA | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| BESIKTAS | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| BEYKOZ | 20,30 | 16,38 | 18,39 | 18,34 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,47 |
| BEYLIKDUZU | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| BEYOGLU | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| BUYUKCEKMECE | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| CATALCA | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| EMINONU | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| ESENLER | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| ESENYURT | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| EYUP | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| FATIH | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| GAZIOSMANPASA | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| GUNGOREN | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| KADIKOY | 20,30 | 16,38 | 18,39 | 18,34 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,47 |
| KAGITHANE | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| KARTAL | 20,29 | 16,37 | 18,38 | 18,33 | 14,94 | 12,93 | 11,44 | 10,47 |
| KUCUKCEKMECE | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| MALTEPE | 20,29 | 16,37 | 18,38 | 18,33 | 14,94 | 12,93 | 11,44 | 10,47 |
| PENDIK | 20,29 | 16,37 | 18,38 | 18,33 | 14,94 | 12,93 | 11,44 | 10,47 |
| SARIYER | 20,35 | 16,39 | 18,46 | 18,41 | 14,96 | 12,95 | 11,46 | 10,50 |
| SILE | 20,29 | 16,37 | 18,38 | 18,33 | 14,94 | 12,93 | 11,44 | 10,47 |
| SILIVRI | 20,35 | 16,39 | 18,46 | 18,41 | 14,96 | 12,95 | 11,46 | 10,50 |
| SISLI | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| SULTANBEYLI | 20,29 | 16,37 | 18,38 | 18,33 | 14,94 | 12,93 | 11,44 | 10,47 |
| TUZLA | 20,29 | 16,37 | 18,38 | 18,33 | 14,94 | 12,93 | 11,44 | 10,47 |
| UMRANIYE | 20,30 | 16,38 | 18,39 | 18,34 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,47 |
| USKUDAR | 20,29 | 16,37 | 18,38 | 18,33 | 14,94 | 12,93 | 11,44 | 10,47 |
| ZEYTINBURNU | 20,30 | 16,38 | 18,39 | 18,34 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |
| ZEYTINBURNU | 20,35 | 16,38 | 18,45 | 18,40 | 14,95 | 12,94 | 11,45 | 10,50 |






































