FENIS ALUMINYUM
FENIS
0,24
SON (30 Kas - 18:14)
% 0,00
Günlük Değişim
14.477
İşlem hacmi
% 0,00
Yıllık Değişim
| FENIS ALUMINYUM - FENIS | 30 Kasım 2016 18:14 |
|---|---|
| Son | 0,24 |
| Değişim % | % 0,00 |
| Alış | 0,23 |
| Satış | 0,24 |
| En Yüksek | 0,24 |
| En Düşük | 0,22 |
| Hacim (TL) | 14.477 |
| Haftalık En Düşük | 0,27 |
| Haftalık En Yuksek | 0,29 |
| Aylık En Düşük | 0,27 |
| Aylık En Yuksek | 0,29 |
| Yıllık En Düşük | 0,24 |
| Yıllık En Yuksek | 0,5 |
Fenıs Alumınyum Bilanço
| I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 176129649 |
| 1.1 Kasa | 2065 |
| 2.3 Diğer Menkul Değerler | 163596693 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 12075104 |
| 6.1 Kısa Vadeli | 153304 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 302483 |
| 8.1.1 Devlet Tahvili | 176129649 |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 3640996 |
| XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 4986 |
| AKTİF TOPLAMI | 1393711 |
| 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 2242299 |
| IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 179770645 |
| 4.1 Bonolar | 91640481 |
| 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 11692329 |
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 32593537 |
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları | 14935601 |
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 32419014 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 91640481 |
| 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 88130164 |
| 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 88130164 |
| 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 50447572 |
| 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 4016704 |
| 2.1.1 Bankalar Mevduatına | 4016704 |
| 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 179770645 |
| IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 6727 |
| 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 1113176 |
| 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 1119903 |
| 4.1.3 Diğer | 1119903 |
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 2704672 |
| IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 2715818 |
| XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 2715818 |
| 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 2715818 |
Fenıs Alumınyum Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
|---|---|---|---|
| 29 Temmuz 2013 | 0 | 10,85 | 0 |
| 20 Temmuz 2012 | 0 | 11 | 0 |
| 27 Haziran 2011 | 0 | 20,59 | 0 |
| 13 Temmuz 2009 | 0 | 30,77 | 0 |
| 21 Temmuz 2008 | 0 | 14,44 | 0 |
| 27 Haziran 2007 | 0 | 130 | 0 |
| 07 Haziran 2004 | 0 | 35 | 0 |
| 21 Ekim 2002 | 0 | 600 | 0 |
| 09 Ekim 2000 | 0 | 150 | 0 |
| 12 Ağustos 1998 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |