AYGAZ
AYGAZ
133,1
SON (21 Eyl - 14:06)
% 4,80
Günlük Değişim
83.483.233
İşlem hacmi
% 4,80
Yıllık Değişim
AYGAZ - AYGAZ | 21 Eylül 2023 14:06 |
---|---|
Son | 133,1 |
Değişim % | % 4,80 |
Alış | 132,7 |
Satış | 133 |
En Yüksek | 133,100006 |
En Düşük | 133,1 |
Hacim (TL) | 83.483.233 |
Haftalık En Düşük | 119,2 |
Haftalık En Yuksek | 135,7 |
Aylık En Düşük | 111 |
Aylık En Yuksek | 135,7 |
Yıllık En Düşük | 43,278179 |
Yıllık En Yuksek | 135,7 |
Aygaz Bilanço
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 77388000 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 112664000 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 25232000 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 16647614000 |
4.1 Bonolar | 7565695000 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 2788871000 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 4009912000 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 4426000 |
XII. KARŞILIKLAR | 17052000 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 279006000 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 7565695000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 1227387000 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 809873000 |
15.3.2 Statü Yedekleri | 126235000 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 227892000 |
PASİF TOPLAMI | 2446000 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 7854532000 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 7727705000 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 219801000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 71504000 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 45494000 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 379192000 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 126827000 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 16647614000 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 37506944000 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 2222880000 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 2222880000 |
4.1.3 Diğer | 292006000 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 4497907000 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 4564236000 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 4564236000 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 4733385000 |
Aygaz Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
05 Nisan 2017 | 0 | 0 | 150 |
11 Nisan 2016 | 0 | 0 | 105 |
06 Nisan 2015 | 0 | 0 | 33,33 |
07 Nisan 2014 | 0 | 0 | 58,33 |
09 Nisan 2013 | 0 | 0 | 100 |
12 Nisan 2012 | 0 | 0 | 50 |
06 Nisan 2011 | 0 | 0 | 41,67 |
14 Nisan 2010 | 0 | 0 | 33,33 |
02 Nisan 2009 | 0 | 0 | 10 |
16 Haziran 2008 | 0 | 19,67 | 0 |
06 Ağustos 2007 | 0 | 0 | 85,76 |
28 Haziran 2007 | 0 | 5 | 0 |
24 Mayıs 2007 | 0 | 0 | 5 |
02 Haziran 2006 | 0 | 10 | 0 |
16 Mayıs 2005 | 0 | 0 | 12,44 |
20 Mayıs 2004 | 0 | 0 | 11,225 |
28 Mayıs 2003 | 0 | 230 | 0 |
30 Mayıs 2002 | 0 | 50 | 0 |
08 Nisan 2002 | 0 | 0 | 30 |
24 Aralık 2001 | 0 | 100 | 0 |
30 Mayıs 2001 | 0 | 0 | 20 |
31 Mayıs 2000 | 0 | 0 | 80 |
06 Ocak 2000 | 0 | 0 | 0 |
17 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
16 Kasım 1998 | 0 | 0 | 0 |
01 Haziran 1998 | 0 | 0 | 0 |