AKBANK
AKBNK
34,96
SON (08 Ara - 18:19)
% -2,56
Günlük Değişim
2.708.139.523
İşlem hacmi
% -2,56
Yıllık Değişim
AKBANK - AKBNK | 08 Aralık 2023 18:19 |
---|---|
Son | 34,96 |
Değişim % | % -2,56 |
Alış | 34,96 |
Satış | 34,98 |
En Yüksek | 36,06 |
En Düşük | 34,62 |
Hacim (TL) | 2.708.139.523 |
Haftalık En Düşük | 34,44 |
Haftalık En Yuksek | 37,96 |
Aylık En Düşük | 27,52 |
Aylık En Yuksek | 37,96 |
Yıllık En Düşük | 13,018872 |
Yıllık En Yuksek | 37,96 |
Akbank Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 240235714 |
3.1 Bankalar | 47178777 |
IV. PARA PİYASALARI | 9302870 |
5.1 Hisse Senetleri | 901089 |
5.2 Diğer Menkul Değerler | 2910275 |
VI. KREDİLER | 785552538 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 149299985 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 1543914 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 19528 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 40796138 |
10.1 Mali Ortaklıklar | 38046340 |
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 2749798 |
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 16388468 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 3000543 |
17.2 Diğer | 3000543 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 28233677 |
AKTİF TOPLAMI | 1612957984 |
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 1070043185 |
II. PARA PİYASALARI | 109768506 |
III. ALINAN KREDİLER | 80499056 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 37089222 |
4.3 Tahviller | 37089222 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 1209075 |
XII. KARŞILIKLAR | 7559188 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 2999081 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 4560107 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 22104336 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 190023960 |
15.1 Ödenmiş Sermaye | 5200000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 5400628 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 3505742 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 1894886 |
15.3 Kâr Yedekleri | 107141776 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 2777395 |
15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 92776607 |
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 11587774 |
15.4 Kâr veya Zarar | 51460469 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 51460469 |
PASİF TOPLAMI | 1612957984 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 142290333 |
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) | 76969956 |
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 1830965 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 1467392 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 61791632 |
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) | 230388 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 46129302 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 19573268 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 24152894 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 1256078 |
4.1.3 Diğer | 22896816 |
V. TEMETTÜ GELİRLERİ | 14968 |
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR | 35063054 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 3100065 |
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) | 26336581 |
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 3063939 |
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 62341994 |
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) | 5344592 |
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) | 67686586 |
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI | 51460469 |
Akbank Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
30 Mart 2017 | 0 | 0 | 22,5 |
30 Mart 2016 | 0 | 0 | 15 |
30 Mart 2015 | 0 | 0 | 14,24 |
31 Mart 2014 | 0 | 0 | 11,67 |
29 Mart 2013 | 0 | 0 | 14,25 |
02 Nisan 2012 | 0 | 0 | 10,45 |
23 Mart 2011 | 0 | 0 | 14,25 |
16 Nisan 2010 | 0 | 33,33 | 0 |
30 Mart 2010 | 0 | 0 | 18 |
31 Mart 2009 | 0 | 0 | 12 |
31 Mart 2008 | 0 | 0 | 24 |
28 Haziran 2007 | 0 | 25 | 0 |
30 Mart 2007 | 0 | 0 | 30 |
08 Haziran 2006 | 0 | 22,22 | 0 |
29 Mart 2006 | 0 | 0 | 30 |
07 Ekim 2005 | 0 | 0 | 0 |
01 Temmuz 2005 | 0 | 20 | 0 |
28 Mart 2005 | 0 | 0 | 25 |
07 Haziran 2004 | 0 | 25 | 0 |
30 Mart 2004 | 0 | 0 | 22,5 |
23 Haziran 2003 | 0 | 47,05882 | 0 |
27 Mart 2003 | 0 | 0 | 5 |
12 Kasım 2002 | 0 | 2 | 0 |
06 Temmuz 2001 | 0 | 60 | 0 |
29 Mart 2001 | 0 | 0 | 5 |
07 Haziran 2000 | 0 | 100 | 0 |
27 Mart 2000 | 0 | 0 | 15 |
20 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
07 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
20 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |
08 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |