ERSU GIDA
ERSU
3,82
SON (04 Tem - 18:19)
% 1,60
Günlük Değişim
3.513.066
İşlem hacmi
% 1,60
Yıllık Değişim
ERSU GIDA - ERSU | 04 Temmuz 2022 18:19 |
---|---|
Son | 3,82 |
Değişim % | % 1,60 |
Alış | 3,74 |
Satış | 3,82 |
En Yüksek | 3,83 |
En Düşük | 3,72 |
Hacim (TL) | 3.513.066 |
Haftalık En Düşük | 3,63 |
Haftalık En Yuksek | 3,95 |
Aylık En Düşük | 3,63 |
Aylık En Yuksek | 4,19 |
Yıllık En Düşük | 3,14 |
Yıllık En Yuksek | 7,8 |
Yorumlar (1)
FARUK ŞİŞMAN: Borsa manipülasyonu suç sayılmalı.
500
Ersu Gıda Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 27960244 |
1.1 Kasa | 102473 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 1039636 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 342332 |
6.1 Kısa Vadeli | 24736154 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 1739649 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 27960244 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 62977445 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 17361 |
AKTİF TOPLAMI | 62960084 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 90937689 |
4.1 Bonolar | 12325120 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 6922359 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 1298712 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 464736 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 571534 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 12325120 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 9585021 |
15.3.2 Statü Yedekleri | 283 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 374022 |
PASİF TOPLAMI | 9210716 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 69027548 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 69027548 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 36000000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 96063 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 3627104 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 238579 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 90937689 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 10350265 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 1919289 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 1919289 |
4.1.3 Diğer | 59670 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 547456 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 547456 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 547456 |
Ersu Gıda Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
06 Ekim 2006 | 0 | 91,57 | 0 |
20 Eylül 2004 | 200 | 0 | 0 |
12 Ocak 2004 | 0 | 0 | 0 |
07 Mayıs 2001 | 0 | 200 | 0 |