BORUSAN YAT. PAZ.
BRYAT
2230
SON (21 Eyl - 14:06)
% -9,38
Günlük Değişim
93.820.999
İşlem hacmi
% -9,38
Yıllık Değişim
BORUSAN YAT. PAZ. - BRYAT | 21 Eylül 2023 14:06 |
---|---|
Son | 2230 |
Değişim % | % -9,38 |
Alış | 2221,2 |
Satış | 2231,2 |
En Yüksek | 2230 |
En Düşük | 2226,6 |
Hacim (TL) | 93.820.999 |
Haftalık En Düşük | 2014,1 |
Haftalık En Yuksek | 2580 |
Aylık En Düşük | 1846 |
Aylık En Yuksek | 2923,8 |
Yıllık En Düşük | 523,743051 |
Yıllık En Yuksek | 2923,8 |
Borusan Yat. Paz. Bilanço
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 11537911730 |
4.1 Bonolar | 20647673 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 379605 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 17409800 |
XII. KARŞILIKLAR | 2759552 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 98716 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 20647673 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 407373203 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 281169 |
PASİF TOPLAMI | 407092034 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 11109890854 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 11109890854 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 28125000 |
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 6947827708 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 114908738 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 11537911730 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 131589196 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 131589196 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 131589196 |
4.1.3 Diğer | 114124298 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 599197937 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 596198047 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 596198047 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 596198047 |
Borusan Yat. Paz. Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
31 Mayıs 2017 | 0 | 0 | 35,2 |
31 Mayıs 2016 | 0 | 0 | 37,33 |
23 Haziran 2015 | 0 | 0 | 74,67 |
30 Nisan 2014 | 0 | 0 | 53,87 |
31 Mayıs 2013 | 0 | 0 | 61,07 |
31 Mayıs 2012 | 0 | 0 | 33,4 |
31 Mayıs 2011 | 0 | 0 | 13,16 |
31 Mayıs 2010 | 0 | 0 | 7,29 |
01 Haziran 2009 | 0 | 0 | 3,91 |
30 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 11,02 |
31 Mayıs 2007 | 0 | 0 | 5,23 |
31 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 8,55 |
31 Mayıs 2005 | 0 | 0 | 8,16 |
31 Mayıs 2004 | 0 | 0 | 9,120004 |
07 Mayıs 2004 | 0 | 200 | 0 |
07 Mayıs 2001 | 0 | 25 | 0 |
16 Ekim 2000 | 0 | 400 | 0 |
29 Temmuz 1999 | 0 | 0 | 0 |
01 Haziran 1998 | 0 | 0 | 0 |