VESTEL BEYAZ ESYA
VESBE
8,95
SON (01 Tem - 18:19)
% -0,78
Günlük Değişim
54.616.635
İşlem hacmi
% -0,78
Yıllık Değişim
VESTEL BEYAZ ESYA - VESBE | 01 Temmuz 2022 18:19 |
---|---|
Son | 8,95 |
Değişim % | % -0,78 |
Alış | 8,94 |
Satış | 8,95 |
En Yüksek | 9,05 |
En Düşük | 8,89 |
Hacim (TL) | 54.616.635 |
Haftalık En Düşük | 8,89 |
Haftalık En Yuksek | 9,655109 |
Aylık En Düşük | 8,89 |
Aylık En Yuksek | 9,998911 |
Yıllık En Düşük | 4,948851 |
Yıllık En Yuksek | 9,998911 |
Yorumlar (1)
FARUK ŞİŞMAN: Borsa manipülasyonu suç sayılmalı.
500
Vestel Beyaz Esya Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 14140170000 |
1.1 Kasa | 40511000 |
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 64576000 |
2.1.1 Devlet Tahvili | 251254000 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 5204739000 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 3642203000 |
6.1 Kısa Vadeli | 4733400000 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 203487000 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 14140170000 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 4457557000 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 22997000 |
AKTİF TOPLAMI | 3495121000 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 290569000 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 137722000 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 332575000 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 18597727000 |
4.1 Bonolar | 12344765000 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 2421363000 |
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER | 147561000 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 8185907000 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 842446000 |
XII. KARŞILIKLAR | 1577000 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 193464000 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 12344765000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 775527000 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 423810000 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 188486000 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 163231000 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 5477435000 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 5477435000 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 1600000000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 9734000 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 98506000 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 98506000 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 18597727000 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 5417752000 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 1121055000 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 1121055000 |
4.1.3 Diğer | 730537000 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 565195000 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 572751000 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 572751000 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 572751000 |
Vestel Beyaz Esya Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
15 Mayıs 2017 | 0 | 0 | 94,74 |
02 Mayıs 2016 | 0 | 0 | 68,88 |
04 Mayıs 2015 | 0 | 0 | 55,17 |
02 Mayıs 2014 | 0 | 0 | 13,06 |
30 Mayıs 2011 | 0 | 0 | 11,79 |
28 Mayıs 2010 | 0 | 0 | 53,9 |
29 Mayıs 2009 | 0 | 0 | 3,05 |
29 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 27,11 |
21 Mayıs 2007 | 0 | 0 | 16,18 |