Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Hisseler
Bizi Takip Edin!
RSS

Hisse Senetleri Listesi

Hisseler Alfabetik Sıralama

A-B C-E F-J K-Q R-Z
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. acsel 169,1 4,51 57057405 18:19
ADEL KALEMCILIK adel 737,5 5,28 558540040 18:19
ADESE ALISVERIS TICARET adese 2,37 0,42 110147122 18:19
ANADOLU EFES aefes 180,2 -0,55 493214841 18:19
AFYON CIMENTO afyon 15,13 2,09 241003935 18:19
ATAKULE GMYO agyo 8,8 -4,45 76734629 18:19
AKBANK akbnk 59,05 2,79 4831931038 18:19
AKCANSA akcns 152 4,11 306842318 18:19
AK ENERJI akenr 23,08 -6,10 413382479 18:19
AKFEN GMYO akfgy 2,26 0,44 199477346 18:19
AKSIGORTA akgrt 7,22 1,26 230962569 18:19
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI akguv 7,02 0,14 88516317 18:19
AKMERKEZ GMYO akmgy 363 10,00 75530655 18:19
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA akpaz 0,15 0,00 1092 18:14
AKSA aksa 113,1 9,91 676868819 18:19
AKSEL ENERJI YAT HOL aksel 0,55 0,00 33364 18:14
AKSA ENERJI aksen 38,58 -0,52 328198963 18:19
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. aksgy 16,44 1,11 94899532 18:19
AKSU ENERJI aksue 15,74 0,58 42565545 18:19
ALARKO HOLDING alark 116,2 1,22 1124334732 18:19
ALBARAKA TURK albrk 4,69 1,74 185354107 18:19
ALARKO CARRIER alcar 1410 0,79 61325602 18:19
ALCATEL LUCENT TELETAS alctl 115,5 -2,94 69998095 18:19
ALARKO GMYO algyo 45,84 2,78 95965220 18:19
ALKIM KAGIT alka 29,88 4,70 84902921 18:19
ALKIM KIMYA alkım 39,5 9,97 267315186 18:19
ALTINYAG alyag 7,63 -1,04 17663016 18:19
ANEL ELEKTRIK anele 21,56 0,28 64074051 18:19
ANEL TELEKOM anelt 0,44 0,00 50140 18:14
ANADOLU HAYAT EMEK. anhyt 53,75 -1,19 34536857 18:19
ANSA YATIRIM HOLDING ansa 95 -4,47 34087664 18:19
ANADOLU SIGORTA ansgr 88,5 2,43 142201249 18:19
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL arbul 0,4 0,00 980598 17:44
ARCELIK arclk 168,2 -0,36 960144465 18:19
ARENA BILGISAYAR arena 51,5 0,98 31916977 18:19
ARMADA BILGISAYAR armda 594 -0,17 36180570 18:19
ARSAN TEKSTIL arsan 16,57 3,76 77865405 18:19
ARTI YATIRIM HOLDING artı 6,05 0,00 1212983 18:19
ASELSAN asels 59,1 2,87 3463425502 18:19
ANADOLU ISUZU asuzu 107,9 -1,91 321363881 18:19
ASYA KATILIM BANKASI asyab 0,88 1,15 2111723 17:44
ARTI YATIRIM HOLDING asyo 1,99 0,00 2684699 17:44
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. atagy 14,67 -1,34 9702650 18:19
AKIN TEKSTIL ateks 158,9 -2,58 14993540 18:19
ATLAS YAT. ORT. atlas 6,17 -3,44 18877236 18:19
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET atpet 0,79 0,00 317634 18:14
ATLANTIS YATIRIM HOLDING atsyh 49,54 -4,64 2957089 18:19
AVRASYA GMYO avgyo 8,99 3,33 7787062 18:19
AVIVA SIGORTA avıva 3,94 0,00 24 00:00
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI avod 3,6 -0,55 24141308 18:19
AVRASYA PETROL VE TUR. avtur 14,2 4,49 27875866 18:19
ALTINYUNUS CESME ayces 726 -1,16 51999038 18:19
AYEN ENERJI ayen 31,72 -0,69 81348670 18:19
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ayes 45 2,04 3054936 18:19
AYGAZ aygaz 181,2 0,00 122980598 18:19
BAGFAS bagfs 25,1 1,54 35847056 18:19
BAK AMBALAJ bakab 52 -3,53 14686621 18:19
BAKANLAR MEDYA bakan 1,29 0,00 4147 18:14
BALATACILIK SANAYI VE TICARET balat 25,52 10,00 6263545 18:19
BANVIT banvt 183,6 6,62 180882215 18:19
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET bascm 15,35 -2,35 2153002 18:19
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI bayrd 45,28 -2,41 51628082 18:19
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA beyaz 26,34 -4,50 43456093 18:19
BOSCH FREN SISTEMLERI bfren 1010 -0,20 89919769 18:19
BIM MAGAZALAR bımas 386,5 3,69 1438499727 18:19
BISAS TEKSTIL bısas 190,8 2,36 82149605 18:19
BIZIM MAGAZALARI bızım 39,26 0,20 20767902 18:19
BESIKTAS FUTBOL YAT. bjkas 58,7 -9,97 21411940 18:19
BILICI YATIRIM blcyt 20,58 1,88 90492819 18:19
BIMEKS bmeks 0,06 0,00 21968 18:14
BOSSA bossa 11,81 -2,24 23609108 18:19
BRISA brısa 119,2 -2,69 89250066 18:19
BIRKO MENSUCAT brko 5,49 7,02 7166027 18:19
BERKOSAN YALITIM brksn 45 -2,77 33820174 18:19
BIRLIK MENSUCAT brmen 6,4 3,23 2256955 18:19
BORUSAN MANNESMANN brsan 596 0,42 336985702 18:19
BORUSAN YAT. PAZ. bryat 3142,5 -0,79 199026950 18:19
BATISOKE CIMENTO bsoke 22,7 -5,42 84489953 18:19
BATI CIMENTO btcım 138,8 2,81 312558493 18:19
BURSA CIMENTO bucım 8,51 1,67 206830920 18:19
BURCELIK burce 292 2,73 295049266 18:19
BURCELIK VANA burva 176,5 -6,47 109794347 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
COCA COLA ICECEK ccola 697 1,16 307407828 18:19
CELIK HALAT celha 33,54 0,60 25178787 18:19
CEMAS DOKUM cemas 3,38 0,00 88761767 18:19
CEMTAS cemts 11,1 -0,63 89108150 18:19
CIMSA cımsa 32,98 2,74 532142833 18:19
CELEBI clebı 1713 -2,39 290739975 18:19
CIMBETON cmbtn 3960 -2,70 164268635 18:19
CIMENTAS cment 499,25 -5,53 14022382 18:19
COMPONENTA DOKUMCULUK comdo 35,32 0,40 34027082 18:19
COSMOS YATIRIM HOLDING cosmo 139,5 -0,14 22706145 18:19
CREDITWEST FAKTORING crdfa 11,17 -9,99 770158783 18:19
DAGI YATIRIM HOLDING daghl 22,56 0,36 27028486 18:19
DAGI GIYIM dagı 8,53 0,95 16942453 18:19
DARDANEL dardl 7,49 3,45 77801537 18:19
DENGE YATIRIM HOLDING denge 2,62 0,00 39337287 18:19
DERIMOD derım 51,8 9,75 41492914 18:19
DESA DERI desa 29,48 1,66 26772761 18:19
DESPEC BILGISAYAR despc 53,25 1,62 63346521 18:19
DEVA HOLDING deva 73 1,53 32614578 18:19
DATAGATE BILGISAYAR dgate 46,56 -3,68 38115558 18:19
DOGUS GMYO dggyo 35,12 2,09 16521639 18:19
DOGTAS KELEBEK MOBILYA dgklb 13,08 3,07 42771979 18:19
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET dırıt 15,42 9,99 4055085 18:19
DITAS DOGAN dıtas 21,54 -4,69 23277476 18:19
DEMISAS DOKUM dmsas 6,89 -3,09 60621266 18:19
DOGUS OTOMOTIV doas 310,25 0,32 1500280294 18:19
DOGAN BURDA dobur 166,8 -4,52 76597792 18:19
DO-CO RESTAURANTS doco 4995 0,76 46415593 18:19
DOGUSAN dogub 21,9 -2,14 23372978 18:19
DOGAN HOLDING dohol 14,34 0,84 1073657433 18:19
DURAN DOGAN BASIM durdo 16,31 -2,34 8513458 18:19
DYO BOYA dyoby 50,05 -0,30 54106977 18:19
DENIZ GMYO dzgyo 4,91 -1,01 10721481 18:19
ECZACIBASI YAT. ORT. ecbyo 8,55 -3,72 3439756 18:19
ECZACIBASI ILAC ecılc 51,3 2,09 249128882 18:19
ECZACIBASI YATIRIM eczyt 234 -0,09 121624397 18:19
EDIP GAYRIMENKUL edıp 28,72 9,95 419215119 18:19
EGELI&CO YATIRIM HOLDING egcyh 1,27 0,00 1743085 18:14
EGELI & CO TARIM GIRISIM egcyo 1,71 0,00 755355 18:14
EGE ENDUSTRI egeen 15837,5 -1,78 236869523 18:19
EGE GUBRE eggub 45,9 1,28 16818843 18:19
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT ... eglyo 2,04 0,00 1815294 18:14
EGE PROFIL egpro 208,7 1,66 71663342 18:19
EGE SERAMIK egser 3,92 1,55 19366094 18:19
EGS GMYO egyo 0,27 0,00 10030 00:00
EMLAK KONUT GMYO ekgyo 9,68 4,76 2410531629 18:19
EKIZ YAG SANAYII ekız 71 -6,39 4734235 18:19
EURO YAT. ORT. embyo 16,8 -0,77 9137342 18:19
EMEK ELEKTRIK emkel 15,19 0,86 68376806 18:19
EMINIS AMBALAJ emnıs 350 3,02 7569586 18:19
ENKA INSAAT enkaı 38,9 5,02 1187405587 18:19
EGEPLAST eplas 7,2 6,35 51100698 18:19
ERBOSAN erbos 234,1 -9,44 271655068 18:19
EREGLI DEMIR CELIK eregl 42,8 2,88 5552697383 18:19
ERSU GIDA ersu 47,5 3,85 38613608 18:19
ESCORT TEKNOLOJI escom 76,15 0,13 31156815 18:19
ESEM SPOR GIYIM esems 0,48 0,00 1210 18:14
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICA ... etılr 23,32 9,28 92480530 18:19
EURO TREND YAT. ORT. etyat 16,5 -0,30 16552290 18:19
EURO KAPITAL YAT. ORT. eukyo 26 0,54 11404714 18:19
EURO YAT.MEN.DEG. eurom 3,26 -2,98 43112588 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
FENERBAHCE FUTBOL fener 91,15 2,99 230534088 18:19
FENIS ALUMINYUM fenıs 0,24 0,00 14477 18:14
FINANS FIN. KIR. ffkrl 141,2 -5,49 7619199 18:19
FINANSBANK fınbn 299,5 -5,45 8548834 18:19
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TU ... flap 9,63 -0,82 43943250 18:19
F-M IZMIT PISTON fmızp 341,5 2,63 56245704 18:19
FON FIN.KIR. fonfk 556,5 7,85 28077419 18:19
FRIGO PAK GIDA frıgo 7,98 0,88 15917635 18:19
FORD OTOSAN froto 1109 1,65 948717953 18:19
GARANTI BANKASI garan 80,85 2,21 1950584222 18:19
GARANTI FAKTORING garfa 183 -5,91 110206519 18:19
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. gdkgs 12,41 0,89 40221496 18:19
GEDIK YAT.ORT. gdkyo 49,22 2,03 212591105 18:19
GEDIK Y. MEN. DEG. gedık 15,01 -0,20 24172730 18:19
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET gedza 29 0,55 20582425 18:19
GENTAS gents 8,72 0,23 26356535 18:19
GEN YATIRIM HOLDING genyh 0,4 0,00 10774 18:14
GERSAN ELEKTRIK gerel 41,5 0,44 343380215 18:19
GLOBAL MEN. DEG. glbmd 39,8 1,89 14922436 18:19
GULER YAT. HOLDING glryh 12,33 -0,40 25501336 18:19
GLOBAL YAT. HOLDING glyho 14,03 -0,43 144794105 18:19
GOLDAS KUYUMCULUK golds 0,21 0,00 63008 00:00
GOLTAS CIMENTO golts 546 -7,61 2006273973 18:19
GOOD-YEAR goody 21,24 0,00 13304449 18:19
GOZDE GIRISIM gozde 23,16 0,61 43667583 18:19
GARANTI YAT. ORT. grnyo 10,29 0,68 68494563 18:19
GSD DENIZCILIK gsdde 10,46 -1,78 57493692 18:19
GSD HOLDING gsdho 4,7 5,38 196369403 18:19
GALATASARAY SPORTIF gsray 9,55 0,42 756830903 18:19
GUBRE FABRIK. gubrf 158,6 0,70 939456034 18:19
GUNES SIGORTA gusgr 64,5 0,00 394333787 18:19
T. HALK BANKASI halkb 15,92 3,04 2055007610 18:19
HATAY TEKSTIL hatek 14,42 2,49 65983807 18:19
HEKTAS hekts 15,42 0,39 676223694 18:19
HITIT HOLDING hıtıt 3,04 0,00 146158 00:00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. hlgyo 3,29 5,11 243891986 18:19
HURRIYET GZT. hurgz 4,57 -1,08 19082607 18:19
IDAS ıdas 0,19 0,00 4059 00:00
IDEALIST GMYO ıdgyo 6,78 -4,24 5955477 18:19
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. ıeyho 5,27 0,76 51349909 18:19
IHLAS EV ALETLERI ıheva 2,55 1,19 20961783 18:19
IHLAS GAZETECILIK ıhgzt 1,21 -2,42 35327701 18:19
IHLAS HOLDING ıhlas 1,13 0,00 35495448 18:19
IHLAS MADENCILIK ıhmad 1,49 -1,97 33456921 18:19
IHLAS YAYIN HOLDING ıhyay 3,03 -1,30 11146533 18:19
INDEKS BILGISAYAR ındes 9,26 -0,43 54885325 18:19
INFO YATIRIM ınfo 11,61 0,00 31706693 18:19
INTEMA ıntem 294,5 0,68 41577964 18:19
IPEK DOGAL ENERJI ıpeke 41,76 5,94 409672622 18:19
IS BANKASI (A) ısatr 2295242,5 0,00 2295243 18:19
ISBIR HOLDING ısbır 133,6 9,87 12607780 18:19
IS BANKASI (B) ısbtr 600000 -4,76 3064995 18:19
IS BANKASI (C) ısctr 13,29 4,65 7188097393 18:19
IS FIN.KIR. ısfın 11,75 -2,41 164638999 18:19
IS GIRISIM ısgsy 34,74 3,70 287789982 18:19
IS GMYO ısgyo 15,71 0,90 201571526 18:19
IS BANKASI (KURUCU) ıskur 7000000 0,00 7000000 18:19
IS Y. MEN. DEG. ısmen 36,16 3,91 320522855 18:19
IS YAT. ORT. ısyat 11,09 0,54 38068035 18:19
ITTIFAK HOLDING ıttfh 2,99 -1,64 113958078 18:19
IZMIR DEMIR CELIK ızmdc 7,63 3,53 137222152 18:19
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA ıztar 59,95 -5,07 25312523 18:19
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET jants 311,5 -1,11 304647634 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
KAPLAMIN kaplm 176 -2,76 18523620 18:19
KAREL ELEKTRONIK karel 15,49 0,06 144475219 18:19
KARSAN OTOMOTIV karsn 13,2 1,54 1249519690 18:19
KARTONSAN kartn 128,4 -2,58 73125470 18:19
KATMERCILER EKIPMAN katmr 2,35 3,98 315389668 18:19
KOC HOLDING kchol 217 1,69 2820772015 18:19
KENT GIDA kent 1493 -3,55 19866021 18:19
KERVANSARAY YAT. HOLDING kervn 2,17 -2,25 4963878 18:19
KEREVITAS GIDA kervt 13,33 -3,13 52819814 18:19
KILER GMYO klgyo 5,93 -6,32 284048887 18:19
KLIMASAN KLIMA klmsn 32,2 0,37 26886848 18:19
T. KALKINMA BANK. klnma 15,7 -0,63 5559625 18:19
KONFRUT GIDA knfrt 12,03 -0,17 20203242 18:19
KOMBASSAN HOLDING komhl 19,01 -2,36 338467499 18:19
KONYA CIMENTO konya 11192,5 -1,67 238666043 18:19
KORDSA GLOBAL kords 100,7 6,45 288538316 18:19
KOZA MADENCILIK kozaa 51,85 1,77 681209205 18:19
KOZA ALTIN kozal 23,4 1,56 1832210229 18:19
KAPITAL YAT. HOLDING kphol 4,62 0,00 244040 18:14
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER kratl 0,45 2,27 17625 18:14
KARDEMIR (A) krdma 20,4 2,15 45474445 18:19
KARDEMIR (B) krdmb 19,16 1,70 31189724 18:19
KARDEMIR (D) krdmd 25,9 3,52 1597075705 18:19
KORFEZ GMYO krgyo 25,16 0,64 44761224 18:19
KRON TELEKOMUNIKASYON kront 24,4 -2,40 15200482 18:19
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII krsan 96,3 2,12 4317846 18:19
KRISTAL KOLA krstl 8,84 1,49 48432358 18:19
KARSU TEKSTIL krtek 38,16 -3,39 36912806 18:19
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI kstur 8430 0,00 11577140 18:19
KUTAHYA PORSELEN kutpo 107 -3,60 106666846 18:19
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI kuyas 50,95 1,94 62578795 18:19
LINK BILGISAYAR lınk 443,25 -1,06 53378201 18:19
LOKMAN HEKIM SAGLIK lkmnh 82,9 1,84 22784698 18:19
LOGO YAZILIM logo 90,05 -1,69 64388211 18:19
LUKS KADIFE luksk 127,8 9,98 147945158 18:19
MARMARIS ALTINYUNUS maalt 1241 1,31 46070603 18:19
MAKINA TAKIM maktk 6,8 0,44 20386746 18:19
MARTI OTEL martı 4,28 -0,93 46733207 18:19
MCT DANISMANLIK mctas 163,1 0,87 26170330 18:19
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. megap 5,72 10,00 28990127 18:19
MENSA(Oydan Yoksun) mems1 0,46 0,00 709416 17:44
METRO PETROL VE TESISLERI mepet 12,57 0,56 8879137 18:19
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME merıt 124 -0,32 25857124 18:19
MERKO GIDA merko 15,02 0,60 33263797 18:19
METAL GAYRIMENKUL metal 1,39 0,00 915779 18:14
METRO HOLDING metro 2,88 -0,69 24361146 18:19
METEMTUR OTELCILIK metur 16,78 6,68 216205757 18:19
MIGROS TICARET mgros 442,75 0,28 781762057 18:19
MILPA mıpaz 94,8 -2,57 40485020 18:19
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR mmcas 16,04 9,94 5262451 18:19
MENDERES TEKSTIL mndrs 13,13 0,69 68994080 18:19
MARTI GMYO mrgyo 6,52 4,32 409955148 18:19
MARSHALL mrshl 2123 -0,93 113622928 18:19
MAZHAR ZORLU HOLDING mzhld 8,54 -1,27 12885849 18:19
NETAS TELEKOM. netas 96,6 0,78 139431713 18:19
NIGBAS NIGDE BETON nıbas 21,8 0,93 25100721 18:19
NET HOLDING nthol 30,6 0,00 41124793 18:19
NUROL GMYO nugyo 7,84 -1,51 39918986 18:19
NUH CIMENTO nuhcm 289 0,70 79621694 18:19
ODAS ELEKTRIK URETIM odas 9,49 1,28 712664077 18:19
OLMUKSAN IP olmıp 14,23 0,00 46393087 18:19
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT orge 71,9 1,20 71530113 18:19
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE ... orma 282 8,46 11031258 18:19
OSMANLI MENKUL DEGERLER osmen 212,5 1,48 59122060 18:19
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME ostım 6,18 -1,28 23561675 18:19
OTOKAR otkar 496 0,30 115774349 18:19
OYAK YAT. ORT. oyayo 47,96 0,00 6870126 18:19
OYLUM SINAI YATIRIMLAR oylum 10,89 -1,00 18995469 18:19
OZBAL CELIK BORU ozbal 140,8 -0,14 116783542 18:19
OZDERICI GMYO ozgyo 5,96 -2,93 28570345 18:19
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. ozkgy 8,54 -3,50 197060309 18:19
PANORA GMYO pagyo 38,7 -0,21 10469803 18:19
PARSAN parsn 108,5 0,46 55644718 18:19
PERA GMYO pegyo 23,48 3,16 154982995 18:19
PENGUEN GIDA pengd 8,2 3,14 62124356 18:19
PETKIM petkm 20,74 2,57 1936097510 18:19
PINAR ET VE UN petun 90,6 0,61 37839425 18:19
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI pgsus 974 1,09 2655649374 18:19
PINAR SU pınsu 23,18 0,61 9094638 18:19
PLASTIKKART pkart 106,7 10,00 119590619 18:19
PETROKENT TURIZM pkent 357,25 3,33 122563754 18:19
PINAR SUT pnsut 89,3 1,53 40474436 18:19
POLISAN HOLDING polho 13,43 -0,07 79976114 18:19
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET poltk 20050 -2,20 30012220 18:19
TURK PRYSMIAN KABLO prkab 37,18 2,09 36670358 18:19
PARK ELEK.MADENCILIK prkme 25,1 -6,97 107836488 18:19
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK przma 46,24 3,72 48351776 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
RAN LOJISTIK ranlo 0,12 0,00 9078 00:00
RAY SIGORTA raysg 482,75 -0,87 65342789 18:19
RHEA GIRISIM rheag 16,99 0,12 17206131 18:19
RODRIGO TEKSTIL rodrg 101 -0,98 11973583 18:19
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA royal 6,8 0,00 462015 18:19
REYSAS GMYO rygyo 33,46 -0,89 201975711 18:19
REYSAS LOJISTIK rysas 45,54 8,07 300295241 18:19
SABANCI HOLDING sahol 91,3 2,53 2533271397 18:19
SARAY MATBAACILIK samat 50,45 0,94 24474777 18:19
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK sanel 29,54 2,14 9648154 18:19
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET sanfm 61,95 -1,90 19613495 18:19
SANKO PAZARLAMA sanko 24,46 -0,24 13187284 18:19
SARKUYSAN sarky 33,84 1,93 33398336 18:19
SASA POLYESTER sasa 40,9 2,35 1710617392 18:19
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON sayas 81,75 -0,37 129589104 18:19
SEKER FIN. KIR. sekfk 19,55 4,27 61776106 18:19
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI sekur 12,85 -1,83 31442201 18:19
SELCUK ECZA DEPOSU selec 53,5 -4,38 130652639 18:19
SELCUK GIDA selgd 62,25 2,05 58126725 18:19
SERVE KIRTASIYE serve 47,3 5,82 2375676 18:19
SILVERLINE ENDUSTRI sılvr 21,36 2,20 40516870 18:19
SISE CAM sıse 50,45 3,59 2604867137 18:19
SEKERBANK skbnk 4,88 2,52 465907605 18:19
SOKTAS sktas 6,48 1,89 64635252 18:19
SINPAS GMYO sngyo 4,69 2,63 119988384 18:19
SONMEZ PAMUKLU snpam 99,7 -4,59 7103824 18:19
SODAS SODYUM SANAYII sodsn 209 9,71 15579666 18:19
SONMEZ FILAMENT sonme 98,75 -0,20 14992800 18:19
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. srvgy 316,5 1,61 50687717 18:19
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK tactr 318 -3,78 2307367 18:19
TARAF GAZETECILIK taraf 0,48 0,00 13847 17:44
TAT GIDA tatgd 27,34 -2,36 59016026 18:19
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. tavhl 217,1 6,95 1740913652 18:19
T.TUBORG tborg 96,1 2,78 8038689 18:19
TURKCELL tcell 79,1 0,76 1753190917 18:19
TACIRLER YATIRIM HOLDING tchol 9,97 0,00 37837 18:14
TACIRLER YAT. ORT. tcryo 1,08 0,00 2185 17:44
TEKSTIL FIN.KIRL. tekfk 1,13 -0,88 786434 11:49
TEKSTILBANK tekst 16,32 1,37 30291889 18:19
TEK-ART TURIZM tektu 3,72 -3,38 42502604 18:19
TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER tepas 0,78 0,00 49009 18:14
TGS DIS TICARET tgsas 79 -2,41 39909664 18:19
TURK HAVA YOLLARI thyao 317 1,20 14159248885 18:19
MONDI TIRE KUTSAN tıre 7,26 3,27 46625503 18:19
TEKFEN HOLDING tkfen 48,8 3,21 690571708 18:19
TEKNOSA IC VE DIS TICARET tknsa 40,72 2,31 142415707 18:19
TAKSIM YAT. ORT. tksyo 1,12 3,70 73563 17:34
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET tkuru 12200 -5,06 26327235 18:19
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT tmpol 97,1 -1,87 65626786 18:19
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI tmsn 170,2 -0,53 667154380 18:19
TOFAS OTO. FAB. toaso 270,5 0,09 1623377556 18:19
TURCAS PETROL trcas 26,98 1,89 51098557 18:19
TORUNLAR GMYO trgyo 45,74 0,48 105845739 18:19
TRANSTURK HOLD. trnsk 0,52 0,00 34656 18:14
TSKB GMYO tsgyo 11,01 -9,98 130817662 18:19
T.S.K.B. tskb 9,86 2,18 456526715 18:19
TRABZONSPOR SPORTIF tspor 2,15 5,39 718449432 18:19
TURK TELEKOM ttkom 40,22 0,85 1300755910 18:19
TURK TRAKTOR ttrak 905 -0,22 307102399 18:19
TUKAS tukas 8,45 1,68 541510620 18:19
TUMTEKS tumtk 0,29 26,09 4386 00:00
TUPRAS tuprs 192,1 1,32 3884409345 18:19
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI ulas 34,66 9,96 150265192 18:19
ULKER BISKUVI ulker 110,2 0,82 491165069 18:19
USAK SERAMIK usak 9,71 2,53 21256096 18:19
UTOPYA TURIZM utpya 83,25 -3,20 40031208 18:19
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM uzerb 824,5 0,12 34353664 18:19
VAKIFLAR BANKASI vakbn 19,35 2,93 2570087631 18:19
VAKIF FIN. KIR. vakfn 3,03 -5,90 187302940 18:19
VAKKO TEKSTIL vakko 90,5 0,00 42013703 18:19
VANET GIDA vangd 23,12 0,00 45935494 18:19
VERUSA HOLDING verus 267,5 2,00 19243823 18:19
VESTEL BEYAZ ESYA vesbe 21,82 1,21 157187338 18:19
VESTEL vestl 84,45 -0,06 919039228 18:19
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI vkfyo 22,52 -1,23 15410977 18:19
VAKIF GMYO vkgyo 2,04 1,49 135633310 18:19
VIKING KAGIT vkıng 53,45 -1,84 120028236 18:19
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. yaprk 452,25 9,97 296941637 18:19
YATAS yatas 32 0,25 100710432 18:19
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TIC ... yayla 20,54 -0,48 33059886 18:19
YAZICILAR HOLDING yazıc 315 -1,18 234530750 18:19
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZE ... ybtas 172000 -1,60 5163070 18:19
YESIL YATIRIM HOLDING yesıl 4,32 -9,24 174125552 18:19
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI yggyo 44,04 0,09 26850130 18:19
YESIL GMYO ygyo 8,25 10,00 17190368 18:19
YAPI VE KREDI BANK. ykbnk 31,24 4,34 4133691878 18:19
YAPI KREDI KORAY GMYO ykgyo 37,06 -2,01 9061958 18:19
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET yonga 94,45 9,95 5465799 18:19
YUNSA yunsa 74,25 0,27 50311295 18:19
YESIL YAPI yyapı 4,42 -9,98 538686310 18:19
ZORLU ENERJI zoren 6,71 0,90 2981223176 18:19

A'dan Z'ye hisse senetleri listesine ve anlık fiyatlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hisse senetleri takip sayfamızdan tüm hisselerin güncel değerlerine bakabilir ve buna göre hisse analizi yapabilirsiniz. Hangi şirketlerin hisse değerleri yükseldi? Hangi şirketlerin hisse değerleri düştü? Alfabetik hisse senetleri listesi sizlerle...


Bugün 27.Nisan.2024 tarihinde güncel hisse değerleri için haberler.com/finans hisse senetleri sayfasını takip edebilirsiniz. Bugün saat 10:44 tarihinde hangi hisse değerleri yükselmiştir? Ak Enerji hisse değerleri nasıl? Aksa Enerji hisse değerleri kaç? Anadolu Cam hisse fiyatları kaç tl oldu? Aselsan hisse senedi değerleri kaç? 27.Nisan.2024 tarihi güncel Bolu Çimento hisse fiyatları! Güncel Borusan hisse fiyatları! Enka İnşaat hisse senedi değeri değişimi kaç? Tüm hisse senetlerine alfabetik olarak sitemizden erişebilirsiniz. Hisse değişim oranlarına bakabilirsiniz.

BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
