Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Hisseler
Bizi Takip Edin!
RSS

Hisse Senetleri Listesi

Hisseler Alfabetik Sıralama

A-B C-E F-J K-Q R-Z
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. acsel 138,1 0,00 12935577 18:19
ADEL KALEMCILIK adel 552 -3,16 62661551 18:19
ADESE ALISVERIS TICARET adese 2,29 0,00 131856978 18:19
ANADOLU EFES aefes 267,25 -2,64 793483523 18:19
AFYON CIMENTO afyon 15,55 2,30 205222286 18:19
ATAKULE GMYO agyo 8,11 0,75 14903538 18:19
AKBANK akbnk 65,65 0,15 3319352755 18:19
AKCANSA akcns 158,7 0,44 97231352 18:19
AK ENERJI akenr 13,2 1,54 204947367 18:19
AKFEN GMYO akfgy 2,54 0,79 217263385 18:19
AKSIGORTA akgrt 6,71 -1,90 97912796 18:19
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI akguv 9,57 4,59 315740268 18:19
AKMERKEZ GMYO akmgy 261,5 3,67 9827372 18:19
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA akpaz 0,15 0,00 1092 18:14
AKSA aksa 10,5 -2,33 528963216 18:19
AKSEL ENERJI YAT HOL aksel 0,55 0,00 33364 18:14
AKSA ENERJI aksen 43,6 1,73 212707169 18:19
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. aksgy 22 3,29 12269404 18:19
AKSU ENERJI aksue 13 0,08 8079557 18:19
ALARKO HOLDING alark 103,6 -1,43 596311365 18:19
ALBARAKA TURK albrk 6,24 -0,48 95008233 18:19
ALARKO CARRIER alcar 1225 -1,29 55302044 18:19
ALCATEL LUCENT TELETAS alctl 98 1,45 34405385 18:19
ALARKO GMYO algyo 53,95 1,79 46600570 18:19
ALKIM KAGIT alka 29,34 4,86 48194481 18:19
ALKIM KIMYA alkım 34,46 -0,29 11144271 18:19
ALTINYAG alyag 8,47 -0,47 27078250 18:19
ANEL ELEKTRIK anele 16,17 2,08 297300293 18:19
ANEL TELEKOM anelt 0,44 0,00 50140 18:14
ANADOLU HAYAT EMEK. anhyt 119 -2,46 145424103 18:19
ANSA YATIRIM HOLDING ansa 77,7 -0,38 11818529 18:19
ANADOLU SIGORTA ansgr 103,9 -2,99 234020337 18:19
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL arbul 0,4 0,00 980598 17:44
ARCELIK arclk 190,8 8,53 2188315848 18:19
ARENA BILGISAYAR arena 43,46 -0,09 35966363 18:19
ARMADA BILGISAYAR armda 536 -0,83 20533891 18:19
ARSAN TEKSTIL arsan 20,52 -3,48 23928648 18:19
ARTI YATIRIM HOLDING artı 6,05 0,00 1212983 18:19
ASELSAN asels 64,6 0,23 2749721669 18:19
ANADOLU ISUZU asuzu 88,5 0,23 131046395 18:19
ASYA KATILIM BANKASI asyab 0,88 1,15 2111723 17:44
ARTI YATIRIM HOLDING asyo 1,99 0,00 2684699 17:44
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. atagy 11,8 3,33 14217380 18:19
AKIN TEKSTIL ateks 184 -1,13 16384504 18:19
ATLAS YAT. ORT. atlas 5,8 1,75 24240990 18:19
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET atpet 0,79 0,00 317634 18:14
ATLANTIS YATIRIM HOLDING atsyh 64,9 0,00 17168309 18:19
AVRASYA GMYO avgyo 8,42 -0,47 6377549 18:19
AVIVA SIGORTA avıva 3,94 0,00 24 00:00
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI avod 3,46 -0,57 16302533 18:19
AVRASYA PETROL VE TUR. avtur 12,35 -2,76 9394681 18:19
ALTINYUNUS CESME ayces 613 -0,73 25868284 18:19
AYEN ENERJI ayen 32,1 -1,23 29239236 18:19
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ayes 44,8 -2,18 1695149 18:19
AYGAZ aygaz 187 4,47 146277270 18:19
BAGFAS bagfs 25,7 2,96 125321681 18:19
BAK AMBALAJ bakab 41,48 -0,77 5936132 18:19
BAKANLAR MEDYA bakan 1,29 0,00 4147 18:14
BALATACILIK SANAYI VE TICARET balat 39 4,17 6705600 18:19
BANVIT banvt 330 0,00 60317240 18:19
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET bascm 11,75 -2,00 1227476 18:19
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI bayrd 34,4 -0,23 18488951 18:19
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA beyaz 25,26 3,52 128712101 18:19
BOSCH FREN SISTEMLERI bfren 837,5 -1,06 56185227 18:19
BIM MAGAZALAR bımas 612,5 -0,08 1039733194 18:19
BISAS TEKSTIL bısas 224,4 -2,01 65852925 18:19
BIZIM MAGAZALARI bızım 36,86 -1,07 8425813 18:19
BESIKTAS FUTBOL YAT. bjkas 6,65 -1,48 194652355 18:19
BILICI YATIRIM blcyt 23,46 0,26 37715742 18:19
BIMEKS bmeks 0,06 0,00 21968 18:14
BOSSA bossa 17,09 0,65 44264175 18:19
BRISA brısa 113,5 0,53 48639549 18:19
BIRKO MENSUCAT brko 9,52 -0,83 3874239 18:19
BERKOSAN YALITIM brksn 33,04 -1,31 15979763 18:19
BIRLIK MENSUCAT brmen 6,28 9,98 4285138 18:19
BORUSAN MANNESMANN brsan 448,5 -2,34 299124366 18:19
BORUSAN YAT. PAZ. bryat 2221 -1,51 147711893 18:19
BATISOKE CIMENTO bsoke 42,46 -1,76 207695424 18:19
BATI CIMENTO btcım 171,8 1,06 267381957 18:19
BURSA CIMENTO bucım 8,45 -0,71 126837926 18:19
BURCELIK burce 210,9 -1,17 27661783 18:19
BURCELIK VANA burva 123,6 -1,20 21661227 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
COCA COLA ICECEK ccola 890,5 0,91 506719067 18:19
CELIK HALAT celha 35,7 -4,49 10776981 18:19
CEMAS DOKUM cemas 4,65 -1,48 211541681 18:19
CEMTAS cemts 10,99 -0,18 70679071 18:19
CIMSA cımsa 36,74 3,84 375267715 18:19
CELEBI clebı 2131 -3,88 243848586 18:19
CIMBETON cmbtn 3005 -1,48 65808755 18:19
CIMENTAS cment 361 -1,77 1617179 18:19
COMPONENTA DOKUMCULUK comdo 32,2 1,00 19548976 18:19
COSMOS YATIRIM HOLDING cosmo 117 1,74 26155610 18:19
CREDITWEST FAKTORING crdfa 7,89 -0,63 33937664 18:19
DAGI YATIRIM HOLDING daghl 17,14 -0,17 3559040 18:19
DAGI GIYIM dagı 8,73 1,16 15201450 18:19
DARDANEL dardl 6,15 -0,97 32077369 18:19
DENGE YATIRIM HOLDING denge 6,54 1,24 45898889 18:19
DERIMOD derım 43,24 9,97 43765266 18:19
DESA DERI desa 25,6 6,22 90265628 18:19
DESPEC BILGISAYAR despc 44,2 -0,23 16633093 18:19
DEVA HOLDING deva 72,9 2,32 216225381 18:19
DATAGATE BILGISAYAR dgate 36,58 0,72 13253973 18:19
DOGUS GMYO dggyo 31,5 0,45 4056222 18:19
DOGTAS KELEBEK MOBILYA dgklb 11,2 0,45 10444832 18:19
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET dırıt 58 9,54 14191983 18:19
DITAS DOGAN dıtas 20,4 -3,77 32803045 18:19
DEMISAS DOKUM dmsas 5,89 -0,34 21773173 18:19
DOGUS OTOMOTIV doas 246,2 0,08 338070195 18:19
DOGAN BURDA dobur 249,5 -2,54 71610948 18:19
DO-CO RESTAURANTS doco 5520 -1,56 20060023 18:19
DOGUSAN dogub 28,6 -0,42 20753176 18:19
DOGAN HOLDING dohol 17,21 0,35 539997224 18:19
DURAN DOGAN BASIM durdo 14 -1,27 3239677 18:19
DYO BOYA dyoby 58,7 -3,77 26242663 18:19
DENIZ GMYO dzgyo 5,26 -3,49 115030495 18:19
ECZACIBASI YAT. ORT. ecbyo 10,18 -1,64 13628326 18:19
ECZACIBASI ILAC ecılc 58 4,41 419973617 18:19
ECZACIBASI YATIRIM eczyt 234,9 2,35 132523187 18:19
EDIP GAYRIMENKUL edıp 24,58 -0,89 33929166 18:19
EGELI&CO YATIRIM HOLDING egcyh 1,27 0,00 1743085 18:14
EGELI & CO TARIM GIRISIM egcyo 1,71 0,00 755355 18:14
EGE ENDUSTRI egeen 13060 -2,76 205004018 18:19
EGE GUBRE eggub 62,2 1,63 406712488 18:19
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT ... eglyo 2,04 0,00 1815294 18:14
EGE PROFIL egpro 203,9 -0,92 35286228 18:19
EGE SERAMIK egser 3,76 -2,08 22625529 18:19
EGS GMYO egyo 0,27 0,00 10030 00:00
EMLAK KONUT GMYO ekgyo 12,4 1,97 2703331260 18:19
EKIZ YAG SANAYII ekız 68 -1,23 2537784 18:19
EURO YAT. ORT. embyo 12,8 2,98 8508199 18:19
EMEK ELEKTRIK emkel 13,89 6,44 55056110 18:19
EMINIS AMBALAJ emnıs 313 4,42 3536673 18:19
ENKA INSAAT enkaı 45,74 -1,97 687443080 18:19
EGEPLAST eplas 7,22 -1,37 31153381 18:19
ERBOSAN erbos 211,5 -0,24 16341195 18:19
EREGLI DEMIR CELIK eregl 56,25 -0,71 4764272553 18:19
ERSU GIDA ersu 17,94 -0,88 29579709 18:19
ESCORT TEKNOLOJI escom 57,2 0,18 32815893 18:19
ESEM SPOR GIYIM esems 0,48 0,00 1210 18:14
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICA ... etılr 23,74 -4,04 27210546 18:19
EURO TREND YAT. ORT. etyat 14,02 9,96 10013888 18:19
EURO KAPITAL YAT. ORT. eukyo 17,51 -5,50 10596556 18:19
EURO YAT.MEN.DEG. eurom 3,38 4,97 12035867 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
FENERBAHCE FUTBOL fener 153,9 -0,90 562494885 18:19
FENIS ALUMINYUM fenıs 0,24 0,00 14477 18:14
FINANS FIN. KIR. ffkrl 126,6 -4,09 4584566 18:19
FINANSBANK fınbn 309,25 -0,56 4669087 18:19
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TU ... flap 8,47 -1,51 35921523 18:19
F-M IZMIT PISTON fmızp 327,25 -2,89 29117654 18:19
FON FIN.KIR. fonfk 680 -2,51 19871930 18:19
FRIGO PAK GIDA frıgo 8,3 -2,12 23494185 18:19
FORD OTOSAN froto 1002 0,30 759371885 18:19
GARANTI BANKASI garan 124,8 0,00 2532888961 18:19
GARANTI FAKTORING garfa 24,02 0,59 8826389 18:19
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. gdkgs 12,12 -0,82 14131208 18:19
GEDIK YAT.ORT. gdkyo 43,5 -3,55 87863632 18:19
GEDIK Y. MEN. DEG. gedık 14,5 -0,28 8284903 18:19
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET gedza 24,16 -1,55 49751441 18:19
GENTAS gents 9,9 -2,08 6105509 18:19
GEN YATIRIM HOLDING genyh 0,4 0,00 10774 18:14
GERSAN ELEKTRIK gerel 34,38 3,55 92885709 18:19
GLOBAL MEN. DEG. glbmd 36,54 4,04 16123098 18:19
GULER YAT. HOLDING glryh 12,43 4,10 34862656 18:19
GLOBAL YAT. HOLDING glyho 16,27 -0,18 95426004 18:19
GOLDAS KUYUMCULUK golds 0,21 0,00 63008 00:00
GOLTAS CIMENTO golts 506,5 -2,97 268290916 18:19
GOOD-YEAR goody 20,6 0,49 19746673 18:19
GOZDE GIRISIM gozde 27 0,45 42983019 18:19
GARANTI YAT. ORT. grnyo 9,03 -0,44 3034315 18:19
GSD DENIZCILIK gsdde 9,11 1,33 22215135 18:19
GSD HOLDING gsdho 4,09 0,00 46101735 18:19
GALATASARAY SPORTIF gsray 8,3 -0,72 125100153 18:19
GUBRE FABRIK. gubrf 164,3 -1,62 1783454479 18:19
GUNES SIGORTA gusgr 63,5 -5,93 973108472 18:19
T. HALK BANKASI halkb 18,27 1,05 610340796 18:19
HATAY TEKSTIL hatek 13,51 -6,31 91887457 18:19
HEKTAS hekts 12,83 -0,62 368861854 18:19
HITIT HOLDING hıtıt 3,04 0,00 146158 00:00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. hlgyo 3,04 0,00 71402110 18:19
HURRIYET GZT. hurgz 4,35 -0,46 17894699 18:19
IDAS ıdas 0,19 0,00 4059 00:00
IDEALIST GMYO ıdgyo 6,38 -1,69 5578920 18:19
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. ıeyho 8,44 -3,32 372964956 18:19
IHLAS EV ALETLERI ıheva 2,79 -5,10 94074103 18:19
IHLAS GAZETECILIK ıhgzt 1,46 -2,67 42010376 18:19
IHLAS HOLDING ıhlas 1,35 -1,46 73640201 18:19
IHLAS MADENCILIK ıhmad 1,54 -1,91 46694366 18:19
IHLAS YAYIN HOLDING ıhyay 6,6 -3,79 27894918 18:19
INDEKS BILGISAYAR ındes 9,09 4,00 230431666 18:19
INFO YATIRIM ınfo 10,07 1,10 8563057 18:19
INTEMA ıntem 255,75 0,10 15411998 18:19
IPEK DOGAL ENERJI ıpeke 45,08 2,45 409050941 18:19
IS BANKASI (A) ısatr 5808000 0,00 5808000 18:19
ISBIR HOLDING ısbır 122,2 1,16 1839284 18:19
IS BANKASI (B) ısbtr 600002,5 4,35 9840833 18:19
IS BANKASI (C) ısctr 15,5 -0,83 4253301618 18:19
IS FIN.KIR. ısfın 14,38 -0,90 70643891 18:19
IS GIRISIM ısgsy 25,78 -1,68 21504334 18:19
IS GMYO ısgyo 17,66 -0,23 62239536 18:19
IS BANKASI (KURUCU) ıskur 6500000 0,00 6500000 18:19
IS Y. MEN. DEG. ısmen 38,26 -0,52 204887207 18:19
IS YAT. ORT. ısyat 10,13 4,97 61635709 18:19
ITTIFAK HOLDING ıttfh 2,99 -0,33 26288239 18:19
IZMIR DEMIR CELIK ızmdc 6,26 -2,03 38567337 18:19
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA ıztar 58,05 -4,05 18923846 18:19
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET jants 27,84 0,58 86758203 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
KAPLAMIN kaplm 226 -1,61 29513202 18:19
KAREL ELEKTRONIK karel 17,48 6,91 202311982 18:19
KARSAN OTOMOTIV karsn 17,54 2,21 999205725 18:19
KARTONSAN kartn 119,4 -6,79 238487543 18:19
KATMERCILER EKIPMAN katmr 3,57 1,42 1053623610 18:19
KOC HOLDING kchol 222 1,37 2825191776 18:19
KENT GIDA kent 1225 -5,41 16205165 18:19
KERVANSARAY YAT. HOLDING kervn 2,24 1,36 1617755 18:19
KEREVITAS GIDA kervt 16,93 -2,98 57788061 18:19
KILER GMYO klgyo 4,99 0,20 43816576 18:19
KLIMASAN KLIMA klmsn 29,62 0,89 12600264 18:19
T. KALKINMA BANK. klnma 15,1 2,03 2611565 18:19
KONFRUT GIDA knfrt 10,64 0,00 5951172 18:19
KOMBASSAN HOLDING komhl 17,18 -1,26 162751671 18:19
KONYA CIMENTO konya 8320 -1,45 121956140 18:19
KORDSA GLOBAL kords 97,2 -1,52 84160731 18:19
KOZA MADENCILIK kozaa 61,9 1,81 582657666 18:19
KOZA ALTIN kozal 23,28 -0,34 1242331858 18:19
KAPITAL YAT. HOLDING kphol 4,62 0,00 244040 18:14
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER kratl 0,45 2,27 17625 18:14
KARDEMIR (A) krdma 24,66 1,90 13978490 18:19
KARDEMIR (B) krdmb 22,28 0,36 24893117 18:19
KARDEMIR (D) krdmd 30,56 0,99 830578091 18:19
KORFEZ GMYO krgyo 29,86 2,61 38887782 18:19
KRON TELEKOMUNIKASYON kront 23 1,05 24114869 18:19
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII krsan 96,85 0,89 1800873 18:19
KRISTAL KOLA krstl 7,07 0,57 28151016 18:19
KARSU TEKSTIL krtek 30,3 -2,01 6106336 18:19
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI kstur 5080 -4,15 6899700 18:19
KUTAHYA PORSELEN kutpo 85 0,00 28243954 18:19
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI kuyas 48,96 -1,09 82811735 18:19
LINK BILGISAYAR lınk 650 -5,93 193459942 18:19
LOKMAN HEKIM SAGLIK lkmnh 99,4 2,21 51717434 18:19
LOGO YAZILIM logo 112 3,04 148104605 18:19
LUKS KADIFE luksk 106,8 -0,19 11237043 18:19
MARMARIS ALTINYUNUS maalt 939,5 -0,48 19811774 18:19
MAKINA TAKIM maktk 8,61 -1,15 31250056 18:19
MARTI OTEL martı 3,79 -0,26 54835902 18:19
MCT DANISMANLIK mctas 109,6 -0,72 28952907 18:19
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. megap 7,34 0,69 135123970 18:19
MENSA(Oydan Yoksun) mems1 0,46 0,00 709416 17:44
METRO PETROL VE TESISLERI mepet 11,41 -0,44 7447368 18:19
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME merıt 225,1 -4,09 130767243 18:19
MERKO GIDA merko 11 -3,17 16182331 18:19
METAL GAYRIMENKUL metal 1,39 0,00 915779 18:14
METRO HOLDING metro 2,82 -0,35 20458430 18:19
METEMTUR OTELCILIK metur 13,57 -2,30 47239814 18:19
MIGROS TICARET mgros 561,5 -3,44 841857491 18:19
MILPA mıpaz 128,4 -1,08 106071657 18:19
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR mmcas 27,28 5,00 3010116 18:19
MENDERES TEKSTIL mndrs 12,33 -0,72 25136831 18:19
MARTI GMYO mrgyo 5,91 0,85 25480747 18:19
MARSHALL mrshl 1922 -1,33 26747979 18:19
MAZHAR ZORLU HOLDING mzhld 7,89 -0,50 4391519 18:19
NETAS TELEKOM. netas 66,6 1,52 33008453 18:19
NIGBAS NIGDE BETON nıbas 17,16 -0,41 9706028 18:19
NET HOLDING nthol 41,62 -0,19 116634399 18:19
NUROL GMYO nugyo 8,88 -3,06 33586415 18:19
NUH CIMENTO nuhcm 287,5 9,94 227507060 18:19
ODAS ELEKTRIK URETIM odas 8,63 0,70 340984161 18:19
OLMUKSAN IP olmıp 14,23 0,00 46393087 18:19
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT orge 75,25 0,94 74501738 18:19
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE ... orma 230 -1,71 3113530 18:19
OSMANLI MENKUL DEGERLER osmen 240,2 -0,54 37057328 18:19
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME ostım 6,7 -2,19 43234424 18:19
OTOKAR otkar 601 -1,07 89282936 18:19
OYAK YAT. ORT. oyayo 35,7 -0,78 7595096 18:19
OYLUM SINAI YATIRIMLAR oylum 10,4 -3,70 31542817 18:19
OZBAL CELIK BORU ozbal 120,1 -2,67 97299062 18:19
OZDERICI GMYO ozgyo 5,79 0,35 12237972 18:19
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. ozkgy 11,82 -0,25 84989160 18:19
PANORA GMYO pagyo 52,25 -1,23 12048648 18:19
PARSAN parsn 116,8 0,78 63644248 18:19
PERA GMYO pegyo 27,76 9,98 311125600 18:19
PENGUEN GIDA pengd 7,81 -0,26 21580700 18:19
PETKIM petkm 25,78 1,34 1965960323 18:19
PINAR ET VE UN petun 86,2 -0,69 20247166 18:19
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI pgsus 234,7 0,95 941487387 18:19
PINAR SU pınsu 25 0,48 11322222 18:19
PLASTIKKART pkart 88,8 -0,78 14657671 18:19
PETROKENT TURIZM pkent 260 -3,70 44684935 18:19
PINAR SUT pnsut 90,1 0,95 45722900 18:19
POLISAN HOLDING polho 13,34 -1,98 84468959 18:19
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET poltk 8255 1,79 52812380 18:19
TURK PRYSMIAN KABLO prkab 36,14 -1,09 16777195 18:19
PARK ELEK.MADENCILIK prkme 23 0,44 16647226 18:19
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK przma 35,14 -2,66 18275247 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
RAN LOJISTIK ranlo 0,12 0,00 9078 00:00
RAY SIGORTA raysg 470 1,29 65432741 18:19
RHEA GIRISIM rheag 21,5 -0,65 47215623 18:19
RODRIGO TEKSTIL rodrg 27,24 -6,90 47720446 18:19
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA royal 6,8 0,00 462015 18:19
REYSAS GMYO rygyo 11,93 -4,25 80476495 18:19
REYSAS LOJISTIK rysas 49,26 0,74 19679143 18:19
SABANCI HOLDING sahol 105,7 -0,38 1054409245 18:19
SARAY MATBAACILIK samat 45 0,00 78492312 18:19
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK sanel 23,5 -0,59 3439879 18:19
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET sanfm 83 2,34 62703103 18:19
SANKO PAZARLAMA sanko 26,12 5,75 40306728 18:19
SARKUYSAN sarky 33,7 -0,24 16948295 18:19
SASA POLYESTER sasa 45,7 0,22 2192408958 18:19
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON sayas 69,75 7,31 200134721 18:19
SEKER FIN. KIR. sekfk 12,94 9,94 226753414 18:19
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI sekur 12,95 1,01 36834088 18:19
SELCUK ECZA DEPOSU selec 56,75 1,98 237694352 18:19
SELCUK GIDA selgd 55 8,91 31089688 18:19
SERVE KIRTASIYE serve 48,98 -0,24 3158286 18:19
SILVERLINE ENDUSTRI sılvr 20,02 -1,28 31960677 18:19
SISE CAM sıse 48,22 -0,04 1031931476 18:19
SEKERBANK skbnk 4,35 2,84 544323271 18:19
SOKTAS sktas 5,61 -2,43 15101467 18:19
SINPAS GMYO sngyo 6,73 1,05 149967193 18:19
SONMEZ PAMUKLU snpam 75,2 0,07 2732933 18:19
SODAS SODYUM SANAYII sodsn 146,2 -2,01 2442024 18:19
SONMEZ FILAMENT sonme 90 1,41 3712004 18:19
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. srvgy 400 2,04 513627338 18:19
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK tactr 311,75 3,92 1695795 18:19
TARAF GAZETECILIK taraf 0,48 0,00 13847 17:44
TAT GIDA tatgd 27,06 1,42 41257720 18:19
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. tavhl 275 0,09 784673868 18:19
T.TUBORG tborg 114,3 7,73 7515580 18:19
TURKCELL tcell 106,3 -1,57 2137982918 18:19
TACIRLER YATIRIM HOLDING tchol 9,97 0,00 37837 18:14
TACIRLER YAT. ORT. tcryo 1,08 0,00 2185 17:44
TEKSTIL FIN.KIRL. tekfk 1,13 -0,88 786434 11:49
TEKSTILBANK tekst 15,14 -1,75 33891597 18:19
TEK-ART TURIZM tektu 4,76 -3,84 86075303 18:19
TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER tepas 0,78 0,00 49009 18:14
TGS DIS TICARET tgsas 72,15 -1,70 67835855 18:19
TURK HAVA YOLLARI thyao 301,5 0,42 5020851842 18:19
MONDI TIRE KUTSAN tıre 6,75 -1,32 13772930 18:19
TEKFEN HOLDING tkfen 57,65 3,22 195929576 18:19
TEKNOSA IC VE DIS TICARET tknsa 31,5 0,45 51546614 18:19
TAKSIM YAT. ORT. tksyo 1,12 3,70 73563 17:34
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET tkuru 15000 0,23 43907563 18:19
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT tmpol 83,3 2,21 14134956 18:19
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI tmsn 139,5 -0,21 167388534 18:19
TOFAS OTO. FAB. toaso 283 0,27 1049476564 18:19
TURCAS PETROL trcas 30,2 -2,58 58028923 18:19
TORUNLAR GMYO trgyo 53,15 -1,94 104118561 18:19
TRANSTURK HOLD. trnsk 0,52 0,00 34656 18:14
TSKB GMYO tsgyo 12,96 -0,92 61998999 18:19
T.S.K.B. tskb 12,72 4,52 231304122 18:19
TRABZONSPOR SPORTIF tspor 2,36 -2,07 260874314 18:19
TURK TELEKOM ttkom 49,72 1,26 784259899 18:19
TURK TRAKTOR ttrak 809 2,08 304081911 18:19
TUKAS tukas 8,38 -0,59 102937909 18:19
TUMTEKS tumtk 0,29 26,09 4386 00:00
TUPRAS tuprs 163,4 1,30 3391682325 18:19
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI ulas 24,34 1,25 6997914 18:19
ULKER BISKUVI ulker 169,3 -2,87 642077444 18:19
USAK SERAMIK usak 30,6 -9,95 8208878 18:19
UTOPYA TURIZM utpya 11,02 -2,82 44028309 18:19
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM uzerb 717,5 -1,98 5820602 18:19
VAKIFLAR BANKASI vakbn 22 1,57 482721350 18:19
VAKIF FIN. KIR. vakfn 3,1 0,32 49866415 18:19
VAKKO TEKSTIL vakko 133,3 0,38 24955460 18:19
VANET GIDA vangd 17,28 -0,06 10631020 18:19
VERUSA HOLDING verus 316 0,32 19755338 18:19
VESTEL BEYAZ ESYA vesbe 21,28 -0,37 161965097 18:19
VESTEL vestl 75,3 3,15 582785598 18:19
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI vkfyo 22,3 0,36 14589262 18:19
VAKIF GMYO vkgyo 2,1 0,00 99724085 18:19
VIKING KAGIT vkıng 50,1 -4,21 45963870 18:19
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. yaprk 455,5 1,28 156895077 18:19
YATAS yatas 34,38 -1,77 39863417 18:19
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TIC ... yayla 15,54 2,17 33167807 18:19
YAZICILAR HOLDING yazıc 438,5 0,63 204873136 18:19
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZE ... ybtas 152500 -0,65 2002010 18:19
YESIL YATIRIM HOLDING yesıl 4,6 -4,96 106754138 18:19
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI yggyo 51,1 -0,20 10496505 18:19
YESIL GMYO ygyo 11,02 -2,91 195277750 18:19
YAPI VE KREDI BANK. ykbnk 30,34 1,74 2382138784 18:19
YAPI KREDI KORAY GMYO ykgyo 29,94 -2,92 27103472 18:19
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET yonga 76 3,40 2464157 18:19
YUNSA yunsa 79,5 -0,93 37788216 18:19
YESIL YAPI yyapı 6,3 -4,55 88087199 18:19
ZORLU ENERJI zoren 5,66 -2,25 1046544013 18:19

A'dan Z'ye hisse senetleri listesine ve anlık fiyatlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hisse senetleri takip sayfamızdan tüm hisselerin güncel değerlerine bakabilir ve buna göre hisse analizi yapabilirsiniz. Hangi şirketlerin hisse değerleri yükseldi? Hangi şirketlerin hisse değerleri düştü? Alfabetik hisse senetleri listesi sizlerle...


Bugün 27.Temmuz.2024 tarihinde güncel hisse değerleri için haberler.com/finans hisse senetleri sayfasını takip edebilirsiniz. Bugün saat 04:57 tarihinde hangi hisse değerleri yükselmiştir? Ak Enerji hisse değerleri nasıl? Aksa Enerji hisse değerleri kaç? Anadolu Cam hisse fiyatları kaç tl oldu? Aselsan hisse senedi değerleri kaç? 27.Temmuz.2024 tarihi güncel Bolu Çimento hisse fiyatları! Güncel Borusan hisse fiyatları! Enka İnşaat hisse senedi değeri değişimi kaç? Tüm hisse senetlerine alfabetik olarak sitemizden erişebilirsiniz. Hisse değişim oranlarına bakabilirsiniz.

BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
