Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Hisseler
Bizi Takip Edin!
RSS

Hisse Senetleri Listesi

Hisseler Alfabetik Sıralama

A-B C-E F-J K-Q R-Z
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. acsel 103 1,88 13021049 18:19
ADEL KALEMCILIK adel 34,2 1,06 108898319 18:19
ADESE ALISVERIS TICARET adese 1,55 0,65 267793364 18:19
ANADOLU EFES aefes 17,59 4,14 2641159401 18:19
AFYON CIMENTO afyon 13,99 1,52 36453672 18:19
ATAKULE GMYO agyo 7,7 -1,16 3965375 18:19
AKBANK akbnk 77,8 -2,63 11450411775 18:19
AKCANSA akcns 157,7 2,47 78016999 18:19
AK ENERJI akenr 10,95 1,58 68705388 18:19
AKFEN GMYO akfgy 2,95 1,37 70639900 18:19
AKSIGORTA akgrt 8,24 0,12 199850743 18:19
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI akguv 2,93 0,34 20454659 18:19
AKMERKEZ GMYO akmgy 201,8 0,45 3226759 18:19
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA akpaz 0,15 0,00 1092 18:14
AKSA aksa 10,18 2,31 230952630 18:19
AKSEL ENERJI YAT HOL aksel 0,55 0,00 33364 18:14
AKSA ENERJI aksen 70,35 -0,21 679926807 18:19
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. aksgy 8,55 0,47 30703166 18:19
AKSU ENERJI aksue 24,92 1,71 67126082 18:19
ALARKO HOLDING alark 111,8 4,58 1576121762 18:19
ALBARAKA TURK albrk 8,48 0,59 534152574 18:19
ALARKO CARRIER alcar 914 1,33 58676802 18:19
ALCATEL LUCENT TELETAS alctl 120,3 2,82 155752396 18:19
ALARKO GMYO algyo 5,47 0,37 193945795 18:19
ALKIM KAGIT alka 13,27 0,53 113770314 18:19
ALKIM KIMYA alkım 20,18 1,51 26513526 18:19
ALTINYAG alyag 11,5 5,12 83796719 18:19
ANEL ELEKTRIK anele 17,22 0,88 67107385 18:19
ANEL TELEKOM anelt 0,44 0,00 50140 18:14
ANADOLU HAYAT EMEK. anhyt 108,5 0,28 119003524 18:19
ANSA YATIRIM HOLDING ansa 36 3,63 46217447 18:19
ANADOLU SIGORTA ansgr 27,38 3,01 319086855 18:19
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL arbul 0,4 0,00 980598 17:44
ARCELIK arclk 112 1,82 450948996 18:19
ARENA BILGISAYAR arena 30,04 1,83 33159594 18:19
ARMADA BILGISAYAR armda 486 -0,36 109117352 18:19
ARSAN TEKSTIL arsan 4,52 2,49 178169420 18:19
ARTI YATIRIM HOLDING artı 6,05 0,00 1212983 18:19
ASELSAN asels 300,25 -0,99 25498661135 18:19
ANADOLU ISUZU asuzu 59,3 1,80 17651631 18:19
ASYA KATILIM BANKASI asyab 0,88 1,15 2111723 17:44
ARTI YATIRIM HOLDING asyo 1,99 0,00 2684699 17:44
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. atagy 14,31 -1,92 9306719 18:19
AKIN TEKSTIL ateks 84,95 -0,53 3211436 18:19
ATLAS YAT. ORT. atlas 6,24 0,00 3233250 18:19
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET atpet 0,79 0,00 317634 18:14
ATLANTIS YATIRIM HOLDING atsyh 64 -2,14 3717952 18:19
AVRASYA GMYO avgyo 10,66 -1,84 16680492 18:19
AVIVA SIGORTA avıva 3,94 0,00 24 00:00
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI avod 4,49 9,78 127754598 18:19
AVRASYA PETROL VE TUR. avtur 18,42 -2,07 18209418 18:19
ALTINYUNUS CESME ayces 453,25 1,51 39287262 18:19
AYEN ENERJI ayen 27,16 3,98 41044020 18:19
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ayes 18 0,00 2546218 18:19
AYGAZ aygaz 220 2,90 137832095 18:19
BAGFAS bagfs 27,3 4,04 43594370 18:19
BAK AMBALAJ bakab 40,24 2,08 6368277 18:19
BAKANLAR MEDYA bakan 1,29 0,00 4147 18:14
BALATACILIK SANAYI VE TICARET balat 105,9 -0,75 3292370 18:19
BANVIT banvt 177 1,32 32147342 18:19
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET bascm 13,84 0,65 1440715 18:19
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI bayrd 39 1,40 33247305 18:19
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA beyaz 29,62 3,28 49412879 18:19
BOSCH FREN SISTEMLERI bfren 158,5 1,34 34280573 18:19
BIM MAGAZALAR bımas 626 2,45 7949292420 18:19
BISAS TEKSTIL bısas 198 0,10 240772754 18:19
BIZIM MAGAZALARI bızım 30,34 1,40 13953506 18:19
BESIKTAS FUTBOL YAT. bjkas 1,63 1,87 60949849 18:19
BILICI YATIRIM blcyt 35,58 0,23 10348399 18:19
BIMEKS bmeks 0,06 0,00 21968 18:14
BOSSA bossa 6,78 1,19 12951670 18:19
BRISA brısa 89,4 2,23 27497213 18:19
BIRKO MENSUCAT brko 11,04 2,03 9859420 18:19
BERKOSAN YALITIM brksn 8,18 -0,49 6838281 18:19
BIRLIK MENSUCAT brmen 10,5 -3,14 1056346 18:19
BORUSAN MANNESMANN brsan 640 4,07 965239255 18:19
BORUSAN YAT. PAZ. bryat 2230 2,95 233566059 18:19
BATISOKE CIMENTO bsoke 27,14 0,74 498013072 18:19
BATI CIMENTO btcım 4,64 0,22 851473560 18:19
BURSA CIMENTO bucım 7,03 0,29 34710137 18:19
BURCELIK burce 62,9 5,71 252338925 18:19
BURCELIK VANA burva 550 3,87 65143938 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
COCA COLA ICECEK ccola 69,35 0,65 382675343 18:19
CELIK HALAT celha 11,28 0,62 51362966 18:19
CEMAS DOKUM cemas 4,3 7,23 275272124 18:19
CEMTAS cemts 11,64 0,95 38208869 18:19
CIMSA cımsa 46,54 3,06 830317923 18:19
CELEBI clebı 1840 2,51 168377770 18:19
CIMBETON cmbtn 1943 1,73 26212401 18:19
CIMENTAS cment 327,5 1,00 1502088 18:19
COMPONENTA DOKUMCULUK comdo 24,74 2,91 21252317 18:19
COSMOS YATIRIM HOLDING cosmo 276,25 -0,27 27660708 18:19
CREDITWEST FAKTORING crdfa 63,35 0,88 52269196 18:19
DAGI YATIRIM HOLDING daghl 678 0,00 387114714 18:19
DAGI GIYIM dagı 6,02 1,18 25024571 18:19
DARDANEL dardl 2,36 4,42 92606460 18:19
DENGE YATIRIM HOLDING denge 3,07 1,99 109586882 18:19
DERIMOD derım 37 0,71 22884381 18:19
DESA DERI desa 12,3 2,50 13173190 18:19
DESPEC BILGISAYAR despc 49,1 2,33 18844875 18:19
DEVA HOLDING deva 66,6 3,90 78073566 18:19
DATAGATE BILGISAYAR dgate 78 5,41 55145029 18:19
DOGUS GMYO dggyo 33,04 1,29 2258865 18:19
DOGTAS KELEBEK MOBILYA dgklb 5,16 5,31 30208677 18:19
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET dırıt 24,7 1,90 1631248 18:19
DITAS DOGAN dıtas 47,72 7,38 152712416 18:19
DEMISAS DOKUM dmsas 9,41 0,53 12366951 18:19
DOGUS OTOMOTIV doas 234 3,82 653125716 18:19
DOGAN BURDA dobur 298,5 0,84 50475548 18:19
DO-CO RESTAURANTS doco 10630 4,81 105891173 18:19
DOGUSAN dogub 37,6 -3,79 26814484 18:19
DOGAN HOLDING dohol 20,14 0,60 181048739 18:19
DURAN DOGAN BASIM durdo 3,83 2,68 21903652 18:19
DYO BOYA dyoby 13,5 2,43 21115112 18:19
DENIZ GMYO dzgyo 8,83 2,67 86562879 18:19
ECZACIBASI YAT. ORT. ecbyo 9,96 -1,78 15747639 18:19
ECZACIBASI ILAC ecılc 119,5 9,94 1094064829 18:19
ECZACIBASI YATIRIM eczyt 336 9,89 489929060 18:19
EDIP GAYRIMENKUL edıp 37,76 5,59 77071915 18:19
EGELI&CO YATIRIM HOLDING egcyh 1,27 0,00 1743085 18:14
EGELI & CO TARIM GIRISIM egcyo 1,71 0,00 755355 18:14
EGE ENDUSTRI egeen 7500 1,73 112557705 18:19
EGE GUBRE eggub 93,8 2,74 48435562 18:19
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT ... eglyo 2,04 0,00 1815294 18:14
EGE PROFIL egpro 27,02 2,19 30716645 18:19
EGE SERAMIK egser 3,01 0,67 13574376 18:19
EGS GMYO egyo 0,27 0,00 10030 00:00
EMLAK KONUT GMYO ekgyo 22,92 0,53 8260400535 18:19
EKIZ YAG SANAYII ekız 147,5 2,57 2625346 18:19
EURO YAT. ORT. embyo 15,13 9,96 18770245 18:19
EMEK ELEKTRIK emkel 21 2,64 196912232 18:19
EMINIS AMBALAJ emnıs 171,5 0,88 1143203 18:19
ENKA INSAAT enkaı 82,15 2,11 1409251704 18:19
EGEPLAST eplas 7,32 -0,41 248045320 18:19
ERBOSAN erbos 200 2,93 24848245 18:19
EREGLI DEMIR CELIK eregl 26,76 3,24 5530797442 18:19
ERSU GIDA ersu 18,54 0,76 7853972 18:19
ESCORT TEKNOLOJI escom 3,55 0,85 63748535 18:19
ESEM SPOR GIYIM esems 0,48 0,00 1210 18:14
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICA ... etılr 3,91 2,36 25694890 18:19
EURO TREND YAT. ORT. etyat 25,62 -3,25 7524681 18:19
EURO KAPITAL YAT. ORT. eukyo 17,14 9,94 11867072 18:19
EURO YAT.MEN.DEG. eurom 12,05 7,40 13601782 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
FENERBAHCE FUTBOL fener 3,49 -1,13 775765150 18:19
FENIS ALUMINYUM fenıs 0,24 0,00 14477 18:14
FINANS FIN. KIR. ffkrl 54,85 -0,09 1149369 18:19
FINANSBANK fınbn 463 -1,38 4515240 18:19
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TU ... flap 8,78 0,57 7119111 18:19
F-M IZMIT PISTON fmızp 336,5 2,91 30326042 18:19
FON FIN.KIR. fonfk 1621 1,82 33103748 18:19
FRIGO PAK GIDA frıgo 15,9 -0,50 166366016 18:19
FORD OTOSAN froto 103,9 0,78 1889469645 18:19
GARANTI BANKASI garan 148,5 -1,66 11226508792 18:19
GARANTI FAKTORING garfa 29,14 0,97 40015964 18:19
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. gdkgs 2,73 6,64 13284651 18:19
GEDIK YAT.ORT. gdkyo 8,53 1,43 45013671 18:19
GEDIK Y. MEN. DEG. gedık 5,82 0,69 22756700 18:19
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET gedza 29,3 3,61 21899434 18:19
GENTAS gents 12,88 -1,00 194765051 18:19
GEN YATIRIM HOLDING genyh 0,4 0,00 10774 18:14
GERSAN ELEKTRIK gerel 18,9 0,16 128475508 18:19
GLOBAL MEN. DEG. glbmd 12,87 -0,54 3247073 18:19
GULER YAT. HOLDING glryh 4,15 2,47 36561878 18:19
GLOBAL YAT. HOLDING glyho 13,67 2,40 178293419 18:19
GOLDAS KUYUMCULUK golds 0,21 0,00 63008 00:00
GOLTAS CIMENTO golts 346 0,51 41266128 18:19
GOOD-YEAR goody 15,44 1,78 14168124 18:19
GOZDE GIRISIM gozde 24,7 2,24 98551255 18:19
GARANTI YAT. ORT. grnyo 20,64 -0,29 33315409 18:19
GSD DENIZCILIK gsdde 10,52 2,04 11411280 18:19
GSD HOLDING gsdho 4,84 2,33 46026407 18:19
GALATASARAY SPORTIF gsray 1,18 0,00 538067227 18:19
GUBRE FABRIK. gubrf 432 4,79 1605750962 18:19
GUNES SIGORTA gusgr 12,05 2,82 891500227 18:19
T. HALK BANKASI halkb 43,3 0,79 4423251465 18:19
HATAY TEKSTIL hatek 15,25 2,14 23606437 18:19
HEKTAS hekts 3,07 3,37 370712545 18:19
HITIT HOLDING hıtıt 3,04 0,00 146158 00:00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. hlgyo 4,5 1,58 172426723 18:19
HURRIYET GZT. hurgz 5,24 0,00 14087834 18:19
IDAS ıdas 0,19 0,00 4059 00:00
IDEALIST GMYO ıdgyo 4,22 1,69 9891235 18:19
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. ıeyho 72,5 0,35 832722019 18:19
IHLAS EV ALETLERI ıheva 2,3 0,88 4563368 18:19
IHLAS GAZETECILIK ıhgzt 1,61 0,00 51442908 18:19
IHLAS HOLDING ıhlas 2,33 2,19 353603882 18:19
IHLAS MADENCILIK ıhmad 2,13 0,47 83657578 18:19
IHLAS YAYIN HOLDING ıhyay 2,01 -0,50 28089078 18:19
INDEKS BILGISAYAR ındes 8,18 4,60 125271971 18:19
INFO YATIRIM ınfo 4,01 -0,25 172403905 18:19
INTEMA ıntem 306,5 2,17 33943437 18:19
IPEK DOGAL ENERJI ıpeke 115,8 -1,95 384273090 18:19
IS BANKASI (A) ısatr 4950000 0,00 4950000 18:19
ISBIR HOLDING ısbır 85 1,25 1995250 18:19
IS BANKASI (B) ısbtr 455605 1,24 2707643 18:19
IS BANKASI (C) ısctr 14,67 -1,34 12478826147 18:19
IS FIN.KIR. ısfın 19,08 1,65 31425324 18:19
IS GIRISIM ısgsy 71,9 1,20 40870144 18:19
IS GMYO ısgyo 23,08 3,59 120952702 18:19
IS BANKASI (KURUCU) ıskur 3000000 0,00 3000000 18:19
IS Y. MEN. DEG. ısmen 43,6 2,44 341152224 18:19
IS YAT. ORT. ısyat 8,71 1,16 21413472 18:19
ITTIFAK HOLDING ıttfh 4,38 1,86 71102169 18:19
IZMIR DEMIR CELIK ızmdc 7,09 2,31 69849837 18:19
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA ıztar 66,8 1,44 7999116 18:19
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET jants 19,87 0,76 52491568 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
KAPLAMIN kaplm 395 9,95 310233869 18:19
KAREL ELEKTRONIK karel 9,19 4,67 95307870 18:19
KARSAN OTOMOTIV karsn 9,9 1,75 108146441 18:19
KARTONSAN kartn 82,55 1,04 18276625 18:19
KATMERCILER EKIPMAN katmr 2,97 0,68 239808905 18:19
KOC HOLDING kchol 195,3 0,93 7825721632 18:19
KENT GIDA kent 747,5 0,00 1539103 18:19
KERVANSARAY YAT. HOLDING kervn 2,1 0,96 806727 18:19
KEREVITAS GIDA kervt 14 2,71 72529834 18:19
KILER GMYO klgyo 7,23 0,98 273266494 18:19
KLIMASAN KLIMA klmsn 30,16 -8,10 249699588 18:19
T. KALKINMA BANK. klnma 9,4 -0,95 3581783 18:19
KONFRUT GIDA knfrt 11,5 3,32 59021793 18:19
KOMBASSAN HOLDING komhl 17,94 3,10 263452563 18:19
KONYA CIMENTO konya 4560 2,76 69857245 18:19
KORDSA GLOBAL kords 52,3 2,15 52793955 18:19
KOZA MADENCILIK kozaa 133,2 3,42 975470535 18:19
KOZA ALTIN kozal 49,3 0,82 5836127418 18:19
KAPITAL YAT. HOLDING kphol 4,62 0,00 244040 18:14
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER kratl 0,45 2,27 17625 18:14
KARDEMIR (A) krdma 27,32 3,48 107057457 18:19
KARDEMIR (B) krdmb 29,5 2,43 104171129 18:19
KARDEMIR (D) krdmd 29,2 1,39 1393435345 18:19
KORFEZ GMYO krgyo 2,99 1,01 15277019 18:19
KRON TELEKOMUNIKASYON kront 15,97 3,77 30197134 18:19
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII krsan 110 -0,18 2675914 18:19
KRISTAL KOLA krstl 11,52 7,46 139923151 18:19
KARSU TEKSTIL krtek 28,74 0,98 19008481 18:19
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI kstur 3495 -1,34 3306793 18:19
KUTAHYA PORSELEN kutpo 107,8 1,79 65441676 18:19
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI kuyas 56,2 0,18 608483734 18:19
LINK BILGISAYAR lınk 238,2 2,89 269090419 18:19
LOKMAN HEKIM SAGLIK lkmnh 17,25 1,41 35638918 18:19
LOGO YAZILIM logo 171,7 8,06 147077780 18:19
LUKS KADIFE luksk 112,8 1,44 16445361 18:19
MARMARIS ALTINYUNUS maalt 946,5 1,18 34560548 18:19
MAKINA TAKIM maktk 15,32 4,22 98758680 18:19
MARTI OTEL martı 2,7 2,27 39954094 18:19
MCT DANISMANLIK mctas 297,75 8,27 75236326 18:19
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. megap 2,83 6,79 4580897 18:19
MENSA(Oydan Yoksun) mems1 0,46 0,00 709416 17:44
METRO PETROL VE TESISLERI mepet 22,44 1,08 23716639 18:19
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME merıt 17,02 3,21 71089306 18:19
MERKO GIDA merko 15,75 4,17 325930869 18:19
METAL GAYRIMENKUL metal 1,39 0,00 915779 18:14
METRO HOLDING metro 5,22 4,40 132710739 18:19
METEMTUR OTELCILIK metur 42,92 -0,09 132892785 18:19
MIGROS TICARET mgros 625 0,73 2857128178 18:19
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR mmcas 134,4 9,98 9458381 18:19
MENDERES TEKSTIL mndrs 14,81 3,57 84154170 18:19
MARTI GMYO mrgyo 2,68 3,08 103151525 18:19
MARSHALL mrshl 1605 2,29 22553162 18:19
MAZHAR ZORLU HOLDING mzhld 7,44 1,78 14434637 18:19
NETAS TELEKOM. netas 61,2 2,51 17320969 18:19
NIGBAS NIGDE BETON nıbas 3,49 2,05 20968226 18:19
NET HOLDING nthol 47,56 2,41 81244251 18:19
NUROL GMYO nugyo 11,07 2,03 26591707 18:19
NUH CIMENTO nuhcm 225 0,76 31860833 18:19
ODAS ELEKTRIK URETIM odas 5,2 0,97 167855319 18:19
OLMUKSAN IP olmıp 14,23 0,00 46393087 18:19
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT orge 70,9 1,79 55301450 18:19
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE ... orma 164 0,00 1936840 18:19
OSMANLI MENKUL DEGERLER osmen 8,19 2,63 26527447 18:19
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME ostım 3,02 0,67 48505292 18:19
OTOKAR otkar 414 1,91 654708349 18:19
OYAK YAT. ORT. oyayo 57,25 -2,64 14310641 18:19
OYLUM SINAI YATIRIMLAR oylum 8,7 0,93 7084936 18:19
OZBAL CELIK BORU ozbal 71 2,90 123181294 18:19
OZDERICI GMYO ozgyo 2,09 1,46 32402939 18:19
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. ozkgy 15,07 0,60 74280258 18:19
PANORA GMYO pagyo 87,2 -0,91 13297532 18:19
PARSAN parsn 101,9 1,39 38804219 18:19
PERA GMYO pegyo 17,2 0,29 5626308740 18:19
PENGUEN GIDA pengd 8,2 0,74 45422914 18:19
PETKIM petkm 17,78 4,10 1300807722 18:19
PINAR ET VE UN petun 12 3,45 17299243 18:19
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI pgsus 202,8 1,30 4851226405 18:19
PINAR SU pınsu 11,6 0,69 29924709 18:19
PLASTIKKART pkart 74,1 3,85 17892367 18:19
PETROKENT TURIZM pkent 145,7 1,82 51810402 18:19
PINAR SUT pnsut 11,39 2,52 16726218 18:19
POLISAN HOLDING polho 16,92 4,77 108382878 18:19
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET poltk 6695 3,28 281311338 18:19
TURK PRYSMIAN KABLO prkab 37,94 -2,77 82383142 18:19
PARK ELEK.MADENCILIK prkme 17,64 0,80 37104955 18:19
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK przma 12,91 -0,69 6740500 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
RAN LOJISTIK ranlo 0,12 0,00 9078 00:00
RAY SIGORTA raysg 223,6 1,87 60533976 18:19
RHEA GIRISIM rheag 2,62 2,34 80761984 18:19
RODRIGO TEKSTIL rodrg 22,94 -1,55 6596531 18:19
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA royal 6,8 0,00 462015 18:19
REYSAS GMYO rygyo 26,94 -0,07 78471768 18:19
REYSAS LOJISTIK rysas 17,19 -0,17 53349839 18:19
SABANCI HOLDING sahol 95,5 0,74 4720828815 18:19
SARAY MATBAACILIK samat 5,88 -0,34 6053759 18:19
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK sanel 35,6 0,62 12744971 18:19
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET sanfm 7,12 0,85 31071638 18:19
SANKO PAZARLAMA sanko 21,96 4,17 21971495 18:19
SARKUYSAN sarky 32,08 0,38 993408421 18:19
SASA POLYESTER sasa 2,39 0,42 4184837117 18:19
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON sayas 40,04 1,57 21739177 18:19
SEKER FIN. KIR. sekfk 8,38 1,09 3990121 18:19
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI sekur 3,65 0,27 5781269 18:19
SELCUK ECZA DEPOSU selec 80,5 -0,37 62107108 18:19
SELCUK GIDA selgd 112,6 1,53 68740743 18:19
SERVE KIRTASIYE serve 129,6 -0,23 4533603 18:19
SILVERLINE ENDUSTRI sılvr 2,68 0,00 9477351 18:19
SISE CAM sıse 39,66 1,85 2194432295 18:19
SEKERBANK skbnk 8,28 0,85 237558936 18:19
SOKTAS sktas 4,19 4,49 67143126 18:19
SINPAS GMYO sngyo 5,13 -0,19 164670148 18:19
SONMEZ PAMUKLU snpam 24,98 0,48 610986 18:19
SODAS SODYUM SANAYII sodsn 102 -1,35 2268256 18:19
SONMEZ FILAMENT sonme 173,9 -1,19 9065899 18:19
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. srvgy 3,5 3,24 116740706 18:19
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK tactr 297,25 -1,41 102298646 18:19
TARAF GAZETECILIK taraf 0,48 0,00 13847 17:44
TAT GIDA tatgd 13,78 3,14 27481423 18:19
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. tavhl 326,25 3,00 958855109 18:19
T.TUBORG tborg 165,7 1,22 53201886 18:19
TURKCELL tcell 112,1 6,26 5688933909 18:19
TACIRLER YATIRIM HOLDING tchol 9,97 0,00 37837 18:14
TACIRLER YAT. ORT. tcryo 1,08 0,00 2185 17:44
TEKSTIL FIN.KIRL. tekfk 1,13 -0,88 786434 11:49
TEKSTILBANK tekst 14,15 0,71 17230406 18:19
TEK-ART TURIZM tektu 8,5 2,53 83995678 18:19
TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER tepas 0,78 0,00 49009 18:14
TGS DIS TICARET tgsas 167,4 -2,50 97027411 18:19
TURK HAVA YOLLARI thyao 299 0,67 18937541252 18:19
MONDI TIRE KUTSAN tıre 7,27 9,98 156254384 18:19
TEKFEN HOLDING tkfen 71,85 4,74 315967997 18:19
TEKNOSA IC VE DIS TICARET tknsa 25,04 4,25 55943789 18:19
TAKSIM YAT. ORT. tksyo 1,12 3,70 73563 17:34
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET tkuru 13930 -0,21 38224065 18:19
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT tmpol 380 -0,65 76057587 18:19
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI tmsn 107,6 2,87 79859841 18:19
TOFAS OTO. FAB. toaso 295,5 3,59 1822480314 18:19
TURCAS PETROL trcas 44,66 1,50 69241562 18:19
TORUNLAR GMYO trgyo 81,2 1,50 129201027 18:19
TRANSTURK HOLD. trnsk 0,52 0,00 34656 18:14
TSKB GMYO tsgyo 7,25 2,11 15277768 18:19
T.S.K.B. tskb 12,99 -2,77 841375820 18:19
TRABZONSPOR SPORTIF tspor 1,09 -1,80 93285808 18:19
TURK TELEKOM ttkom 64,45 2,30 2243815547 18:19
TURK TRAKTOR ttrak 574 1,41 161725191 18:19
TUKAS tukas 2,87 5,13 967724299 18:19
TUMTEKS tumtk 0,29 26,09 4386 00:00
TUPRAS tuprs 226,7 2,53 4832865210 18:19
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI ulas 30,42 2,56 7442147 18:19
ULKER BISKUVI ulker 129 2,79 951612459 18:19
USAK SERAMIK usak 2,95 2,79 201071292 18:19
UTOPYA TURIZM utpya 8,34 3,35 28047016 18:19
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM uzerb 262 1,26 2327970 18:19
VAKIFLAR BANKASI vakbn 33,78 -2,31 1795676751 18:19
VAKIF FIN. KIR. vakfn 2,06 0,98 259290636 18:19
VAKKO TEKSTIL vakko 62,3 1,80 15210905 18:19
VANET GIDA vangd 50,9 2,83 27821332 18:19
VERUSA HOLDING verus 289 -1,20 38810256 18:19
VESTEL BEYAZ ESYA vesbe 8,04 1,01 56299967 18:19
VESTEL vestl 29,94 1,77 106529457 18:19
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI vkfyo 53,5 -5,81 36576972 18:19
VAKIF GMYO vkgyo 3,14 0,32 233315367 18:19
VIKING KAGIT vkıng 31,5 2,34 40227232 18:19
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. yaprk 263,75 1,25 29474993 18:19
YATAS yatas 42,9 3,12 44970498 18:19
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TIC ... yayla 31,42 -5,25 254505663 18:19
YAZICILAR HOLDING yazıc 32,52 1,31 241885273 18:19
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZE ... ybtas 20,3 0,59 1484346 18:19
YESIL YATIRIM HOLDING yesıl 2,12 4,95 218444983 18:19
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI yggyo 133,4 2,54 18277823 18:19
YESIL GMYO ygyo 1,43 10,00 10097804 18:19
YAPI VE KREDI BANK. ykbnk 37,9 -1,76 12892151503 18:19
YAPI KREDI KORAY GMYO ykgyo 6,71 1,67 66944510 18:19
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET yonga 57,7 -1,03 1584639 18:19
YUNSA yunsa 8,69 5,59 104554944 18:19
YESIL YAPI yyapı 1,98 2,59 684609204 18:19
ZORLU ENERJI zoren 3,09 1,31 163738408 18:19

A'dan Z'ye hisse senetleri listesine ve anlık fiyatlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hisse senetleri takip sayfamızdan tüm hisselerin güncel değerlerine bakabilir ve buna göre hisse analizi yapabilirsiniz. Hangi şirketlerin hisse değerleri yükseldi? Hangi şirketlerin hisse değerleri düştü? Alfabetik hisse senetleri listesi sizlerle...


Bugün 23.Ocak.2026 tarihinde güncel hisse değerleri için haberler.com/finans hisse senetleri sayfasını takip edebilirsiniz. Bugün saat 02:16 tarihinde hangi hisse değerleri yükselmiştir? Ak Enerji hisse değerleri nasıl? Aksa Enerji hisse değerleri kaç? Anadolu Cam hisse fiyatları kaç tl oldu? Aselsan hisse senedi değerleri kaç? 23.Ocak.2026 tarihi güncel Bolu Çimento hisse fiyatları! Güncel Borusan hisse fiyatları! Enka İnşaat hisse senedi değeri değişimi kaç? Tüm hisse senetlerine alfabetik olarak sitemizden erişebilirsiniz. Hisse değişim oranlarına bakabilirsiniz.

Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 43,3402 0,21 02:15
Euro Euro 50,9512 0,15 02:16
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 58,4613 -0,06 02:07
BIST 100 BIST 100 12.851 0,97 18:10
BIST 50 BIST 50 11.175 0,98 18:10
BIST 30 BIST 30 14.034 0,90 18:10
Gram Altın Gram Altın 6889,7 0,77 02:15
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 11022 0,56 02:15
Yarım Altın Yarım Altın 22045 0,56 02:15
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 45373 -1,05 17:01
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
