EGEPLAST
EPLAS
16,02
SON (04 Tem - 18:19)
% -1,11
Günlük Değişim
4.977.092
İşlem hacmi
% -1,11
Yıllık Değişim
EGEPLAST - EPLAS | 04 Temmuz 2022 18:19 |
---|---|
Son | 16,02 |
Değişim % | % -1,11 |
Alış | 16 |
Satış | 16,02 |
En Yüksek | 16,35 |
En Düşük | 16 |
Hacim (TL) | 4.977.092 |
Haftalık En Düşük | 16 |
Haftalık En Yuksek | 16,88 |
Aylık En Düşük | 16 |
Aylık En Yuksek | 19,8 |
Yıllık En Düşük | 15,39 |
Yıllık En Yuksek | 28,5 |
Yorumlar (1)
FARUK ŞİŞMAN: Borsa manipülasyonu suç sayılmalı.
500
Egeplast Bilanço
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 20324289 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 197061586 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 238171493 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 37277398 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 3485234 |
AKTİF TOPLAMI | 152426306 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 213930 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 19801943 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 75476 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 435233079 |
4.1 Bonolar | 300138998 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 19256877 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 25490364 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 126963130 |
XII. KARŞILIKLAR | 15145287 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 1400184 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 3761486 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 300138998 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 31071009 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 5311516 |
15.3.2 Statü Yedekleri | 9397927 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 15528207 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 104023072 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 98000837 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 20000000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 16135282 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 1358250 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 1759343 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 6022235 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 435233079 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 431018138 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 98746390 |
Egeplast Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
11 Ocak 2005 | 0 | 85,78 | 0 |
04 Şubat 2002 | 100 | 0 | 0 |
05 Eylül 2000 | 800 | 100 | 0 |
27 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |