GARANTI BANKASI
GARAN
49,6
SON (18 Eyl - 18:19)
% -0,80
Günlük Değişim
2.363.260.705
İşlem hacmi
% -0,80
Yıllık Değişim
GARANTI BANKASI - GARAN | 18 Eylül 2023 18:19 |
---|---|
Son | 49,6 |
Değişim % | % -0,80 |
Alış | 49,6 |
Satış | 49,62 |
En Yüksek | 50,5 |
En Düşük | 49,48 |
Hacim (TL) | 2.363.260.705 |
Haftalık En Düşük | 48,52 |
Haftalık En Yuksek | 53,1 |
Aylık En Düşük | 47,8 |
Aylık En Yuksek | 56 |
Yıllık En Düşük | 16,518852 |
Yıllık En Yuksek | 58,65 |
Garantı Bankası Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 190089392 |
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 192103692 |
3.1 Bankalar | 48620199 |
3.1 Bankalar | 132264017 |
IV. PARA PİYASALARI | 119593695 |
IV. PARA PİYASALARI | 119713965 |
5.1 Hisse Senetleri | 182444 |
5.1 Hisse Senetleri | 2163563 |
5.2 Diğer Menkul Değerler | 65355 |
5.2 Diğer Menkul Değerler | 624365 |
VI. KREDİLER | 884238113 |
VI. KREDİLER | 999487575 |
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI | 11699127 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 155784766 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 7715291 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 11451014 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 113525 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 117008 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 3128939 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 42734641 |
10.1 Mali Ortaklıklar | 42640131 |
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 9451 |
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 3128939 |
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 14215742 |
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 16850283 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 1099510 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 1546705 |
17.1 Şerefiye | 6388 |
17.2 Diğer | 1099510 |
17.2 Diğer | 1540317 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 130767785 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 132188200 |
AKTİF TOPLAMI | 1669363820 |
AKTİF TOPLAMI | 1891092777 |
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 1219610377 |
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 1400779398 |
II. PARA PİYASALARI | 36158910 |
II. PARA PİYASALARI | 46191201 |
III. ALINAN KREDİLER | 39871487 |
III. ALINAN KREDİLER | 53670871 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 5507388 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 10063855 |
4.1 Bonolar | 93846 |
4.1 Bonolar | 864459 |
4.3 Tahviller | 4642929 |
4.3 Tahviller | 9125395 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 1622755 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 1958232 |
XII. KARŞILIKLAR | 18418687 |
XII. KARŞILIKLAR | 22251984 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 3044597 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 3404371 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 3148170 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 15374090 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 15699443 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 20442537 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 21006773 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 187623550 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 188531873 |
15.1 Ödenmiş Sermaye | 4200000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 784434 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 1188 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 772554 |
15.3 Kâr Yedekleri | 114069737 |
15.3 Kâr Yedekleri | 114573817 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 2473124 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 3344078 |
15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 110794946 |
15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 111161820 |
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 434793 |
15.4 Kâr veya Zarar | 33584124 |
15.4 Kâr veya Zarar | 34204988 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 34204988 |
PASİF TOPLAMI | 1669363820 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 33584124 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 74982083 |
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) | 54517501 |
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler | 611526 |
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 1891092777 |
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 82523503 |
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler | 59079994 |
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 249026 |
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 605345 |
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan | 28368 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 1482550 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 1585318 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 17380743 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 1602664 |
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) | 64415 |
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) | 17702534 |
2.1.2 Tasarruf Mevduatına | 809057 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 31784645 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 13371981 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 17926504 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 1269152 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 36775715 |
4.1.3 Diğer | 14274584 |
4.1.3 Diğer | 16657352 |
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 19224422 |
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen | 1447097 |
4.2.3 Diğer | 17777325 |
V. TEMETTÜ GELİRLERİ | 10122 |
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR | 17342825 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 44378 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 3697101 |
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) | 20069935 |
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 13296754 |
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 18809868 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 3449090 |
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | 21094046 |
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 16994916 |
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 34223512 |
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) | 5565744 |
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) | 39789256 |
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) | 39991654 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 90277 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 40894424 |
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI | 34204988 |
Garantı Bankası Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
24 Nisan 2017 | 0 | 0 | 29,762 |
25 Nisan 2016 | 0 | 0 | 13,5 |
27 Nisan 2015 | 0 | 0 | 13,5 |
21 Nisan 2014 | 0 | 0 | 10,12 |
06 Mayıs 2013 | 0 | 0 | 14,2 |
28 Mayıs 2012 | 0 | 0 | 14,29 |
11 Nisan 2011 | 0 | 0 | 13,57 |
12 Nisan 2010 | 0 | 0 | 8,33 |
10 Eylül 2009 | 0 | 0 | 6,55 |
09 Haziran 2008 | 100 | 0 | 0 |
24 Nisan 2007 | 0 | 0 | 5 |
12 Nisan 2006 | 0 | 0 | 5 |
11 Temmuz 2005 | 0 | 75 | 0 |
04 Ekim 2004 | 0 | 45,97869 | 0 |
02 Temmuz 2003 | 0 | 3,825713 | 0 |
09 Eylül 2002 | 0 | 5,566375 | 0 |
16 Temmuz 2001 | 0 | 188,4615 | 0 |
14 Haziran 1999 | 0 | 0 | 0 |
12 Kasım 1998 | 0 | 0 | 0 |