T.S.K.B.
TSKB
1,98
SON (04 Tem - 18:19)
% -3,41
Günlük Değişim
191.570.506
İşlem hacmi
% -3,41
Yıllık Değişim
T.S.K.B. - TSKB | 04 Temmuz 2022 18:19 |
---|---|
Son | 1,98 |
Değişim % | % -3,41 |
Alış | 1,97 |
Satış | 1,98 |
En Yüksek | 2,08 |
En Düşük | 1,97 |
Hacim (TL) | 191.570.506 |
Haftalık En Düşük | 1,91 |
Haftalık En Yuksek | 2,18 |
Aylık En Düşük | 1,91 |
Aylık En Yuksek | 2,47 |
Yıllık En Düşük | 1,17 |
Yıllık En Yuksek | 2,47 |
Yorumlar (1)
FARUK ŞİŞMAN: Borsa manipülasyonu suç sayılmalı.
500
T.s.k.b. Bilanço
V. FONLAR | 26771 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 3992 |
XII. KARŞILIKLAR | 827411 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 47224 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 780187 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 2916300 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 7662610 |
15.1 Ödenmiş Sermaye | 2800000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 1386 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 1012 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 374 |
15.3 Kâr Yedekleri | 3702948 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 440208 |
15.3.2 Statü Yedekleri | 75641 |
15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 3184179 |
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 292 |
15.4 Kâr veya Zarar | 570544 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 605031 |
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler | 9134 |
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 92673880 |
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 1879019 |
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler | 1064069 |
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan | 237 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 8557 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 166367 |
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) | 632769 |
2.1.2 Tasarruf Mevduatına | 3409 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 1260358 |
4.1.3 Diğer | 60041 |
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 67472 |
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen | 10914 |
4.2.3 Diğer | 56558 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 7068 |
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 291675 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 10578 |
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 71499 |
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) | 77976 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 50286 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 830046 |
T.s.k.b. Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
31 Mayıs 2017 | 0 | 17,07317 | 0 |
27 Mart 2017 | 0 | 0 | 4 |
16 Haziran 2016 | 0 | 17,14285 | 0 |
28 Mart 2016 | 0 | 0 | 3 |
05 Haziran 2015 | 0 | 16,67 | 0 |
30 Mart 2015 | 0 | 0 | 4,8 |
14 Mayıs 2014 | 0 | 15,38 | 0 |
31 Mart 2014 | 0 | 0 | 5 |
20 Haziran 2013 | 0 | 18,18 | 0 |
28 Mart 2013 | 0 | 0 | 5,45 |
11 Haziran 2012 | 0 | 37,5 | 0 |
28 Mart 2012 | 0 | 0 | 5,63 |
24 Mayıs 2011 | 0 | 14,29 | 0 |
31 Mart 2011 | 0 | 0 | 6 |
31 Mayıs 2010 | 0 | 16,67 | 0 |
03 Mayıs 2010 | 0 | 0 | 5 |
16 Haziran 2009 | 0 | 20 | 0 |
03 Haziran 2008 | 0 | 25 | 0 |
21 Mayıs 2007 | 0 | 33,33 | 0 |
22 Mayıs 2006 | 0 | 50 | 0 |
18 Mayıs 2005 | 0 | 40,35 | 0 |
16 Ağustos 2004 | 0 | 25 | 0 |
30 Aralık 2002 | 0 | 34,23641 | 0 |
08 Mart 2002 | 0 | 0 | 0 |
30 Mart 2001 | 0 | 37,5 | 0 |
20 Mart 2000 | 0 | 75 | 0 |
25 Mart 1999 | 0 | 0 | 0 |
24 Nisan 1998 | 0 | 0 | 0 |