TUPRAS
TUPRS
268,5
SON (01 Tem - 18:19)
% 1,51
Günlük Değişim
1.077.338.807
İşlem hacmi
% 1,51
Yıllık Değişim
TUPRAS - TUPRS | 01 Temmuz 2022 18:19 |
---|---|
Son | 268,5 |
Değişim % | % 1,51 |
Alış | 268,5 |
Satış | 268,6 |
En Yüksek | 274 |
En Düşük | 263,4 |
Hacim (TL) | 1.077.338.807 |
Haftalık En Düşük | 257,4 |
Haftalık En Yuksek | 278,9 |
Aylık En Düşük | 257,1 |
Aylık En Yuksek | 294,6 |
Yıllık En Düşük | 91 |
Yıllık En Yuksek | 294,6 |
Yorumlar (1)
FARUK ŞİŞMAN: Borsa manipülasyonu suç sayılmalı.
500
Tupras Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 65428752000 |
1.1 Kasa | 20400235000 |
2.1.1 Devlet Tahvili | 3817972000 |
16.1 Defter Değeri | 44213000 |
AKTİF TOPLAMI | 26288463000 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 66801000 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 6377848000 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 1991223000 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 102535001000 |
4.1 Bonolar | 64001571000 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 11398966000 |
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER | 3302177000 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 43704239000 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 90127000 |
XII. KARŞILIKLAR | 38393000 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 19387000 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 5235238000 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 64001571000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 20705913000 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 20218575000 |
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı | 29117000 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 447560000 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 674000 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 17827517000 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 17557210000 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 250419000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 1344243000 |
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 297679000 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 503343000 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 270307000 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 102535001000 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 150971584000 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 15450643000 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 15450643000 |
4.1.3 Diğer | 12208814000 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 2161179000 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 3436175000 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 3436175000 |
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) | 117041000 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 3319134000 |
Tupras Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
04 Nisan 2017 | 0 | 0 | 621,8 |
06 Nisan 2016 | 0 | 0 | 650 |
02 Nisan 2014 | 0 | 0 | 158,2 |
04 Nisan 2013 | 0 | 0 | 385 |
06 Nisan 2012 | 0 | 0 | 393,26 |
04 Nisan 2011 | 0 | 0 | 297,84 |
06 Nisan 2010 | 0 | 0 | 250 |
01 Nisan 2009 | 0 | 0 | 231,4 |
01 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 418,5 |
31 Mayıs 2007 | 0 | 0 | 263,45 |
31 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 193,62 |
05 Mayıs 2005 | 0 | 0 | 212,45 |
20 Nisan 2004 | 0 | 0 | 128 |
11 Nisan 2003 | 0 | 0 | 57,468 |
05 Nisan 2002 | 0 | 0 | 55,26 |
24 Eylül 2001 | 0 | 235 | 0 |
01 Mayıs 2001 | 0 | 0 | 280,3 |
07 Mart 2000 | 0 | 0 | 233,7 |
05 Nisan 1999 | 0 | 0 | 0 |
09 Kasım 1998 | 0 | 0 | 0 |