PINAR SUT
PNSUT
28,46
SON (01 Tem - 18:19)
% -0,35
Günlük Değişim
7.218.062
İşlem hacmi
% -0,35
Yıllık Değişim
PINAR SUT - PNSUT | 01 Temmuz 2022 18:19 |
---|---|
Son | 28,46 |
Değişim % | % -0,35 |
Alış | 28,46 |
Satış | 28,52 |
En Yüksek | 28,98 |
En Düşük | 28,38 |
Hacim (TL) | 7.218.062 |
Haftalık En Düşük | 28,32 |
Haftalık En Yuksek | 31,28 |
Aylık En Düşük | 26,68 |
Aylık En Yuksek | 31,28 |
Yıllık En Düşük | 14,687673 |
Yıllık En Yuksek | 31,28 |
Yorumlar (1)
FARUK ŞİŞMAN: Borsa manipülasyonu suç sayılmalı.
500
Pınar Sut Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 1657877797 |
1.1 Kasa | 4752432 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 1066359413 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 67903756 |
6.1 Kısa Vadeli | 425775527 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 93086669 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 1657877797 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 2136891762 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 8377640 |
15.2 Menkul Değerlerin | 199217958 |
15.3 Diğer | 268060310 |
AKTİF TOPLAMI | 1633139323 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 13980305 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 845372 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 3794769559 |
4.1 Bonolar | 1477679765 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 566532014 |
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 6650303 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 816144955 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 71302505 |
XII. KARŞILIKLAR | 3719176 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 1510810 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 11596853 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 1477679765 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 330867683 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 68796141 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 5628987 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 58475813 |
PASİF TOPLAMI | 197966742 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 1986222111 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 1986222111 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 44951051 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 16513550 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 72750429 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 72750429 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 3794769559 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 1037143419 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 178867440 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 178867440 |
4.1.3 Diğer | 88859048 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 96713234 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 80858561 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 80858561 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 80858561 |
Pınar Sut Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
31 Mayıs 2017 | 0 | 0 | 91 |
31 Mayıs 2016 | 0 | 0 | 99 |
30 Eylül 2015 | 0 | 0 | 81 |
29 Mayıs 2015 | 0 | 0 | 81 |
30 Mayıs 2014 | 0 | 0 | 107 |
31 Mayıs 2013 | 0 | 0 | 103 |
25 Eylül 2012 | 0 | 0 | 72,5 |
25 Mayıs 2012 | 0 | 0 | 72 |
30 Mayıs 2011 | 0 | 0 | 113 |
03 Eylül 2010 | 0 | 0 | 87,24 |
21 Mayıs 2010 | 0 | 0 | 26,26 |
25 Mayıs 2009 | 0 | 0 | 14,93 |
30 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 69 |
30 Mayıs 2007 | 0 | 0 | 44 |
30 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 35 |
30 Mayıs 2005 | 0 | 0 | 9 |
10 Haziran 2004 | 0 | 190 | 13,05 |
29 Mayıs 2002 | 0 | 0 | 15,7946 |
31 Mayıs 2001 | 0 | 0 | 82,7 |
24 Mayıs 2001 | 0 | 200 | 0 |
24 Mayıs 2000 | 0 | 0 | 50 |
08 Aralık 1999 | 0 | 0 | 0 |
28 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
09 Şubat 1999 | 0 | 0 | 0 |
18 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |