DOGAN HOLDING
DOHOL
12,91
SON (21 Eyl - 14:06)
% -3,01
Günlük Değişim
664.738.283
İşlem hacmi
% -3,01
Yıllık Değişim
DOGAN HOLDING - DOHOL | 21 Eylül 2023 14:06 |
---|---|
Son | 12,91 |
Değişim % | % -3,01 |
Alış | 12,76 |
Satış | 12,91 |
En Yüksek | 12,91 |
En Düşük | 12,91 |
Hacim (TL) | 664.738.283 |
Haftalık En Düşük | 12,68 |
Haftalık En Yuksek | 13,66 |
Aylık En Düşük | 12,68 |
Aylık En Yuksek | 15,28 |
Yıllık En Düşük | 4,313566 |
Yıllık En Yuksek | 15,28 |
Dogan Holdıng Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 30042260000 |
1.1 Kasa | 7049564000 |
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 10044176000 |
2.1.1 Devlet Tahvili | 117676000 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 5097396000 |
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar | 1840304000 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 214417000 |
6.1 Kısa Vadeli | 4301636000 |
6.2 Orta ve Uzun Vadeli | 25049000 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 1305491000 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 30042260000 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 12189313000 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 12825000 |
15.2 Menkul Değerlerin | 918457000 |
15.3 Diğer | 562039000 |
16.1 Defter Değeri | 70820000 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 2640995000 |
AKTİF TOPLAMI | 3250421000 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 2874905000 |
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 437023000 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 889666000 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 260222000 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 42231573000 |
4.1 Bonolar | 14850734000 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 9301708000 |
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER | 9988000 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 2984116000 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 163766000 |
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | 215259000 |
XII. KARŞILIKLAR | 220230000 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 95456000 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 238439000 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 14850734000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 3876571000 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 2598933000 |
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı | 6090000 |
15.3.2 Statü Yedekleri | 95710000 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 323510000 |
PASİF TOPLAMI | 644196000 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 23504268000 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 20217048000 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 2616938000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 143526000 |
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 4040005000 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 1867062000 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 3287220000 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 42231573000 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 43800526000 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 5159384000 |
2.3.4 Diğer Kuruluşlara | 2071474000 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 5589836000 |
4.1.3 Diğer | 3148682000 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 6928355000 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 6926129000 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 6926129000 |
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) | 911719000 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 6014410000 |
Dogan Holdıng Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
02 Ekim 2009 | 0 | 0 | 10 |
12 Ocak 2009 | 0 | 63,33 | 0 |
02 Kasım 2006 | 0 | 104 | 0 |
31 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 18,5 |
12 Temmuz 2004 | 0 | 0 | 0 |
25 Haziran 2004 | 0 | 25 | 0 |
20 Ağustos 2003 | 30 | 0 | 0 |
19 Kasım 2002 | 80 | 0 | 0 |
17 Temmuz 2001 | 120 | 50 | 0 |
16 Ekim 2000 | 0 | 40 | 0 |
19 Ekim 1999 | 0 | 0 | 0 |
07 Ekim 1998 | 0 | 0 | 0 |
03 Eylül 1998 | 0 | 0 | 0 |