PINAR ET VE UN
PETUN
22,06
SON (01 Tem - 18:19)
% 0,09
Günlük Değişim
6.417.957
İşlem hacmi
% 0,09
Yıllık Değişim
PINAR ET VE UN - PETUN | 01 Temmuz 2022 18:19 |
---|---|
Son | 22,06 |
Değişim % | % 0,09 |
Alış | 22,06 |
Satış | 22,12 |
En Yüksek | 22,18 |
En Düşük | 21,84 |
Hacim (TL) | 6.417.957 |
Haftalık En Düşük | 21,52 |
Haftalık En Yuksek | 23,36 |
Aylık En Düşük | 21,52 |
Aylık En Yuksek | 25,3 |
Yıllık En Düşük | 14,766501 |
Yıllık En Yuksek | 26,84 |
Yorumlar (1)
FARUK ŞİŞMAN: Borsa manipülasyonu suç sayılmalı.
500
Pınar Et Ve Un Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 640121377 |
1.1 Kasa | 31729869 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 265636953 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 147394022 |
6.1 Kısa Vadeli | 136783124 |
6.2 Orta ve Uzun Vadeli | 36142200 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 22435209 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 640121377 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 1286191947 |
15.2 Menkul Değerlerin | 4265488 |
15.3 Diğer | 470826422 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 37139280 |
AKTİF TOPLAMI | 763657613 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 5484623 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 1096734 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 1926313324 |
4.1 Bonolar | 528462091 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 138255603 |
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 17038247 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 297631706 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 65763716 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 1252334 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 7601688 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 528462091 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 161961201 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 36644714 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 57186006 |
PASİF TOPLAMI | 68130481 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 1235890032 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 1235890032 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 43335000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 37059553 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 62437028 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 62437028 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 1926313324 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 393563137 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 52085522 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 54438371 |
4.1.3 Diğer | 17566566 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 781889 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 1809262 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 1809262 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 1809262 |
Pınar Et Ve Un Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
29 Mayıs 2017 | 0 | 0 | 101 |
31 Mayıs 2016 | 0 | 0 | 97 |
29 Mayıs 2015 | 0 | 0 | 58 |
30 Mayıs 2014 | 0 | 0 | 75 |
27 Mayıs 2013 | 0 | 0 | 64 |
25 Eylül 2012 | 0 | 0 | 31 |
25 Mayıs 2012 | 0 | 0 | 31 |
30 Mayıs 2011 | 0 | 0 | 77 |
13 Eylül 2010 | 0 | 0 | 54,81 |
21 Mayıs 2010 | 0 | 0 | 18,19 |
25 Mayıs 2009 | 0 | 0 | 14,28 |
30 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 42 |
30 Mayıs 2007 | 0 | 0 | 33 |
30 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 25 |
30 Mayıs 2005 | 0 | 0 | 15 |
18 Mayıs 2004 | 0 | 140 | 0 |
11 Temmuz 2001 | 0 | 350 | 0 |
31 Mayıs 2001 | 0 | 0 | 86,19 |
11 Ağustos 2000 | 0 | 0 | 0 |