PINAR ET VE UN
PETUN
11,43
SON (14 Kas - 18:19)
% -1,12
Günlük Değişim
11.518.101
İşlem hacmi
% -1,12
Yıllık Değişim
| PINAR ET VE UN - PETUN | 14 Kasım 2025 18:19 |
|---|---|
| Son | 11,43 |
| Değişim % | % -1,12 |
| Alış | 11,43 |
| Satış | 11,44 |
| En Yüksek | 11,61 |
| En Düşük | 11,29 |
| Hacim (TL) | 11.518.101 |
| Haftalık En Düşük | 11,29 |
| Haftalık En Yuksek | 12,09 |
| Aylık En Düşük | 11,29 |
| Aylık En Yuksek | 13,49 |
| Yıllık En Düşük | 7,52 |
| Yıllık En Yuksek | 14,31 |
Pınar Et Ve Un Bilanço
| 2.3 Diğer Menkul Değerler | 772620699 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 157269339 |
| 6.1 Kısa Vadeli | 351955002 |
| 6.2 Orta ve Uzun Vadeli | 115146778 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 56682633 |
| 8.1.1 Devlet Tahvili | 1528709717 |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 3074586371 |
| 15.2 Menkul Değerlerin | 12025358 |
| 15.3 Diğer | 951813388 |
| XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 81366444 |
| AKTİF TOPLAMI | 2011906111 |
| 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 12796509 |
| 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 526373 |
| IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 4603296088 |
| 4.1 Bonolar | 1378226051 |
| 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 533733021 |
| VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 33253444 |
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 732906231 |
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları | 47775587 |
| XII. KARŞILIKLAR | 4713532 |
| 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 1176845 |
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 21850203 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 1378226051 |
| 15.2 Sermaye Yedekleri | 311957308 |
| 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 12864984 |
| 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 119934296 |
| PASİF TOPLAMI | 179158028 |
| 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 2913112729 |
| 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 2913112729 |
| 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 43335000 |
| 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 37059553 |
Pınar Et Ve Un Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
|---|---|---|---|
| 29 Mayıs 2017 | 0 | 0 | 101 |
| 31 Mayıs 2016 | 0 | 0 | 97 |
| 29 Mayıs 2015 | 0 | 0 | 58 |
| 30 Mayıs 2014 | 0 | 0 | 75 |
| 27 Mayıs 2013 | 0 | 0 | 64 |
| 25 Eylül 2012 | 0 | 0 | 31 |
| 25 Mayıs 2012 | 0 | 0 | 31 |
| 30 Mayıs 2011 | 0 | 0 | 77 |
| 13 Eylül 2010 | 0 | 0 | 54,81 |
| 21 Mayıs 2010 | 0 | 0 | 18,19 |
| 25 Mayıs 2009 | 0 | 0 | 14,28 |
| 30 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 42 |
| 30 Mayıs 2007 | 0 | 0 | 33 |
| 30 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 25 |
| 30 Mayıs 2005 | 0 | 0 | 15 |
| 18 Mayıs 2004 | 0 | 140 | 0 |
| 11 Temmuz 2001 | 0 | 350 | 0 |
| 31 Mayıs 2001 | 0 | 0 | 86,19 |
| 11 Ağustos 2000 | 0 | 0 | 0 |