Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 8-9 Mayıs Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?
Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!
AKARYAKIT FİYATLARI
08.05.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:
- Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 19,39 TL
- Gazyağı TL/lt: 17,55 TL
- Motorin TL/lt: 17,92 TL
- Motorin (Excellium) TL/lt: 17,97 TL
- Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 15,73 TL
- Fuel Oil TL/Kg: 14,31 TL
AKARYAKITA İNDİRİM ZAM VAR MI?
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 9 Mayıs Salı gününden itibaren benzine 43 kuruş, motorine ise 66 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışlarıyla beraber İstanbul'da benzinin litresi 19 lira 82 kuruştan, motorinin litresi ise 18 lira 58 kuruştan satılacak.
BU GECE YARISI BENZİN VE MOTORİNE ÇİFTE ZAM GELİYOR
Bu gece yarısından itibaren benzine 43 kuruş, motorine ise 66 kuruş zam gelmesi beklenirken, zamların pompaya yansımasıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 19 lira 82 kuruştan, motorinin litresi ise 18 lira 58 kuruştan satılacak.
MOTORİNİN LİTRESİ 21 LİRA 4 KURUŞTAN SATILACAK
Yarından itibaren geçerli olacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20 lira 98 kuruştan, Ankara'da 21 lira 40 kuruştan ve İzmir'de ise 21 lira 47 kuruştan satılacak.
BRENT PETROL NE KADAR?
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,83 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 75,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,30 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 75,83 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,91 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, ABD'de cuma günü açıklanan iş gücü piyasası verilerinin resesyon endişelerini azaltması etkili oldu.
Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 253 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e indi. Veriler, ülkede resesyon endişelerini törpülerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini bir süre bu seviyede tutacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam etti.
ABD bankacılık krizinin ekonomiyi yavaşlatacağı ve dünyanın en büyük petrol tüketicisinde yakıt talebini azaltacağı endişeleri geçen hafta Brent tipi ham petrolde yaklaşık yüzde 5, WTI ham petrolünde ise yüzde 7 düşüşe neden olmuştu.
ABD'den gelen güçlü verilerle zayıf dolar ve büyük petrol üreticilerinin bir sonraki toplantısında arz kesintisine gidebileceğine yönelik tahminler de fiyatları desteklemeyi sürdürüyor.
ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasını destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor.
Öte yandan, piyasalarda gelecek dönemde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 4 Haziran'da yapılacak bir sonraki toplantısı yakından takip edilecek.
Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubu, 48. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Toplantısı'nda ekimden bu yana devam eden günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ilaveten, bazı ülkelerin mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil seviyesinde gönüllü kesinti yapma kararı aldığını teyit etmişti.
Brent petrolde teknik olarak 75,87 ile 75,94 dolar aralığının direnç, 75,70 ile 75,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?
Türkiye Petrolleri 8 Mayıs 2023 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:
| İLÇE | KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) | GAZ YAĞI (TL/LT) | TP MOTORİN (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | KALORİFER YAKITI (TL/KG) | FUEL OIL (TL/KG) | Y.K. FUEL OIL (TL/KG) | TPGAZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTANBUL - ANADOLU | 19,24 | 15,94 | 17,91 | 17,86 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,47 |
| ISTANBUL - AVRUPA | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| ADALAR | 19,23 | 15,93 | 17,90 | 17,85 | 14,05 | 12,03 | 10,92 | 10,47 |
| ARNAVUTKOY | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| ATASEHIR | 19,24 | 15,94 | 17,91 | 17,86 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,47 |
| AVCILAR | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| BAGCILAR | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| BAHCELIEVLER | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| BAKIRKOY | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| BASAKSEHIR | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| BAYRAMPASA | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| BESIKTAS | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| BEYKOZ | 19,24 | 15,94 | 17,91 | 17,86 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,47 |
| BEYLIKDUZU | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| BEYOGLU | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| BUYUKCEKMECE | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| CATALCA | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| EMINONU | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| ESENLER | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| ESENYURT | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| EYUP | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| FATIH | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| GAZIOSMANPASA | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| GUNGOREN | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| KADIKOY | 19,24 | 15,94 | 17,91 | 17,86 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,47 |
| KAGITHANE | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| KARTAL | 19,23 | 15,93 | 17,90 | 17,85 | 14,05 | 12,03 | 10,92 | 10,47 |
| KUCUKCEKMECE | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| MALTEPE | 19,23 | 15,93 | 17,90 | 17,85 | 14,05 | 12,03 | 10,92 | 10,47 |
| PENDIK | 19,23 | 15,93 | 17,90 | 17,85 | 14,05 | 12,03 | 10,92 | 10,47 |
| SARIYER | 19,28 | 15,95 | 17,97 | 17,92 | 14,07 | 12,05 | 10,94 | 10,50 |
| SILE | 19,23 | 15,93 | 17,90 | 17,85 | 14,05 | 12,03 | 10,92 | 10,47 |
| SILIVRI | 19,28 | 15,95 | 17,97 | 17,92 | 14,07 | 12,05 | 10,94 | 10,50 |
| SISLI | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| SULTANBEYLI | 19,23 | 15,93 | 17,90 | 17,85 | 14,05 | 12,03 | 10,92 | 10,47 |
| TUZLA | 19,23 | 15,93 | 17,90 | 17,85 | 14,05 | 12,03 | 10,92 | 10,47 |
| UMRANIYE | 19,24 | 15,94 | 17,91 | 17,86 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,47 |
| USKUDAR | 19,23 | 15,93 | 17,90 | 17,85 | 14,05 | 12,03 | 10,92 | 10,47 |
| ZEYTINBURNU | 19,24 | 15,94 | 17,91 | 17,86 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |
| ZEYTINBURNU | 19,28 | 15,94 | 17,96 | 17,91 | 14,06 | 12,04 | 10,93 | 10,50 |







































