Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Hisseler
Bizi Takip Edin!
RSS

Hisse Senetleri Listesi

Hisseler Alfabetik Sıralama

A-B C-E F-J K-Q R-Z
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. acsel 102,8 0,39 12982371 13:47
ADEL KALEMCILIK adel 39,12 1,03 409666250 13:48
ADESE ALISVERIS TICARET adese 1,6 -1,84 187875321 13:47
ANADOLU EFES aefes 17,47 1,81 653264349 13:48
AFYON CIMENTO afyon 13,77 -0,22 18470653 13:48
ATAKULE GMYO agyo 7,27 0,41 876332 13:43
AKBANK akbnk 74,2 0,47 6848668181 13:48
AKCANSA akcns 162,7 -0,43 22790519 13:48
AK ENERJI akenr 11,03 -0,27 36125887 13:47
AKFEN GMYO akfgy 2,83 0,35 17879250 13:47
AKSIGORTA akgrt 7,85 0,51 54368796 13:48
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI akguv 2,72 1,87 3441022 13:47
AKMERKEZ GMYO akmgy 197,8 -0,60 1353412 13:46
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA akpaz 0,15 0,00 1092 18:14
AKSA aksa 10,14 -0,20 75702130 13:48
AKSEL ENERJI YAT HOL aksel 0,55 0,00 33364 18:14
AKSA ENERJI aksen 68,75 0,29 260576417 13:47
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. aksgy 8,41 0,12 21587440 13:47
AKSU ENERJI aksue 24,88 -1,43 32266329 13:46
ALARKO HOLDING alark 104,8 0,00 482032011 13:48
ALBARAKA TURK albrk 8,2 0,49 76457443 13:47
ALARKO CARRIER alcar 881 -0,45 10605286 13:47
ALCATEL LUCENT TELETAS alctl 111,2 -0,45 24266319 13:48
ALARKO GMYO algyo 5,21 -1,70 73399415 13:48
ALKIM KAGIT alka 13,45 0,37 77880885 13:48
ALKIM KIMYA alkım 20,68 -0,67 24403707 13:48
ALTINYAG alyag 11,43 -0,52 31397893 13:47
ANEL ELEKTRIK anele 17,1 -0,06 12783710 13:47
ANEL TELEKOM anelt 0,44 0,00 50140 18:14
ANADOLU HAYAT EMEK. anhyt 104,8 3,15 135071301 13:48
ANSA YATIRIM HOLDING ansa 35,7 1,25 14692498 13:47
ANADOLU SIGORTA ansgr 25,9 1,33 76328008 13:47
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL arbul 0,4 0,00 980598 17:44
ARCELIK arclk 112,7 1,35 183976081 13:48
ARENA BILGISAYAR arena 30,76 3,92 51443159 13:48
ARMADA BILGISAYAR armda 423 0,77 5657884 13:46
ARSAN TEKSTIL arsan 4,29 3,87 246016382 13:48
ARTI YATIRIM HOLDING artı 6,05 0,00 1212983 18:19
ASELSAN asels 306,75 1,40 7152132121 13:48
ANADOLU ISUZU asuzu 60,8 0,66 18881045 13:47
ASYA KATILIM BANKASI asyab 0,88 1,15 2111723 17:44
ARTI YATIRIM HOLDING asyo 1,99 0,00 2684699 17:44
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. atagy 13,66 0,29 1463642 13:41
AKIN TEKSTIL ateks 95,4 -10,00 4166690 13:00
ATLAS YAT. ORT. atlas 6,17 -0,48 1943038 13:48
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET atpet 0,79 0,00 317634 18:14
ATLANTIS YATIRIM HOLDING atsyh 66,5 2,15 1087505 13:00
AVRASYA GMYO avgyo 10,65 2,40 19099425 13:48
AVIVA SIGORTA avıva 3,94 0,00 24 00:00
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI avod 4,02 0,75 54092073 13:47
AVRASYA PETROL VE TUR. avtur 16,84 -3,55 6785692 13:46
ALTINYUNUS CESME ayces 462,75 -1,28 24597791 13:48
AYEN ENERJI ayen 25,58 0,55 7972520 13:48
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ayes 17,5 0,00 503144 13:00
AYGAZ aygaz 215,2 0,56 75100548 13:47
BAGFAS bagfs 26,5 0,30 6643307 13:46
BAK AMBALAJ bakab 39,5 -0,30 5738411 13:48
BAKANLAR MEDYA bakan 1,29 0,00 4147 18:14
BALATACILIK SANAYI VE TICARET balat 104,8 2,64 1745964 13:00
BANVIT banvt 182,9 3,92 95039784 13:48
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET bascm 13,67 0,00 664499 13:00
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI bayrd 41,12 1,48 45064506 13:47
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA beyaz 28,96 -1,50 19616280 13:46
BOSCH FREN SISTEMLERI bfren 160 -1,96 43434888 13:48
BIM MAGAZALAR bımas 637,5 2,08 2668320898 13:47
BISAS TEKSTIL bısas 195 -2,94 145617923 13:48
BIZIM MAGAZALARI bızım 29,66 -1,20 10978521 13:43
BESIKTAS FUTBOL YAT. bjkas 1,62 -1,22 52558886 13:48
BILICI YATIRIM blcyt 35,74 -4,49 26089996 13:47
BIMEKS bmeks 0,06 0,00 21968 18:14
BOSSA bossa 6,73 0,45 18634740 13:45
BRISA brısa 87,4 0,34 13175676 13:47
BIRKO MENSUCAT brko 9,6 -0,31 1049808 13:00
BERKOSAN YALITIM brksn 7,6 -1,04 1773736 13:43
BIRLIK MENSUCAT brmen 12,2 7,02 2772987 13:00
BORUSAN MANNESMANN brsan 666 4,47 1317786539 13:48
BORUSAN YAT. PAZ. bryat 2325 2,11 246288072 13:48
BATISOKE CIMENTO bsoke 26,5 2,55 1091407319 13:48
BATI CIMENTO btcım 4,37 0,00 653515329 13:48
BURSA CIMENTO bucım 7,07 -0,14 15171247 13:48
BURCELIK burce 68,45 -3,79 106835427 13:48
BURCELIK VANA burva 676 -3,98 17328007 13:47
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
COCA COLA ICECEK ccola 69,95 1,82 396506408 13:47
CELIK HALAT celha 10,72 0,94 40024038 13:48
CEMAS DOKUM cemas 4,15 0,97 55830810 13:47
CEMTAS cemts 11,34 0,53 21326554 13:48
CIMSA cımsa 45,54 0,89 266678373 13:48
CELEBI clebı 1716 0,06 110322247 13:48
CIMBETON cmbtn 1939 -0,36 14910075 13:48
CIMENTAS cment 330 -1,49 872197 13:00
COMPONENTA DOKUMCULUK comdo 24,24 1,00 7461209 13:47
COSMOS YATIRIM HOLDING cosmo 266,75 -2,47 14221664 13:47
CREDITWEST FAKTORING crdfa 63,9 -1,99 19175634 13:47
DAGI YATIRIM HOLDING daghl 654 -3,25 93594345 13:47
DAGI GIYIM dagı 6,04 -1,63 25920055 13:47
DARDANEL dardl 2,27 -2,16 48651532 13:48
DENGE YATIRIM HOLDING denge 3,17 1,60 124415942 13:47
DERIMOD derım 36,12 2,15 10423277 13:48
DESA DERI desa 11,9 0,68 6228301 13:47
DESPEC BILGISAYAR despc 47,86 1,10 17214098 13:46
DEVA HOLDING deva 64,45 -0,23 16863298 13:48
DATAGATE BILGISAYAR dgate 73,75 -1,54 11722316 13:46
DOGUS GMYO dggyo 31,36 -1,01 831159 13:47
DOGTAS KELEBEK MOBILYA dgklb 4,95 0,20 3078843 13:47
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET dırıt 24,7 -0,80 932641 13:00
DITAS DOGAN dıtas 43,76 6,37 102411558 13:48
DEMISAS DOKUM dmsas 9,19 0,22 18948326 13:48
DOGUS OTOMOTIV doas 229,5 2,59 344526675 13:47
DOGAN BURDA dobur 279 -2,11 28088154 13:48
DO-CO RESTAURANTS doco 10462,5 1,70 30578398 13:46
DOGUSAN dogub 45,46 -2,24 15149465 13:48
DOGAN HOLDING dohol 19,56 1,03 132354874 13:48
DURAN DOGAN BASIM durdo 3,73 0,54 10302086 13:47
DYO BOYA dyoby 13,6 0,97 9626585 13:48
DENIZ GMYO dzgyo 8,13 1,37 20235839 13:46
ECZACIBASI YAT. ORT. ecbyo 11,04 -9,95 7495498 13:47
ECZACIBASI ILAC ecılc 107,5 1,90 334260691 13:48
ECZACIBASI YATIRIM eczyt 311 1,63 61556138 13:48
EDIP GAYRIMENKUL edıp 35,2 0,23 16316678 13:48
EGELI&CO YATIRIM HOLDING egcyh 1,27 0,00 1743085 18:14
EGELI & CO TARIM GIRISIM egcyo 1,71 0,00 755355 18:14
EGE ENDUSTRI egeen 7670 -0,74 41495993 13:48
EGE GUBRE eggub 94,25 -2,84 33085108 13:48
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT ... eglyo 2,04 0,00 1815294 18:14
EGE PROFIL egpro 26,56 0,53 12882493 13:48
EGE SERAMIK egser 2,99 0,67 6054891 13:47
EGS GMYO egyo 0,27 0,00 10030 00:00
EMLAK KONUT GMYO ekgyo 21,38 0,19 1699224298 13:47
EKIZ YAG SANAYII ekız 124,6 2,55 617380 13:00
EURO YAT. ORT. embyo 13,77 0,51 945828 13:26
EMEK ELEKTRIK emkel 22,04 -0,27 138244880 13:48
EMINIS AMBALAJ emnıs 168 1,76 794338 13:00
ENKA INSAAT enkaı 81,6 0,80 422369710 13:48
EGEPLAST eplas 5,52 -1,25 4422661 13:48
ERBOSAN erbos 199,5 -1,24 16518883 13:45
EREGLI DEMIR CELIK eregl 25,84 1,41 2885051801 13:48
ERSU GIDA ersu 19,26 1,16 5255808 13:48
ESCORT TEKNOLOJI escom 3,64 -0,82 23192783 13:48
ESEM SPOR GIYIM esems 0,48 0,00 1210 18:14
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICA ... etılr 3,9 -0,26 8764066 13:45
EURO TREND YAT. ORT. etyat 26,94 -3,79 4817896 13:46
EURO KAPITAL YAT. ORT. eukyo 15,5 0,71 1942753 13:41
EURO YAT.MEN.DEG. eurom 11,9 0,00 5697506 13:00
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
FENERBAHCE FUTBOL fener 3,51 -4,62 1228790929 13:47
FENIS ALUMINYUM fenıs 0,24 0,00 14477 18:14
FINANS FIN. KIR. ffkrl 54,55 0,00 1395880 13:00
FINANSBANK fınbn 469 -2,90 2435116 13:00
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TU ... flap 8,86 -0,23 2733731 13:45
F-M IZMIT PISTON fmızp 329 -0,38 8378906 13:48
FON FIN.KIR. fonfk 1684 -0,88 14073170 13:47
FRIGO PAK GIDA frıgo 14,73 -1,07 46080362 13:48
FORD OTOSAN froto 104,8 0,48 1353587126 13:48
GARANTI BANKASI garan 143,1 -0,97 2804525691 13:48
GARANTI FAKTORING garfa 29,32 -0,74 22091262 13:47
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. gdkgs 2,52 -1,56 5676991 13:46
GEDIK YAT.ORT. gdkyo 8,63 0,00 21382605 13:48
GEDIK Y. MEN. DEG. gedık 5,88 -0,51 8120235 13:46
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET gedza 28,36 -0,49 12652463 13:47
GENTAS gents 11,87 8,80 195960121 13:48
GEN YATIRIM HOLDING genyh 0,4 0,00 10774 18:14
GERSAN ELEKTRIK gerel 19,27 -0,16 63157851 13:47
GLOBAL MEN. DEG. glbmd 12,86 0,39 1447326 13:47
GULER YAT. HOLDING glryh 4,03 3,07 32352314 13:47
GLOBAL YAT. HOLDING glyho 12,4 0,90 56972463 13:48
GOLDAS KUYUMCULUK golds 0,21 0,00 63008 00:00
GOLTAS CIMENTO golts 340,75 -0,44 18501823 13:47
GOOD-YEAR goody 15,37 -0,07 9305465 13:47
GOZDE GIRISIM gozde 23,34 -1,35 47659257 13:44
GARANTI YAT. ORT. grnyo 18,32 9,96 27435358 13:48
GSD DENIZCILIK gsdde 10,5 0,19 5436594 13:47
GSD HOLDING gsdho 4,69 -0,21 19508361 13:48
GALATASARAY SPORTIF gsray 1,18 -1,67 121880513 13:48
GUBRE FABRIK. gubrf 367,5 0,27 255877403 13:47
GUNES SIGORTA gusgr 11,47 0,26 200098103 13:46
T. HALK BANKASI halkb 40,86 0,39 959129519 13:47
HATAY TEKSTIL hatek 14,86 0,00 12160515 13:45
HEKTAS hekts 2,97 0,34 108290633 13:47
HITIT HOLDING hıtıt 3,04 0,00 146158 00:00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. hlgyo 4,25 -0,23 117494195 13:46
HURRIYET GZT. hurgz 5,28 -1,31 6072565 13:45
IDAS ıdas 0,19 0,00 4059 00:00
IDEALIST GMYO ıdgyo 4,07 -0,97 8321709 13:47
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. ıeyho 71,2 0,64 310737588 13:46
IHLAS EV ALETLERI ıheva 2,23 0,00 3349780 13:47
IHLAS GAZETECILIK ıhgzt 1,55 0,00 12346877 13:47
IHLAS HOLDING ıhlas 2,31 1,32 132786972 13:47
IHLAS MADENCILIK ıhmad 2,14 3,38 51722015 13:47
IHLAS YAYIN HOLDING ıhyay 1,94 0,00 9373989 13:45
INDEKS BILGISAYAR ındes 7,61 -0,26 21632503 13:45
INFO YATIRIM ınfo 3,85 0,26 36007556 13:47
INTEMA ıntem 299,25 -1,80 60902145 13:47
IPEK DOGAL ENERJI ıpeke 101,9 2,10 200180734 13:47
IS BANKASI (A) ısatr 4950000 0,00 4950000 07:00
ISBIR HOLDING ısbır 85 0,83 387836 13:00
IS BANKASI (B) ısbtr 450447,5 -0,01 900895 13:00
IS BANKASI (C) ısctr 14,17 -0,63 4985061007 13:47
IS FIN.KIR. ısfın 18,35 1,44 35490838 13:46
IS GIRISIM ısgsy 72,2 0,49 29532802 13:47
IS GMYO ısgyo 22,52 -1,23 145604092 13:46
IS BANKASI (KURUCU) ıskur 3240000 0,00 3240000 07:00
IS Y. MEN. DEG. ısmen 42,74 0,47 182506582 13:47
IS YAT. ORT. ısyat 8,6 0,00 8874012 13:47
ITTIFAK HOLDING ıttfh 4,56 -0,87 48134389 13:47
IZMIR DEMIR CELIK ızmdc 7,22 0,14 18972637 13:46
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA ıztar 66,2 -0,30 6404909 13:39
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET jants 19,96 -0,40 26814483 13:47
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
KAPLAMIN kaplm 376,75 -2,02 333849434 13:47
KAREL ELEKTRONIK karel 9,04 -0,33 28929724 13:45
KARSAN OTOMOTIV karsn 9,81 0,31 55953947 13:47
KARTONSAN kartn 84,6 -1,91 98153184 13:47
KATMERCILER EKIPMAN katmr 3,08 0,00 261434267 13:47
KOC HOLDING kchol 195,5 -0,15 2706001148 13:47
KENT GIDA kent 702,5 -0,07 1416240 13:00
KERVANSARAY YAT. HOLDING kervn 2,07 0,49 318631 13:00
KEREVITAS GIDA kervt 13,39 1,36 37425476 13:47
KILER GMYO klgyo 7,66 0,00 335744595 13:46
KLIMASAN KLIMA klmsn 29,08 -0,89 16545651 13:47
T. KALKINMA BANK. klnma 9,5 1,06 1136571 13:00
KONFRUT GIDA knfrt 11,3 0,80 11866077 13:47
KOMBASSAN HOLDING komhl 18 -0,55 120074211 13:47
KONYA CIMENTO konya 4450 -1,22 28584018 13:47
KORDSA GLOBAL kords 51,75 -0,19 14297462 13:46
KOZA MADENCILIK kozaa 122 2,09 566537374 13:47
KOZA ALTIN kozal 47,16 4,80 5247678159 13:47
KAPITAL YAT. HOLDING kphol 4,62 0,00 244040 18:14
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER kratl 0,45 2,27 17625 18:14
KARDEMIR (A) krdma 27,1 2,03 116265477 13:47
KARDEMIR (B) krdmb 28,24 3,07 58742710 13:47
KARDEMIR (D) krdmd 28,66 3,47 1141402774 13:47
KORFEZ GMYO krgyo 3 0,67 15157934 13:47
KRON TELEKOMUNIKASYON kront 15,9 0,25 19312208 13:47
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII krsan 120 7,91 6214320 13:00
KRISTAL KOLA krstl 10,42 0,97 23999313 13:47
KARSU TEKSTIL krtek 27,34 1,18 16575595 13:46
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI kstur 3830 3,44 2409070 13:00
KUTAHYA PORSELEN kutpo 105,9 1,24 26779038 13:46
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI kuyas 54,8 -0,18 125114293 13:47
LINK BILGISAYAR lınk 235,4 -2,12 82480470 13:47
LOKMAN HEKIM SAGLIK lkmnh 17,31 1,82 27849237 13:47
LOGO YAZILIM logo 164,3 -0,12 25540726 13:47
LUKS KADIFE luksk 117,2 -0,09 27800680 13:47
MARMARIS ALTINYUNUS maalt 958 0,10 17708669 13:47
MAKINA TAKIM maktk 14,25 0,78 34103779 13:47
MARTI OTEL martı 2,71 0,00 15567284 13:42
MCT DANISMANLIK mctas 240,5 3,75 19040520 13:46
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. megap 2,92 0,00 1033119 13:00
MENSA(Oydan Yoksun) mems1 0,46 0,00 709416 17:44
METRO PETROL VE TESISLERI mepet 18,7 -2,86 5113228 13:46
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME merıt 16,86 -0,82 20072774 13:47
MERKO GIDA merko 14,37 0,98 58765992 13:46
METAL GAYRIMENKUL metal 1,39 0,00 915779 18:14
METRO HOLDING metro 4,79 -0,21 48970737 13:47
METEMTUR OTELCILIK metur 46,08 -0,22 44296504 13:47
MIGROS TICARET mgros 645 4,62 2267911485 13:47
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR mmcas 123 -1,60 640707 13:00
MENDERES TEKSTIL mndrs 14,5 0,83 34233106 13:46
MARTI GMYO mrgyo 2,61 -1,88 69748967 13:47
MARSHALL mrshl 1584 0,44 19858217 13:47
MAZHAR ZORLU HOLDING mzhld 6,45 3,70 2965653 13:46
NETAS TELEKOM. netas 60,8 0,50 7453894 13:45
NIGBAS NIGDE BETON nıbas 3,55 0,57 6619149 13:47
NET HOLDING nthol 46,3 -0,90 16865235 13:47
NUROL GMYO nugyo 11,04 -0,99 24831264 13:46
NUH CIMENTO nuhcm 225,5 0,09 7960887 13:47
ODAS ELEKTRIK URETIM odas 5,27 -0,19 249983945 13:47
OLMUKSAN IP olmıp 14,23 0,00 46393087 18:19
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT orge 70,7 2,76 77130376 13:47
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE ... orma 167,5 3,08 797730 13:00
OSMANLI MENKUL DEGERLER osmen 8,04 0,00 5499346 13:44
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME ostım 3,14 0,32 26473358 13:46
OTOKAR otkar 477 -10,00 522949900 13:47
OYAK YAT. ORT. oyayo 51,9 1,57 4771553 13:46
OYLUM SINAI YATIRIMLAR oylum 8,29 -1,54 6696229 13:46
OZBAL CELIK BORU ozbal 72,4 -0,82 100407666 13:46
OZDERICI GMYO ozgyo 2,06 -0,48 15005321 13:47
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. ozkgy 15,18 0,53 36654265 13:46
PANORA GMYO pagyo 86,1 0,29 2662961 13:44
PARSAN parsn 100,5 2,55 23075634 13:47
PERA GMYO pegyo 21,36 1,71 399815026 13:48
PENGUEN GIDA pengd 8,03 0,12 13565253 13:47
PETKIM petkm 17,24 0,47 370980895 13:47
PINAR ET VE UN petun 11,8 1,64 12280768 13:46
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI pgsus 201,3 1,10 3178481363 13:47
PINAR SU pınsu 11,81 2,16 79948886 13:47
PLASTIKKART pkart 72,4 -0,14 5102090 13:46
PETROKENT TURIZM pkent 146,9 0,00 28027118 13:44
PINAR SUT pnsut 11,31 0,80 7108788 13:46
POLISAN HOLDING polho 17,1 -1,04 14635225 13:47
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET poltk 6670 8,81 262304140 13:47
TURK PRYSMIAN KABLO prkab 33,9 2,42 55420043 13:47
PARK ELEK.MADENCILIK prkme 17,32 -1,87 27689812 13:47
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK przma 12,73 1,84 3974097 13:46
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
RAN LOJISTIK ranlo 0,12 0,00 9078 00:00
RAY SIGORTA raysg 220,6 -0,85 26545600 13:47
RHEA GIRISIM rheag 2,63 0,00 20835417 13:46
RODRIGO TEKSTIL rodrg 22,32 -0,36 6185240 13:47
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA royal 6,8 0,00 462015 07:30
REYSAS GMYO rygyo 28,38 3,13 244509527 13:47
REYSAS LOJISTIK rysas 17,77 1,25 275387183 13:46
SABANCI HOLDING sahol 94,15 0,16 1810813621 13:47
SARAY MATBAACILIK samat 5,73 -0,17 3485316 13:45
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK sanel 36,44 0,11 6248182 13:47
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET sanfm 7,1 -0,42 16243959 13:47
SANKO PAZARLAMA sanko 20,98 0,38 3214927 13:47
SARKUYSAN sarky 31,9 -9,99 550076172 13:47
SASA POLYESTER sasa 2,34 0,00 1157125227 13:47
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON sayas 40,92 0,79 11727784 13:46
SEKER FIN. KIR. sekfk 8,39 0,24 1558562 13:45
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI sekur 3,53 0,86 2489811 13:45
SELCUK ECZA DEPOSU selec 80,25 -0,25 30075723 13:45
SELCUK GIDA selgd 110,2 -1,61 36600740 13:47
SERVE KIRTASIYE serve 131,8 2,65 2780321 13:00
SILVERLINE ENDUSTRI sılvr 2,74 1,11 2780824 13:46
SISE CAM sıse 39,26 1,39 1125318614 13:47
SEKERBANK skbnk 8,19 -1,92 197032312 13:47
SOKTAS sktas 3,93 0,26 12322385 13:46
SINPAS GMYO sngyo 5,1 0,59 48327799 13:47
SONMEZ PAMUKLU snpam 26,02 0,00 531823 13:00
SODAS SODYUM SANAYII sodsn 110,1 9,99 3862088 13:00
SONMEZ FILAMENT sonme 170,3 -2,13 10635465 13:45
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. srvgy 3,42 -0,87 38316814 13:46
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK tactr 365,25 -5,38 137631102 13:47
TARAF GAZETECILIK taraf 0,48 0,00 13847 17:44
TAT GIDA tatgd 12,97 -0,15 5836449 13:47
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. tavhl 320,75 -0,16 378616868 13:47
T.TUBORG tborg 163,6 0,93 14275334 13:47
TURKCELL tcell 105,5 1,74 1667731012 13:47
TACIRLER YATIRIM HOLDING tchol 9,97 0,00 37837 18:14
TACIRLER YAT. ORT. tcryo 1,08 0,00 2185 17:44
TEKSTIL FIN.KIRL. tekfk 1,13 -0,88 786434 11:49
TEKSTILBANK tekst 14,07 -0,99 4259771 13:46
TEK-ART TURIZM tektu 8,4 -1,18 31355470 13:47
TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER tepas 0,78 0,00 49009 18:14
TGS DIS TICARET tgsas 161,3 -0,25 13833008 13:44
TURK HAVA YOLLARI thyao 289,5 0,61 9391234574 13:47
MONDI TIRE KUTSAN tıre 6,79 -0,88 17907954 13:45
TEKFEN HOLDING tkfen 70,15 -0,28 87120058 13:46
TEKNOSA IC VE DIS TICARET tknsa 23,14 0,35 22024635 13:47
TAKSIM YAT. ORT. tksyo 1,12 3,70 73563 17:34
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET tkuru 14227,5 0,73 34965173 13:47
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT tmpol 386,25 -1,72 73973122 13:47
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI tmsn 106,7 -0,65 59264542 13:47
TOFAS OTO. FAB. toaso 284 -0,26 905705273 13:47
TURCAS PETROL trcas 44,28 3,02 45068489 13:47
TORUNLAR GMYO trgyo 80,2 1,39 46065086 13:47
TRANSTURK HOLD. trnsk 0,52 0,00 34656 18:14
TSKB GMYO tsgyo 7,46 2,05 23063405 13:47
T.S.K.B. tskb 13,14 -0,08 259245449 13:47
TRABZONSPOR SPORTIF tspor 1,07 -1,83 85420496 13:47
TURK TELEKOM ttkom 61,55 -0,40 969361527 13:47
TURK TRAKTOR ttrak 570 -1,30 101520220 13:47
TUKAS tukas 2,81 -0,71 198694772 13:46
TUMTEKS tumtk 0,29 26,09 4386 00:00
TUPRAS tuprs 219,3 0,32 1994319132 13:47
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI ulas 31,16 -2,63 5678304 13:47
ULKER BISKUVI ulker 132,7 1,22 657751218 13:47
USAK SERAMIK usak 2,92 -0,68 47875666 13:47
UTOPYA TURIZM utpya 8,18 0,37 14919957 13:46
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM uzerb 262 0,67 935078 13:00
VAKIFLAR BANKASI vakbn 31,7 1,21 634581508 13:47
VAKIF FIN. KIR. vakfn 1,97 0,00 60937673 13:47
VAKKO TEKSTIL vakko 60,85 0,75 15676092 13:47
VANET GIDA vangd 52,65 -2,32 48154994 13:47
VERUSA HOLDING verus 319,5 -2,52 25048118 13:47
VESTEL BEYAZ ESYA vesbe 7,93 -0,13 28934201 13:47
VESTEL vestl 29,84 0,27 46895961 13:47
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI vkfyo 49,98 9,41 55844511 13:47
VAKIF GMYO vkgyo 2,67 -0,37 33424437 13:47
VIKING KAGIT vkıng 31,3 -4,98 19186082 13:38
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. yaprk 268,5 -1,10 23212624 13:46
YATAS yatas 40,36 -0,10 15782056 13:47
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TIC ... yayla 28,36 -0,98 14023396 13:47
YAZICILAR HOLDING yazıc 33,6 2,38 121156379 13:47
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZE ... ybtas 20,4 0,00 754372 13:00
YESIL YATIRIM HOLDING yesıl 1,89 2,72 12756273 13:47
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI yggyo 129,9 -1,52 11341829 13:46
YESIL GMYO ygyo 1,25 -0,79 752237 13:00
YAPI VE KREDI BANK. ykbnk 36,02 -0,44 5521989989 13:47
YAPI KREDI KORAY GMYO ykgyo 5,85 0,00 23101467 13:47
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET yonga 57,8 1,40 609421 13:00
YUNSA yunsa 8,17 1,36 36075746 13:47
YESIL YAPI yyapı 1,85 1,09 80062812 13:48
ZORLU ENERJI zoren 3,08 -0,32 81936175 13:46

A'dan Z'ye hisse senetleri listesine ve anlık fiyatlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hisse senetleri takip sayfamızdan tüm hisselerin güncel değerlerine bakabilir ve buna göre hisse analizi yapabilirsiniz. Hangi şirketlerin hisse değerleri yükseldi? Hangi şirketlerin hisse değerleri düştü? Alfabetik hisse senetleri listesi sizlerle...


Bugün 16.Ocak.2026 tarihinde güncel hisse değerleri için haberler.com/finans hisse senetleri sayfasını takip edebilirsiniz. Bugün saat 02:04 tarihinde hangi hisse değerleri yükselmiştir? Ak Enerji hisse değerleri nasıl? Aksa Enerji hisse değerleri kaç? Anadolu Cam hisse fiyatları kaç tl oldu? Aselsan hisse senedi değerleri kaç? 16.Ocak.2026 tarihi güncel Bolu Çimento hisse fiyatları! Güncel Borusan hisse fiyatları! Enka İnşaat hisse senedi değeri değişimi kaç? Tüm hisse senetlerine alfabetik olarak sitemizden erişebilirsiniz. Hisse değişim oranlarına bakabilirsiniz.

Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 43,2732 0,22 13:55
Euro Euro 50,2615 0,04 13:55
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 58,0120 0,17 13:56
BIST 100 BIST 100 12.547 0,73 13:41
BIST 50 BIST 50 10.967 0,88 13:41
BIST 30 BIST 30 13.778 0,86 13:41
Gram Altın Gram Altın 6392,3 -0,02 14:02
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 10221 -0,09 14:02
Yarım Altın Yarım Altın 20443 -0,09 14:02
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 43053 0,54 13:01
