Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,00-8,5651,36İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 251.000,00 | -8,56 | 51,36 |
| İş Bankası (B) | 40.500,00 | -0,49 | 34,19 |
| İş Bankası (C) | 6,79 | 3,19 | 5,93 |
| İş Bankası (Kur.) | 333.000,00 | -10,00 | 58,57 |
| İş Fin.Kir. | 3,86 | 3,49 | 1,58 |
| İş Girişim | 19,52 | 8,38 | 413,68 |
| İş GMYO | 2,40 | 14,29 | 36,36 |
| İş Y. Men. Değ. | 15,99 | 9,07 | 297,09 |
| İş Yat. Ort. | 3,37 | -1,75 | 109,14 |
| İşbir Holding | 2.766,00 | -7,77 | 543,26 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,16 | -2,52 | 87,10 |
| İttifak Holding | 2,43 | -3,95 | 86,37 |
| İz Hayvancılık Tarım | 16,68 | 19,66 | 537,50 |
| İzmir Demir Çelik | 11,14 | -28,08 | 36,02 |
| İzmir Fırça | 5,22 | -1,69 | 190,00 |
| Jantsa Jant Sanayi | 280,50 | 12,92 | 427,38 |
| Kafein Yazılım | 18,89 | 7,45 | 70,09 |
| Kaplamin | 29,00 | 10,69 | 422,52 |
| Kardemir (A) | 5,65 | 8,24 | 113,21 |
| Kardemir (B) | 5,10 | 7,14 | 93,18 |
| Kardemir (D) | 5,32 | -0,19 | 100,00 |
| Karel Elektronik | 19,87 | -0,75 | 36,75 |
| Karsan Otomotiv | 3,08 | 0,00 | 94,94 |
| Karsu Tekstil | 6,86 | -2,83 | 111,73 |
| Kartonsan | 3.006,70 | 5,87 | 678,25 |
| Katmerciler Ekipman | 3,11 | -1,58 | 103,44 |
| Kent Gıda | 372,00 | -8,71 | 1501,96 |
| Kerevitaş Gıda | 6,61 | -1,20 | 102,76 |
| Kervan Gıda | 14,05 | -11,69 | |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,28 | 14,29 | 132,73 |
| Kiler GMYO | 2,63 | 6,48 | 146,03 |
| Klimasan Klima | 17,71 | -7,33 | -16,52 |
| Koç Holding | 20,00 | 4,99 | -0,05 |
| Konfrut Gıda | 16,01 | -5,43 | 104,73 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 17,91 | 1,47 | |
| Konya Çimento | 1.166,00 | 8,47 | 329,78 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 15,32 | 3,23 | 20,48 |
| Koza Altın | 79,60 | 2,51 | 7,49 |
| Koza Madencilik | 14,06 | 3,53 | 40,18 |
| Körfez GMYO | 6,18 | 6,74 | 158,58 |
| Kristal Kola | 3,14 | 6,80 | 107,95 |
| Kron Telekomünikasyon | 26,52 | -2,86 | 108,49 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 145,90 | -2,93 | 521,51 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,29 | 0,88 | 104,23 |
| Kütahya Porselen | 42,62 | 9,06 | 543,81 |
| Lider Faktoring | 3,13 | -5,72 | 70,57 |
| Link Bilgisayar | 52,25 | -7,77 | 190,46 |
| Logo Yazılım | 120,40 | 6,08 | 98,03 |
| Lokman Hekim Sağlık | 10,85 | -3,04 | 89,17 |
| Lüks Kadife | 25,86 | -7,91 | 199,31 |
| Makina Takım | 2,98 | 1,71 | 58,51 |
| Marka Yatırım Holding | 6,22 | -5,76 | 427,12 |
| Marmaris Altınyunus | 100,60 | -0,20 | 41,69 |
| Marshall | 307,20 | -3,70 | 546,19 |
| Martı GMYO | 2,86 | -0,69 | 183,17 |
| Martı Otel | 2,13 | -7,39 | 134,07 |
| Mavi Giyim | 53,50 | 7,47 | -7,60 |
| Mazhar Zorlu Holding | 24,10 | 15,64 | 99,34 |
| Mega Polietilen | 11,30 | 5,41 | 790,85 |
| Menderes Tekstil | 3,12 | 0,32 | 138,17 |
| Merit Turizm | 78,50 | -1,75 | 303,81 |
| Merko Gıda | 10,11 | -11,32 | 862,86 |
| Metemtur Otelcilik | 14,91 | 9,79 | 737,64 |
| Metro Holding | 2,12 | -3,20 | 53,62 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,01 | -1,95 | 53,57 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,42 | -2,81 | -53,52 |
| Migros Ticaret | 41,50 | 1,97 | 71,35 |
| Milpa | 4,62 | 4,52 | 110,96 |
| Mistral GMYO | 4,46 | -1,33 | 137,66 |
| MLP Sağlık | 18,90 | 1,39 | 18,12 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 4,76 | -4,80 | 317,54 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,73 | 0,90 | 62,56 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 33,84 | -3,09 | 166,04 |
| Net Holding | 3,65 | 13,35 | 40,38 |
| Netaş Telekom. | 21,40 | 5,63 | 63,86 |
| Niğbaş Niğde Beton | 71,50 | -13,33 | 1053,23 |
| Nuh Çimento | 46,90 | -2,70 | 326,95 |
| Nurol GMYO | 7,45 | -14,66 | 108,68 |
| Odaş Elektrik | 3,96 | 8,49 | 173,91 |
| Olmuksan-IP | 10,56 | 13,55 | 312,34 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,31 | 0,00 | 47,38 |
| Orma Orman Mahsulleri | 12,00 | 0,84 | 334,78 |
| Osmanlı Menkul | 23,78 | 1,11 | 470,09 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 3,96 | 1,02 | 135,71 |
| Otokar | 260,20 | 12,49 | 76,96 |
| Oyak Çimento | 8,13 | 1,63 | 47,88 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,45 | 2,06 | 179,38 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,82 | -2,43 | 56,05 |
| Özak GMYO | 5,07 | 1,20 | 97,28 |
| Özbal Çelik Boru | 6,70 | -0,74 | 315,67 |
| Özderici GMYO | 2,32 | 4,04 | 47,77 |
| Özerden Plastik | 7,72 | -4,34 | 238,60 |
| Pamukova Elektrik | 23,22 | -6,60 | 1714,06 |
| Panora GMYO | 6,33 | -0,63 | 13,00 |
| Papilon Savunma | 20,30 | -0,49 | 163,42 |
| Park Elek.Madencilik | 5,05 | -0,98 | 65,57 |
| Parsan | 22,54 | 0,36 | 33,06 |
| Pegasus | 73,20 | 15,55 | -15,28 |
| Peker GMYO | 2,69 | 8,91 | 197,45 |
| Penguen Gıda | 5,05 | -0,98 | 451,68 |
| Pera GMYO | 2,30 | -2,13 | 144,68 |
| Pergamon Dış Ticaret | 16,13 | 0,19 | 108,46 |
| Petkim | 4,87 | 1,67 | 53,39 |
| Petrokent Turizm | 880,00 | -4,02 | 586,96 |
| Pınar Et ve Un | 23,32 | -1,19 | 156,56 |
| Pınar Su | 7,17 | -2,18 | 209,05 |
| Pınar Süt | 20,90 | -0,76 | 65,75 |
| Plastikkart | 11,97 | -3,93 | 29,13 |
| Polisan Holding | 3,95 | 2,60 | 30,90 |
| Politeknik Metal | 334,20 | 6,91 | 339,32 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,64 | -3,42 | 31,16 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 126,00 | -3,67 | -2,40 |
| QNB Finansbank | 70,35 | -2,29 | 87,60 |
| Ral Yatırım Holding | 4,65 | -1,27 | 77,18 |
| Ray Sigorta | 20,02 | -12,58 | 485,38 |
| Reysaş GMYO | 5,47 | -0,36 | 19,17 |
| Reysaş Lojistik | 8,98 | 0,56 | 105,02 |
| Rhea Girişim | 4,03 | -0,98 | 238,66 |
| Rodrigo Tekstil | 15,56 | 17,17 | 759,67 |
| Royal Halı | 3,88 | -20,00 | 183,21 |
| RTA Laboratuvarları | 34,30 | -13,95 | 1378,45 |
| Sabancı Holding | 10,60 | 0,76 | 16,23 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 13,65 | 10,80 | 526,15 |
| Sanel Mühendislik | 3,46 | -7,24 | 17,93 |
| Sanifoam Sünger | 13,08 | -2,17 | 161,60 |
| Sanko Pazarlama | 9,10 | 15,92 | 24,90 |
| Saray Matbaacılık | 8,18 | -0,37 | 532,75 |
| Sarkuysan | 8,82 | -12,15 | 177,58 |
| Sasa Polyester | 19,30 | -3,31 | 149,68 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 7,79 | -2,87 | 247,77 |
| Sekuro Plastik | 11,90 | 1,02 | 122,01 |
| Selçuk Ecza Deposu | 14,75 | -3,91 | 147,28 |
| Selçuk Gıda | 4,69 | 3,99 | 335,18 |
| Senkron Güvenlik | 11,17 | 60,72 | 309,16 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,50 | 4,03 | 874,84 |
| Servet GMYO | 66,60 | -2,77 | 683,53 |
| Seyitler Kimya | 29,00 | 4,09 | 327,10 |
| Silverline Endüstri | 8,30 | 4,53 | 284,26 |
| Sinpaş GMYO | 3,99 | 1,79 | 243,97 |
| Smartiks Yazılım | 8,27 | 8,39 | -15,70 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 25,24 | 5,25 | 556,23 |
| Söktaş | 5,23 | 0,00 | 207,55 |
| Sönmez Filament | 59,80 | 9,93 | 1125,41 |
| Sönmez Pamuklu | 25,40 | -5,93 | 416,26 |
| Sumaş Suni Tahta | 38,00 | 4,00 | 287,25 |
| Şeker Fin. Kir. | 5,90 | 2,43 | 23,43 |
| Şekerbank | 1,44 | 0,70 | 32,08 |
| Şişe Cam | 7,18 | -0,69 | 41,05 |
| Şok Marketler | 12,21 | 3,21 | 13,48 |
| T. Halk Bankası | 5,49 | 3,00 | -7,11 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 33,28 | -6,04 | 41,72 |
| T.S.K.B. | 1,84 | 1,10 | 52,07 |
| T.Tuborg | 18,66 | 0,92 | 56,81 |
| Taç Tarım Ürünleri | 10,44 | 2,35 | 234,62 |
| Tat Gıda | 10,52 | -2,59 | 72,92 |
| TAV Havalimanları | 21,28 | 7,31 | -21,66 |
| Taze Kuru Gıda | 221,90 | -9,80 | 2964,92 |
| Tek-Art Turizm | 1,95 | 1,56 | 54,76 |
| Tekfen Holding | 16,07 | 1,52 | -11,17 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 11,87 | -9,39 | 182,62 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,64 | -1,48 | 103,83 |
| TGS Dış Ticaret | 9,17 | -0,65 | 96,36 |
| Tofaş Oto. Fab. | 31,64 | 1,93 | 35,78 |
| Torunlar GMYO | 4,14 | 10,70 | 50,55 |
| Trabzon Liman | 32,18 | -1,95 | 207,24 |
| Trabzonspor Sportif | 4,29 | -2,94 | 99,53 |
| Trend GMYO | 13,86 | 0,43 | 530,00 |
| TSKB GMYO | 5,76 | 14,06 | 503,15 |
| Tuğçelik | 7,83 | 3,43 | 98,23 |
| Tukaş | 10,88 | -2,33 | -11,90 |
| Turcas Petrol | 5,03 | -2,52 | 88,39 |
| Turkcell | 16,08 | 4,76 | 19,32 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 14,52 | 14,78 | 126,52 |
| Tüpraş | 108,40 | 6,80 | -14,51 |
| Türk Hava Yolları | 12,96 | 4,43 | -10,37 |
| Türk Prysmian Kablo | 11,86 | -9,88 | 359,60 |
| Türk Telekom | 8,31 | 4,66 | 15,17 |
| Türk Traktör | 158,80 | 4,13 | 200,13 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 84,95 | -3,47 | 102,26 |
| Türkiye Sigorta | 6,31 | 4,82 | 189,74 |
| Ufuk Yatırım | 13,59 | -2,37 | 426,74 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 3,90 | -7,80 | 318,51 |
| Ulusoy Elektrik | 50,00 | -2,72 | 87,97 |
| Ulusoy Un Sanayi | 11,28 | -3,18 | 195,29 |
| Umpaş Holding | 2,14 | 58,52 | 245,16 |
| Uşak Seramik | 2,32 | 2,20 | 91,19 |
| Utopya Turizm | 31,00 | -0,90 | 530,08 |
| Uzertaş Boya | 51,25 | 21,33 | 2208,56 |
| Ülker Bisküvi | 22,00 | 0,27 | -1,61 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,12 | 4,83 | 94,57 |
| Vakıf GMYO | 3,79 | 2,99 | 118,95 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,97 | 6,41 | 337,64 |
| Vakıflar Bankası | 4,65 | 1,97 | -15,61 |
| Vakko Tekstil | 6,28 | 1,45 | 38,33 |
| Vanet Gıda | 7,47 | -8,90 | 422,38 |
| Verusa Holding | 41,00 | -5,75 | 121,02 |
| Verusaturk Girisim | 10,49 | 8,14 | 99,48 |
| Vestel | 20,92 | -4,47 | 65,77 |
| Vestel Beyaz Eşya | 35,52 | 0,00 | 68,35 |
| Viking Kağıt | 6,43 | 1,58 | 243,85 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,41 | 0,23 | 82,23 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 3,08 | 2,67 | 24,19 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 44,20 | 7,80 | 606,51 |
| Yataş | 13,36 | -2,69 | 82,02 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 3,82 | -2,80 | 137,27 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,48 | -0,48 | 4,25 |
| Yeşil GMYO | 1,35 | 3,05 | 110,94 |
| Yeşil Yapı | 1,70 | 6,25 | 157,58 |
| Yeşil Yatırım Holding | 80,50 | -2,19 | 616,83 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.200,00 | -2,93 | 450,08 |
| Yonga Mobilya | 30,40 | 1,33 | 229,27 |
| Yükselen Çelik | 6,89 | -1,29 | 124,80 |
| Yünsa | 13,88 | 1,31 | 37,87 |
| Zorlu Enerji | 2,67 | -0,74 | 63,80 |
(Sürecek)
Kaynak: AA / Ekonomi

























