Haberler

Borsada Birinci Seans Kapanış

Güncelleme:

İMKB hisse senetleri piyasasında birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, belli oldu.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün birinci seanstaki en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM

JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 11,85 11,80 11,90 11,90 +0,42

KAPLAMIN 18,55 18,50 18,95 18,60 +0,26

KAREL ELEKTRONIK 2,20 2,20 2,22 2,21 +0,45

KARKIM SONDAJ AKISKANLARI 1,57 1,57 1,58 1,58 +0,63

KARSAN OTOMOTIV 1,15 1,14 1,16 1,15 0,00

KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 82,00 82,00 83,25 82,75 +0,91

KARTONSAN 252,00 252,00 258,00 255,00 +1,19

KATMERCILER EKIPMAN 3,59 3,54 3,61 3,55 -1,11

KOC HOLDING 8,78 8,70 8,84 8,80 +0,22

KENT GIDA 111,00 112,00 113,00 113,00 +1,80

KEREVITAS GIDA 44,30 44,00 44,40 44,10 -0,45

KILER GIDA 2,99 2,98 3,02 3,01 +0,66

TESCO KIPA 6,44 6,46 6,64 6,54 +1,55

KELEBEK MOBILYA 1,19 1,19 1,20 1,19 0,00

KILER GMYO 1,80 1,79 1,85 1,84 +2,22

KLIMASAN KLIMA 2,27 2,26 2,30 2,29 +0,88

T. KALKINMA BANK. 6,20 6,14 6,22 6,20 0,00

KONFRUT GIDA 11,00 10,90 11,05 11,00 0,00

KONYA CIMENTO 334,00 334,00 340,00 337,00 +0,89

KORDSA GLOBAL 3,68 3,66 3,71 3,70 +0,54

KOZA MADENCILIK 5,84 5,82 5,92 5,86 +0,34

KOZA ALTIN 45,20 44,90 45,70 45,10 -0,22

KARDEMIR (A) 1,39 1,37 1,41 1,41 +1,43

KARDEMIR (B) 1,91 1,89 1,93 1,92 +0,52

KARDEMIR (D) 1,22 1,21 1,26 1,25 +2,45

KRON TELEKOMUNIKASYON 1,25 1,24 1,26 1,25 0,00

KRISTAL KOLA 0,70 0,69 0,70 0,69 -1,42

KARSU TEKSTIL 1,29 1,28 1,30 1,30 +0,77

BIZIM MENKUL KATILIM ENDEKSI A TIPI BYF 10,70 10,64 10,70 10,70 0,00

KUTAHYA PORSELEN 2,08 2,08 2,12 2,09 +0,48

LATEK LOJISTIK 1,01 1,00 1,01 1,01 0,00

LINK BILGISAYAR 3,29 3,29 3,31 3,31 +0,60

LOKMAN HEKIM SAGLIK 2,82 2,82 2,85 2,82 0,00

LOGO YAZILIM 3,36 3,32 3,36 3,35 -0,29

LUKS KADIFE 3,05 3,04 3,07 3,07 +0,65

MARMARIS ALTINYUNUS 15,70 15,60 15,80 15,75 +0,31

MAKINA TAKIM 1,18 1,17 1,27 1,24 +5,08

MANGO GIDA 0,74 0,71 0,75 0,72 -2,70

MARTI OTEL 0,67 0,66 0,67 0,66 -1,49

MATAS MATBAACILIK 2,74 2,75 2,80 2,77 +1,09

MCT DANISMANLIK 3,21 3,17 3,24 3,17 -1,24

MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 2,43 2,43 2,50 2,45 +0,82

MENSA(Oydan Yoksun) 0,45 0,45 0,47 0,45 0,00

MENSA 0,46 0,45 0,48 0,47 +2,17

METRO PETROL VE TESISLERI 1,23 1,23 1,24 1,24 +0,81

MERKO GIDA 0,91 0,90 0,93 0,90 -1,09

METRO ALTIN ISLETMECILIGI INS. SAN. VE TIC. A.S. 0,66 0,64 0,66 0,64 -3,03

METRO HOLDING 0,46 0,46 0,47 0,46 0,00

METEMTUR OTELCILIK 0,89 0,86 0,89 0,89 0,00

MIGROS TICARET 19,80 19,70 20,00 19,90 +0,50

MILPA 1,08 1,07 1,09 1,08 0,00

MENDERES TEKSTIL 0,54 0,54 0,55 0,54 0,00

MARDIN CIMENTO 5,36 5,34 5,58 5,48 +2,23

MARTI GMYO 0,52 0,51 0,52 0,51 -1,92

MARSHALL 50,75 50,25 51,00 50,75 0,00

MERT GIDA 1,00 0,96 1,00 0,99 -0,99

MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 4,59 4,90 4,90 4,90 +6,75

MUTLU AKU 5,58 5,56 5,60 5,60 +0,35

M. YILMAZ YAT.ORT. 1,08 1,07 1,10 1,10 +1,85

NETAS TELEKOM. 9,82 9,82 9,88 9,84 +0,20

NIGBAS NIGDE BETON 1,83 1,82 1,85 1,84 +0,54

NET HOLDING 1,83 1,82 1,85 1,84 +0,54

NET TURIZM 0,64 0,63 0,64 0,64 0,00

NUROL GMYO 8,14 8,10 8,16 8,12 -0,24

NUH CIMENTO 10,40 10,30 10,70 10,65 +2,40

OLMUKSA 6,98 6,94 7,10 7,02 +0,57

ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 15,30 15,25 15,65 15,55 +1,63

OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 2,02 2,02 2,03 2,02 0,00

OTOKAR 40,10 39,90 40,40 40,30 +0,49

OYAK YAT. ORT. 0,58 0,57 0,58 0,58 0,00

OYLUM SINAI YATIRIMLAR 1,64 1,63 1,66 1,64 0,00

OZBAL CELIK BORU 1,81 1,81 1,84 1,83 +1,10

OZDERICI GMYO 0,84 0,83 0,86 0,84 0,00

OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,76 1,76 1,78 1,76 0,00

PARSAN 2,57 2,53 2,58 2,54 -1,16

PERA GMYO 0,56 0,55 0,56 0,56 0,00

PENGUEN GIDA 1,48 1,47 1,49 1,49 +0,67

PETKIM 2,40 2,35 2,40 2,39 -0,41

PINAR ET VE UN 6,02 6,02 6,44 6,24 +3,65

PIMAS 3,84 3,76 3,86 3,79 -1,30

PINAR SU 3,66 3,63 3,68 3,65 -0,27

PLASTIKKART 2,24 2,24 2,26 2,26 +0,89

PETROKENT TURIZM 64,00 64,00 64,00 64,00 0,00

PINAR SUT 14,75 14,65 14,80 14,75 0,00

POLISAN HOLDING 2,42 2,41 2,43 2,43 +0,41

TURK PRYSMIAN KABLO 1,31 1,29 1,31 1,31 0,00

PARK ELEK.MADENCILIK 6,24 6,20 6,28 6,26 +0,32

PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 3,74 3,71 3,76 3,75 +0,26

OMV PETROL OFISI 4,60 4,57 4,60 4,60 0,00

RAN LOJISTIK 0,46 0,46 0,47 0,47 +2,17

RAY SIGORTA 1,04 1,03 1,05 1,04 0,00

RHEA GIRISIM 1,76 1,75 1,77 1,76 0,00

REYSAS GMYO 0,74 0,73 0,74 0,74 0,00

REYSAS LOJISTIK 0,74 0,74 0,75 0,74 0,00

SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,97 0,96 1,00 1,00 +3,09

SABANCI HOLDING 10,00 9,90 10,06 10,04 +0,39

SARAY MATBAACILIK 2,59 2,58 2,63 2,62 +1,15

SANKO PAZARLAMA 3,74 3,70 3,75 3,73 -0,26

SARKUYSAN 2,41 2,34 2,41 2,39 -0,82

SASA POLYESTER 1,18 1,17 1,19 1,19 +0,84

SEKER FIN. KIR. 0,76 0,75 0,76 0,76 0,00

SELCUK ECZA DEPOSU 2,02 2,01 2,06 2,02 0,00

SERVE KIRTASIYE 0,66 0,65 0,66 0,65 -1,51

SILVERLINE ENDUSTRI 0,89 0,88 0,91 0,89 0,00

SISE CAM 2,67 2,66 2,74 2,72 +1,87

SEKERBANK 1,68 1,66 1,68 1,66 -1,19

SEKER PILIC 1,75 1,76 1,79 1,77 +1,14

SOKTAS 3,58 3,56 3,59 3,58 0,00

KUVEYT TURK B TIPI SILVERPLUS GUMUS BYF 1,88 1,88 1,89 1,89 +0,53

SINPAS GMYO 1,36 1,33 1,36 1,35 -0,73

SONMEZ PAMUKLU 2,59 2,58 2,60 2,60 +0,38

SODA SANAYII 2,32 2,32 2,38 2,37 +2,15

SONMEZ FILAMENT 4,13 4,13 4,17 4,15 +0,48

DAGI YATIRIM HOLDING 2,06 2,04 2,07 2,05 -0,48

TARAF GAZETECILIK 6,96 6,84 6,94 6,86 -1,43

TAT KONSERVE 2,09 2,09 2,11 2,11 +0,95

TAV HAVA LIMANLARI HOLDING A.S. 8,84 8,76 8,84 8,80 -0,45

T.TUBORG 1,84 1,83 1,87 1,87 +1,63

TURKCELL 11,10 11,05 11,35 11,35 +2,25

TACIRLER YAT. ORT. 1,01 1,01 1,03 1,02 +0,99

T.EKONOMI BANK. 1,89 1,87 1,96 1,94 +2,64

TEKSTILBANK 0,75 0,73 0,75 0,75 0,00

TEK-ART TURIZM 0,82 0,81 0,84 0,82 0,00

TGS DIS TICARET 3,43 3,42 3,46 3,45 +0,58

TURK HAVA YOLLARI 5,74 5,70 5,92 5,84 +1,74

MONDI TIRE KUTSAN 1,08 1,07 1,09 1,09 +0,92

TEKFEN HOLDING 6,86 6,82 6,88 6,86 0,00

TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI 4,02 4,01 4,04 4,03 +0,24

TEKNOSA IC VE DIS TICARET 7,56 7,54 7,66 7,64 +1,05

TOFAS OTO. FAB. 10,90 10,75 11,00 10,95 +0,45

TURCAS PETROL 3,04 3,03 3,07 3,05 +0,32

TORUNLAR GMYO 2,81 2,80 2,87 2,86 +1,77

TRAKYA CAM 2,20 2,20 2,25 2,24 +1,81

TRANSTURK HOLD. 0,96 0,96 1,00 0,98 +2,08

TSKB GMYO 0,77 0,76 0,77 0,77 0,00

T.S.K.B. 2,03 2,02 2,06 2,05 +0,98

TRABZONSPOR SPORTIF 10,75 10,70 10,80 10,75 0,00

TURK TELEKOM 6,86 6,86 6,94 6,90 +0,58

TURK TRAKTOR 47,40 46,10 47,40 46,90 -1,05

T.DEMIR DOKUM 8,46 8,42 9,02 8,66 +2,36

TUKAS 0,94 0,92 0,94 0,94 0,00

TUPRAS 49,80 49,10 49,90 49,60 -0,40

USAS 1,63 1,62 1,65 1,64 +0,61

ULKER BISKUVI 9,16 9,06 9,16 9,12 -0,43

UNYE CIMENTO 4,49 4,48 4,53 4,53 +0,89

USAK SERAMIK 1,38 1,37 1,47 1,43 +3,62

DOLAR B TIPI BYF 178,50 178,50 178,75 178,50 0,00

UTOPYA TURIZM 1,69 1,69 1,71 1,70 +0,59

UYUM GIDA 2,30 2,31 2,36 2,33 +1,30

VAKIFLAR BANKASI 4,59 4,55 4,60 4,58 -0,21

VAKIF FIN. KIR. 1,61 1,61 1,63 1,62 +0,62

VAKKO TEKSTIL 1,39 1,39 1,41 1,40 +0,71

VANET GIDA 1,03 1,01 1,02 1,01 -1,94

VESTEL BEYAZ ESYA 2,66 2,65 2,69 2,66 0,00

VESTEL 1,82 1,80 1,82 1,82 0,00

VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,11 1,11 1,13 1,12 +0,90

VAKIF GMYO 5,02 5,00 5,06 5,04 +0,39

VIKING KAGIT 1,02 1,01 1,02 1,02 0,00

YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 3,23 3,20 3,25 3,23 0,00

YATAS 1,19 1,18 1,22 1,19 0,00

YAZICILAR HOLDING 16,00 15,95 16,10 16,05 +0,31

YESIL GMYO 0,67 0,67 0,70 0,69 +2,98

YAPI VE KREDI BANK. 5,01 4,94 5,02 5,00 -0,19

YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT 2,51 2,50 2,52 2,52 +0,39

YAPI KREDI KORAY GMYO 1,31 1,30 1,34 1,33 +1,52

YAPI KREDI SIGORTA 16,30 16,20 16,40 16,20 -0,61

YUNSA 5,26 5,16 5,26 5,24 -0,38

ZORLU ENERJI 1,07 1,06 1,08 1,07 0,00

IMKB 30 95340,07 94698,09 95434,62 95202,09 -0,14

IMKB 100 76038,35 75600,42 76112,06 75964,91 -0,10

IMKB MALI 111423,20 110375,70 111259,00 110996,60 -0,38

IMKB SINAI 62705,33 62554,68 62996,15 62860,19 +0,25

IMKB HIZMETLER 47680,56 47565,37 48153,31 48037,21 +0,75

(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

(Son)

Muhabir: Bahar Kara

Yayıncı: Ali Bayaslan - İSTANBUL

Kaynak: AA / Ekonomi

Ekonomi Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title