Haberler

Borsada Birinci Seans Kapanış

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle:

Önceki En En Ağırlklı İşlem

ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortalama Adedi

IZMIR DEMIR CELIK 3, 45 3, 44 3, 55 3, 45 3, 48 619. 533

IZOCAM 37, 50 37, 80 38, 20 37, 90 38, 03 2. 427

KAPLAMIN 13, 25 13, 20 14, 00 13, 35 13, 56 27. 085

KARDEMIR A 0, 95 0, 95 0, 97 0, 97 0, 96 357. 738

KARDEMIR B 1, 07 1, 07 1, 10 1, 08 1, 08 180. 221

KARDEMIR D 0, 84 0, 84 0, 86 0, 86 0, 85 7. 291. 001

KAREL 3, 15 2, 94 3, 14 3, 02 3, 06 29. 912

KarsAN OTOMOT. 1, 05 1, 06 1, 10 1, 09 1, 08 800. 535

KarsU TEKSTIL 1, 76 1, 76 1, 80 1, 78 1, 79 85. 786

KARTONSAN 153, 00 154, 00 157, 00 155, 00 155, 06 14. 341

KENT GIDA 159, 50 160, 00 164, 00 164, 00 163, 58 614

KEREVITAS GIDA 51, 10 51, 50 52, 50 52, 00 51, 88 7. 748

KILER (YENI) 3, 69 3, 69 3, 74 3, 70 3, 70 294. 948

KLIMASAN 3, 07 3, 07 3, 15 3, 08 3, 09 100. 214

KOC HOLDING 6, 10 6, 20 6, 42 6, 42 6, 31 3. 486. 344

Konya CIMENTO 224, 50 224, 50 230, 00 226, 50 228, 39 8. 772

KORDSA 3, 89 3, 91 3, 95 3, 92 3, 92 20. 108

KOZA ALTIN 23, 50 23, 90 24, 90 24, 80 24, 43 407. 978

KOZA MADENCİLİK 4, 29 4, 31 4, 40 4, 37 4, 37 224. 276

KRISTAL KOLA 0, 81 0, 81 0, 83 0, 83 0, 82 751. 852

KUTAHYA PORSELN 2, 04 2, 05 2, 12 2, 06 2, 08 156. 749

LATEK LOJİSTİK 1, 95 1, 95 1, 98 1, 96 1, 96 313. 972

LINK YAZILIM 4, 73 4, 50 4, 82 4, 71 4, 73 49. 720

LOGO YAZILIM 1, 57 1, 57 1, 60 1, 58 1, 58 76. 374

MARDIN CIMENTO 6, 10 6, 12 6, 20 6, 20 6, 14 18. 587

MARMARIS A. YUNUS 14, 20 14, 30 14, 65 14, 45 14, 47 83. 523

MARTI OTEL ISLET. 0, 77 0, 76 0, 78 0, 78 0, 77 218. 835

MARSHALL 38, 90 38, 80 41, 40 40, 40 40, 48 60. 622

MENDERES TEKSTIL 0, 74 0, 73 0, 75 0, 75 0, 74 3. 413. 697

MERKO GIDA 0, 99 0, 99 1, 02 1, 00 1, 01 297. 097

METEM ENERJI TEKSTIL 1, 35 1, 36 1, 41 1, 38 1, 39 964. 411

METRO TIC. VE MALI 0, 70 0, 70 0, 72 0, 71 0, 71 1. 646. 947

MGROS 14, 25 14, 35 14, 60 14, 40 14, 47 501. 774

MILPA 1, 28 1, 27 1, 32 1, 27 1, 29 142. 530

MUTLU AKU 3, 69 3, 73 3, 85 3, 75 3, 75 110. 335

NET HOLDING 1, 42 1, 43 1, 45 1, 45 1, 44 970. 477

NET TURIZM 0, 89 0, 87 0, 90 0, 88 0, 88 2. 328. 074

NETAS TELEKOM 116, 00 116, 50 118, 50 117, 00 117, 63 57. 618

NUH CIMENTO 9, 70 9, 20 10, 00 9, 78 9, 79 5. 878

OLMUKSA 6, 50 6, 46 6, 76 6, 52 6, 55 73. 029

OTOKAR 35, 80 35, 90 36, 70 36, 70 36, 34 41. 858

OZBAL BORU 2, 65 2, 67 2, 71 2, 71 2, 69 67. 745

PARK ELEKTRIK 2, 98 2, 91 3, 03 2, 93 2, 96 1. 484. 455

PARSAN 2, 03 2, 05 2, 09 2, 06 2, 06 384. 180

PENGUEN GIDA 1, 84 1, 82 1, 85 1, 83 1, 83 159. 627

PETKIM 2, 30 2, 29 2, 33 2, 30 2, 31 2. 499. 358

PETROL OFISI 4, 29 4, 26 4, 31 4, 30 4, 30 25. 752

PINAR ET VE UN 5, 70 5, 66 6, 00 5, 80 5, 83 334. 819

PINAR SU 3, 27 3, 28 3, 60 3, 53 3, 54 990. 681

PINAR SUT 14, 15 13, 90 14, 85 14, 45 14, 62 34. 762

PIMAS 2, 63 2, 62 2, 72 2, 67 2, 69 30. 713

PLASTIKKART 1, 50 1, 51 1, 57 1, 55 1, 54 104. 410

RAY SIGORTA 1, 02 1, 01 1, 04 1, 02 1, 02 51. 503

REYSAS TASMA. L. 0, 99 0, 99 1, 01 1, 00 1, 00 687. 776

SABANCI HOLDING 6, 08 6, 10 6, 18 6, 16 6, 14 1. 140. 899

SANKO PAZARLAMA 3, 75 3, 77 3, 82 3, 77 3, 79 23. 652

SARKUYSAN 4, 21 4, 19 4, 28 4, 21 4, 22 91. 046

SELCUK ECZA 1, 58 1, 57 1, 61 1, 58 1, 58 433. 542

SERVE KIRTASIYE 0, 97 0, 98 1, 04 1, 04 1, 04 245. 023

SODA SANAYII 3, 08 3, 08 3, 12 3, 09 3, 10 101. 776

SOKTAS 7, 54 7, 42 7, 64 7, 46 7, 55 65. 444

SEKER PILIC 2, 25 2, 26 2, 31 2, 28 2, 28 168. 358

SEKERBANK 0, 86 0, 85 0, 87 0, 87 0, 86 766. 133

SISE CAM 3, 19 3, 20 3, 28 3, 26 3, 24 1. 194. 745

HALKBANK 10, 75 10, 85 11, 10 11, 00 10, 99 2. 175. 982

T. KALKINMA BANK. 6, 10 6, 08 6, 26 6, 24 6, 21 1. 309

TAT KONSERVE 2, 56 2, 53 2, 57 2, 57 2, 55 50. 241

TAV HAVALIMANLARI 7, 06 7, 00 7, 20 7, 12 7, 12 347. 728

T. EKONOMI BANK. 1, 72 1, 72 1, 76 1, 75 1, 74 49. 473

T. DEMIRDOKUM 9, 92 9, 90 10, 08 9, 96 9, 98 14. 277

TEK-ART TURIZM 0, 90 0, 90 0, 92 0, 91 0, 91 1. 177. 244

TEKFEN HOLDING 5, 24 5, 18 5, 28 5, 24 5, 26 393. 481

TEKSTIL FIN. KIRL. 0, 90 0, 91 0, 93 0, 91 0, 92 168. 610

TEKSTILBANK 0, 67 0, 67 0, 69 0, 68 0, 68 630. 616

TESCO KIPA 6, 08 5, 72 6, 16 6, 08 6, 05 39. 724

M. TIRE KUTSAN 1, 00 1, 00 1, 02 1, 01 1, 02 947. 669

TOFAS OTOMOBIL F. 5, 64 5, 72 6, 14 6, 10 5, 95 1. 745. 295

Trabzon SPOR 20, 90 21, 30 22, 40 22, 40 22, 02 500. 647

TRAKYA CAM 2, 56 2, 60 2, 68 2, 68 2, 64 2. 780. 394

T. S. K. B. 1, 82 1, 83 1, 89 1, 86 1, 86 636. 485

T. TUBORG 2, 16 2, 16 2, 25 2, 20 2, 21 103. 206

TUKAS 1, 09 1, 10 1, 13 1, 10 1, 11 818. 554

TURCAS PETROL 2, 82 2, 74 2, 83 2, 79 2, 80 129. 471

TUPRAS 32, 50 32, 80 33, 60 33, 50 33, 29 831. 385

TURK HAVA YOLLARI 2, 39 2, 40 2, 47 2, 45 2, 45 4. 009. 869

T. PIRELLI KABLO 1, 16 1, 17 1, 20 1, 18 1, 18 76. 334

TURK TELEKOM. 7, 84 8, 00 8, 34 8, 26 8, 25 1. 192. 069

TURK TRAKTOR 34, 90 35, 30 36, 50 36, 40 35, 83 171. 406

TURKCELL 7, 62 7, 70 7, 84 7, 78 7, 78 728. 119

USAK SERMAIK 8, 84 8, 76 8, 92 8, 82 8, 79 136. 450

UYUM GIDA 7, 88 7, 84 7, 96 7, 94 7, 90 54. 732

ULKER GIDA 5, 34 5, 36 5, 46 5, 46 5, 42 360. 752

UNYE CIMENTO 3, 90 3, 91 3, 99 3, 91 3, 92 5. 892

VAKIFLAR BANKASI 3, 10 3, 16 3, 21 3, 20 3, 19 6. 222. 582

VAKIF FIN. KIR. 1, 60 1, 61 1, 64 1, 62 1, 63 131. 350

VAKKO TEKSTIL 1, 53 1, 55 1, 63 1, 57 1, 59 3. 031. 667

VESTEL BEYAZ ESYA 2, 06 2, 04 2, 11 2, 08 2, 08 45. 177

VESTEL 2, 08 2, 08 2, 12 2, 10 2, 10 197. 640

VIKING KAGIT 0, 92 0, 92 0, 96 0, 93 0, 94 406. 382

YAPI KREDI SIGORTA 12, 75 12, 75 13, 10 12, 90 12, 92 5. 205

YAPI VE KREDI BNK 3, 40 3, 42 3, 57 3, 55 3, 53 4. 443. 481

YATAS 1, 18 1, 18 1, 26 1, 21 1, 22 2. 457. 097

YAZICILAR HOLDING 9, 80 9, 80 10, 10 10, 00 9, 98 18. 058

YUNSA 2, 32 2, 31 2, 36 2, 35 2, 34 227. 479

ZORLU ENERJI 1, 72 1, 71 1, 75 1, 73 1, 73 240. 814

II. ULUSAL PAZAR

A. YUNUS CESME 7, 34 7, 38 7, 48 7, 42 7, 43 12. 909

ARMADA B. SAYAR 1, 28 1, 28 1, 32 1, 32 1, 30 238. 470

ASLAN CIMENTO 55, 00 55, 25 56, 50 55, 50 55, 85 26. 300

ATAC INSAAT 10, 65 10, 50 10, 85 10, 70 10, 58 8. 915

AVRASYA PETROL T. T. YAT 1, 58 1, 57 1, 62 1, 58 1, 60 52. 190

BRKO 0, 53 0, 52 0, 54 0, 53 0, 53 388. 209

BIRLIK MENSUCAT 0, 53 0, 52 0, 54 0, 53 0, 53 70. 818

BISAS TEKSTIL 0, 82 0, 82 0, 86 0, 83 0, 83 44. 892

BILICI YATIRIM 2, 49 2, 44 2, 55 2, 55 2, 52 128. 480

CEMAS DOKUM 2, 72 2, 76 2, 96 2, 96 2, 92 2. 643. 159

DAGI GIYIM 2, 09 2, 08 2, 13 2, 10 2, 10 232. 374

DATAGATE BILG. M. 2, 21 2, 22 2, 26 2, 24 2, 23 37. 887

DESPEC BILGISAYAR 4, 02 4, 02 4, 08 4, 04 4, 05 53. 072

DOGAN BURDA 1, 95 1, 91 1, 99 1, 94 1, 93 40. 591

DOGUSAN 1, 08 1, 07 1, 10 1, 08 1, 09 370. 307

EGE PROFIL 4, 56 4, 55 4, 77 4, 66 4, 66 8. 880

EGELI & CO. YAT. H. 1, 06 1, 06 1, 10 1, 07 1, 08 273. 038

EKIZ YAG 2, 63 2, 68 2, 74 2, 73 2, 71 42. 825

EMINIS AMBALAJ 4, 00 4, 01 4, 19 4, 13 4, 11 28. 946

ERICOM 3, 38 3, 31 3, 41 3, 36 3, 36 54. 975

EURO YATIRIM M. D. 0, 81 0, 79 0, 82 0, 81 0, 81 551. 378

FON FINANSAL KIR. 1, 50 1, 51 1, 54 1, 52 1, 52 42. 831

GEDIK YAT. MENK. D. 1, 78 1, 78 1, 79 1, 79 1, 78 1. 111

GLOBAL MENKUL D. 1, 10 1, 10 1, 13 1, 11 1, 11 42. 415

GULER YAT. HOLDING 1, 25 1, 25 1, 27 1, 25 1, 26 14. 455

Hatay TEKSTIL 6, 78 6, 74 7, 00 6, 82 6, 85 192. 677

HAZNEDAR TUGLA 3, 29 3, 26 3, 34 3, 29 3, 31 13. 027

HEDEF YAT. HOLDING 1, 02 1, 00 1, 04 1, 02 1, 01 119. 566

IHLAS MADENCILIK 1, 84 1, 84 1, 90 1, 87 1, 86 314. 452

KARKIM SONDAJ 5, 72 5, 50 5, 72 5, 58 5, 60 47. 473

KATMERCILER 3, 59 3, 60 3, 80 3, 66 3, 68 157. 598

KELEBEK MOBILYA 0, 74 0, 74 0, 77 0, 75 0, 75 81. 219

KONFRUT GIDA 8, 74 8, 80 8, 98 8, 86 8, 89 45. 656

KRON TELEKOM. 2, 60 2, 62 2, 69 2, 65 2, 65 89. 340

LOKMAN HEKIM 2, 85 2, 87 2, 94 2, 87 2, 90 60. 915

LUKS KADIFE 2, 74 2, 69 2, 78 2, 72 2, 73 17. 194

MAKINA TAKIM 1, 27 1, 27 1, 32 1, 29 1, 30 627. 254

MANGO GIDA 1, 69 1, 70 1, 77 1, 71 1, 73 511. 929

MATAS MATBAACILIK 3, 65 3, 65 3, 95 3, 67 3, 74 185. 256

MENSA SINAI TIC. MALI. Y. 0, 53 0, 52 0, 54 0, 53 0, 53 3. 427. 344

MENSA S. T. M. Y(Oyd. Yoks) 0, 53 0, 52 0, 54 0, 53 0, 53 632. 967

METEMTUR 0, 85 0, 85 0, 87 0, 86 0, 86 65. 502

METRO PETROL 7, 20 7, 08 7, 24 7, 14 7, 16 16. 610

MERT GIDA GIYIM S. 1, 34 1, 34 1, 46 1, 46 1, 42 1. 229. 676

PETROKENT TURIZM 71, 00 75, 00 76, 00 76, 00 75, 82 205

RAN LOJISTIK 0, 95 0, 95 0, 97 0, 97 0, 96 102. 258

SARAY MATBAACILIK 5, 40 5, 24 5, 46 5, 36 5, 34 74. 334

SILVERLINE 0, 87 0, 87 0, 94 0, 92 0, 90 440. 674

SONMEZ F. MENT 6, 32 6, 26 6, 76 6, 60 6, 57 149. 397

SONMEZ PAMUKLU 3, 79 3, 80 4, 02 3, 98 3, 94 74. 020

SEKER FINANSAL 0, 77 0, 77 0, 82 0, 78 0, 80 305. 244

TRANSTURK H. 1, 10 1, 11 1, 18 1, 13 1, 13 420. 375

USAS 2, 45 2, 45 2, 61 2, 54 2, 54 1. 805. 833

UTOPYA TURIZM 5, 12 5, 06 5, 23 5, 17 5, 12 248. 618

YAPI KREDI FIN. K. 3, 84 3, 87 3, 90 3, 88 3, 89 160

YAPRAK SUT 4, 77 4, 80 5, 03 4, 86 4, 93 127. 380

KURUMSAL ÜRÜNLER P

AK B TİPİ YATIRIM ORT. 1, 13 1, 11 1, 13 1, 13 1, 12 13. 817

AKFEN GYO 1, 50 1, 50 1, 54 1, 52 1, 52 794. 980

AKMERKEZ G. M. Y. O 16, 10 15, 85 16, 25 16, 15 16, 11 10. 955

ALARKO G. M. Y. O. 16, 00 16, 20 16, 50 16, 35 16, 35 18. 630

ALTERNATIF Y. ORT. 0, 76 0, 76 0, 79 0, 77 0, 78 5. 616

ATA YAT. ORT. 1, 28 1, 28 1, 30 1, 29 1, 29 28. 262

ATAKULE G. MENKUL 1, 04 1, 03 1, 06 1, 04 1, 04 78. 903

ATLANTIS YAT. ORT. 0, 66 0, 65 0, 67 0, 66 0, 66 30. 332

ATLAS YAT. ORT. 1, 22 1, 20 1, 22 1, 21 1, 21 31. 301

AVRASYA GMYO 1, 95 1, 91 1, 98 1, 93 1, 94 91. 107

BUMERANG Y. ORT. 0, 84 0, 84 0, 91 0, 87 0, 88 645. 639

DENIZ YAT. ORT. 1, 42 1, 42 1, 45 1, 44 1, 43 14. 803

DOGUS GMYO 1, 37 1, 37 1, 39 1, 37 1, 37 26. 006

ECZACIBASI Y. O. 0, 71 0, 70 0, 71 0, 70 0, 70 17. 584

EGELI CO. Y. ORT. 1, 04 1, 05 1, 09 1, 07 1, 06 261. 777

EMLAK KONUT GYO 2, 24 2, 26 2, 31 2, 29 2, 28 9. 954. 192

EURO KAPITAL Y. O. 1, 21 1, 10 1, 26 1, 22 1, 21 93. 676

EURO TREND YO 4, 21 4, 25 4, 36 4, 36 4, 34 46. 710

EURO B TIPI Y. O. 0, 85 0, 85 0, 92 0, 87 0, 88 405. 649

FINANS Y. ORT. 0, 87 0, 87 0, 89 0, 89 0, 89 60. 502

GARANTI Y. ORT. 0, 52 0, 52 0, 54 0, 52 0, 53 539. 416

GEDIK Y. ORT. 1, 12 1, 12 1, 14 1, 12 1, 13 5

GOZDE GIRISIM S. Y. O 3, 55 3, 58 3, 73 3, 61 3, 64 2. 599. 016

IDEALIST GYO 9, 52 8, 68 10, 36 9, 90 9, 89 114. 062

INFO YAT. ORT. 1, 73 1, 69 1, 80 1, 73 1, 72 404. 784

INFOTREND B M. YO 0, 61 0, 60 0, 62 0, 61 0, 61 40. 117

IS GIRISIM 1, 95 1, 89 1, 96 1, 89 1, 92 176. 903

IS GMYO 1, 09 1, 09 1, 14 1, 11 1, 12 3. 070. 089

IS YAT. ORT. 0, 97 0, 96 0, 97 0, 97 0, 97 9. 682

KILER GYO 3, 06 3, 08 3, 15 3, 11 3, 12 415. 477

MUSTAFA YILMAZ Y. O 0, 60 0, 59 0, 60 0, 60 0, 60 19. 044

MARBAS B Y. O 1, 34 1, 33 1, 35 1, 33 1, 34 17. 721

MARTI GMYO 0, 75 0, 74 0, 77 0, 75 0, 76 517. 605

METRO YAT. O. 1, 21 1, 21 1, 25 1, 22 1, 22 28. 128

NUROL GMYO 6, 56 6, 54 6, 70 6, 58 6, 60 44. 247

OYAK YAT. ORT. 0, 54 0, 53 0, 55 0, 53 0, 54 176. 065

OZDERICI GYO 0, 95 0, 91 0, 96 0, 95 0, 94 177. 842

PERA G. M. Y. O. 0, 68 0, 68 0, 71 0, 69 0, 69 779. 917

REYSAS GYO 0, 97 0, 97 1, 00 0, 98 0, 98 332. 418

RHEA GIRISIM 2, 42 2, 44 2, 56 2, 49 2, 49 533. 548

SAGLAM GMYO 1, 13 1, 13 1, 17 1, 15 1, 15 1. 571. 879

SINPAS GYO 1, 56 1, 57 1, 60 1, 58 1, 58 2. 009. 014

TACIRLER YO 0, 75 0, 74 0, 76 0, 76 0, 76 140. 488

TAC YAT. ORT. 1, 51 1, 52 1, 54 1, 53 1, 53 1. 041

TAKSIM YAT. ORT. 1, 00 1, 01 1, 02 1, 02 1, 01 6. 420

TORUNLAR GYO 4, 90 4, 94 5, 05 4, 99 4, 99 222. 018

TSKB GMYO 0, 60 0, 59 0, 61 0, 60 0, 60 747. 920

TSKB YATIRIM ORT. 0, 74 0, 73 0, 74 0, 73 0, 74 26. 015

VAKIF G. M. Y. O. 2, 51 2, 50 2, 56 2, 52 2, 53 247. 023

VAKIF YAT. ORT. 1, 54 1, 53 1, 56 1, 53 1, 55 30. 425

YESIL GMYO 0, 84 0, 84 0, 87 0, 85 0, 85 344. 932

YAPI KREDI KORAY 1, 55 1, 54 1, 59 1, 56 1, 56 256. 592

YAPI KREDI B TİPİ Y. O 0, 99 0, 98 1, 00 1, 00 0, 99 18. 523

GELİŞEN İŞLETMELER PİY.

BERKOSAN 4, 75 4, 76 4, 83 4, 81 4, 79 94. 830

VanET GIDA 2, 07 2, 07 2, 13 2, 08 2, 09 124. 832

FON PAZARI

DJ IST. 20 FONU 16, 18 16, 20 16, 54 16, 54 16, 46 64. 277

IS YAT. DJTEA 15 F. 15, 48 15, 54 15, 90 15, 90 15, 82 1. 254

DOW JONES TR A BYF 11, 64 11, 60 11, 88 11, 84 11, 85 22. 076

FB DJ BANKA BYF 10, 54 10, 66 10, 80 10, 78 10, 74 95. 826

FB GT30 BYF 8, 09 8, 19 8, 31 8, 26 8, 26 87. 451

FB IMKB 30 BYF 23, 66 23, 88 24, 20 24, 18 24, 12 83. 167

FTSE IST. BONO B TIPI BYF 179, 25 179, 25 179, 75 179, 50 179, 54 6. 430

GAR. MSCI A TIPI BYF 10, 64 10, 76 10, 90 10, 90 10, 85 32. 919

ISTANBUL ALTIN BYF 97, 60 97, 70 99, 40 99, 40 99, 00 61. 849

KUVEYT T. K. B B ALTIN BYF 101, 60 101, 50 103, 50 103, 25 102, 55 13. 819

ISIGTF 16, 00 16, 02 16, 08 16, 08 16, 05 2

NON-FINANCIAL 20A 21, 46 21, 60 22, 00 22, 00 21, 90 85. 346

Önceki En Düşük En Yüksk Kapanış Değişim

ENDEKS ADI Endeks Endeks Endeks Endeksi Yüzde

İMKB 100 53946, 09 54589, 06 55340, 15 55281, 26 2, 48

İMKB MALİ 78907, 41 79763, 68 80999, 12 80741, 68 2, 32

İMKB SINAİ 45747, 99 46090, 87 46864, 07 46837, 12 2, 38

İMKB HİZMETLER 35550, 86 35995, 24 36489, 46 36393, 17 2, 37

(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır. )

- İSTANBUL

Kaynak: AA / Yerel

Yerel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title