Borsada günlük işlemler (2)
Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
İş Bankası (B) | 40.870,00 | -1,28 | 35,42 |
İş Bankası (C) | 6,51 | -4,26 | 1,56 |
İş Bankası (Kur.) | 315.994,90 | 50,47 | |
İş Fin.Kir. | 3,64 | -3,45 | -4,21 |
İş Girişim | 15,69 | -1,94 | 312,89 |
İş GMYO | 2,08 | -2,35 | 18,18 |
İş Y. Men. Değ. | 12,90 | -0,31 | 220,36 |
İş Yat. Ort. | 3,20 | -3,90 | 98,59 |
İşbir Holding | 2.909,90 | -6,13 | 576,72 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,17 | 0,00 | 88,71 |
İttifak Holding | 2,27 | -3,81 | 74,10 |
İz Hayvancılık Tarım | 14,98 | -0,99 | 472,52 |
İzmir Demir Çelik | 20,66 | 3,30 | 152,26 |
İzmir Fırça | 5,75 | 4,55 | 219,44 |
Jantsa Jant Sanayi | 222,00 | -5,13 | 317,39 |
Kafein Yazılım | 17,48 | -2,89 | 57,39 |
Kaplamin | 23,20 | -6,75 | 318,02 |
Kardemir (A) | 5,09 | -3,60 | 92,08 |
Kardemir (B) | 4,49 | -4,67 | 70,08 |
Kardemir (D) | 4,90 | -5,04 | 84,21 |
Karel Elektronik | 16,74 | -2,28 | 15,21 |
Karsan Otomotiv | 2,90 | -3,97 | 83,54 |
Karsu Tekstil | 6,44 | -3,74 | 98,77 |
Kartonsan | 2.576,70 | -5,62 | 566,95 |
Katmerciler Ekipman | 3,03 | -3,50 | 98,21 |
Kent Gıda | 500,00 | 2,88 | 2053,17 |
Kerevitaş Gıda | 7,37 | 4,10 | 126,07 |
Kervansaray Yat. Holding | 1,26 | -9,35 | 129,09 |
Kiler GMYO | 2,42 | -5,47 | 126,39 |
Klimasan Klima | 19,34 | -6,66 | -8,83 |
Koç Holding | 17,64 | -5,57 | -11,84 |
Konfrut Gıda | 17,77 | 7,05 | 127,24 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 16,53 | -2,07 | |
Konya Çimento | 969,10 | -9,78 | 257,21 |
Kordsa Teknik Tekstil | 14,40 | -2,77 | 13,24 |
Koza Altın | 74,45 | -3,00 | 0,54 |
Koza Madencilik | 12,67 | -3,80 | 26,32 |
Körfez GMYO | 5,92 | -7,50 | 147,70 |
Kristal Kola | 2,95 | 4,24 | 95,36 |
Kron Telekomünikasyon | 25,98 | -2,62 | 104,25 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 149,10 | -9,64 | 535,14 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,40 | 5,26 | 114,04 |
Kütahya Porselen | 36,12 | -4,95 | 445,62 |
Lider Faktoring | 3,06 | -2,55 | 66,76 |
Link Bilgisayar | 46,20 | -2,86 | 156,83 |
Logo Yazılım | 112,20 | 1,08 | 84,54 |
Lokman Hekim Sağlık | 12,36 | 9,96 | 115,50 |
Lüks Kadife | 28,40 | -2,41 | 228,70 |
Makina Takım | 2,65 | -4,33 | 40,96 |
Marka Yatırım Holding | 7,25 | 3,57 | 514,41 |
Marmaris Altınyunus | 90,10 | -6,73 | 26,90 |
Marshall | 317,10 | -4,77 | 567,02 |
Martı GMYO | 2,92 | -6,11 | 189,11 |
Martı Otel | 2,24 | -6,67 | 146,15 |
Mavi Giyim | 46,00 | -4,56 | -20,55 |
Mazhar Zorlu Holding | 17,60 | -1,95 | 45,57 |
Mega Polietilen | 10,49 | -1,87 | 726,99 |
Menderes Tekstil | 3,13 | -0,32 | 138,93 |
Merit Turizm | 69,90 | -1,89 | 259,57 |
Merko Gıda | 12,61 | 2,44 | 1100,95 |
Metemtur Otelcilik | 12,51 | -1,11 | 602,81 |
Metro Holding | 2,18 | 0,93 | 57,97 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,05 | -3,79 | 55,61 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,47 | -6,08 | -53,68 |
Migros Ticaret | 42,18 | 3,03 | 74,15 |
Milpa | 4,28 | -6,35 | 95,43 |
Mistral GMYO | 4,19 | -1,18 | 123,28 |
MLP Sağlık | 21,14 | 9,93 | 32,13 |
MMC San. ve Tic. Yat. | 5,90 | 0,17 | 417,54 |
Mondi Tire Kutsan | 6,34 | -2,76 | 53,14 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 34,60 | -4,58 | 172,01 |
Net Holding | 3,07 | -3,76 | 18,08 |
Netaş Telekom. | 19,28 | -2,13 | 47,63 |
Niğbaş Niğde Beton | 71,40 | 0,56 | 1051,61 |
Nuh Çimento | 40,16 | -1,91 | 265,59 |
Nurol GMYO | 7,02 | -4,23 | 96,64 |
Odaş Elektrik | 3,41 | -1,16 | 135,87 |
Olmuksan-IP | 7,30 | -5,68 | 185,05 |
Orge Enerji Elektrik | 7,20 | -2,70 | 45,16 |
Orma Orman Mahsulleri | 12,11 | -7,84 | 338,77 |
Osmanlı Menkul | 20,32 | -2,31 | 387,14 |
Ostim Endüstriyel Yat | 4,10 | 0,24 | 144,05 |
Otokar | 217,10 | -4,36 | 47,65 |
Oyak Çimento | 8,05 | -2,19 | 46,43 |
Oyak Yat. Ort. | 6,29 | -0,16 | 172,45 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,45 | 4,81 | 76,44 |
Özak GMYO | 4,23 | -1,63 | 64,59 |
Özbal Çelik Boru | 6,70 | -4,29 | 315,67 |
Özderici GMYO | 2,17 | -3,56 | 38,22 |
Özerden Plastik | 8,57 | -2,72 | 275,88 |
Panora GMYO | 6,40 | -5,74 | 14,25 |
Papilon Savunma | 20,00 | -3,75 | 159,53 |
Park Elek.Madencilik | 5,03 | -3,82 | 64,92 |
Parsan | 22,60 | -3,58 | 33,41 |
Pegasus | 57,20 | -7,29 | -33,80 |
Peker GMYO | 2,25 | -0,88 | 148,79 |
Penguen Gıda | 5,67 | 6,18 | 519,41 |
Pera GMYO | 2,44 | -6,15 | 159,57 |
Pergamon Dış Ticaret | 15,81 | 0,76 | 104,32 |
Petkim | 4,19 | -0,95 | 31,97 |
Petrokent Turizm | 855,00 | -10,00 | 567,45 |
Pınar Et ve Un | 25,54 | 4,93 | 180,99 |
Pınar Su | 7,92 | 5,18 | 241,38 |
Pınar Süt | 23,44 | 7,33 | 85,89 |
Plastikkart | 11,36 | 0,44 | 22,55 |
Polisan Holding | 3,73 | -3,87 | 23,61 |
Politeknik Metal | 322,20 | -10,00 | 323,55 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,70 | 2,89 | 32,56 |
QNB Finans Fin. Kir. | 142,40 | -9,99 | 10,30 |
QNB Finansbank | 78,70 | -9,95 | 109,87 |
Ral Yatırım Holding | 4,88 | -6,15 | 85,94 |
Ray Sigorta | 24,20 | -0,90 | 607,60 |
Reysaş GMYO | 4,78 | -2,25 | 4,14 |
Reysaş Lojistik | 10,10 | 0,60 | 130,59 |
Rhea Girişim | 3,43 | 0,29 | 188,24 |
Rodrigo Tekstil | 18,72 | 9,99 | 934,25 |
Royal Halı | 3,99 | 0,00 | 191,24 |
RTA Laboratuvarları | 45,32 | 2,49 | 1853,45 |
Sabancı Holding | 9,64 | -3,50 | 5,71 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 15,25 | 9,95 | 599,54 |
Sanel Mühendislik | 3,40 | -3,68 | 15,88 |
Sanifoam Sünger | 12,97 | -6,08 | 159,40 |
Sanko Pazarlama | 7,30 | -1,62 | 0,19 |
Saray Matbaacılık | 7,80 | 1,30 | 503,35 |
Sarkuysan | 6,95 | -0,57 | 118,73 |
Sasa Polyester | 16,31 | -4,34 | 111,00 |
Say Yenilenebilir Enerji | 8,08 | -1,94 | 260,71 |
Sekuro Plastik | 11,22 | -4,83 | 109,33 |
Selçuk Ecza Deposu | 12,54 | 10,00 | 110,23 |
Selçuk Gıda | 4,00 | -1,23 | 271,15 |
Senkron Güvenlik | 5,24 | 9,85 | 91,94 |
Serve Film Prodüksiyon | 16,01 | -4,70 | 906,92 |
Servet GMYO | 56,60 | -2,41 | 565,88 |
Seyitler Kimya | 20,56 | 9,95 | 202,80 |
Silverline Endüstri | 4,18 | -2,56 | 93,52 |
Sinpaş GMYO | 3,79 | -3,81 | 226,72 |
Smartiks Yazılım | 7,50 | -2,22 | -23,55 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 23,00 | -4,80 | 497,99 |
Söktaş | 4,99 | -1,19 | 193,44 |
Sönmez Filament | 40,02 | 8,16 | 720,08 |
Sönmez Pamuklu | 15,80 | 0,96 | 221,14 |
Sumaş Suni Tahta | 40,96 | -1,30 | 317,41 |
Şeker Fin. Kir. | 4,53 | 4,14 | -5,23 |
Şekerbank | 1,45 | -2,03 | 33,00 |
Şişe Cam | 6,80 | -1,16 | 33,59 |
Şok Marketler | 12,56 | 4,67 | 16,73 |
T. Halk Bankası | 5,35 | -1,29 | -9,48 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 63,00 | -9,42 | 44,50 |
T.S.K.B. | 2,29 | -4,98 | 89,26 |
T.Tuborg | 17,00 | -2,30 | 42,86 |
Taç Tarım Ürünleri | 10,91 | 1,49 | 249,68 |
Tat Gıda | 11,40 | 1,79 | 87,38 |
TAV Havalimanları | 18,99 | -4,81 | -30,09 |
Taze Kuru Gıda | 268,00 | -3,94 | 3601,66 |
Tek-Art Turizm | 2,04 | 2,51 | 61,90 |
Tekfen Holding | 14,55 | -3,96 | -19,57 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 12,13 | 9,97 | 188,81 |
Temapol Polimer Plastik | 10,04 | -1,57 | 92,34 |
TGS Dış Ticaret | 9,10 | -1,73 | 94,86 |
Tofaş Oto. Fab. | 28,50 | -2,20 | 22,31 |
Torunlar GMYO | 3,62 | -3,98 | 31,64 |
Trabzon Liman | 32,36 | -5,98 | 208,96 |
Trabzonspor Sportif | 4,24 | -3,64 | 97,21 |
Trend GMYO | 14,92 | 9,79 | 578,18 |
TSKB GMYO | 3,66 | -2,92 | 283,25 |
Tuğçelik | 7,03 | -1,95 | 77,97 |
Tukaş | 11,88 | 5,13 | -3,81 |
Turcas Petrol | 4,88 | -2,79 | 82,77 |
Turkcell | 14,80 | -3,59 | 9,82 |
Tümosan Motor ve Traktör | 10,22 | -5,11 | 59,44 |
Tüpraş | 90,95 | -3,40 | -28,27 |
Türk Hava Yolları | 11,40 | -4,44 | -21,16 |
Türk Prysmian Kablo | 13,20 | -3,30 | 411,53 |
Türk Telekom | 7,68 | 0,13 | 6,44 |
Türk Traktör | 137,00 | -2,84 | 158,93 |
Türker Proje Gayrimenkul | 88,20 | -2,81 | 110,00 |
Türkiye Sigorta | 5,55 | -3,98 | 154,84 |
Ufuk Yatırım | 12,24 | 4,26 | 374,42 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 3,67 | -2,13 | 293,83 |
Ulusoy Elektrik | 47,86 | -1,72 | 79,92 |
Ulusoy Un Sanayi | 12,31 | 4,15 | 222,25 |
Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
Uşak Seramik | 2,26 | -5,04 | 86,24 |
Utopya Turizm | 25,76 | 2,38 | 423,58 |
Uzertaş Boya | 32,42 | 9,97 | 1360,36 |
Ülker Bisküvi | 22,20 | -0,27 | -0,72 |
Vakıf Fin. Kir. | 3,77 | -3,08 | 78,04 |
Vakıf GMYO | 3,67 | -5,41 | 112,02 |
Vakıf Yat. Ort. | 7,65 | -2,05 | 320,06 |
Vakıflar Bankası | 4,54 | -4,62 | -17,60 |
Vakko Tekstil | 5,90 | -4,07 | 29,96 |
Vanet Gıda | 9,00 | 3,45 | 529,37 |
Verusa Holding | 43,42 | -2,82 | 134,06 |
Verusaturk Girisim | 9,54 | -1,75 | 81,41 |
Vestel | 20,00 | -3,29 | 58,48 |
Vestel Beyaz Eşya | 34,36 | -3,37 | 62,86 |
Viking Kağıt | 6,43 | 3,38 | 243,85 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 4,62 | -2,94 | 90,91 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,86 | -4,35 | 15,32 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 36,00 | -2,70 | 475,44 |
Yataş | 11,73 | -1,92 | 59,81 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 3,72 | -4,62 | 131,06 |
Yeni Gimat GMYO | 12,56 | -0,32 | 4,92 |
Yeşil GMYO | 1,17 | -2,50 | 82,81 |
Yeşil Yapı | 1,33 | -4,32 | 101,52 |
Yeşil Yatırım Holding | 70,00 | -9,39 | 523,33 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.506,10 | -1,16 | 460,48 |
Yonga Mobilya | 30,00 | -3,10 | 224,94 |
Yükselen Çelik | 6,84 | -2,84 | 123,16 |
Yünsa | 13,00 | -3,42 | 29,12 |
Zorlu Enerji | 2,66 | -2,56 | 63,19 |
(Son)
Kaynak: AA / Bahar Kara - Ekonomi
Borsa İstanbul İş Bankası Ekonomi Haberler







500