Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)203.315,00-10,0022,60İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 203.315,00 | -10,00 | 22,60 |
| İş Bankası (B) | 40.500,00 | -0,74 | 34,19 |
| İş Bankası (C) | 7,00 | 0,00 | 9,20 |
| İş Bankası (Kur.) | 350.000,00 | 66,67 | |
| İş Fin.Kir. | 3,86 | 0,26 | 1,58 |
| İş Girişim | 18,95 | -3,66 | 398,68 |
| İş GMYO | 2,54 | 9,96 | 44,32 |
| İş Y. Men. Değ. | 17,66 | -0,90 | 338,57 |
| İş Yat. Ort. | 3,52 | 2,62 | 118,45 |
| İşbir Holding | 2.740,00 | -0,16 | 537,21 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,14 | 0,00 | 83,87 |
| İttifak Holding | 2,23 | -0,89 | 71,03 |
| İz Hayvancılık Tarım | 18,00 | -4,26 | 587,95 |
| İzmir Demir Çelik | 10,77 | 1,80 | 31,50 |
| İzmir Fırça | 5,56 | 0,00 | 208,89 |
| Jantsa Jant Sanayi | 331,70 | 1,34 | 523,64 |
| Kafein Yazılım | 21,38 | 2,79 | 92,51 |
| Kaplamin | 33,80 | -0,59 | 509,01 |
| Kardemir (A) | 5,95 | 0,00 | 124,53 |
| Kardemir (B) | 5,27 | -0,38 | 99,62 |
| Kardemir (D) | 5,78 | 0,87 | 117,29 |
| Karel Elektronik | 23,06 | 4,25 | 58,71 |
| Karsan Otomotiv | 3,25 | 1,88 | 105,70 |
| Karsu Tekstil | 8,55 | 0,47 | 163,89 |
| Kartonsan | 95,55 | -4,45 | 553,83 |
| Katmerciler Ekipman | 3,08 | -0,32 | 101,48 |
| Kent Gıda | 355,60 | 2,98 | 1431,34 |
| Kerevitaş Gıda | 6,58 | -0,45 | 101,84 |
| Kervan Gıda | 13,22 | -0,75 | |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,26 | -2,33 | 129,09 |
| Kiler GMYO | 2,51 | 1,21 | 134,80 |
| Klimasan Klima | 16,97 | -1,28 | -20,01 |
| Koç Holding | 21,12 | 0,86 | 5,55 |
| Konfrut Gıda | 16,90 | 0,48 | 116,11 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 23,68 | -1,42 | |
| Konya Çimento | 1.130,00 | 1,23 | 316,51 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 15,55 | -1,83 | 22,29 |
| Koza Altın | 96,70 | -0,46 | 30,59 |
| Koza Madencilik | 15,49 | -0,71 | 54,44 |
| Körfez GMYO | 5,80 | -0,85 | 142,68 |
| Kristal Kola | 3,92 | 5,66 | 159,60 |
| Kron Telekomünikasyon | 36,84 | 9,97 | 189,62 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 157,30 | 10,00 | 570,07 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,30 | 0,00 | 105,12 |
| Kütahya Porselen | 50,45 | 0,60 | 662,08 |
| Lider Faktoring | 3,41 | 4,92 | 85,83 |
| Link Bilgisayar | 63,75 | 3,16 | 254,39 |
| Logo Yazılım | 125,50 | 0,40 | 106,41 |
| Lokman Hekim Sağlık | 10,87 | -1,45 | 89,52 |
| Lüks Kadife | 28,90 | -0,34 | 234,49 |
| Makina Takım | 3,41 | -2,29 | 81,38 |
| Marka Yatırım Holding | 6,43 | 1,42 | 444,92 |
| Marmaris Altınyunus | 111,10 | 10,00 | 56,48 |
| Marshall | 306,70 | 0,29 | 545,14 |
| Martı GMYO | 2,75 | -1,43 | 172,28 |
| Martı Otel | 2,13 | -0,47 | 134,07 |
| Mavi Giyim | 52,20 | 0,00 | -9,84 |
| Mazhar Zorlu Holding | 31,48 | 6,71 | 160,38 |
| Mega Polietilen | 7,66 | 5,36 | 767,82 |
| Menderes Tekstil | 3,09 | -1,28 | 135,88 |
| Merit Turizm | 83,70 | 7,38 | 330,56 |
| Merko Gıda | 8,64 | -4,00 | 736,78 |
| Metemtur Otelcilik | 22,10 | 7,49 | 1141,57 |
| Metro Holding | 2,08 | -0,48 | 50,72 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,89 | -0,69 | 47,45 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,33 | -0,43 | -55,25 |
| Migros Ticaret | 42,80 | 1,47 | 76,71 |
| Milpa | 4,60 | 0,00 | 110,05 |
| Mistral GMYO | 4,71 | 8,78 | 150,99 |
| MLP Sağlık | 19,87 | 1,17 | 24,19 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 4,60 | 0,88 | 303,51 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,60 | 2,70 | 83,57 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 35,64 | -2,09 | 180,19 |
| Net Holding | 3,43 | 0,29 | 31,92 |
| Netaş Telekom. | 28,08 | 0,93 | 115,01 |
| Niğbaş Niğde Beton | 52,00 | -1,79 | 738,71 |
| Nuh Çimento | 49,24 | -3,26 | 348,25 |
| Nurol GMYO | 7,29 | 1,25 | 104,20 |
| Odaş Elektrik | 3,90 | -0,76 | 169,76 |
| Olmuksan-IP | 11,85 | 4,87 | 362,72 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,38 | 0,41 | 48,79 |
| Orma Orman Mahsulleri | 14,72 | -9,97 | 433,33 |
| Osmanlı Menkul | 31,00 | 2,24 | 643,17 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,08 | -0,73 | 142,86 |
| Otokar | 318,40 | -4,24 | 116,54 |
| Oyak Çimento | 8,78 | -0,11 | 59,70 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,95 | 9,97 | 201,04 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,71 | 0,21 | 52,49 |
| Özak GMYO | 5,10 | 0,99 | 98,44 |
| Özbal Çelik Boru | 6,55 | 3,15 | 306,36 |
| Özderici GMYO | 2,22 | -0,89 | 41,40 |
| Özerden Plastik | 9,00 | -0,55 | 294,74 |
| Pamukova Elektrik | 21,32 | -9,97 | 1565,63 |
| Panora GMYO | 6,30 | -0,47 | 12,47 |
| Papilon Savunma | 22,76 | 4,21 | 195,34 |
| Park Elek.Madencilik | 5,37 | 0,00 | 76,07 |
| Parsan | 24,30 | 0,25 | 43,45 |
| Pegasus | 74,60 | 0,07 | -13,66 |
| Peker GMYO | 2,61 | -0,76 | 188,60 |
| Penguen Gıda | 5,05 | 3,27 | 451,68 |
| Pera GMYO | 2,20 | -0,45 | 134,04 |
| Pergamon Dış Ticaret | 19,71 | 9,99 | 154,73 |
| Petkim | 4,98 | -1,58 | 56,85 |
| Petrokent Turizm | 906,40 | 9,20 | 607,57 |
| Pınar Et ve Un | 23,28 | 0,24 | 163,57 |
| Pınar Su | 7,43 | -0,80 | 220,26 |
| Pınar Süt | 23,08 | -2,63 | 85,17 |
| Plastikkart | 14,45 | -1,03 | 55,88 |
| Polisan Holding | 3,86 | -3,26 | 27,92 |
| Politeknik Metal | 408,00 | -0,49 | 436,33 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,48 | -0,72 | 27,44 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 125,30 | 2,29 | -2,94 |
| QNB Finansbank | 70,35 | 2,70 | 87,60 |
| Ral Yatırım Holding | 4,44 | 2,30 | 69,18 |
| Ray Sigorta | 15,45 | -1,47 | 351,75 |
| Reysaş GMYO | 5,45 | 0,18 | 18,74 |
| Reysaş Lojistik | 9,24 | 0,43 | 110,96 |
| Rhea Girişim | 3,72 | 1,09 | 212,61 |
| Rodrigo Tekstil | 13,71 | 0,15 | 657,46 |
| Royal Halı | 3,44 | -0,29 | 151,09 |
| RTA Laboratuvarları | 30,28 | -3,26 | 1205,17 |
| Sabancı Holding | 11,46 | 0,17 | 25,66 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 10,88 | -1,18 | 399,08 |
| Sanel Mühendislik | 3,42 | -0,29 | 16,56 |
| Sanifoam Sünger | 13,60 | 2,26 | 172,00 |
| Sanko Pazarlama | 9,39 | 0,97 | 28,88 |
| Saray Matbaacılık | 8,77 | 4,03 | 578,38 |
| Sarkuysan | 8,84 | 0,23 | 178,21 |
| Sasa Polyester | 20,22 | 1,00 | 161,58 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 8,51 | -0,93 | 279,91 |
| Sekuro Plastik | 13,96 | 0,00 | 160,45 |
| Selçuk Ecza Deposu | 13,65 | -3,94 | 128,84 |
| Selçuk Gıda | 4,98 | 0,81 | 362,09 |
| Senkron Güvenlik | 26,26 | 9,97 | 861,90 |
| Serve Film Prodüksiyon | 16,00 | 8,55 | 906,29 |
| Servet GMYO | 78,40 | 1,75 | 822,35 |
| Seyitler Kimya | 34,50 | 1,47 | 408,10 |
| Silverline Endüstri | 8,60 | -1,26 | 298,15 |
| Sinpaş GMYO | 4,18 | 0,97 | 260,34 |
| Smartiks Yazılım | 8,86 | -1,56 | -9,68 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 27,08 | -6,49 | 604,07 |
| Söktaş | 5,09 | 2,21 | 199,32 |
| Sönmez Filament | 70,20 | 3,16 | 1338,52 |
| Sönmez Pamuklu | 24,00 | -4,69 | 387,80 |
| Sumaş Suni Tahta | 51,25 | 9,04 | 422,27 |
| Şeker Fin. Kir. | 6,40 | -0,47 | 33,89 |
| Şekerbank | 1,51 | -1,31 | 38,50 |
| Şişe Cam | 7,31 | 0,41 | 43,60 |
| Şok Marketler | 12,62 | -0,16 | 17,29 |
| T. Halk Bankası | 5,56 | -1,24 | -5,92 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 31,06 | 6,37 | 32,26 |
| T.S.K.B. | 1,78 | -1,11 | 47,11 |
| T.Tuborg | 18,07 | 0,33 | 51,85 |
| Taç Tarım Ürünleri | 10,53 | 0,77 | 237,50 |
| Tat Gıda | 11,86 | 0,51 | 94,94 |
| TAV Havalimanları | 21,30 | 0,66 | -21,59 |
| Taze Kuru Gıda | 216,30 | 5,51 | 2887,57 |
| Tek-Art Turizm | 2,02 | 0,50 | 60,32 |
| Tekfen Holding | 16,59 | 0,18 | -8,29 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 12,78 | 9,98 | 204,29 |
| Temapol Polimer Plastik | 11,50 | 1,77 | 120,31 |
| TGS Dış Ticaret | 12,71 | 9,95 | 172,16 |
| Tofaş Oto. Fab. | 33,92 | 0,77 | 45,56 |
| Torunlar GMYO | 3,90 | 0,26 | 41,82 |
| Trabzon Liman | 32,12 | -0,62 | 206,67 |
| Trabzonspor Sportif | 2,44 | 2,52 | 89,96 |
| Trend GMYO | 12,57 | -2,41 | 471,36 |
| TSKB GMYO | 5,75 | 2,68 | 502,10 |
| Tuğçelik | 8,08 | 0,12 | 104,56 |
| Tukaş | 9,69 | -0,62 | -21,54 |
| Turcas Petrol | 4,85 | 2,32 | 81,65 |
| Turkcell | 16,10 | -0,86 | 19,47 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 14,07 | -0,78 | 119,50 |
| Tüpraş | 108,00 | 0,00 | -14,83 |
| Türk Hava Yolları | 12,91 | 0,08 | -10,72 |
| Türk Prysmian Kablo | 12,10 | -0,82 | 368,90 |
| Türk Telekom | 8,54 | -1,04 | 18,36 |
| Türk Traktör | 182,70 | 9,07 | 245,30 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 112,90 | -0,27 | 168,81 |
| Türkiye Sigorta | 6,60 | 0,76 | 203,06 |
| Ufuk Yatırım | 13,40 | -1,54 | 419,38 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,24 | 0,95 | 355,00 |
| Ulusoy Elektrik | 51,35 | 0,49 | 93,05 |
| Ulusoy Un Sanayi | 11,50 | -1,12 | 201,05 |
| Umpaş Holding | 2,61 | 9,66 | 320,97 |
| Uşak Seramik | 2,34 | 1,74 | 92,84 |
| Utopya Turizm | 38,80 | 6,53 | 688,62 |
| Uzertaş Boya | 56,60 | 3,85 | 2449,55 |
| Ülker Bisküvi | 23,14 | 0,00 | 3,49 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,26 | 0,00 | 101,18 |
| Vakıf GMYO | 3,62 | 0,00 | 109,13 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,36 | -0,14 | 304,14 |
| Vakıflar Bankası | 4,71 | -1,05 | -14,52 |
| Vakko Tekstil | 6,52 | -2,25 | 43,61 |
| Vanet Gıda | 7,73 | -4,21 | 440,56 |
| Verusa Holding | 45,10 | 0,22 | 143,12 |
| Verusaturk Girisim | 13,08 | -0,68 | 148,73 |
| Vestel | 21,06 | -0,19 | 66,88 |
| Vestel Beyaz Eşya | 40,88 | 2,71 | 93,76 |
| Viking Kağıt | 9,00 | -2,28 | 381,28 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,45 | 0,68 | 83,88 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 3,08 | -0,32 | 24,19 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 72,40 | 3,28 | 1057,28 |
| Yataş | 14,45 | 5,63 | 99,01 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 4,40 | -9,65 | 173,29 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,43 | 0,89 | 3,83 |
| Yeşil GMYO | 1,38 | 0,73 | 115,62 |
| Yeşil Yapı | 1,84 | 0,55 | 178,79 |
| Yeşil Yatırım Holding | 95,35 | 2,42 | 749,07 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 15.600,20 | 0,23 | 429,72 |
| Yonga Mobilya | 30,00 | -4,88 | 224,94 |
| Yükselen Çelik | 7,55 | 2,86 | 146,33 |
| Yünsa | 14,66 | -2,01 | 45,61 |
| Zorlu Enerji | 2,77 | 2,59 | 69,94 |
(Son)
Kaynak: AA / Ekonomi

























