Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,00-8,5651,36İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 251.000,00 | -8,56 | 51,36 |
| İş Bankası (B) | 40.700,00 | -0,79 | 34,86 |
| İş Bankası (C) | 6,58 | 0,92 | 2,65 |
| İş Bankası (Kur.) | 369.999,90 | 76,19 | |
| İş Fin.Kir. | 3,73 | 0,00 | -1,84 |
| İş Girişim | 18,01 | -0,77 | 373,95 |
| İş GMYO | 2,10 | 0,48 | 19,32 |
| İş Y. Men. Değ. | 14,66 | 4,42 | 264,06 |
| İş Yat. Ort. | 3,43 | 0,59 | 112,87 |
| İşbir Holding | 2.998,90 | 3,39 | 597,42 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,19 | 0,00 | 91,94 |
| İttifak Holding | 2,53 | -0,39 | 94,04 |
| İz Hayvancılık Tarım | 13,94 | -1,83 | 432,78 |
| İzmir Demir Çelik | 15,49 | -5,55 | 89,13 |
| İzmir Fırça | 5,31 | -1,67 | 195,00 |
| Jantsa Jant Sanayi | 248,40 | -0,08 | 367,02 |
| Kafein Yazılım | 17,58 | -0,68 | 58,29 |
| Kaplamin | 26,20 | 0,85 | 372,07 |
| Kardemir (A) | 5,22 | 1,36 | 96,98 |
| Kardemir (B) | 4,76 | 0,63 | 80,30 |
| Kardemir (D) | 5,33 | 3,50 | 100,38 |
| Karel Elektronik | 20,02 | 0,50 | 37,78 |
| Karsan Otomotiv | 3,08 | -1,28 | 94,94 |
| Karsu Tekstil | 7,06 | -1,81 | 117,90 |
| Kartonsan | 2.840,00 | -3,89 | 635,11 |
| Katmerciler Ekipman | 3,16 | 1,94 | 106,71 |
| Kent Gıda | 407,50 | -2,74 | 1654,84 |
| Kerevitaş Gıda | 6,69 | -0,15 | 105,21 |
| Kervan Gıda | 15,91 | 9,95 | |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,12 | 0,90 | 103,64 |
| Kiler GMYO | 2,47 | 0,41 | 131,06 |
| Klimasan Klima | 19,11 | 3,24 | -9,92 |
| Koç Holding | 19,05 | 1,33 | -4,79 |
| Konfrut Gıda | 16,93 | 1,99 | 116,50 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 17,65 | -0,28 | |
| Konya Çimento | 1.075,00 | 0,00 | 296,24 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 14,84 | 0,61 | 16,70 |
| Koza Altın | 77,65 | -0,58 | 4,86 |
| Koza Madencilik | 13,58 | -0,29 | 35,39 |
| Körfez GMYO | 5,79 | -0,86 | 142,26 |
| Kristal Kola | 2,94 | 0,00 | 94,70 |
| Kron Telekomünikasyon | 27,30 | -5,08 | 114,62 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 150,30 | -4,87 | 540,25 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,27 | -0,44 | 102,44 |
| Kütahya Porselen | 39,08 | 0,31 | 490,33 |
| Lider Faktoring | 3,32 | 4,08 | 80,93 |
| Link Bilgisayar | 56,65 | 10,00 | 214,92 |
| Logo Yazılım | 113,50 | 2,25 | 86,68 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,19 | -0,09 | 95,10 |
| Lüks Kadife | 28,08 | 3,24 | 225,00 |
| Makina Takım | 2,93 | 0,34 | 55,85 |
| Marka Yatırım Holding | 6,60 | -1,49 | 459,32 |
| Marmaris Altınyunus | 100,80 | 1,61 | 41,97 |
| Marshall | 319,00 | -0,13 | 571,01 |
| Martı GMYO | 2,88 | -1,03 | 185,15 |
| Martı Otel | 2,30 | -2,54 | 152,75 |
| Mavi Giyim | 49,78 | -0,08 | -14,02 |
| Mazhar Zorlu Holding | 20,84 | 9,97 | 72,37 |
| Mega Polietilen | 10,72 | 0,66 | 745,12 |
| Menderes Tekstil | 3,11 | -1,27 | 137,40 |
| Merit Turizm | 79,90 | -0,12 | 311,01 |
| Merko Gıda | 11,40 | 0,35 | 985,71 |
| Metemtur Otelcilik | 13,58 | 0,15 | 662,92 |
| Metro Holding | 2,19 | 0,46 | 58,70 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,07 | -0,32 | 56,63 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,49 | -4,60 | -52,18 |
| Migros Ticaret | 40,70 | 1,45 | 68,04 |
| Milpa | 4,42 | -1,12 | 101,83 |
| Mistral GMYO | 4,52 | -1,74 | 140,86 |
| MLP Sağlık | 18,64 | -1,11 | 16,50 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 5,00 | 0,00 | 338,60 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,67 | 2,62 | 61,11 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 34,92 | 0,75 | 174,53 |
| Net Holding | 3,22 | 0,94 | 23,85 |
| Netaş Telekom. | 20,26 | 1,10 | 55,13 |
| Niğbaş Niğde Beton | 82,50 | 10,00 | 1230,65 |
| Nuh Çimento | 48,20 | 5,56 | 338,79 |
| Nurol GMYO | 8,73 | -0,23 | 144,54 |
| Odaş Elektrik | 3,65 | -5,93 | 152,47 |
| Olmuksan-IP | 9,30 | -8,91 | 263,14 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,31 | -0,27 | 47,38 |
| Orma Orman Mahsulleri | 11,90 | 0,51 | 331,16 |
| Osmanlı Menkul | 23,52 | -4,00 | 463,85 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 3,92 | -1,51 | 133,33 |
| Otokar | 231,30 | -0,64 | 57,30 |
| Oyak Çimento | 8,00 | -0,74 | 45,52 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,32 | 0,48 | 173,75 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,94 | -1,00 | 59,93 |
| Özak GMYO | 5,01 | 5,70 | 94,94 |
| Özbal Çelik Boru | 6,75 | -1,17 | 318,77 |
| Özderici GMYO | 2,23 | 1,36 | 42,04 |
| Özerden Plastik | 8,07 | 0,88 | 253,95 |
| Pamukova Elektrik | 24,86 | -9,99 | 1842,19 |
| Panora GMYO | 6,37 | 0,16 | 13,72 |
| Papilon Savunma | 20,40 | 4,94 | 164,72 |
| Park Elek.Madencilik | 5,10 | 0,20 | 67,21 |
| Parsan | 22,46 | -0,53 | 32,59 |
| Pegasus | 63,35 | -0,39 | -26,68 |
| Peker GMYO | 2,47 | 5,11 | 173,12 |
| Penguen Gıda | 5,10 | 0,39 | 457,14 |
| Pera GMYO | 2,35 | -2,89 | 150,00 |
| Pergamon Dış Ticaret | 16,10 | -2,07 | 108,07 |
| Petkim | 4,79 | 1,48 | 50,87 |
| Petrokent Turizm | 916,90 | -6,62 | 615,77 |
| Pınar Et ve Un | 23,60 | 0,17 | 159,64 |
| Pınar Su | 7,33 | -0,14 | 215,95 |
| Pınar Süt | 21,06 | 0,10 | 67,02 |
| Plastikkart | 12,46 | -1,81 | 34,41 |
| Polisan Holding | 3,85 | -0,26 | 27,59 |
| Politeknik Metal | 312,60 | -0,45 | 310,93 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,84 | -2,34 | 35,81 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 130,80 | 0,69 | 1,32 |
| QNB Finansbank | 72,00 | 0,63 | 92,00 |
| Ral Yatırım Holding | 4,71 | -1,05 | 79,46 |
| Ray Sigorta | 22,90 | 1,15 | 569,59 |
| Reysaş GMYO | 5,49 | -1,96 | 19,61 |
| Reysaş Lojistik | 8,93 | -0,78 | 103,88 |
| Rhea Girişim | 4,07 | -7,71 | 242,02 |
| Rodrigo Tekstil | 13,28 | -0,52 | 633,70 |
| Royal Halı | 4,85 | -4,72 | 254,01 |
| RTA Laboratuvarları | 39,86 | -0,55 | 1618,10 |
| Sabancı Holding | 10,52 | 0,67 | 15,35 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 12,32 | -7,37 | 465,14 |
| Sanel Mühendislik | 3,73 | 0,81 | 27,13 |
| Sanifoam Sünger | 13,37 | -1,91 | 167,40 |
| Sanko Pazarlama | 7,85 | -0,51 | 7,74 |
| Saray Matbaacılık | 8,21 | 0,37 | 535,07 |
| Sarkuysan | 10,04 | 3,19 | 215,98 |
| Sasa Polyester | 19,96 | 0,00 | 158,21 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 8,02 | 2,17 | 258,04 |
| Sekuro Plastik | 11,78 | -0,51 | 119,78 |
| Selçuk Ecza Deposu | 15,35 | -6,52 | 157,34 |
| Selçuk Gıda | 4,51 | 10,00 | 318,48 |
| Senkron Güvenlik | 6,95 | 9,97 | 154,58 |
| Serve Film Prodüksiyon | 14,90 | -0,53 | 837,11 |
| Servet GMYO | 68,50 | 5,87 | 705,88 |
| Seyitler Kimya | 27,86 | 8,74 | 310,31 |
| Silverline Endüstri | 7,94 | 9,97 | 267,59 |
| Sinpaş GMYO | 3,92 | -0,25 | 237,93 |
| Smartiks Yazılım | 7,63 | 0,39 | -22,22 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 23,98 | 1,27 | 523,47 |
| Söktaş | 5,23 | 0,58 | 207,55 |
| Sönmez Filament | 54,40 | 5,12 | 1014,75 |
| Sönmez Pamuklu | 27,00 | 6,22 | 448,78 |
| Sumaş Suni Tahta | 36,54 | -2,09 | 272,37 |
| Şeker Fin. Kir. | 5,76 | 9,92 | 20,50 |
| Şekerbank | 1,43 | 0,00 | 31,16 |
| Şişe Cam | 7,23 | 0,98 | 42,03 |
| Şok Marketler | 11,83 | 0,77 | 9,94 |
| T. Halk Bankası | 5,33 | -0,19 | -9,81 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 35,42 | 6,88 | 50,83 |
| T.S.K.B. | 1,82 | -0,55 | 50,41 |
| T.Tuborg | 18,49 | -1,96 | 55,38 |
| Taç Tarım Ürünleri | 10,20 | 0,00 | 226,92 |
| Tat Gıda | 10,80 | -0,83 | 77,52 |
| TAV Havalimanları | 19,83 | -2,51 | -27,00 |
| Taze Kuru Gıda | 246,00 | -7,17 | 3297,79 |
| Tek-Art Turizm | 1,92 | -0,52 | 52,38 |
| Tekfen Holding | 15,83 | -1,00 | -12,50 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 13,10 | -3,96 | 211,90 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,80 | 0,93 | 106,90 |
| TGS Dış Ticaret | 9,23 | -0,75 | 97,64 |
| Tofaş Oto. Fab. | 31,04 | 0,65 | 33,21 |
| Torunlar GMYO | 3,74 | 0,27 | 36,00 |
| Trabzon Liman | 32,82 | 0,00 | 213,35 |
| Trabzonspor Sportif | 4,42 | -2,00 | 105,58 |
| Trend GMYO | 13,80 | -1,99 | 527,27 |
| TSKB GMYO | 5,05 | 6,54 | 428,80 |
| Tuğçelik | 7,57 | 2,16 | 91,65 |
| Tukaş | 11,14 | -0,27 | -9,80 |
| Turcas Petrol | 5,16 | 0,19 | 93,26 |
| Turkcell | 15,35 | 0,20 | 13,91 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 12,65 | 10,00 | 97,35 |
| Tüpraş | 101,50 | 3,94 | -19,95 |
| Türk Hava Yolları | 12,41 | 1,64 | -14,18 |
| Türk Prysmian Kablo | 13,16 | 0,69 | 409,98 |
| Türk Telekom | 7,94 | 1,53 | 10,04 |
| Türk Traktör | 152,50 | -1,61 | 188,22 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 88,00 | -3,08 | 109,52 |
| Türkiye Sigorta | 6,02 | 0,67 | 176,43 |
| Ufuk Yatırım | 13,92 | -2,66 | 439,53 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,23 | 1,93 | 353,93 |
| Ulusoy Elektrik | 51,40 | 4,90 | 93,23 |
| Ulusoy Un Sanayi | 11,65 | 1,48 | 204,97 |
| Umpaş Holding | 1,35 | 9,76 | 117,74 |
| Uşak Seramik | 2,27 | -1,30 | 87,07 |
| Utopya Turizm | 31,28 | 3,30 | 535,77 |
| Uzertaş Boya | 42,24 | 10,00 | 1802,70 |
| Ülker Bisküvi | 21,94 | -1,26 | -1,88 |
| Vakıf Fin. Kir. | 3,93 | -4,61 | 85,60 |
| Vakıf GMYO | 3,68 | 0,00 | 112,60 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,49 | -1,32 | 311,28 |
| Vakıflar Bankası | 4,56 | 1,11 | -17,24 |
| Vakko Tekstil | 6,19 | 1,48 | 36,34 |
| Vanet Gıda | 8,20 | 3,54 | 473,43 |
| Verusa Holding | 43,50 | -0,05 | 134,49 |
| Verusaturk Girisim | 9,70 | -0,10 | 84,45 |
| Vestel | 21,90 | 4,89 | 73,53 |
| Vestel Beyaz Eşya | 35,52 | 0,91 | 68,35 |
| Viking Kağıt | 6,33 | 3,77 | 238,50 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,40 | -2,22 | 81,82 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 3,00 | 2,04 | 20,97 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 41,00 | 5,13 | 555,36 |
| Yataş | 13,73 | -0,79 | 87,06 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 3,93 | 1,55 | 144,10 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,54 | 0,08 | 4,75 |
| Yeşil GMYO | 1,31 | -1,50 | 104,69 |
| Yeşil Yapı | 1,60 | -1,84 | 142,42 |
| Yeşil Yatırım Holding | 82,30 | 1,60 | 632,86 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.689,80 | 0,00 | 466,72 |
| Yonga Mobilya | 30,00 | -0,20 | 224,94 |
| Yükselen Çelik | 6,98 | -0,29 | 127,73 |
| Yünsa | 13,70 | -1,23 | 36,08 |
| Zorlu Enerji | 2,69 | 0,00 | 65,03 |
(Son)
Kaynak: AA / Ekonomi

























