Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,057462 | 3,51 |
| BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,077093 | 2,81 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,074004 | 2,81 |
| Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF | 0,079429 | 2,81 |
| Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,032839 | 2,76 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,016739 | 2,43 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,014629 | 2,15 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,075166 | 6,08 |
| Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,024226 | 4,97 |
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,031615 | 4,86 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,12441 | 4,71 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,035406 | 4,64 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,016894 | 5,23 |
| Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF | 0,022775 | 4,51 |
| Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,023665 | 4,04 |
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,021415 | 3,83 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,082643 | 3,35 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,016900 | 7,84 |
| Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,024319 | 7,81 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,024885 | 6,70 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,035436 | 6,60 |
| Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,016703 | 5,36 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF | 0,013472 | 0,48 |
| Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,041120 | 0,47 |
| Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,044193 | 0,46 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,040046 | 0,46 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,041416 | 0,46 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,067426 | 0,21 |
| Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,063397 | 0,21 |
| Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,025664 | 0,21 |
| Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,021894 | 0,21 |
| Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,023139 | 0,20 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,047267 | -0,37 |
(Sürecek)
Kaynak: AA / Ekonomi














